The 43th All Japan Micromouse Contest |
実施日:2023年2月19日(日)
会場:東京都立産業貿易センター 台東館7階
大会トップページ
出場ロボット一覧
走行記録一覧表
年間ポイントランキング
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | Best | 賞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MM19 | Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 0:09.157 | 優勝 , ニューテクノロジー賞 | 1:08.140 | 0:10.397 | 0:09.518 | 0:09.162 | 0:09.157 | Tech Data |
2 | MM20 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:09.177 | 第二位 | 2:34.439 | 0:10.149 | 0:09.683 | 0:09.311 | 0:09.177 | Tech Data |
3 | MM12 | こじまうす18 | 小島 宏一 | 0:11.068 | 第三位 | 1:19.848 | 0:16.823 | 0:12.159 | 0:11.068 | T0:10.510 | Tech Data | |
4 | MM13 | Exia/SnowWhite | 平松 直人 | Mice Busters | 0:13.139 | 第四位 | 3:12.480 | 0:15.798 | 0:13.841 | 0:13.139 | R | Tech Data |
5 | MM15 | Spangle v4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 0:13.573 | 第五位 | 4:21.880 | 0:13.574 | 0:13.573 | 0:13.578 | Tech Data | |
6 | MM17 | Entrance_v2 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 0:17.742 | 第六位 , ベストマウサー | 3:05.189 | 0:32.177 | 0:17.742 | R | R | Tech Data |
7 | MM10 | 石田式マウス | 石田 雅弥 | 名古屋工学院専門学校 | 0:35.760 | フレッシュマン特別賞 | 1:19.412 | 0:37.412 | 0:36.603 | 0:36.236 | 0:35.760 | Tech Data |
8 | MM07 | M-cube | 畠井 悠希 | K.G.ロボコンサークル ~AiMEiBA~ | 1:30.192 | 優秀学生賞 | R | R | 1:30.192 | R | R | Tech Data |
9 | MM06 | maelstrom_v2 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 1:31.216 | 特別賞 | R | 1:31.216 | R | R | R | Tech Data |
10 | MM01 | No name1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:09.664 | 優秀学生賞 | R | 2:09.664 | R | R | R | Tech Data |
11 | MM14 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star | 2:48.685 | 2:48.685 | R | R | Tech Data | |||
12 | MM08 | しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star | 3:00.941 | R | R | 3:00.941 | R | R | Tech Data | |
13 | MM05 | ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 3:02.380 | R | R | 3:02.380 | R | T0:36.587 | Tech Data | |
14 | MM18 | x12 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 3:47.951 | 3:47.951 | R | R | R | R | Tech Data | |
MM02 | TRIAL | 佐藤 玲於 | reRo | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MM03 | HM Starterkit | 安藤 大輝 | オートメーション研究部 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MM04 | 班渠2 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MM09 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
MM11 | type4−w | 浜砂 智 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
MM16 | djtkuwaganon_act4 | 高橋 良太 | D-The-Star | R | R | R | R | R | R | Tech Data |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | Best | 賞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS25 | Morpho | 竹内 聖 | 0:07.297 | 特別賞 | 1:02.268 | 0:08.801 | 0:07.297 | T0:08.658 | Tech Data | ||
2 | MS28 | CINCS HMStar | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 0:12.916 | 1:01.958 | R | 0:12.920 | 0:12.916 | R | Tech Data | |
3 | MS11 | STM22 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 0:13.559 | 2:24.876 | 0:14.890 | 0:13.559 | Tech Data | |||
4 | MS03 | かかし | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:21.810 | 1:09.204 | 0:23.987 | R | 0:21.810 | Tech Data | ||
5 | MS21 | SecondMouse | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 0:22.515 | 特別賞 | 0:43.387 | 0:22.573 | R | 0:22.574 | 0:22.515 | Tech Data |
6 | MS24 | HM-Star | 齋藤 亜也翔 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 0:24.392 | 0:35.584 | R | R | 0:35.774 | 0:24.392 | Tech Data | |
7 | MS14 | 月下彼岸花893 | 加藤 煌輝 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 0:48.713 | 1:33.963 | 0:48.713 | 1:33.895 | Tech Data | |||
8 | MS15 | 睡魔892 | 小松 侑生 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 0:58.635 | 0:58.635 | R | R | R | R | Tech Data | |
9 | MS27 | Rabbit | 市東 勇士朗 | reRo | 1:02.160 | 1:02.160 | R | R | R | R | Tech Data | |
10 | MS02 | とろろヒレカツ | 坂本 匠杜 | 東京工芸大学からくり工房 | 1:26.759 | R | 1:26.759 | R | R | Tech Data | ||
11 | MS08 | DURANDAL | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | 1:31.353 | R | 1:31.353 | R | R | Tech Data | ||
12 | MS13 | ク・リボッチ・カイヒマン | 冨田 勇翔 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1:43.391 | R | 1:43.391 | R | Tech Data | |||
13 | MS10 | Sandwich6 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1:58.718 | 1:58.718 | R | Tech Data | ||||
14 | MS20 | ゆずぱんまん号 | 小林 柚太郎 | 並木中等科研部ロボット班 | 2:57.123 | R | 2:57.123 | Tech Data | ||||
MS01 | ぼっちざマウス | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
MS04 | ツヴァイ | 下島 皆人 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
MS05 | ion | 大嶽 結衣 | MiceOB / team Rx | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS06 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | R | R | R | R | R | Tech Data | ||||
MS07 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | R | R | R | R | Tech Data | ||||
MS09 | 2代目はしごの髙 | 小髙 章 | 日本工学院八王子専門学校 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS12 | シャリの軍艦 | 二宮 遥嬉 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS16 | 月光マウス | 岡田 朋佳 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS17 | ヴェールヌイ | 鈴木 蒼空 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS18 | mark14 | 長谷川 陽春 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS19 | 下Heyへ | 國谷 恵利 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS22 | 走れどん兵衛 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS23 | ロボロ | 鈴木 里彩 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
MS26 | SaponseEx | 麻生 英寿 | reRo | R | R | R | R | R | R | Tech Data |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | Best | 賞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA24 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:04.143 | 優勝 | 0:28.017 | 0:04.415 | 0:04.195 | 0:04.143 | R | Tech Data |
2 | CA23 | 雪風8A | 中島 史敬 | 0:04.485 | 第二位 | 0:45.331 | 0:05.151 | 0:04.563 | R | 0:04.485 | Tech Data | |
3 | CA22 | 黒鉄弐式 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 0:04.537 | 第三位 | 0:37.592 | 0:04.638 | 0:04.537 | R | R | Tech Data |
4 | CA18 | x9 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 0:05.397 | 0:48.674 | R | R | 0:05.397 | Tech Data | ||
5 | CA19 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 0:06.976 | R | 0:46.104 | R | 0:08.415 | 0:06.976 | Tech Data | |
6 | CB16 | とことこねずみ | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:15.616 | 0:58.953 | 0:15.616 | R | R | Tech Data | ||
7 | CA01 | Trident v1 | Richardo Kevin | 東京工芸大学からくり工房 | 0:18.822 | 1:40.855 | 0:18.822 | F0:13.762 | Tech Data | |||
8 | CA29 | 板Pi:Co | 槇原 豊 | 株式会社アールティ | 0:18.843 | フレッシュマン特別賞 | 1:23.020 | 0:18.843 | 0:18.856 | 0:18.875 | Tech Data | |
9 | CA47 | べこまうす | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice / OOEDO SAMURAI | 0:19.089 | 特別賞 | 1:04.625 | 0:22.680 | 0:19.089 | R | R | Tech Data |
10 | CA43 | ロボットン | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 0:19.289 | 1:37.717 | R | 0:19.289 | R | R | Tech Data | |
11 | CA02 | 絶対5RしないM | 宮﨑 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:20.226 | 1:21.523 | 0:23.914 | R | 0:20.226 | Tech Data | ||
12 | CA17 | 道標 現 | 標 祥太郎 | OOEDO SAMURAI | 0:20.894 | 1:03.158 | 0:25.146 | 0:21.706 | 0:20.894 | Tech Data | ||
13 | CA46 | くろくま | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 0:21.360 | 特別賞 | 1:06.410 | 0:21.360 | 0:21.458 | 0:21.468 | T0:22.654 | Tech Data |
14 | CA30 | バロース | 林 立樹 | 株式会社アールティ | 0:21.707 | 1:33.430 | 0:21.707 | R | R | Tech Data | ||
15 | CA28 | 鉄鼠 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 0:22.359 | 1:19.377 | 1:19.345 | 0:22.359 | Tech Data | |||
16 | CA25 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 0:24.707 | 3:04.524 | 0:24.707 | T0:21.681 | Tech Data | ||||
17 | CA26 | ESP32-ROS-PICO | 青木 政武 | アールティマウス部 | 0:24.726 | ニューテクノロジー賞 | 1:02.091 | 0:24.726 | R | R | Tech Data | |
18 | CA09 | Tk-01HV | 德丸 信介 | TeamATE | 0:26.031 | 1:09.817 | 0:26.476 | 0:26.031 | R | R | Tech Data | |
19 | CA21 | 華金+ | 浅川 英慶 | Ex-machina | 0:27.733 | 0:27.733 | R | R | R | R | Tech Data | |
20 | CB01 | ココアベータ | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:30.813 | 2:01.031 | 0:30.813 | T0:32.564 | Tech Data | |||
21 | CB02 | 樫乃木鼠 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:38.065 | 1:28.294 | 0:38.065 | R | R | R | Tech Data | |
22 | CA05 | STMouse | 中村 壮汰 | 静岡大学 | 0:38.846 | 0:45.832 | 0:38.846 | R | R | Tech Data | ||
23 | CA16 | BALD EAGLE | 中瀬 優 | Mice OB | 0:52.016 | R | R | 0:52.016 | R | Tech Data | ||
24 | CB09 | でんちゅう | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:56.689 | 1:59.637 | 0:56.689 | R | R | Tech Data | ||
25 | CA06 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) | 0:57.498 | 1:33.567 | R | R | 0:57.498 | Tech Data | ||
26 | CA45 | 白鑞鴉 | 福田 真悟 | 東京理科大学 Mice | 1:00.132 | 1:00.132 | R | R | R | R | Tech Data | |
27 | CB05 | ロケット頭突き改 | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:00.574 | 1:56.969 | 1:03.535 | 1:00.574 | Tech Data | |||
28 | CB14 | べんごろ | 谷口未来 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:03.442 | 1:55.594 | 1:03.442 | Tech Data | ||||
29 | CB20 | NtooL1 | 石田 慎治 | 1:08.350 | 特別賞 | 1:08.350 | 1:08.853 | T0:17.193 | Tech Data | |||
30 | CA44 | CuriousでPersevereなM | 川口 隆人 | 東京理科大学 Mice | 1:11.655 | 1:11.662 | R | R | 1:11.655 | R | Tech Data | |
31 | CA35 | ラット | 中川 蒼太 | 法政大学電気研究会 | 1:13.433 | 1:58.804 | 1:13.433 | Tech Data | ||||
32 | CA08 | FLUSH | 王 家希 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 1:22.494 | 1:22.494 | R | R | R | Tech Data | ||
33 | CA07 | 秘密兵器メカトロ一億号 | 樋渡 悠 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 1:22.719 | 1:22.719 | R | T0:23.180 | Tech Data | |||
34 | CB19 | タイトルホルダー2023 | 山本福也 森野光志 | ポリテクカレッジ高知 | 1:23.441 | 1:23.441 | R | R | R | Tech Data | ||
35 | CB07 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:40.170 | 1:40.170 | R | R | Tech Data | |||
36 | CA10 | YN1号 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 1:41.617 | R | R | 1:41.617 | T0:33.579 | Tech Data | ||
37 | CB08 | ハイスペック | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:00.484 | R | 2:00.484 | Tech Data | ||||
38 | CA11 | AQUA | 中里 悦矢 | 早稲田大学 WMMC | 2:00.492 | 2:00.492 | R | T0:02.957 | Tech Data | |||
39 | CB04 | 鼠が如く | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:04.707 | 2:04.707 | R | R | R | Tech Data | ||
40 | CA37 | 大きなうさねずみ | 福村 康太朗 | 法政大学電気研究会 | 2:04.943 | 2:04.943 | T0:06.141 | Tech Data | ||||
41 | CA40 | 止まるんじゃねぇぞ… | 天野 雄斗 | 法政大学電気研究会 | 2:07.052 | 2:07.052 | R | Tech Data | ||||
42 | CB13 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:09.850 | R | 2:09.850 | R | Tech Data | |||
43 | CB11 | chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:12.055 | 2:12.055 | R | R | R | T0:59.474 | Tech Data | |
44 | CB17 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 | 2:21.952 | ベストジュニア賞 | 2:21.952 | R | R | Tech Data | ||
45 | CB15 | だいふく | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:22.000 | 2:22.000 | R | T0:25.243 | Tech Data | |||
46 | CA38 | 法政マウス | 菊池 翔大 | 法政大学電気研究会 | 2:22.951 | 2:22.951 | R | Tech Data | ||||
47 | CB12 | ナノピコ | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:24.567 | 2:24.567 | R | R | Tech Data | |||
48 | CA41 | MicroNaos | 沼田 楽来 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 2:27.178 | 2:27.178 | Tech Data | |||||
49 | CA12 | イ | 戸川 美紀夫 | 早稲田大学 WMMC | 2:27.744 | 2:27.744 | Tech Data | |||||
50 | CB18 | ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 | 2:37.307 | 2:37.307 | R | Tech Data | ||||
51 | CB06 | ストライド1 | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:38.406 | 2:38.406 | T0:55.607 | Tech Data | ||||
CA03 | Hornet v4 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房OB | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CA04 | 北陸同好会初心者用マウス2 | こうへい | 北陸同好会 | R | R | R | R | Tech Data | ||||
CA15 | 田中くん | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CA20 | v4rquZcl11 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx/Ex-machina | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CA27 | びぎにんぐまうす借物 | 川上 靖次 | アールティマウス部 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CA31 | Ocelli | 鍬形 篤史 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
CA32 | shu-poyo | 小笹周平 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CA33 | YMmouse_typeB | 森 優輝 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
CA34 | MicroTANG | 橋本 俊治 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CA36 | Marmot-1 | 小原 直将 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
CA39 | 人造マウス1号 | 藤田 優斗 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CA42 | 満身創痍弐号 | 勢〆 崇弘 | 東京理科大学 Mice | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CB03 | ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | R | R | R | Tech Data | ||||||
CB10 | 仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
CA13 | HK1号 | 木嶋 悠斗 | 早稲田大学 WMMC | K | Tech Data | |||||||
CA14 | 機体 | 玉井 千尋 | 早稲田大学 WMMC | K | Tech Data |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | Best | 賞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT60 | Lsens2.6D | 梅本 篤 | 0:07.118 | 優勝 | 0:17.090 | 0:07.183 | R | 0:07.118 | Tech Data | ||
2 | RT61 | Aegis2023 | 藤澤 彰宏 | 0:07.222 | 第二位 , ニューテクノロジー賞 | 0:24.870 | F0:07.456 | F0:07.477 | 0:08.983 | 0:07.222 | Tech Data | |
3 | RT45 | UnderBird_2.0 | 下鳥 晴己 | reRo | 0:08.357 | 第三位 | 0:14.010 | 0:08.890 | R | 0:08.357 | R | Tech Data |
4 | RT46 | はやぶさ | 野村 駿斗 | reRo | 0:08.442 | 第四位 | 0:15.554 | R | 0:08.442 | 0:08.529 | R | Tech Data |
5 | RT44 | Laurus | 草野 克英 | reRo | 0:10.884 | 第五位 | 0:17.518 | R | 0:11.331 | R | 0:10.884 | Tech Data |
6 | RT49 | NCC-KS | 菅家 翔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 0:11.075 | 第六位 , 特別賞 | 0:16.014 | 0:11.102 | 0:11.075 | 0:11.082 | 0:11.171 | Tech Data |
7 | RT48 | NCC-HS | 服部 慎二 | 新潟コンピュータ専門学校 | 0:11.425 | 0:14.631 | R | 0:11.677 | R | 0:11.425 | Tech Data | |
8 | RT35 | Grace | 小池琉来 | reRo | 0:11.754 | R | 0:20.963 | 0:12.968 | R | 0:11.754 | Tech Data | |
9 | RT54 | Warlock改 | 山田 真 | Ex-machina | 0:12.618 | 0:22.663 | 0:12.618 | R | R | R | Tech Data | |
10 | RT20 | Ursa Minor | 関川 希地 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 0:13.897 | ベストジュニア賞 | 0:14.099 | 0:13.897 | 0:13.919 | T0:14.002 | Tech Data | |
11 | RT21 | 黄金鯵12 | 大橋 辰也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 0:14.003 | 0:16.145 | R | 0:14.003 | R | Tech Data | ||
12 | RT33 | nkc_tr | 浅野 正宗 | 名古屋工学院専門学校 | 0:17.131 | 0:28.420 | 0:19.089 | 0:18.578 | 0:17.131 | Tech Data | ||
13 | RT32 | NKC実習機 | 丹羽 一平 | 名古屋工学院専門学校 | 0:17.951 | 0:32.129 | 0:18.627 | R | 0:17.951 | Tech Data | ||
14 | RT43 | Angelo | 河内 建汰郎 | reRo | 0:18.010 | 0:18.010 | R | R | R | Tech Data | ||
15 | RT47 | MODEL2 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 0:18.422 | 0:20.864 | 0:18.422 | R | R | R | Tech Data | |
16 | RT17 | トレーストライカー | 尾松 春樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:19.319 | R | 0:20.534 | R | R | 0:19.319 | Tech Data | |
17 | RT22 | 星詠み | 田村 純哉 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 0:21.299 | 0:24.146 | 0:21.299 | R | R | Tech Data | ||
18 | RT18 | 5o-xa | 渡邊 蒼太 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:22.191 | R | 0:48.479 | R | 0:22.191 | R | Tech Data | |
19 | RT14 | MHR18 | 丸山 弥紘 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:23.966 | 0:30.858 | 0:23.966 | R | R | Tech Data | ||
20 | RT38 | 叢雲 | 川原 脩慈 | reRo | 0:24.029 | 0:25.688 | 0:24.029 | 0:24.058 | Tech Data | |||
21 | RT57 | Klic_RT_v1 | 影山 夏樹 | 極東技術結社 長岡支部 | 0:24.155 | 0:24.155 | R | R | T0:23.944 | Tech Data | ||
22 | RT13 | RaBit | 小嶋 直熙 | 株式会社ロボテナ | 0:24.413 | R | 0:25.096 | 0:24.413 | 0:24.655 | Tech Data | ||
23 | RT28 | タルタル | 小林 優太 | 長野県工科短期大学校 | 0:26.607 | 0:36.506 | 0:26.607 | R | T0:50.211 | Tech Data | ||
24 | RT53 | VLT-1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 0:27.524 | 特別賞 | 0:27.524 | R | R | R | Tech Data | |
25 | RT19 | シュピールツォイク | 片桐 太陽 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:28.471 | F0:28.548 | F0:24.606 | 0:28.471 | R | R | Tech Data | |
26 | RT16 | クリスマスター | 坂本 憧 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:28.778 | 0:28.778 | R | R | R | R | Tech Data | |
27 | RT15 | ノーズスメライザー | 伊藤 洋和 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:29.113 | R | R | R | 0:29.113 | R | Tech Data | |
28 | RT39 | 仮号機改 | 筒井 健翔 | reRo | 0:30.598 | R | 0:30.842 | 0:30.598 | R | Tech Data | ||
29 | RT03 | Savoia S.21M | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:33.200 | 0:33.200 | R | R | T0:30.313 | Tech Data | ||
30 | RT02 | ショートレース | 本多 優一朗 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:34.736 | 0:34.736 | F0:31.034 | F0:30.990 | R | Tech Data | ||
31 | RT05 | ダンボールの力 | 守長 裕太 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:38.538 | F0:40.592 | R | 0:38.538 | R | Tech Data | ||
32 | RT55 | 無旋Drive02 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 0:45.002 | 0:45.002 | F0:50.125 | R | R | Tech Data | ||
33 | RT40 | 北秋田 | 葛西 柊摩 | reRo | 0:45.120 | 0:45.120 | F0:42.233 | T0:49.855 | Tech Data | |||
34 | RT29 | tracer | 宮川 大空 | 長野県工科短期大学校 | 0:54.321 | 0:54.321 | 0:56.532 | T0:57.886 | Tech Data | |||
35 | RT10 | ソクセキ | 佐藤 恒太郎 | 0:54.718 | 0:54.718 | R | R | Tech Data | ||||
RT01 | 七転八起 | 千田 圭一郎 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
RT04 | ダルさか | 畑中 大典 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
RT07 | ラインローバーMk.2 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
RT08 | タコとレース | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
RT09 | RT1号 | 髙橋 健 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
RT12 | TR-2021 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | R | R | R | R | Tech Data | ||||
RT23 | KZ-5 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
RT24 | Village stone RT2022 | 村石 亘 | 三郷工業技術製作所 電子機械課 開発部 | R | R | R | R | F0:17.640 | R | Tech Data | ||
RT25 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | R | F0:40.431 | R | F0:33.720 | R | Tech Data | ||||
RT27 | 河童 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | R | R | R | R | Tech Data | ||||
RT30 | Count raccoon | 中原 悠希 | からくり工房I.Sys | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
RT34 | 八海山 | 安田 真梨 | reRo | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
RT36 | pursuit | 小田 匠馬 | reRo | R | R | R | R | Tech Data | ||||
RT37 | 初号機 | 山口 裕士 | reRo | R | R | R | R | R | Tech Data | |||
RT41 | AneGo | 桜井 真希 | reRo | R | F0:19.013 | R | F0:19.049 | F0:18.948 | Tech Data | |||
RT51 | NCC-001 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | R | Tech Data | ||||||
RT58 | GodSpeed2021 | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | R | R | R | R | R | R | Tech Data | ||
RT06 | ATM | 山下 幹人 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | T0:38.580 | Tech Data | ||
RT11 | DORAEMON | 湯川 慎一 | R | F0:29.635 | F0:29.437 | T0:29.552 | Tech Data | |||||
RT56 | Empireo | 赤川 航希 | 極東技術結社 群馬支部 | R | F0:46.439 | F0:47.277 | T0:47.806 | Tech Data | ||||
RT26 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | R | F0:57.820 | F0:58.230 | Tech Data | |||||
RT59 | RS-116 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | R | F0:15.128 | F0:15.099 | F0:07.682 | F0:15.051 | Tech Data | |||
RT31 | aldebaran | 高村 紀之 | 福井大学 からくり工房I.Sys | K | Tech Data | |||||||
RT42 | Alias | 永木 悠暉 | reRo | K | Tech Data | |||||||
RT50 | NCC-AS | 阿部 秋也 | 新潟コンピュータ専門学校 | K | Tech Data | |||||||
RT52 | Reze | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会 / AIOL | K | Tech Data |
マイクロマウス競技 | |||
賞 | ロボット名 | 受賞者 | 所属 |
---|---|---|---|
ベストマウサー | Entrance_v2 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC |
優勝 | Fantom4th | 松井祐樹 | D-The-Star |
2位 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
3位 | こじまうす18 | 小島 宏一 | |
4位 | Exia/SnowWhite | 平松 直人 | Mice Busters |
5位 | Spangle v4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 |
6位 | Entrance_v2 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC |
自律賞 | 該当者なし | ||
ニューテクノロジー賞 | Fantom4th | 松井祐樹 | D-The-Star |
フレッシュマン特別賞 | 石田式マウス | 石田 雅弥 | 名古屋工学院専門学校 |
ベストジュニア賞 | 該当者なし | ||
特別賞 | maelstrom_v2 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 |
優秀学生賞 | M-cube | 畠井 悠希 | K.G.ロボコンサークル ~AiMEiBA~ |
優秀学生賞 | No name1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 |
特別賞 | Morpho | 竹内 聖 | |
特別賞 | SecondMouse | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 |
特別賞(団体) | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | ||
クラシックマウス競技 | |||
賞 | ロボット名 | 受賞者 | 所属 |
優勝 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
2位 | 雪風8A | 中島 史敬 | |
3位 | 黒鉄弐式 | 赤尾 健太 | Ex-machina |
自律賞 | 該当者なし | ||
ニューテクノロジー賞 | ESP32-ROS-PICO | 青木 政武 | アールティマウス部 |
フレッシュマン特別賞 | 板Pi:Co | 槇原 豊 | 株式会社アールティ |
ベストジュニア賞 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 |
特別賞 | べこまうす | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI |
