The 43th All Japan Micromouse Contest |
1ポイント以上取得者
マイクロマウス競技 Micromouse |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東日本 | 東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 中部 初級 |
東北 フレ |
認定 大会 |
||||||
1 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 51 | 1 | 10 | 10 | 30 | |||||||||
2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 42 | 10 | 6 | 6 | 20 | |||||||||
3 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 19 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||
4 | 小島 宏一 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||
4 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 16 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||
4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 山下 浩平 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | 平松 直人 | Mice Busters | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
9 | 浜砂 智 | 11 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
9 | 高橋 良太 | D-The-Star | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
11 | 古川 大貴 | D-The-Star | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
12 | 石田 雅弥 | 名古屋工学院専門学校 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
14 | 今井 康博 | D-The-Star | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
15 | 畠井 悠希 | K.G.ロボコンサークル ~AiMEiBA~ | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
15 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
18 | 小峰 直樹 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
18 | 安藤 大輝 | 明治大学オートメーション研究部 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
20 | 佐藤 玲於 | reRo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 市東 勇士朗 | reRo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | いとう ひさし | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 竹内 聖 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 須賀 裕文 | D-The-Star | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 小林 柚太郎 | 並木中等科研部ロボット班 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 冨田 勇翔 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 加藤 煌輝 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 小松 侑生 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 長谷川 陽春 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 賀谷 一稀 | 大阪府立佐野工科高等学校機械工作部 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 齋藤 亜也翔 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 坂本 匠杜 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
44 | 加藤 愛望 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 正元 淳也 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 大嶽 結衣 | MiceOB / team Rx | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 柳澤 孝平 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 麻生 英寿 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 大下 遼 | ニャン | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 平井 幸弥 | ロボット倶楽部 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 二宮 遥嬉 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 國谷 恵利 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 岡田 朋佳 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 鈴木 蒼空 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 小髙 章 | 日本工学院八王子専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 鈴木 里彩 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 下島 皆人 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 廣田 航稀 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 平井 晏司 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
クラシックマウス競技 Classic-mouse |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東日本 | 東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 中部 初級 |
東北 フレ |
認定 大会 |
||||||
1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 52 | 10 | 6 | 6 | 30 | |||||||||
2 | 中島 史敬 | 30 | 1 | 6 | 3 | 20 | ||||||||||
3 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 24 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
4 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 15 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||
4 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
6 | 福田 真悟 | 東京理科大学 Mice | 14 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
7 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
7 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 石田 慎治 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
9 | Chih-Yang Chen | Southern Taiwan University of Science and Technology | 6 | 6 | ||||||||||||
9 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 中瀬 優 | Mice OB | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
13 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
13 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 山本福也 森野光志 | ポリテクカレッジ高知 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
13 | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
26 | 小川 靖夫 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | Shu-Huan Liang | Southern Taiwan University of Science and Technology | 4 | 4 | ||||||||||||
26 | 德丸 信介 | TeamATE | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 樋渡 悠 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 中里 悦矢 | 早稲田大学 WMMC | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 宮﨑 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
37 | いとう ひさし | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 浅川 英慶 | Ex-machina | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 標 祥太郎 | OOEDO SAMURAI | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 谷口未来 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 王 家希 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 戸川 美紀夫 | 早稲田大学 WMMC | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 木嶋 悠斗 | 早稲田大学 WMMC | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 沼田 楽来 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | Richardo Kevin | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学Mice | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 川口 隆人 | 東京理科大学Mice | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 槇原 豊 | 株式会社アールティ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 林 立樹 | 株式会社アールティ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 中川 蒼太 | 法政大学電気研究会 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 天野 雄斗 | 法政大学電気研究会 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 福村 康太朗 | 法政大学電気研究会 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 菊池 翔大 | 法政大学電気研究会 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 中村 壮汰 | 静岡大学 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
57 | 中平 裕斗 池上 侃汰 | ポリテクカレッジ高知 | 2 | 2 | ||||||||||||
57 | 八木俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
57 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
57 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
57 | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
57 | 塩谷 昌行 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
63 | 宮木 康輔 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 蹄 茂美 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | Zheng-Huan Jiang | Southern Taiwan University of Science and Technology | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 伊奈 雄希斗 | TeamATE | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 蒲生 郷 | ながいファンクラブ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 川上 靖次 | アールティマウス部 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 廣瀨 光 | ソラド株式会社 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | こうへい | 国際高専 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 小田川 奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 大江 宏使 杉沼 陽希 鬼海 心 | 寒河江工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 山後 勇斗 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 玉井 千尋 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 近藤 歩 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 青山 遼太郎 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房OB | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 勢〆 崇弘 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 塚本浩平 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 小笹 周平 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 根上 ダニエル | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 森 優輝 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 橋本 俊治 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 渡邉 未紀 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 溝口 希望 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 鍬形 篤史 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 関口 沙代 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 小原 直将 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | 藤田 優斗 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
ロボトレース競技 Robo-trace |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東日本 | 東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 中部 初級 |
東北 フレ |
認定 大会 |
||||||
1 | 梅本 篤 | 42 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||
2 | 藤澤彰宏 | 37 | 6 | 1 | 10 | 1 | 20 | |||||||||
3 | 野村 駿斗 | reRo | 24 | 2 | 4 | 10 | 8 | |||||||||
4 | 下鳥 晴己 | reRo | 20 | 1 | 1 | 6 | 12 | |||||||||
5 | 草野 克英 | reRo | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
6 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
8 | 山田 真 | Ex-machina | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
9 | 菅家 翔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
9 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11 | 山下 浩平 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | 川原 脩慈 | reRo | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 河内 建汰郎 | reRo | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 浅野 正宗 | 名古屋工学院専門学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 丸山 弥紘 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 伊藤 洋和 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 坂本 憧 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 尾松 春樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 渡邊 蒼太 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 片桐 太陽 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | 4 | 4 | ||||||||||||
11 | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会RRST / AIOL | 4 | 4 | ||||||||||||
11 | 宮川 大空 | 長野県工科短期大学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 小林 優太 | 長野県工科短期大学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 佐藤 恒太郎 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 松崎 史弥 | 3 | 3 | |||||||||||||
26 | CHI HSIANG,WU | Chi-Ying Senior High School | 3 | 3 | ||||||||||||
26 | 小池琉来 | reRo | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 筒井 健翔 | reRo | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 葛西 柊摩 | reRo | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 丹羽 一平 | 名古屋工学院専門学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 田村 純哉 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 大橋 辰也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 関川 希地 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 服部 慎二 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 守長 裕太 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 本多 優一朗 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 小嶋 直熙 | 株式会社ロボテナ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 影山 夏樹 | 極東技術結社 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
43 | Li-Chung Lin | Lunghwa University of Science and Technology | 2 | 2 | ||||||||||||
43 | 山口 裕士 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 桜井 真希 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 永木 悠暉 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
51 | いとう ひさし | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 小川 靖夫 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 湯川 慎一 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 吉田 浩史 | DMC | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | Hsiao Yu Tung | Golden Gate Senior High School | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | XIANG-XI HUANG | Lunghwa University of Science and Technology | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 井口 颯人 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 安田 真梨 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 小田 匠馬 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 中原 悠希 | からくり工房I.sys | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 高村 紀之 | からくり工房I.Sys | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 中井 翔太 | ものづくりラボ大船 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 村石 亘 | 三郷工業技術製作所 電子機械課 開発部 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 椎名 志勇 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 渡辺 恵生 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 福田知香 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 乗川 惺 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 佐藤 拓磨 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 内田 佳吾 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 山本 凜 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 野口 弘太郎 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 黒米遼 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 林 俐玖 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 阿部 秋也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 千田 圭一郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 山下 幹人 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 畑中 大典 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 髙橋 健 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 赤川 航希 | 極東技術結社 | 1 | 1 | ||||||||||||
51 | 上田 渉夢 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 |
マイクロマウス | クラシックマウス | ロボトレース |
---|---|---|
61 | 93 | 89 |
|
地区大会等のポイント付与表 マイクロマウス競技
|
クラシックマウス競技・ロボトレース競技
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完走すれば1ポイント取得できます。 ※初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、順位に関係なく完走で1ポイント取得です。上記の表は適用されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日本大会 各競技ポイント付与表
|
マイクロマウス2022実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E−Mail:mouse_alljapan@ntf.or.jp
競技のライブ動画の配信が行われています。
NVS-ネコビデオ ビジュアル ソリューションズ-
http://blog.nvs-live.com/?eid=727
全日本マイクロマウス実行委員会Youtube公式チャンネル
https://www.youtube.com/@user-nk1fc6pk1v/streams