The 42th All Japan Micromouse Contest |
各賞受賞者はこちら
表彰式動画はこちら
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technical data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MM20 | Fantom3rd | 松井祐樹 | D-The-Star | 00:05.959 | 00:40.245 | 00:07.230 | 00:06.496 | 00:05.964 | 00:05.959 | Technical data |
2 | MM19 | 赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:07.451 | 00:47.725 | 00:07.839 | 00:07.596 | 00:07.451 | 00:07.723 | Technical data |
3 | MM16 | こじまうす12 | 小島 宏一 | 00:09.042 | 00:42.538 | 00:20.474 | 00:09.924 | 00:09.557 | 00:09.042 | Technical data | |
4 | MM18 | Fusion | 山下 浩平 | 00:09.318 | 00:45.769 | 00:09.971 | 00:09.318 | R | 00:09.670 | Technical data | |
5 | MM06 | 20HF-01 | 早川 大輝 | 00:09.453 | R | 01:00.567 | 00:10.055 | R | 00:09.453 | Technical data | |
6 | MM10 | Spangle v3.1 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:13.743 | 00:54.024 | 00:53.880 | R | 00:53.909 | 00:13.743 | Technical data |
7 | MM12 | trrkuwaganon | 高橋良太 | D-The-Star | 00:15.100 | R | 01:03.609 | 00:22.332 | 00:18.065 | 00:15.100 | Technical data |
8 | MM11 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | 00:17.135 | 01:25.545 | R | R | R | 00:17.135 | Technical data | |
9 | MM15 | しゅべるま~じゅにあv2.3 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:22.006 | 00:49.942 | 00:22.006 | R | R | R | Technical data |
10 | MM04 | Entrance | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 00:23.114 | R | R | 00:49.098 | R | 00:23.114 | Technical data |
11 | MM09 | 班渠2 | 佐藤 翔 | 株式会社アールティ | 00:30.022 | 01:00.217 | 00:30.022 | R | R | R | Technical data |
12 | MM14 | Sylphy Force | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:46.225 | 00:46.395 | R | R | 00:46.225 | R | Technical data |
13 | MM03 | Ace | 赤尾 健太 | Ex-machina | 00:59.150 | 00:59.150 | R | R | R | R | Technical data |
14 | MM17 | x10 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 01:01.399 | 01:01.399 | R | R | R | R | Technical data |
15 | MM13 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | D-The-Star | 01:09.289 | 01:09.289 | R | R | R | R | Technical data |
16 | MM08 | サポンセ | 麻生 英寿 | reRo | 01:34.096 | 01:54.895 | R | 01:54.526 | 01:34.096 | Technical data | |
17 | MM07 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 01:36.192 | 01:36.192 | R | Technical data | |||
- | MM01 | KERISE v4 | 大貫 椋太郎 | Blue Cheese | R | R | Technical data | ||||
- | MM02 | ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MM05 | ion | 大嶽 結衣 | Mice OB | 棄権 | Technical data |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technical data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS32 | Thrush Ver.STM | 岸本 匠 | 00:03.849 | 01:07.905 | 00:05.133 | 00:04.015 | R | 00:03.849 | Technical data | |
2 | MS31 | type3 | 濵砂 智 | 00:10.427 | 01:09.488 | R | 00:10.427 | R | R | Technical data | |
3 | MS02 | Exia7th | 平松 直人 | D_structions/Mice OB | 00:13.183 | 00:57.829 | R | 00:57.925 | R | 00:13.183 | Technical data |
4 | MS06 | lapis | 正元 淳也 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 00:16.211 | 01:25.801 | 00:20.153 | R | 00:16.211 | T00:16.223 | Technical data |
5 | MS13 | ST19.3 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:12.806 | R | 01:12.806 | R | Technical data | ||
6 | MS19 | 佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:23.455 | R | 01:23.455 | R | R | R | Technical data |
7 | MS11 | NSD21 | 西田 一貴 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:53.863 | 01:53.863 | R | R | Technical data | ||
8 | MS12 | NSG21 | 大内 萌々華 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 02:03.342 | R | R | 02:03.342 | R | Technical data | |
9 | MS25 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | 02:16.693 | 02:16.693 | R | Technical data | ||||
10 | MS07 | HamHam | 鍬形 篤史 | 株式会社アールティ | 02:24.820 | 02:24.820 | T01:03.156 | Technical data | |||
- | MS01 | DURANDAL | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS03 | fjt | 飯室 和也 | Cheese | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS04 | Git厨 | 佐藤 玲於 | reRo | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | MS08 | Junk HM | 川上 靖次 | アールティマウス部 | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | MS09 | No name 1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS10 | No name3 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS14 | Star Lapis | 河奈 正太朗 | オートメーション研究部 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS16 | ケタリング・パグ | 中村仁大 | 並木中等SRRG | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS17 | ゆずぱんまん号 | 小林 柚太郎 | 並木中等SRRG | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS18 | 佐野工 磯風 | 本田 亘 | 大阪府立佐野工科高等学校 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS20 | 佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高等学校 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS21 | えびアボカド21 | 鯨井 慎也 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS22 | 公星 | 清水 裕太 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | MS23 | 電研2号 | 小原 直将 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | Technical data | |||
- | MS26 | 歴史とは50%ミックスジュース | 長崎 悠歩 | 早稲田大学WMMC | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | MS05 | rhg | 市川 創也 | OOEDO SAMURAI | 棄権 | Technical data | |||||
- | MS15 | PicoMouse prototype | こうへい | 国際高専ハンズオン部 | 棄権 | Technical data | |||||
- | MS24 | ヘマトクリット | 秋田 悠里 | とーふOB | 棄権 | Technical data | |||||
- | MS27 | キャロル | 佐藤 光汰朗 | からくり工房I.Sys | 棄権 | Technical data | |||||
- | MS28 | てんとう虫 | 佐野 太一 | からくり工房I.Sys | 棄権 | Technical data | |||||
- | MS29 | 花丸 | 石脇 萌 | からくり工房I.Sys | 棄権 | Technical data | |||||
- | MS30 | robokun | 松岡 龍之介 | 棄権 | Technical data |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Technical data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA19 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:03.697 | 00:26.740 | R | 00:03.812 | 00:03.697 | Technical data | |
2 | CA20 | 華金+ | 浅川 英慶 | Ex-machina | 00:03.897 | 00:15.300 | R | 00:03.897 | R | R | Technical data |
3 | CA18 | x9 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 00:04.192 | 00:34.058 | 00:04.192 | 00:04.285 | 00:04.438 | 00:04.296 | Technical data |
4 | CA16 | 雪風8 | 中島 史敬 | 00:06.122 | 00:27.622 | 00:08.570 | 00:06.122 | R | R | Technical data | |
5 | CB23 | 板Pi:Co | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:22.596 | 00:35.245 | 00:22.596 | R | R | T00:20.822 | Technical data |
6 | CB10 | Tk-01 Pi:Co3 Hevy | 德丸 信介 | TeamATE | 00:26.817 | 00:45.626 | 00:27.096 | 00:26.817 | T00:26.169 | Technical data | |
7 | CA23 | オッズ1000倍マウス | Richardo Kevin | 東京工芸大学からくり工房 | 00:33.031 | 01:04.034 | 00:36.046 | 00:33.031 | R | Technical data | |
8 | CA17 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:47.240 | 00:47.240 | R | R | R | R | Technical data |
9 | CB13 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 00:49.131 | 01:30.127 | 00:49.131 | R | Technical data | ||
10 | CA22 | チキンマウス | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:51.075 | R | R | 00:51.075 | R | R | Technical data |
11 | CB06 | ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとう ひさし | 00:56.334 | 01:25.664 | R | 00:56.334 | Technical data | |||
12 | CA29 | 道標 現 | 標 祥太郎 | OOEDO SAMURAI / 早稲田大学 WMMC | 00:58.297 | R | 00:58.297 | R | T00:38.353 | Technical data | |
13 | CB22 | 鉄鼠 | 中川 範晃 | 株式会社アールティ | 00:59.686 | 00:59.694 | R | 00:59.686 | R | Technical data | |
14 | CB02 | やっぱ拾ったマウスは弱い | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:04.086 | 01:31.855 | 01:04.919 | 01:04.086 | Technical data | ||
15 | CA33 | 仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:07.751 | 01:07.751 | R | R | R | R | Technical data |
16 | CA07 | ここあアルファー | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:09.286 | 01:27.407 | 01:09.805 | 01:09.286 | Technical data | ||
17 | CB14 | クラミドモナス | 宮林 裕香 | 前川製作所 | 01:09.762 | 01:09.762 | R | R | R | R | Technical data |
18 | CA36 | chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:11.906 | 01:45.258 | 01:11.906 | R | R | Technical data | |
19 | CB05 | リゾートしらかみ青池 | 千田 圭一郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:13.754 | R | 01:39.124 | 01:13.754 | Technical data | ||
20 | CA37 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:14.832 | 01:34.421 | 01:14.832 | T01:10.164 | Technical data | ||
21 | CB03 | キャッスルゴレム | 佐藤 凜 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:18.511 | 01:53.798 | 01:18.511 | T01:17.715 | Technical data | ||
22 | CA31 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:21.028 | 01:47.495 | 01:21.028 | R | Technical data | ||
23 | CB16 | とても強い子 | 野明 智也 | 前川製作所 | 01:29.964 | 01:29.964 | R | 01:30.097 | Technical data | ||
24 | CA11 | とんかつ | 坂本 匠杜 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:30.391 | R | 01:30.391 | R | R | Technical data | |
25 | CB04 | KM-2 | 山内 理徳 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:32.736 | 02:13.226 | 01:32.736 | Technical data | |||
26 | CB08 | 佐野工ボーイ6 | 豊嶋 義隆 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:32.939 | 01:55.877 | 01:32.939 | Technical data | |||
27 | CA30 | もち2号 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:39.000 | R | R | 01:39.000 | R | Technical data | |
28 | CA09 | 杉之木鼠 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:39.201 | R | 01:39.201 | T01:10.413 | Technical data | ||
29 | CA08 | グルマキウィッグ | 奥津 颯大 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:45.467 | 01:45.467 | R | R | R | R | Technical data |
30 | CA01 | アイン | 下島 皆人 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:49.232 | R | R | 01:49.232 | Technical data | ||
31 | CA34 | SCORPION | 八木 俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:05.044 | 02:05.044 | R | Technical data | |||
32 | CB19 | ぴこぴこ | 佐藤 大亮 | 株式会社アールティ | 02:11.570 | R | 02:11.570 | Technical data | |||
33 | CB15 | 段差が苦手 | 寺田 直人 | 前川製作所 | 02:20.477 | R | 02:20.477 | R | R | Technical data | |
34 | CA04 | ウィルキソス | 林 宗太郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 02:21.715 | R | 02:21.715 | R | Technical data | ||
35 | CA35 | てくてくねずみ3 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:35.251 | R | R | 02:35.251 | Technical data | ||
36 | CA03 | yokoyou | 中山 陽平 | 東京工芸大学からくり工房 | 03:20.797 | 03:20.797 | Technical data | ||||
- | CA02 | ライムレモン | 空本 悠太朗 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA06 | ダルさか改 | 畑中 大典 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | CA10 | エンジェルMarkⅡ | 服部 直紀 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA12 | 研三 | 佐藤 俊太朗 | 国際高専ハンズオン部 | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | CA13 | かちかち | 畠中義基 | 国際高専ハンズオン部 | R | R | R | R | Technical data | ||
- | CA14 | ぺらぺら | 井上 武虎 | 国際高専ハンズオン部 | R | R | R | R | Technical data | ||
- | CA15 | c4rne1iaN | 船田 健悟 | Mice OB/R4t5 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA24 | Lalvandart | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA25 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | R | R | R | Technical data | ||||
- | CA26 | Sigma III-b | Goddard Siegmund | RoboG | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA27 | かきつばた | 関原 武志 | Blue Cheese | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA32 | 乗り越エ〜ル | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA38 | 嶺上開花 | 張 若塵 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA39 | メガエレファント改B2型 | 松原 広樹 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | R | R | Technical data | |||
- | CA40 | センゴクエース | 郷謙輔 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | R | R | T01:41.458 | Technical data | ||
- | CA41 | StarRober | WANG JIN | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA43 | Argo | 荒川 航輝 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | Technical data | ||
- | CA44 | Viper | 今西 優登 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA45 | NYN号 | 青山 遼太郎 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA46 | Ca.161 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | CA47 | 機体 | 玉井千尋 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA48 | korallion | 山後 勇斗 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CB01 | サンダーボルト | 小野 真吾 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | CB07 | noritamouse | 黒須 紀行 | R | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | CB11 | アカネコ | 森田 拓実 | オートメーション研究部 | R | R | R | R | R | Technical data | |
- | CB12 | マイクロハム太郎 | 吉田 順 | DTSインサイト | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CB17 | 移動ネズミ Ver.2 | 高橋 幹人 | 前川製作所 | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CB18 | YMmouse_typeB | 森 優輝 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CB20 | H2R-classic | 林 立樹 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CB21 | Saltyマウス | 塩谷 昌行 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | R | Technical data |
- | CA05 | パンジャンマウスprototype | 尾崎 司 | 東京工芸大学からくり工房 | 棄権 | Technical data | |||||
- | CA21 | ラズピコマウスC | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 棄権 | Technical data | |||||
- | CA28 | 緑風二二式 | 浅見 健 | 帝国計算器 | 棄権 | Technical data | |||||
- | CA42 | B級Peafowl | 山田 忠勝 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 棄権 | Technical data | |||||
- | CB09 | RTピコノッポ | 山下 太介 | TeamATE | 棄権 | Technical data |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | Best | 1 | 2 | 3 | - | - | Technical data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT49 | LN3.9D | 梅本 篤 | 00:11.197 | 00:25.504 | 00:11.395 | 00:11.197 | Technical data | |||
2 | RT48 | Cartis04.9D4 | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち | 00:12.761 | 00:20.980 | 00:12.761 | 00:14.437 | Technical data | ||
3 | RT47 | RS-116 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:14.734 | 00:26.043 | 00:14.734 | R | Technical data | ||
4 | RT09 | LT-1 | 山田 空知 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:18.537 | 00:24.888 | 00:18.537 | 00:18.782 | Technical data | ||
5 | RT12 | NCC-03 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:21.274 | 00:21.274 | R | R | Technical data | ||
6 | RT15 | UnderBird | 下鳥 晴己 | reRo | 00:21.481 | 00:30.605 | 00:21.481 | R | Technical data | ||
7 | RT04 | パーン改 | 渡辺 大貴 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:21.868 | R | 00:22.640 | 00:21.868 | Technical data | ||
8 | RT36 | GodSpeed | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 00:21.927 | 00:21.927 | R | R | Technical data | ||
9 | RT05 | さそり | 花野 元気 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:22.266 | 00:22.266 | R | R | Technical data | ||
10 | RT06 | 小熊 | 関川 希地 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:22.978 | 00:22.978 | R | R | Technical data | ||
11 | RT33 | ブツリバ | 門野広大 | 00:24.428 | 00:29.853 | 00:24.428 | R | Technical data | |||
12 | RT08 | 龍神丸RT2022 | 村石 亘 | 00:25.022 | 00:30.331 | 00:25.022 | R | Technical data | |||
13 | RT19 | Sanatabasu | 野村 駿斗 | reRo | 00:27.116 | 00:27.116 | R | R | Technical data | ||
14 | RT44 | VerdiRT18 | 平井 秀一 | アニキと愉快な仲間たち/厚木ロボット研究会 | 00:28.892 | 00:28.892 | R | R | Technical data | ||
15 | RT10 | Model2 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:29.142 | 00:33.508 | 00:29.142 | R | Technical data | ||
16 | RT03 | KZ-4 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:29.402 | 00:36.515 | 00:31.318 | 00:29.402 | Technical data | ||
17 | RT01 | いまい一号 | 今井 碧人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:31.884 | R | R | 00:31.884 | Technical data | ||
18 | RT43 | Warlock改 | 山田 真 | Ex-machina | 00:33.362 | 00:33.362 | R | R | Technical data | ||
19 | RT14 | L1 | 山下 浩平 | 00:34.263 | 00:34.263 | F00:12.724 | F00:11.810 | Technical data | |||
20 | RT46 | Aegis2021 | 藤澤 彰宏 | 00:37.583 | 00:37.583 | R | R | Technical data | |||
21 | RT22 | GLaDOS | 柳澤 明良 | 湘南工科大学ロボット研究部 | 00:40.719 | 00:42.560 | F00:38.436 | 00:40.719 | Technical data | ||
22 | RT13 | VLT-1.5 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:41.353 | 00:41.353 | R | F00:19.421 | Technical data | ||
23 | RT20 | 白息 | 髙野 直也 | 湘南工科大学ロボット研究部 | 00:42.191 | R | 00:42.191 | R | Technical data | ||
24 | RT27 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:mac | 00:42.218 | 00:58.047 | 00:42.218 | R | Technical data | ||
25 | RT29 | DORAEMON | 湯川 慎一 | 00:42.858 | 00:42.858 | R | 00:43.070 | Technical data | |||
26 | RT21 | アルビオン | 新倉 颯人 | 湘南工科大学ロボット研究部 | 00:45.829 | R | 00:45.829 | R | Technical data | ||
27 | RT37 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 00:52.146 | 01:01.137 | 00:52.146 | T00:46.706 | Technical data | |||
28 | RT31 | Taruga04 | 黄 仁大 | 01:00.187 | 01:00.187 | R | R | Technical data | |||
29 | RT35 | リハビリ号 | 赤川 航希 | 極東技術結社群馬支部リハビリ課 | 01:01.652 | 01:01.652 | 01:01.665 | R | Technical data | ||
30 | RT34 | 水上第九院 | 柳瀬拓磨 | 01:10.995 | 01:10.995 | 01:12.021 | Technical data | ||||
31 | RT26 | T-193 V3 | 土井 浩之 | 協賛企業の中の人 | 01:14.428 | 01:14.428 | R | R | Technical data | ||
32 | RT42 | 無旋Drive01 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 01:16.049 | 01:16.049 | R | Technical data | |||
- | RT02 | swipe g | 佐野 大斗 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | R | R | R | Technical data | ||
- | RT07 | 黄金鯵11 | 大橋 辰也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | R | R | R | R | Technical data | ||
- | RT11 | NCC-ND | 西宮 大慈 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | R | Technical data | ||||
- | RT16 | 初号機 | 山口 裕士 | reRo | R | F00:58.843 | R | Technical data | |||
- | RT18 | Alias | 田中 修時 | reRo | R | R | R | R | Technical data | ||
- | RT23 | 河童 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | R | R | Technical data | ||||
- | RT24 | Vermillion | 土井 釉月 | 並木中等SRRG | R | R | Technical data | ||||
- | RT25 | ブラッドバリー | 中井 翔太 | ものづくりラボ大船 | R | R | R | R | Technical data | ||
- | RT28 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | R | R | R | Technical data | ||||
- | RT38 | TR-2021 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | R | F00:51.163 | R | R | Technical data | ||
- | RT17 | 叢雲 | 川原 脩慈 | reRo | 棄権 | Technical data | |||||
- | RT30 | 間に合った? | 三浦 啓輔 | 棄権 | Technical data | ||||||
- | RT32 | プラクト | 塚原 健太 | 棄権 | Technical data | ||||||
- | RT39 | I.Sys one | 台蔵 脩平 | からくり工房I.Sys | 棄権 | Technical data | |||||
- | RT40 | Hamal改 | 高村 紀之 | からくり工房I.Sys | 棄権 | Technical data | |||||
- | RT41 | Eagle Eye | 鷲見 直也 | からくり工房I.Sys | 棄権 | Technical data | |||||
- | RT45 | FRAGILE022RT | 河野 純也 | 棄権 | Technical data |
マイクロマウス競技ファイナル | ||
賞 | 受賞者 | 所属 |
---|---|---|
ベストマウサー | 小島 宏一 | |
優勝 | 松井祐樹 | D-The-Star |
2位 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
3位 | 小島 宏一 | |
4位 | 山下 浩平 | |
5位 | 早川 大輝 | |
6位 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 |
自律賞 | 該当者なし | |
ニューテクノロジー賞 | 該当者なし | |
フレッシュマン特別賞 | 早川 大輝 | |
ベストジュニア賞 | 該当者なし | |
特別賞 | 大貫 椋太郎 | Blue Cheese |
特別賞 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC |
マイクロマウス競技セミファイナル | ||
賞 | 受賞者 | 所属 |
特別賞 | 該当者なし | |
クラシックマウス競技 | ||
賞 | 受賞者 | 所属 |
優勝 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
2位 | 浅川 英慶 | Ex-machina |
3位 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI |
自律賞 | 該当者なし | |
ニューテクノロジー賞 | (団体) | 東京工芸大学からくり工房 |
フレッシュマン特別賞 | 德丸 信介 | TeamATE |
ベストジュニア賞 | 該当者なし | |
特別賞 | 中島 史敬 | |
特別賞 | 野明 智也 | 前川製作所 |
団体特別賞 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
ロボトレース競技 | ||
賞 | 受賞者 | 所属 |
優勝 | 梅本 篤 | |
2位 | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち |
3位 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 |
4位 | 山田 空知 | 新潟コンピュータ専門学校 |
5位 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 |
6位 | 下鳥 晴己 | reRo |
ニューテクノロジー賞 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
ニューテクノロジー賞 | 山下 浩平 | |
ベストジュニア賞 | 渡辺 大貴 | 埼玉県立狭山工業高等学校 |
特別賞 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 |
ロボット学会学生特別賞
競技 | 受賞者 | 所属 |
---|---|---|
マイクロマウス競技 | 山下 浩平 | |
クラシックマウス競技 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI |
ロボトレース競技 | 山田 空知 | 新潟コンピュータ専門学校 |
田代賞
受賞者 | 所属 |
---|---|
松井 祐樹 | D-The-Star |
競技のライブ動画の配信が行われています。
NVS-ネコビデオ ビジュアル ソリューションズ-
http://blog.nvs-live.com/?eid=694