日時:2013年11月23~24日
会場:流山市生涯教育センター
・参加登録:37 出走:27(棄権:10) 完走:19
・決勝進出:11(シード:7)
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Excel:mini-3 | Khiew Tzong Yong | 00:04:359 | 決勝進出 |
2 | 15 | GD pico | Benjamin ong zhe hao | 00:05:984 | 決勝進出 |
3 | 22 | Jade02 | 中島 瑞 | 00:06:657 | 決勝進出 |
4 | 36 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | 00:06:701 | 決勝進出 |
5 | 27 | リア充2012 | 外川 貴規 | 00:10:403 | 決勝進出 |
6 | 3 | ちぇるにー | 福井 善朗 | 00:11:896 | 決勝進出 |
7 | 31 | Hope | Tan Xuan Yi | 00:12:969 | 決勝進出 |
8 | 30 | Best Rat | Guo Jin / Yin Hsiang Ting | 00:13:050 | |
9 | 10 | Passion | Lai Feng | 00:13:261 | |
10 | 28 | Rush | Rayhan Raj Kumar | 00:17:091 | 決勝進出 |
11 | 37 | Extra ICE | 飯田 一輝 | 00:19:316 | 決勝進出 |
12 | 4 | こじまうす9 | 小島 宏一 | 00:21:324 | 決勝進出 |
13 | 21 | MazeSeachermini | 武内 郁也 | 00:23:642 | 決勝進出 |
14 | 29 | ロング13号機 | 小峰 直樹 | 00:33:576 | |
15 | 9 | しみ太郎 | 清水 孝成 | 00:47:716 | |
16 | 35 | からくりユニバーサル1/2 | 鈴木 秀和 | 00:49:776 | |
17 | 8 | TRUELOVE | 青木 郁弥 | 01:09:909 | |
18 | 33 | Half 5m1th | 中山 諒也 | 01:31:667 | |
19 | 14 | 半錦参式 | 寺崎 清 | 01:34:529 | |
1 | ちょろり | 佐藤 雄也 | R | ||
2 | Assam | 佐藤 晶則 | R | ||
7 | からくりトレース改 | 高柳 智 | R | ||
13 | K-Labo Basic F | 松下 健嗣 | R | ||
25 | エリザベス1/2 | 中野 翔吾 | R | ||
26 | MxP_Ver0.2 | 木村 駿介 | R | ||
32 | 鱒渕さんちのBeeClone | 鱒渕 祥司 | R | ||
34 | motthimouse | 坂本 一浩 | R | ||
5 | ちょろまつver1.3 | 川嶋 貴史 | 棄権 | ||
6 | カブトガ二S | 伊藤 昌平 | 棄権 | ||
11 | bwh | TJ Sang | 棄権 | ||
12 | Thunder:micro | KWEK HONG ANG, GARRY | 棄権 | ||
16 | MiniLin.TB | Liu, Xue-Lin | 棄権 | ||
17 | パシフィスタ PX-0 | 村上 恭将 | 棄権 | ||
18 | i^3 | 市野塚 朝 | 棄権 | ||
19 | F4-mini | YANG, TSUNG-WEI | 棄権 | ||
20 | chip-mini | 松村 周平 | 棄権 | ||
24 | 烈風 | 加藤 大和 | 棄権 |
・参加登録:72 出走:58(棄権:14) 完走:40
・決勝進出:24(シード:11)
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-27 | LinSpeed.TB | Liu, Xue-Lin | 00:04:790 | 決勝進出 |
2 | B-26 | Dao-Hu | Tsung-Chun, Ho / Sin-Mao, Fu | 00:04:807 | 決勝進出 |
3 | B-11 | Diu-Gow | CAI, XIN-HAN / WU, YU-CHENG | 00:04:937 | 決勝進出 |
4 | A-12 | Excel-8m | Khiew Tzong Yong | 00:05:220 | 決勝進出 |
5 | A-15 | Thunder | KWEK HONG ANG, GARRY | 00:05:263 | 決勝進出 |
6 | A-19 | ボルト | 浅井 健太朗 | 00:05:345 | 決勝進出 |
7 | B-19 | 雪風5.1 | 中島 史敬 | 00:05:391 | 決勝進出 |
8 | A-13 | DECIMUS 4B | Peter Harrison | 00:05:913 | 決勝進出 |
9 | B-30 | type1go | Byoung min, Yun | 00:05:922 | 決勝進出 |
10 | A-17 | F4 | YANG, TSUNG-WEI | 00:05:961 | 決勝進出 |
11 | A-18 | ぷーちん号2013 | 鱒渕 祥司 | 00:06:072 | 決勝進出 |
12 | B-20 | 探索なめこ 2 | 内藤 久敏 | 00:06:267 | 決勝進出 |
13 | A-20 | Zeetah VI | Pierre Hollis / Harjit Singh | 00:06:583 | 決勝進出 |
14 | A-21 | Shylpeed | 古川 大貴 | 00:06:587 | 決勝進出 |
15 | B-3 | ツルマイン2 | 照井 憲 | 00:07:477 | 決勝進出 |
16 | B-25 | INNO-ST | Sungjin Park | 00:07:913 | 決勝進出 |
17 | B-14 | MITEE 13 | David Otten | 00:08:220 | 決勝進出 |
18 | A-11 | MazeSeacher | 武内 郁也 | 00:08:337 | 決勝進出 |
19 | A-38 | YA-2 Rebuild | 荒井 優輝 | 00:08:481 | 決勝進出 |
20 | A-26 | Zeus | Huang, Li-Hung | 00:10:718 | 決勝進出 |
21 | B-27 | ビスカーチャ | 大久保 祐人 | 00:11:003 | 決勝進出 |
22 | B-22 | でいどりーむ2.1 | 徳田 真之佑 | 00:11:589 | 決勝進出 |
23 | B-1 | dericut | 保坂 健人 | 00:12:713 | 決勝進出 |
24 | A-28 | Orcinus | 馬場 悠輔 | 00:12:838 | 決勝進出 |
25 | A-5 | ねこすけ | 重田 晃佑 | 00:13:356 | |
26 | B-4 | クロンV3 | 高橋 佑徳 | 00:14:245 | |
27 | A-25 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:15:193 | |
28 | B-10 | オレドロイドマウスDG | 秦 直哉 | 00:15:230 | |
29 | A-14 | bw7clone | Lee Se-jeong | 00:15:929 | |
30 | B-18 | ヌクヌクDASH LilyRX | 青木 政武 | 00:17:837 | |
31 | B-13 | mm-7a | 山下 伸逸 | 00:19:446 | |
32 | A-9 | MF2013 | 森永 英一郎 | 00:23:505 | |
33 | A-8 | ミツキラビット | 久住 隆司 | 00:28:638 | |
34 | A-31 | からくりユニバーサル | 鈴木 秀和 | 00:30:744 | |
35 | B-2 | HMM | 林 秀紀 | 00:31:889 | |
36 | A-32 | 青ヤマネ | 山口 亨一 | 00:39:783 | |
37 | B-24 | Hibiki2013 | 佐々木 崇之 | 00:49:198 | |
38 | B-32 | 小百篝 | 須田 龍太郎 | 00:54:213 | |
39 | B-15 | Saikoro | 高橋 有礼 | 01:16:800 | |
40 | B-16 | La Fiesta | 田村 淳太郎 | 02:13:177 | |
A-1 | LiPoびたん | 茂呂 彰 | R | ||
A-2 | XA-KIT | 野々下 博昭 | R | ||
A-3 | はらしまうす・まっちゃ・濃い味 | 原嶋 広和 | R | ||
A-4 | W2000SP1 | 小堀 周平 | R | ||
A-6 | KARAKURI DC 1st | 松下 健嗣 | R | ||
B-6 | 飛魚 | 村上 青児 | R | ||
A-7 | 風籟MM | 新保 佑京 | R | ||
B-7 | BlueMouse | 岩本 諒 | R | ||
B-8 | ばくまうす2 | 小笠原 麦 | R | ||
B-9 | KRAFTWERK | 川上 靖次 | R | ||
A-10 | 職業安定所代理店はじめました。 | 村石 亘 | R | ||
A-16 | rubato | 高木 崇光 | R | ||
A-24 | Enif | Bae Young Soo | R | ||
A-29 | εxpander | 長谷川 信 | R | ||
A-33 | chip-Omni03 | 松村 周平 | R | ||
A-34 | Big forest | 大森 浩二郎 | R | ||
A-35 | ホワイトレーサー | 古川 博史 | R | ||
A-36 | トライ君 | 内田 尚登 | R | ||
B-5 | PG-Rayca | 飯田 一輝 | 棄権 | ||
B-12 | GD-1 | Benjamin ong zhe hao | 棄権 | ||
B-17 | がんばれマブチくん | 高橋 英宏 | 棄権 | ||
B-21 | mokuzo- | 中瀬 優 | 棄権 | ||
A-22 | DAXION | 渡部 聡 | 棄権 | ||
A-23 | BRAVE | 内田 雄太郎 | 棄権 | ||
B-23 | サンシャイン | 大機 慎太朗 | 棄権 | ||
B-28 | 食神王ガオガオファー | 高橋 和宏 | 棄権 | ||
B-29 | bw7st | TJ Sang | 棄権 | ||
A-30 | nsd8X | 西田 和嗣 | 棄権 | ||
B-31 | Root | 青木 郁弥 | 棄権 | ||
B-33 | MUHIβ | 壁村 俊輝 | 棄権 | ||
B-34 | きんたろうあめ | 清水 祐亮 | 棄権 | ||
A-37 | presto | 滝澤 優 | 棄権 |
・参加登録:115 出走:75(棄権:40) 完走:49
・決勝進出:31
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | FRAGILE013MM | 河野 純也 | 00:04:0 | 決勝出場 |
2 | 10 | カブトガニ野郎 | 田所 祐一 | 00:04:2 | 決勝出場 |
3 | 4 | ルインズスター | 依田 克雄 | 00:05:5 | 決勝出場 |
4 | 78 | OPENER | 長野 恵典 | 00:06:6 | 決勝出場 |
5 | 43 | GENIE | 松崎 友香 | 00:07:8 | 決勝出場 |
6 | 70 | ガルフストリーム | 保福 優樹 | 00:08:2 | 決勝出場 |
7 | 67 | Cosmos | 宮下 恵 | 00:08:4 | 決勝出場 |
8 | 107 | @ | 保 皓大 | 00:08:8 | 決勝出場 |
9 | 1 | メガマグカルゴ | 豊口 将之 | 00:08:9 | 決勝出場 |
10 | 89 | メロン | 伊藤 義宏 | 00:10:8 | 決勝出場 |
11 | 59 | ISOGO-RT+ | 尾花 健司 | 00:11:3 | 決勝出場 |
12 | 50 | 十三不塔 | 北原 雅 | 00:13:1 | 決勝出場 |
13 | 104 | ねぎとろ | 杉山 直弥 | 00:13:2 | 決勝出場 |
14 | 11 | 特定防火対象物 | 栗原 周吾 | 00:13:3 | 決勝出場 |
15 | 99 | 烈風 | 加藤 大和 | 00:13:4 | 決勝出場 |
16 | 54 | 日向鼠 | 日向 直樹 | 00:13:5 | 決勝出場 |
17 | 65 | シュベルトクロイツ | 内田 孝典 | 00:13:6 | 決勝出場 |
18 | 20 | ヴィヴァーチェ | 武川 拓夢 | 00:13:8 | 決勝出場 |
19 | 46 | ケサランパサラン | 佐藤 一成 | 00:14:1 | 決勝出場 |
20 | 44 | よっしーtype2 | 吉池 悠太 | 00:14:5 | 決勝出場 |
21 | 49 | KURA-MOUSE | 倉田 勝也 | 00:15:8 | 決勝出場 |
22 | 72 | Doppo | 小林 幸司 | 00:17:0 | 決勝出場 |
23 | 93 | IG-88 | 向井 裕紀 | 00:17:2 | 決勝出場 |
24 | 109 | MM-1 | 黒田 洋介 | 00:17:3 | 決勝出場 |
25 | 56 | SKD-01 | 津川 元吾 | 00:17:3 | 決勝出場 |
26 | 75 | MiG | 鈴木 孝 | 00:17:4 | 決勝出場 |
27 | 14 | Blacktip | 落合 誠治 | 00:18:2 | 決勝出場 |
28 | 82 | 美少年 | 松島 良樹 | 00:18:5 | 決勝出場 |
29 | 85 | 1号 | 土田 利樹 | 00:18:7 | 決勝出場 |
30 | 66 | interlink | 谷津 亮太 | 00:18:8 | 決勝出場 |
31 | 30 | とろろ2号 | 酒井 大輝 | 00:19:5 | 決勝出場 |
32 | 98 | タクマウス | 新原 拓真 | 00:20:5 | |
33 | 22 | フワッティー | 野原 孝太 | 00:20:7 | |
34 | 96 | アルテミス2号 | 内藤 理菜 | 00:21:2 | |
35 | 37 | でっていうMk-3 | 花岡 由宗 | 00:21:6 | |
36 | 26 | みかぺい | 木村 政明 | 00:22:4 | |
37 | 35 | らった☆FLASH | コンドカル ウッショ | 00:23:5 | |
38 | 39 | ベスモ | 大川 慶造 | 00:23:6 | |
39 | 71 | みよちゃんいちごう | 三浦 祐太 | 00:24:4 | |
40 | 100 | T331 | 北村正樹 | 00:26:2 | |
41 | 92 | 驀地 | 森 康登 | 00:26:7 | |
42 | 12 | シンシャカパヒ | 渡村 遥 | 00:27:0 | |
43 | 86 | AERIAL | 砂田 桂太郎 | 00:31:6 | |
44 | 23 | プロジェクト-F- | 吉川 尚希 | 00:33:6 | |
45 | 110 | Ariadne | 篠田 圭介 | 00:35:2 | |
46 | 45 | ポリテクマウス | 西井 渉 | 00:35:7 | |
47 | 21 | エンシャント | 下川 恭平 | 00:36:2 | |
48 | 25 | スコッテー | 牧野 聡太 | 00:39:1 | |
49 | 64 | pateRatte | 長谷川 健人 | 00:49:9 | |
8 | Hedgehog | 尾崎 太斎 | R | ||
16 | 流星号 | 木村 充伯 | R | ||
24 | ギュウドン | 土屋 洸弥 | R | ||
29 | みち | 田中 雪乃 | R | ||
31 | しろぼし | 佐藤 弘之 | R | ||
32 | くりーむ | 大西 史弥 | R | ||
33 | 4209☆green | 上田 大智 | R | ||
36 | ジルコニウム(Zr) | 李林 嘉元 | R | ||
38 | egg plankton | 那須 翔太 | R | ||
42 | 篝 | 仲村 志音 | R | ||
47 | 山葵2 | 松井 将吾 | R | ||
48 | 三度目の正直 | 木下 卓哉 | R | ||
52 | Esom orcim | 長澤 史記 | R | ||
53 | 鉄鼠 | 小林 健人 | R | ||
55 | three-line | 山上 諒太 | R | ||
58 | 騒河童 | 佐藤 陽太 | R | ||
61 | くるマウス | 松原 孝将 | R | ||
68 | 風太 | 白川 博之 | R | ||
73 | モーターチビ | 丹治 祐太郎 | R | ||
77 | HAL試作機改 | 松尾 遥 | R | ||
83 | やまきち | 矢巻 凌 | R | ||
88 | ノミス | 西川 智裕 | R | ||
103 | 8810-1 | 柳川 勇人 | R | ||
106 | Bross. | 櫻井 裕記 | R | ||
112 | のび太 | 新井 英昭 | R | ||
115 | satoMouse2013 | 佐藤 一成 | R | ||
2 | エリプス | 渡邊 優介 | 棄権 | ||
3 | LASIK | 黒木 耀 | 棄権 | ||
5 | マムルン | 高橋 すみか | 棄権 | ||
6 | Flourit | 佐々木 慧 | 棄権 | ||
7 | 雷 | 高田 晃平 | 棄権 | ||
9 | whim | 鈴木 貴宏 | 棄権 | ||
13 | 4angle | 林 孝司 | 棄権 | ||
15 | premier | 大塚 政幸 | 棄権 | ||
17 | ZWEI改 | 椿 洋輝 | 棄権 | ||
18 | とっかんまうす | 大下 雅昭 | 棄権 | ||
19 | ティラノサウルス | 園部 雄万 | 棄権 | ||
27 | アルフレッド | 林 圭祐 | 棄権 | ||
28 | ふうのすけ | 内山 美紀 | 棄権 | ||
34 | はくたか | 重田 悠希/宮本 春輝/吉田 智裕 | 棄権 | ||
40 | よつば | 田代 和樹 | 棄権 | ||
41 | i^2 | 市野塚 朝 | 棄権 | ||
51 | LUCY | 坂田 和駿 | 棄権 | ||
57 | TAZAKI | 長谷川 匠 | 棄権 | ||
60 | UW1 | 伊藤 大智 | 棄権 | ||
62 | EIN改 | 真崎 悠 | 棄権 | ||
63 | 飛車 | 山口 辰久 | 棄権 | ||
69 | ろくぶて | 三田 淳史 | 棄権 | ||
74 | パシフィック PX-0 | 村上 恭将 | 棄権 | ||
76 | K-マウス | 川端 将吾 | 棄権 | ||
79 | Libra・Genubi | 望月 優加理 | 棄権 | ||
80 | Brot/01 | 田村 健太 | 棄権 | ||
81 | 木ねずみ | 池田 盛陽 | 棄権 | ||
84 | はじめて鼠 | 谷沢 蒼太郎 | 棄権 | ||
87 | エクレール | 前田 尚俊 | 棄権 | ||
90 | ti01 | 池田 俊樹 | 棄権 | ||
91 | みどろ | 松尾 美咲 | 棄権 | ||
94 | MSE-4 | 森 真沙人 | 棄権 | ||
95 | M.B.M | 武田 真幸 | 棄権 | ||
101 | 那珂ちゃん | 中谷 勇太 | 棄権 | ||
102 | 電 | 坂東 光樹 | 棄権 | ||
105 | Basic-Runner | 尾鷲 真士 | 棄権 | ||
108 | Turm | 田崎 淳 | 棄権 | ||
111 | novice | 岸田 貴光 | 棄権 | ||
113 | カニカマ | 小泉 太嘉志 | 棄権 | ||
114 | hacofugu | 大嶽 結衣 | 棄権 |
・参加登録:126 出走:109(棄権:17) 完走:71
・決勝進出:33
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Cartis03 | 平井 雅尊 | 00:04:602 | 決勝進出 |
2 | 57 | Village stone | 村石 亘 | 00:04:918 | 決勝進出 |
3 | 114 | Diligent | Meng Weilin | 00:05:429 | 決勝進出 |
4 | 28 | Super_lucky_car | FU, SIN-MAO | 00:05:457 | 決勝進出 |
5 | 100 | Skull3.1 | WU, YU-CHENG | 00:05:467 | |
6 | 26 | Whitetip 3.0 | 落合 誠治 | 00:05:692 | 決勝進出 |
7 | 122 | FRAGILE013RT | 河野 純也 | 00:05:824 | 決勝進出 |
8 | 70 | Thunder trace | KWEK HONG ANG, GARRY | 00:05:961 | 決勝進出 |
9 | 92 | SimpleTracerAdv | 佐倉 俊祐 | 00:06:012 | 決勝進出 |
10 | 17 | Faith 1.0 | Ng Zhan Ting | 00:06:212 | 決勝進出 |
11 | 59 | 天秤16 | 畠山 和昭 | 00:06:360 | 決勝進出 |
12 | 46 | [) | 久保田 信幸 | 00:06:521 | 決勝進出 |
13 | 105 | Verdi RT4 | 平井 秀一 | 00:06:643 | |
14 | 45 | ロボ四駆 | 鈴木 大志 | 00:06:646 | 決勝進出 |
15 | 44 | スクーデリア | 窪田 恭兵 | 00:06:661 | |
16 | 21 | オリエンタルαSTEPスペシャ | 高橋 勉 | 00:06:692 | 決勝進出 |
17 | 43 | ファイヤーバード | 平間 隆紘 | 00:06:755 | |
18 | 42 | スプリントレーサー | 西城 駿也 | 00:06:945 | 決勝進出 |
19 | 78 | Riff=Raff | 市川 雄大 | 00:06:972 | 決勝進出 |
20 | 91 | Pi Li Zhan Shen | Chen Xue Wei | 00:07:020 | |
21 | 104 | Sun Work VI | 谷内田 茂成 | 00:07:227 | |
22 | 80 | リフレクト | 杉井 洸太 | 00:07:228 | |
23 | 49 | 初心 | 小澤 等 | 00:07:234 | 決勝進出 |
24 | 85 | MUSTer | Lin Bo-Yu | 00:07:319 | 決勝進出 |
25 | 82 | yoshi | 田南 吉章 | 00:07:386 | |
26 | 74 | しょーちゃん_Style | 鳥成 祥 | 00:07:528 | |
27 | 102 | 疾風号2 | 山本 翔太 | 00:07:530 | 決勝進出 |
28 | 23 | 武甲III | 橋本 達也 | 00:07:646 | 決勝進出 |
29 | 103 | キサラギ2 | 三浦 充博 | 00:07:710 | 決勝進出 |
30 | 2 | KNCT-RT1 | 葉山 清輝 | 00:07:776 | 決勝進出 |
31 | 76 | Superior@MkーII | 田中 大輝 | 00:07:851 | 決勝進出 |
32 | 73 | タートルバグ | 七島 聖 | 00:07:915 | 決勝進出 |
33 | 79 | kz-9900 | 永峯 一輝 | 00:07:916 | 決勝進出 |
34 | 24 | 武甲弐改 | 鈴木 裕平 | 00:07:981 | 決勝進出 |
35 | 88 | Jehu | David Otten | 00:08:024 | 決勝進出 |
36 | 83 | WINGZERO | 五十嵐 太一 | 00:08:125 | |
37 | 64 | Mach | Syuan-sheng Lin | 00:08:147 | |
38 | 95 | 黄金鯵4 | 大橋 辰也 | 00:08:255 | |
39 | 124 | yo-zef | 野村 慎之介 | 00:08:810 | 決勝進出 |
40 | 77 | Salt69 | 塩味 裕二 | 00:08:883 | 決勝進出 |
41 | 25 | 武甲ステップ1 | 増野 太貴 | 00:09:096 | |
42 | 106 | Excel:RT-1 | Khiew Tzong Yong | 00:09:643 | |
43 | 4 | Simple Dason | 小玉 隆志 | 00:09:707 | 決勝進出 |
44 | 63 | MOU三郎 | 小川 靖夫 | 00:09:906 | 決勝進出 |
45 | 55 | IR-vier | 今田 光 | 00:10:297 | 決勝進出 |
46 | 67 | OmnimO | 竹森 達也 | 00:11:625 | 決勝進出 |
47 | 90 | アスファル | 河原聡志 | 00:12:610 | |
48 | 69 | Coral | 中島 瑞 | 00:12:777 | |
49 | 112 | サクラ二号 | 荒井 武将 | 00:12:932 | |
50 | 113 | PANZER | 東 恭平 | 00:13:007 | |
51 | 14 | イチゴウ | 児玉 将吾 | 00:13:145 | |
52 | 22 | GodArthurRT | 黒川 旭 | 00:13:242 | 決勝進出 |
53 | 53 | 高専太郎 | 山内 太祐 | 00:13:363 | |
54 | 110 | おこじょ | 浅野 俊昭 | 00:13:374 | |
55 | 65 | 正面衝突 | 雨宮 俊貴 | 00:13:385 | |
56 | 11 | スクラップ | 藤原 征人/戸村 光良/久佛悟 | 00:13:452 | |
57 | 48 | METEORA | 佐藤 慶明 | 00:13:474 | |
58 | 68 | カメゾウ | 志村 皇洋 | 00:14:908 | |
59 | 101 | iris | 松井 雄太郎 | 00:15:126 | |
60 | 115 | GX | 鈴木 貴宏 | 00:15:893 | |
61 | 108 | 2号 | 土田 利樹 | 00:16:331 | |
62 | 5 | プロジェクトD MARKII | 高橋 直樹 | 00:16:769 | |
63 | 81 | スキャバーズ | 猪狩 雄生 | 00:17:114 | |
64 | 32 | ツバメ 136 | 大鶴 啓介 | 00:17:878 | |
65 | 13 | S・S・S・マシーン | 小泉 翔平/松本 勇吏 | 00:18:413 | |
66 | 10 | orz | 金澤 佳寿美/井上 由貴美 | 00:18:518 | |
67 | 31 | 漆黒のシャチホコ号 | 寺倉 佑樹 | 00:20:300 | |
68 | 60 | 単位取得マシーン | 上澤 卓也 | 00:24:729 | |
69 | 86 | Defiant_mk2 | 千田 健斗/小玉 隆志 | 00:42:884 | |
70 | 47 | T260G | 江口 水樹 | 00:55:011 | |
71 | 96 | Maple | 赤尾 健太 | 01:02:274 | |
1 | Yesod | 長澤 知哉 | R | ||
6 | water改 | 水上 裕貴 | R | ||
8 | エルト | 田中 芳明 | R | ||
9 | MR | 待井 瞭/石川 紘 | R | ||
12 | スキマ・デンチ | 中村 邦幸/宮内 菜帆 | R | ||
15 | ブルックリン1号 | 金子 優耶/斉藤 賢吾 | R | ||
16 | Mars | Huang, Li-Hung | R | ||
18 | ひらさめ1号 | 島村 圭 | R | ||
20 | John | 中條 陽平 | R | ||
27 | たろぼん2013 | 森田 瞭平 | R | ||
33 | 8_MK-2 | 帆井 武英 | R | ||
34 | Lainto. | 末野 僚一 | R | ||
36 | R-A2000 | 浅海 遼大 | R | ||
40 | クレア | 武市 英之 | R | ||
41 | PONTA EX | 栗山 凌一 | R | ||
54 | ライントレーサー | 古渡 真莉子 | R | ||
56 | ろぼすけ | 日下部 裕真 | R | ||
61 | 松 | 松井 郁哉 | R | ||
72 | はやぶさ | 岩尾 英一 | R | ||
75 | コモノ@二世 | 前田 佑樹 | R | ||
84 | blue-eyed_RT | 湯口 彰重/佐藤 陽太 | R | ||
93 | セムンセート | 三宅 晨 | R | ||
94 | 第4号機 | 遠山 雄 | R | ||
99 | スカイレイカー2型 | 伊藤 ひさし | R | ||
107 | あきつ丸 | 上原 貴宏 | R | ||
111 | R27 | 渡部 力斗 | R | ||
116 | Dolly'12R | 大貫 篤 | R | ||
117 | 銀雲雀 | 山口 辰久 | R | ||
118 | 第3はくたか | 大坂 亮裕 | R | ||
119 | ポップシープ | 志村 崇 | R | ||
121 | エンデバー2013 | 高橋 勝 | R | ||
123 | 錦参式TR改 | 寺崎 清 | R | ||
125 | ExecuTer | 猪野 貴之 | R | ||
30 | 貧乏ダッシュ1号 | 青木 伸司 | X | ||
35 | オム太 | 大村 拓登 | X | ||
37 | レーサー | 井上 篤也 | X | ||
38 | 瞬 | 下川 裕介 | X | ||
39 | 鈿 3号 | 金田 裕喜 | X | ||
3 | DFPROT-01 | 長谷川 拓哉 | 棄権 | ||
7 | Shell Form0 | 長谷川 信 | 棄権 | ||
19 | MAGINAL | Kim Jin Woo, Choi Woo Young | 棄権 | ||
29 | ZWEIEL | 二瓶 陽介 | 棄権 | ||
50 | YuKCheon | Yuk Keun Ho, Kim Hae Cheon | 棄権 | ||
51 | お疲れ様 | 奈良原 行 | 棄権 | ||
52 | さかたかりん | 酒井 裕貴/高鍬 知暉/林野 光輝 | 棄権 | ||
58 | Luigi | 園部 雄万 | 棄権 | ||
62 | KEN-T01 | 前田 賢太郎 | 棄権 | ||
66 | MIRACLE | NA MIN YEOP | 棄権 | ||
71 | Yesterday | 岡本 浩暉 | 棄権 | ||
87 | 12月24日 | BaeYoungSoo, KimJungHwan, leejaeseong | 棄権 | ||
89 | 1G1D | Benjamin ong zhe hao | 棄権 | ||
97 | Aumento | 渡邊 和哉 | 棄権 | ||
98 | SORA | 落合 佑哉 | 棄権 | ||
109 | あど | 善波 務 | 棄権 | ||
120 | 烈華 肆 | 市野塚 朝 | 棄権 |
・参加登録:17 出走:15(棄権:2) 完走:12
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | こじまうす9 | 小島 宏一 | 00:07:124 | 優勝 NT賞 |
2 | 17 | Excel:mini-3 | Khiew Tzong Yong | 00:09:579 | 第2位 |
3 | 4 | Rush | Rayhan Raj Kumar | 00:11:060 | 第3位 |
4 | 11 | Vector | 松井 祐樹 | 00:14:704 | 第4位 |
5 | 16 | GD pico | Benjamin ong zhe hao | 00:15:267 | 第5位 |
6 | 6 | 紫電RX改 | 宇都宮 正和 | 00:15:641 | 第6位 自律賞 |
7 | 15 | Jade02 | 中島 瑞 | 00:25:087 | 特別賞 |
8 | 14 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | 00:30:902 | 特別賞 |
9 | 5 | Hope | Tan Xuan Yi | 00:55:995 | |
10 | 10 | Maneuver | 加藤 雄資 | 01:00:577 | |
11 | 13 | リア充2012 | 外川 貴規 | 01:16:171 | |
12 | 8 | 東北マウス 爽 | 菅原 昌弥 | 02:29:178 | 特別賞 |
1 | MazeSeachermini | 武内 郁也 | R | ||
3 | Extra ICE | 飯田 一輝 | R | ||
7 | シリウス | 中瀬 優 | R | ||
12 | ちぇるにー | 福井 善朗 | R | ||
9 | spangle | 徳永 弦久 | 棄権 |
※つ万博賞:つくば科学万博記念財団賞
※NT賞:ニューテクノロジー賞
・参加登録:34 出走:32(棄権:2) 完走:28
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Tetra | 加藤 雄資 | 00:07:939 | 優勝 |
2 | 18 | さくらねずみ5 | 佐倉 俊祐 | 00:08:655 | 第2位 |
3 | 32 | Diu-Gow | CAI, XIN-HAN / WU, YU-CHENG | 00:09:034 | 第3位 |
4 | 33 | Dao-Hu | Tsung-Chun, Ho / Sin-Mao, Fu | 00:09:188 | 第4位 |
5 | 34 | LinSpeed.TB | Liu, Xue-Lin | 00:10:793 | 第5位 |
6 | 16 | こじまうす7CL | 小島 宏一 | 00:10:844 | 第6位 |
7 | 28 | 雪風5.1 | 中島 史敬 | 00:11:024 | 特別賞 |
8 | 31 | Excel-8m | Khiew Tzong Yong | 00:11:093 | 特別賞 |
9 | 17 | Amber03 | 中島 瑞 | 00:11:128 | 特別賞 |
10 | 27 | DECIMUS 4B | Peter Harrison | 00:11:318 | 特別賞 |
11 | 26 | type1go | Byoung min, Yun | 00:12:169 | |
12 | 30 | Thunder | KWEK HONG ANG, GARRY | 00:12:543 | |
13 | 22 | ぷーちん号2013 | 鱒渕 祥司 | 00:13:244 | 特別賞 |
14 | 12 | Zeetah VI | Pierre Hollis / Harjit Singh | 00:13:508 | 特別賞 |
15 | 6 | YA-2 Rebuild | 荒井 優輝 | 00:13:659 | |
16 | 1 | Orcinus | 馬場 悠輔 | 00:15:462 | |
17 | 9 | INNO-ST | Sungjin Park | 00:15:518 | 自律賞 |
18 | 4 | ビスカーチャ | 大久保 祐人 | 00:17:003 | |
19 | 5 | Zeus | Huang, Li-Hung | 00:18:100 | |
20 | 20 | KNCT-MM2DC | 葉山 清輝 | 00:19:214 | |
21 | 2 | dericut | 保坂 健人 | 00:24:225 | |
22 | 25 | F4 | YANG, TSUNG-WEI | 00:28:896 | |
