2010年5月6日改定
2012年10月17日改定
2013年8月1日改定
2013年10月22日改定
マイクロマウスクラシック競技 全日本大会評価基準
表彰者 | 評価基準 |
優勝~6位 | 最短走行時間の短さを評価 |
自律賞 | 1回目のスタートから持ち時間内に全走行が完了(最後にスタート地点まで戻る)するまで、ノータッチで走り切ったマウスの内、最短走行時間を記録したマウスに対する評価。全走行を完了したマウスがない場合は、最初にタッチした時までの最短完走時間を記録したマウスを評価する。 |
ニューテクノロジー賞 | 新しい要素技術・コンセプトに積極的に取り組み、技術的可能性をひろげたものを評価 |
つくば科学万博記念財団賞 | 高校生以下の若手により特に独自で製作されたマウス、最短時間等を評価 |
特別賞 | 以上の評価以外の特に優れたマウス |
※同一グループによって製作された技術的に類似性の高いロボットについては、最上位の1台のみを入賞の対象とすることがあります。
マイクロマウスクラシック競技 全日本大会表彰内容
マイクロマウスクラシック競技エキスパートクラス
優勝 | 賞状 、副賞、研究奨励金 10万円 |
2位 | 賞状、副賞、研究奨励金 5万円 |
3位 | 賞状、副賞、研究奨励金 3万円 |
4位 | 賞状、副賞、研究奨励金 2万円 |
5位 | 賞状、副賞、研究奨励金 1万円 |
6位 | 賞状、副賞、研究奨励金 1万円 |
自律賞 | 賞状、副賞、研究奨励金 3万円 |
ニューテクノロジー賞 | 賞状、副賞 |
つくば科学万博記念財団賞 | 賞状、研究奨励金として図書券2万円 |
特別賞 | 賞状、副賞 |
※この他、受賞者全員に記念品等が贈られます。また参加者全員に参加賞が贈られます。
マイクロマウスクラシック競技フレッシュマンクラス
優勝 | 賞状、副賞 |
2位 | 賞状、副賞 |
3位 | 賞状、副賞 |
4位 | 賞状、副賞 |
5位 | 賞状、副賞 |
6位 | 賞状、副賞 |
自律賞 | 賞状、副賞 |
ニューテクノロジー賞 | 賞状、副賞 |
つくば科学万博記念財団賞 | 賞状、研究奨励金として図書券2万円 |
特別賞 | 賞状、副賞 |
※この他、受賞者全員に記念品等が贈られます。また参加者全員に参加賞が贈られます。