日時:2017年11月17日(金)~19日(日)
進行状況の案内はこちらのページ |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HX48 | Fantom 2nd | 松井 祐樹 | 京都大学機械研究会OB | 00:02.841 | 決勝進出 |
2 | HX49 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | 00:03.509 | 決勝進出 | |
3 | HX47 | こじまうす12 | 小島 宏一 | 00:03.557 | 決勝進出 | |
4 | HX45 | Ning6 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:03.898 | 決勝進出 |
5 | HX46 | Maneuver | 加藤 雄資 | 00:04.268 | 決勝進出 | |
6 | HX28 | Thrush | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:04.529 | 決勝進出 |
7 | HX30 | PAG(β) | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:04.607 | 決勝進出 |
8 | HX32 | Gabriel_mini | Alan Low Kay Boon | Institute of Technical Education | 00:04.709 | 決勝進出 |
9 | HX33 | mini-drago | Darryl Chua Wee Joon | Institute of Technical Education | 00:04.972 | 決勝進出 |
10 | HX38 | シン・ウムオ | 寳澤 駿 | 東京理科大学 Mice | 00:04.995 | 決勝進出 |
11 | HX34 | Mini-Calibrate | Muhammad Idris | Institute of Technical Education | 00:06.047 | 決勝進出 |
12 | HX03 | ロング16号機 | 小峰 直樹 | 00:07.118 | 決勝進出 | |
13 | HX06 | KERISE v3 | 大貫 椋太郎 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 00:09.134 | 決勝進出 |
14 | HX17 | spangle | 徳永 弦久 | 00:09.929 | 決勝進出 | |
15 | HX16 | trane | 須賀 裕文 | 00:10.419 | 決勝進出 | |
16 | HX29 | Areion | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:10.524 | 決勝進出 |
17 | HX36 | neu | 大嶽 結衣 | 東京理科大学 Mice | 00:10.649 | 決勝進出 |
18 | HX14 | まえけんマウス2 | 前田 賢太郎 | 株式会社アールティ | 00:10.910 | 決勝進出 |
19 | HX31 | Hound | 山田 仰 | 京都大学機械研究会 | 00:10.979 | 決勝進出 |
20 | HX10 | 東北マウス爽 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | 00:11.015 | 決勝進出 |
21 | HX08 | ST-Mouse42 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 00:12.418 | 決勝進出 |
22 | HX35 | 鯉住 | 小泉 太嘉志 | 東京理科大学 Mice | 00:13.374 | 決勝進出 |
23 | HX05 | Vert | 田所 祐一 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 00:24.178 | |
24 | HX24 | ぷーちん号ぷち2 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 00:24.501 | |
25 | HX07 | HM-2017 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:27.151 | |
26 | HX27 | Scarlet | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:35.363 | |
27 | HX22 | Merces Code | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:42.239 | 決勝進出 |
28 | HX37 | 鵤 | 谷口 野歩 | 東京理科大学 Mice | 00:47.030 | |
29 | HX09 | Sandwich | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 00:55.819 | |
30 | HX21 | sugentem_n_52 | 川瀬 廣明 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:10.069 | |
31 | HX43 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters | 01:22.657 | |
32 | HX02 | ff | 大城 豪志 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:34.851 | |
33 | HX04 | mm-8b | 山下 伸逸 | 01:38.994 | ||
34 | HX18 | うだがやん.half2 | 宇田川 博樹 | 法政大学電気研究会OB | 01:50.175 | |
HX11 | 流星号 | 大道寺 重俊 | フロントビジョン | R | ||
HX12 | Pantaloni Rossi | 藤井 将貴 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
HX13 | Sail号 | 和田 国土 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
HX15 | SatoMouse2017 | 佐藤 一成 | SRDC Next | R | ||
HX23 | 半錦参式 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | R | ||
HX25 | 獏弐 | 伊藤 義宏 | からくり工房A:Mac | R | ||
HX39 | 斑猫 | 中瀬 優 | Mice OB | R | ||
HX40 | Sylphy2 | 古川 大貴 | Mice Busters | R | ||
HX01 | ユニバーサルキットType-H | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 棄権 | ||
HX19 | Jade | 中島 瑞 | ロボメカ工房OB | 棄権 | ||
HX20 | Polaris | 横山 浩一郎 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 棄権 | ||
HX26 | ExtraICE3 | 飯田 一輝 | からくり工房A:Mac | 棄権 | ||
HX41 | BlueFalcon | 平松 直人 | Mice Busters | 棄権 | ||
HX42 | しゅべるま~じゅにあぶいつー | 今井 康博 | Mice Busters | 棄権 | ||
HX44 | MS2017 | 森永 英一郎 | チーム森永 | 棄権 |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CX49 | Decimus 5 | Peter Harrison | 00:02.868 | 決勝進出 | |
2 | CX17 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | 00:02.905 | 決勝進出 | |
3 | CX11 | Quanta | 平松 直人 | Mice Busters | 00:03.179 | 決勝進出 |
4 | CX14 | 黒椿 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:03.300 | 決勝進出 |
5 | CX20 | ハセシュマウス ver.5.1 | 長谷川 峻 | 東京理科大学 Mice | 00:03.585 | 決勝進出 |
6 | CX53 | Blitz | Yap Ching Khang | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:03.749 | 決勝進出 |
7 | CX10 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters | 00:03.779 | 決勝進出 |
8 | CX15 | HexA1 | 加藤 雄資 | 00:03.790 | 決勝進出 | |
9 | CX03 | もちもち3号 | 木村 威 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | 00:04.271 | 決勝進出 |
10 | CX27 | Gabriel | Alan Low Kay Boon | Institute of Technical Education | 00:04.526 | 決勝進出 |
11 | CX09 | OI | 中瀬 優 | Mice OB | 00:04.529 | 決勝進出 |
12 | CX44 | BCmouse | 阿部 巧 | 東京理科大学 Mice | 00:04.575 | 決勝進出 |
13 | CX08 | 雪風5.5 | 中島 史敬 | 00:04.787 | 決勝進出 | |
14 | CX28 | Bull | Zikry Bin Zaini | Institute of Technical Education | 00:04.920 | 決勝進出 |
15 | CX26 | mini mouse | Lim Ding Huang Jonas | Institute of Technical Education | 00:05.343 | 決勝進出 |
16 | CX71 | Trifilar | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.612 | 決勝進出 |
17 | CX52 | huan tian | Chen,Ying-Chao | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:05.647 | 決勝進出 |
18 | CX34 | ストリーム | 竹内秀哉/谷藤洸太 | 名古屋工学院専門学校 | 00:06.185 | 決勝進出 |
19 | CX39 | 五右衛門 | 石川 寛明 | 東京理科大学 Mice | 00:06.580 | 決勝進出 |
20 | CX41 | AliCe | 大野 孝太 | 東京理科大学 Mice | 00:10.009 | 決勝進出 |
21 | CX25 | TETU-DC V3 | 福元 鉄平 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:10.356 | 決勝進出 |
22 | CX24 | RV_TOKI | 新保 佑京 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:11.154 | 決勝進出 |
23 | CX70 | ジャービル | 平井 伸幸 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:11.484 | 決勝進出 |
24 | CX38 | ワダンごムシ | 和田 遼 | 東京理科大学 Mice | 00:12.044 | 決勝進出 |
25 | CX46 | YA4 tenacity | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:12.662 | 決勝進出 |
26 | CX72 | E67709 | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:14.199 | 決勝進出 |
27 | CX62 | ちゅーちゅくちゅーちゅくちゅくちゅくちゅ | 太田 智美 | 00:16.448 | 決勝進出 | |
28 | CX51 | JunSpeed | ツァイ | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:21.139 | 決勝進出 |
29 | CX32 | T-RUM | 久宗 卓矢 | 00:22.662 | 決勝進出 | |
30 | CX16 | こじまうす12CL | 小島 宏一 | 00:25.223 | 決勝進出 | |
31 | CX31 | マイクロマウス学習キット2 | 佐藤 陽介 | メカトロ工房/厚木ロボット研究会 | 00:34.709 | |
32 | CX18 | Vermilion | 船田 健悟 | 東京理科大学 Mice | 00:36.902 | |
33 | CX02 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:37.863 | ||
34 | CX19 | Kryptos | 中野 元太 | 東京理科大学 Mice | 00:37.928 | 決勝進出 |
35 | CX68 | BRAVE | 内田 雄太郎 | 電通大ロボメカ工房OB | 00:38.098 | 決勝進出 |
36 | CX23 | β | 伊藤 潤 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:38.190 | |
37 | CX63 | MIZUHOv2 | 井土 拓海 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 00:41.878 | 決勝進出 |
38 | CX22 | ヌクヌクDC-VALKYRIE- | 青木 政武 | 株式会社アールティ | 00:42.051 | 決勝進出 |
39 | CX05 | YamaneV4 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 00:42.106 | |
40 | CX60 | KNCT-MM2DC改 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | 00:51.737 | |
41 | CX06 | toyorobo | 田南 吉章 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 00:52.760 | |
42 | CX61 | Forte | 高橋 良太 | 01:12.263 | ||
43 | CX12 | Sylpheed3 | 古川 大貴 | Mice Busters | 01:17.363 | |
44 | CX58 | ソフィア | 堀 大輝 | 金沢高専ハンズオン部 | 04:27.782 | |
CX04 | tMouse3 | 竹内 聖 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | R | ||
CX29 | fv | 山西 碧 | Team Pumpkin Pie | R | ||
CX30 | 羊鼠 | 新渡 翔梧 | Team Pumpkin Pie | R | ||
CX33 | Imposter | 五十嵐 太一 | 日本工業大学 マイクロコンピュータ研究部 | R | ||
CX37 | アプーンDC | 今井 陽太朗 | 東京理科大学 Mice | R | ||
CX47 | 煩悩ちゃん | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | R | ||
CX55 | robin | 加藤 優哉 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
CX56 | SSM | 中島谷 侑己 | 金沢高専ハンズオン部 | R | ||
CX57 | NCX7500K | 南保 慎一郎 | 金沢高専ハンズオン部 | R | ||
CX59 | はせがわわ | 長谷川 翔 | 金沢高専ハンズオン部 | R | ||
CX66 | キイロイノ | 関 翔太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | ||
CX69 | Omni_Trials | 松村 周平 | 電通大ロボメカ工房OB | R | ||
CX01 | ユニバーサルキットType-C | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 棄権 | ||
CX07 | MS2017 | 森永 英一郎 | チーム森永 | 棄権 | ||
CX13 | しゅべるま~ | 今井 康博 | Mice Busters | 棄権 | ||
CX21 | Amber | 中島 瑞 | ロボメカ工房OB | 棄権 | ||
CX35 | ひふみんと! | 檜山 徹 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CX36 | neu | 大嶽 結衣 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CX40 | SiRANE | 富田 佑樹 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CX42 | Ovis | 渡邊 優介 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CX43 | 赤兄 | 神谷 修也 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CX45 | STERA | 馬場 悠輔 | メカトロニクス研究倶楽部 | 棄権 | ||
CX48 | Sigma II | Goddard Siegmund | 棄権 | |||
CX50 | noolmi | Han Nurim | RT^2 | 棄権 | ||
CX54 | ミツキラビット | 久住 隆司 | ロボット・ファン.net | 棄権 | ||
CX64 | シルトクレーテ | 山梨 浩輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CX65 | SeaGate4 | 繁戸 脩幸 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CX67 | Tarbo-M03 | 秦 康祐 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 棄権 |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF025 | Juice | GuoZhibin | 00:04.102 | 決勝進出 | |
2 | CF026 | Potato | Tian Dawei | 00:04.169 | 決勝進出 | |
3 | CF082 | 先技-A | 川村 誠 | TCS | 00:05.982 | 決勝進出 |
4 | CF081 | 先技-C | 中村 真弓 | TCS | 00:06.671 | 決勝進出 |
5 | CF092 | モールラット | 久保井 雄太 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:07.038 | 決勝進出 |
6 | CF084 | ES7-B | 永塚 尚紀 | TCS | 00:07.158 | 決勝進出 |
7 | CF034 | スターライト | 吉川 竜平 | 東京理科大学 Mice | 00:07.759 | 決勝進出 |
8 | CF083 | ES7-A | 日比野 夏輝 | TCS | 00:07.810 | 決勝進出 |
9 | CF077 | メンチカツ1号 | 多田 皓海 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 00:08.010 | 決勝進出 |
10 | CF085 | ES7-C | 荒井 秀一 | TCS | 00:08.062 | 決勝進出 |
11 | CF040 | Phosphorus-β | 藤井 匠透 | 豊田工業大学ロボコンサークル Ti-Robot | 00:08.703 | 決勝進出 |
12 | CF009 | 赤蛙 | 井上 湧介 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:08.892 | 決勝進出 |
13 | CF012 | SK-3110 | 斎藤 喬介 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:08.979 | 決勝進出 |
14 | CF093 | ホーネット | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:09.313 | 決勝進出 |
15 | CF089 | だんごろまうす2wei | 岸波 華彦 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 00:10.003 | 決勝進出 |
16 | CF067 | gateway | 出口 泰章 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.188 | 決勝進出 |
17 | CF069 | NOTイレギュラー | 谷内 優弥 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.199 | 決勝進出 |
18 | CF068 | resistance | 東中 建都 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.211 | 決勝進出 |
19 | CF014 | メッギーマウスRX | 標 祥太郎 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:10.548 | 決勝進出 |
20 | CF013 | フィリップス | 松田 剛 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:10.614 | 決勝進出 |
21 | CF062 | BAVE | 市河 拓 | 00:10.653 | 決勝進出 | |
22 | CF065 | 崖っぷちアタッカー | 近藤 那央 | 00:12.375 | 決勝進出 | |
23 | CF072 | ドレーク | 宮田 正人 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 00:12.977 | 決勝進出 |
24 | CF101 | beginning | 川瀬 晴義 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 00:13.416 | 決勝進出 |
25 | CF094 | 盲目1号 | 武田 祐一 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:14.032 | 決勝進出 |
26 | CF035 | viola | 渡邊 菫子 | 東京理科大学 Mice | 00:14.235 | 決勝進出 |
27 | CF064 | よいどれ2号 | 池澤 あやか | マウス女子会 | 00:15.404 | 決勝進出 |
28 | CF036 | JASALMA | 高尾 圭祐 | 東京理科大学 Mice | 00:15.527 | 決勝進出 |
29 | CF104 | ピ子 | 高瀬 麻衣 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 00:16.262 | 決勝進出 |
30 | CF017 | Nucleoくん | 舘石 藍 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:17.459 | 決勝進出 |
31 | CF006 | モノウノ | 石川 雄大 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:19.781 | |
32 | CF011 | ARMic-SMA | 嶋崎 祐希 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:20.465 | |
33 | CF103 | コロ太 | 角屋 瑞紀 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 00:20.521 | |
34 | CF088 | 火星13号 | 長谷川 海斗 | 中国職業能力開発大学校電子情報技術科 | 00:20.540 | |
35 | CF049 | しゅわしゅわさん | 石井 祐貴 | 日本電子専門学校 | 00:22.619 | |
36 | CF022 | SKM | 佐藤 翔 | 法政大学電気研究会 | 00:22.801 | |
37 | CF055 | ズズマウス | 倉澤 一詩 | Team Pumpkin Pie | 00:25.507 | |
38 | CF095 | メロス | 竹中 志織 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:25.676 | |
39 | CF003 | _ysEle | 藤盛 佑成 | 芝浦工業大学 SRDC | 00:26.050 | |
40 | CF073 | Turtlex | 岸 大智 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 00:27.267 | |
41 | CF030 | TQD-Micromouse JZ | Lihong Song | EPIP | 00:27.556 | |
42 | CF043 | ヘンリー | 佐藤 祐輔 | 日本電子専門学校 | 00:27.756 | |
43 | CF051 | 長江俺は長江 | 譚 昆 | 日本電子専門学校 | 00:27.832 | |
43 | CF052 | よちお | 高橋 友希 | 日本電子専門学校 | 00:27.832 | |
45 | CF048 | 日本電子MM2017 | 河西 昌幸 | 日本電子専門学校 | 00:27.875 | |
46 | CF041 | 黒い | lian zeyuan | 日本電子専門学校 | 00:27.883 | |
47 | CF044 | 轟天 | 小川 亮 | 日本電子専門学校 | 00:28.036 | |
48 | CF005 | サイクロンディザスター | 高田 泰佑 | 芝浦工業大学 SRDC | 00:30.770 | |
49 | CF010 | jackmouse | 佐藤 充希 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:31.075 | |
50 | CF098 | 24 | 西 泰明 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:32.754 | |
51 | CF016 | SeaHorse | 渡部 竜也 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:32.870 | |
52 | CF004 | デカノ | 市原 海渡 | 芝浦工業大学 SRDC | 00:36.955 | |
53 | CF023 | Oribe | 吉田 建 | 法政大学電気研究会 | 00:38.749 | |
54 | CF087 | ですとろいやー2ごう | 土屋 翔平 | 中国職業能力開発大学校マイクロマウスサークル | 00:44.457 | |
55 | CF018 | maze v2 | 西澤 誠人 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:52.787 | |
56 | CF079 | レオン1号 | 宇佐見 真輝 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 00:54.003 | |
57 | CF019 | ntk001 | 近藤 貴久 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:54.090 | |
58 | CF074 | もちもち大福もちもちもち | 和田 巧光 | 長野県工科短期大学校 | 00:58.814 | |
59 | CF075 | ^3 | 小林 広樹 | 長野県工科短期大学校 | 01:06.904 | |
60 | CF058 | TEE_vol.1 | 樋口 奎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:07.345 | |
61 | CF053 | Ced | 保坂 実 | Team Pumpkin Pie | 01:31.654 | |
62 | CF007 | アントラ1号 | 飯田 河人 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 01:43.864 | |
CF002 | Culverton | 笠井 信宏 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
CF008 | ラビリンス | ズャーリッチ 和樹 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
CF015 | sophia | 江崎 陸 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
CF031 | Reporter | Ruobin Wang | NKU_Lightning | R | ||
CF032 | Aset | Sejeong | RT^2 | R | ||
CF037 | Mr.G-co | 鄭 睿桓 | R | |||
CF038 | ふらっしゅ | 札辻 直人 | 株式会社ステップワン ふらっしゅチーム | R | ||
CF039 | 船越君 | 大場 響 | 関東学院大学 | R | ||
CF042 | 迷子 | LU JIAHUI | 日本電子専門学校 | R | ||
CF045 | しろ | 岩井 直貴 | 日本電子専門学校 | R | ||
CF046 | htn39 | 林 龍里 | 日本電子専門学校 | R | ||
CF047 | MM_06E | 榎本 翔太 | 日本電子専門学校 | R | ||
CF050 | 守重 | 石野 雅貴 | 日本電子専門学校 | R | ||
CF054 | S15 | 御子貝 真一 | Team Pumpkin Pie | R | ||
CF061 | i^2 | 市野塚 朝 | 電通大ロボメカ工房OB | R | ||
CF063 | はさまうす | 田川 芳洋 | R | |||
CF070 | りょうちゃん | 太田 琉登 | 向上高校情報研究部 | R | ||
CF071 | りえちゃん | 香月 大我 | 向上高校情報研究部 | R | ||
CF076 | 明晰 | 角坂 瞭 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | R | ||
CF078 | Buono-the first | 大野 隆輔 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
CF091 | タカビッツ | 髙橋 駿輔 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | R | ||
CF097 | ゆいP | 笠原 悠利 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | R | ||
CF102 | MMW ver.2.1.7 | 横山 彰吾 | 名城大学マイクロマウスゼミ | R | ||
CF105 | MUST1 | Erdenedagva Lkhagvadayanjamts | R | |||
CF001 | Endeavour号 | 菅谷 拓杜 | 芝浦工業大学附属中学高等学校 電子技術研究部 | 棄権 | ||
CF020 | Ater | 幸地 良太 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 棄権 | ||
CF021 | 番長と幹部 | 横田葵/高山亜理沙 | 立命館大学ロボット技術研究会(RRST) | 棄権 | ||
CF024 | 2.0 | 長澤 俊典 | 法政大学電気研究会 | 棄権 | ||
CF027 | Pony tail | kan throngnumchai | E-12 ROBOTCLUB KMITL | 棄権 | ||
CF028 | Rainy day | thanapoom pumee | E-12 ROBOTCLUB KMITL | 棄権 | ||
CF029 | Chiminigagua | Nicolas Geovanny Nino Nino | Con Ciencia Col | 棄権 | ||
CF033 | とっとこひろ太郎 | 伊藤 大赳 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CF056 | Sacrifice | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CF057 | 牛鳴Tomorrow | 柴原 将太朗 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CF059 | uLtimA | 足立 博紀 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CF060 | ワカバ | 山田 諒太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CF066 | 天の童 | 山川 未来 | やまがたロボットクラブ | 棄権 | ||
CF080 | パニスワーク号 | 浜口 馨 | 海城物理部 | 棄権 | ||
CF086 | ぼるしち2号 | 吉田 翔太 | 秋田県立大学S.E.I.M. | 棄権 | ||
CF090 | 平まうす | 平野 大地 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 棄権 | ||
CF096 | GIANT | 佐々木 凱 | 日本工業大学 マイクロコンピュータ研究部 | 棄権 | ||
CF099 | 卵かけごはん | 渡邉 公輔 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | ||
CF100 | チャッキー | 小林 恒輝 | 兵庫県立大学ロボット研究会 | 棄権 |
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT050 | RS-100 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:04.695 | 決勝進出 |
2 | RT177 | Cartis04.5 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:04.745 | 決勝進出 |
3 | RT054 | Ning3 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:05.013 | 決勝進出 |
4 | RT115 | TE-RT | 大日向 拓実 | 00:05.289 | 決勝進出 | |
5 | RT077 | Leo-blue | Darryl Chua Wee Joon | Institute of Technical Education | 00:05.334 | 決勝進出 |
6 | RT124 | DREAMER | 志村 賢悟 | 千葉県立船橋高等技術専門校/厚木ロボット研究会 | 00:05.542 | |
7 | RT079 | Calibrate | Muhammad Idris | Institute of Technical Education | 00:05.598 | 決勝進出 |
8 | RT078 | Diligent-4 | meng weilin | Institute of Technical Education | 00:05.682 | 決勝進出 |
9 | RT051 | Pico | Liou,Fong-Chun | SHA YANG YE | 00:05.689 | 決勝進出 |
10 | RT162 | Exelion | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.774 | 決勝進出 |
11 | RT056 | Shine | Li,ShengHsiang / Li,JunGuang | Lunghwa University of Science and Technology | 00:05.800 | 決勝進出 |
12 | RT058 | Teatable V3 | Wu,Zhao-Yi / Hung,Jui-Hung | Lunghwa University of Science and Technology | 00:05.817 | 決勝進出 |
13 | RT125 | 鈴本ミチオ | 大川 有輝/神谷 涼 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:06.047 | |
14 | RT052 | Super LiZ | Li Gengwei / Zheng Hailing | Ngee Ann Polytechnic | 00:06.257 | 決勝進出 |
15 | RT173 | Whitechip 7 | 落合 誠治 | 00:06.340 | 決勝進出 | |
16 | RT121 | NewNsBuild | 野村 慎之介 | 00:06.442 | 決勝進出 | |
17 | RT057 | Du-Lin-Car | Li,Yu-Ming / Lin,Pen-I | Lunghwa University of Science and Technology | 00:06.458 | 決勝進出 |
18 | RT126 | himiko | 山本 太清 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:06.631 | 決勝進出 |
19 | RT157 | シルバーフレーム天 | 内藤 修太郎 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:06.691 | 決勝進出 |
20 | RT161 | 黒炎 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:06.760 | 決勝進出 |
21 | RT154 | 1台目 | 手島 裕司 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:06.789 | |
22 | RT148 | 牛丼波乗り | 内野 愛 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:06.830 | 決勝進出 |
23 | RT076 | Shirley-trial | 松林 友大 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:06.899 | 決勝進出 |
24 | RT128 | S.U | 新城友喜/上田太一 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:06.982 | |
25 | RT156 | Trilobyte | 梅本 篤 | 00:07.033 | 決勝進出 | |
26 | RT130 | Pastorale | 浜元唯那/田邉智也 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:07.065 | |
27 | RT165 | 寿限無改 | 森田 瞭平 | 京都大学機械研究会 | 00:07.082 | 決勝進出 |
28 | RT059 | FK-Hughes | Joan Aaron Roman Aparicio | Instituto Tecnologico Superior de Poza Rica | 00:07.152 | 決勝進出 |
29 | RT129 | rosso farfalla | 梶原怜/江上摂 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:07.227 | |
30 | RT160 | ノギス | 本間 裕也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:07.300 | |
31 | RT086 | RE-CREA+E | 武市 英之 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:07.307 | 決勝進出 |
32 | RT024 | St-Jerry | Carlos Daniel Perez Valenzuela | Instituto Tecnologico Superior de Poza Rica | 00:07.379 | 決勝進出 |
33 | RT081 | Sparrow | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:07.406 | 決勝進出 |
34 | RT146 | あみやき君 | 丸山 庫太朗 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:07.408 | |
35 | RT053 | NAME | LI WEINAN & ZHANG TONGTONG | Ngee Ann Polytechnic | 00:07.544 | 決勝進出 |
36 | RT134 | 天秤20 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 00:07.557 | 決勝進出 |
37 | RT145 | Ombretto | 黒澤 舞 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 00:07.567 | 決勝進出 |
38 | RT127 | ARCOBALENO | 川津 瞬稀 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:07.607 | |
39 | RT172 | Joker+α | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | 00:07.611 | 決勝進出 |
40 | RT174 | FRAGILE017RT | 河野 純也 | 00:07.664 | 決勝進出 | |
41 | RT131 | unknown | 田村尚己/小林幸也/皆川翔 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:07.745 | |
42 | RT169 | preVice1.5 | 岸田 貴光 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 00:07.828 | 決勝進出 |
43 | RT075 | smiley | 松本 修尚 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:07.992 | 決勝進出 |
44 | RT137 | ヘルニア | 吉永 大輝 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 00:08.110 | 決勝進出 |
45 | RT060 | CC-Tom | Jose Israel Ortiz Hernandez | Instituto Tecnologico Superior de Poza Rica | 00:08.119 | 決勝進出 |
46 | RT045 | MANZANA | 栁下 泰成 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 00:08.143 | |
