2010年5月6日改定
2012年10月17日改定
2013年8月1日改定
2013年10月22日改定
2016年5月11日改定
2016年11月05日アップデート
2018年06月27日アップデート
ロボトレース競技 評価基準
表彰者 | 評価基準 |
優勝~6位 | 周回最短走行時間の短さを評価 |
ニューテクノロジー賞 | 新しい要素技術・コンセプトに積極的に取り組み、技術的可能性をひろげたものを評価 |
ベストジュニア賞 | 高校生以下の若手により特に独自で制作されたトレーサー、最短時間等を評価 |
特別賞 | 以上の評価以外の特に優れたものを評価 |
企業賞 | 特別協賛企業様により特に優れていると評価されたものに授与される場合があります |
※同一グループによって製作された技術的に類似性の高いロボットについては、最上位の1台のみを入賞の対象とすることがあります。
ロボトレース競技 全日本大会表彰内容
優勝 | 賞状、研究奨励金10万円 |
2位 | 賞状、研究奨励金 5万円 |
3位 | 賞状、研究奨励金 3万円 |
4位 | 賞状、研究奨励金 1万円 |
5位 | 賞状、研究奨励金 1万円 |
6位 | 賞状、研究奨励金 1万円 |
ニューテクノロジー賞 | 賞状 |
ベストジュニア賞 | 賞状 |
特別賞 | 賞状 |
企業賞 | 賞状(副賞が授与される場合があります) |
※この他、受賞者に記念品等が贈られることがあります。また参加者全員に参加賞が贈られます。