2010年5月6日改定
	2012年10月17日改定
	2013年8月1日改定
	2013年10月22日改定
	2014年10月07日アップデート
	2016年5月11日改定
	2016年11月05日アップデート
	2018年06月27日改定
マイクロマウス競技  全日本大会評価基準
| 表彰者  | 評価基準 | 
| ベストマウサー | 1回目のスタートから最初に操作者がロボットに触れた時までの最短完走時間を記録したマイクロマウスを評価する | 
| 優勝~6位  | 最短走行時間の短さを評価 | 
| 自律賞  | 持ち時間内に全走行が完了(最後にスタート地点まで戻る)するまで、ノータッチで走り切ったマイクロマウスの内、最短走行時間を記録したマイクロマウスに対する評価 | 
| ニューテクノロジー賞 | 新しい要素技術・コンセプトに積極的に取り組み、技術的可能性をひろげたものを評価  | 
| フレッシュマン特別賞 | 全日本大会で初めて完走した競技者の内、成績が優秀なものを評価  | 
| ベストジュニア賞 | 高校生以下の若手により特に独自で製作されたマイクロマウス、最短時間等を評価  | 
| 特別賞 | 以上の評価以外の特に優れたマイクロマウス | 
| 企業賞 | 特別協賛企業様により特に優れていると評価されたものに授与される場合があります | 
※同一グループによって製作された技術的に類似性の高いロボットについては、最上位の1台のみを入賞の対象とすることがあります。
マイクロマウス競技  全日本大会表彰内容
| ベストマウサー | 賞状 | 
| 優勝 | 賞状、研究奨励金 20万円 | 
| 2位 | 賞状、研究奨励金 10万円 | 
| 3位 | 賞状、研究奨励金  5万円 | 
| 4位 | 賞状、研究奨励金  3万円 | 
| 5位 | 賞状、研究奨励金  2万円 | 
| 6位 | 賞状、研究奨励金  1万円 | 
| 自律賞 | 賞状、研究奨励金  5万円 | 
| ニューテクノロジー賞 | 賞状 | 
| フレッシュマン特別賞 | 賞状 | 
| ベストジュニア賞 | 賞状 | 
| 特別賞 | 賞状 | 
| 企業賞 | 賞状(副賞が授与される場合があります) | 
※この他、受賞者は記念品等が贈られることがあります。また参加者全員に参加賞が贈られます。