日時:2015年11月20~22日
会場:東京工芸大学 厚木キャンパス
・参加登録:27 出走:24(棄権:3) 完走:17
・決勝進出:12
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 27 | Sapphire | 松井 祐樹 | 京都大学機械研究会 | 00:04.416 | 決勝進出 |
2 | 15 | こじまうす11 | 小島 宏一 | 00:04.478 | 決勝進出 | |
3 | 14 | Ning6 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:04.635 | 決勝進出 |
4 | 7 | Excel:mini-4 | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education, Singapore | 00:04.852 | 決勝進出 |
5 | 11 | Energy | Soh Wei Fong | Nanyang Polytechnic | 00:04.972 | 決勝進出 |
6 | 9 | Scout-junior | Teo Jun Wei | Institute of Technical Education, Singapore | 00:05.854 | 決勝進出 |
7 | 8 | Bolt_mini | Low Kay Boon Alan | Institute of Technical Education, Singapore | 00:05.906 | 決勝進出 |
8 | 6 | Starry-tiny | Goh Wen Feng | Institute of Technical Education, Singapore | 00:06.317 | 決勝進出 |
9 | 13 | Titan | Ma Yuan | Nanyang Polytechnic | 00:17.894 | 決勝進出 |
10 | 12 | Cheetah | Chen Yit Fong | Nanyang Polytechnic | 00:25.540 | 決勝進出 |
11 | 16 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:28.645 | 決勝進出 |
12 | 24 | Madone | 布施 正俊 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:49.842 | |
13 | 23 | 東北マウス爽2015 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | 00:55.932 | |
14 | 20 | エネリトル | 永田 晃弘 | 名古屋工学院専門学校 | 01:01.802 | |
15 | 4 | ロボイソメ 2 | 畠山 和昭 | 銀座商店街 | 01:04.121 | |
16 | 19 | R-05 rev.5 | 山村 道久 | (株)インフォグラム ロボ部 | 02:14.948 | |
17 | 1 | ユニバーサルキットType-H | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 02:45.630 | |
2 | たまきのジャンガボンゴマウス | 玉木 敬也 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
3 | となりのナトリ | 名取 拓也 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
10 | Mini Diu-Gow | Cai,Xin-Han / Wang,Wen-Liang | Lunghwa University of Science and Technology | R | ||
17 | mm8 | 山下 伸逸 | R | 決勝進出 | ||
21 | ミニなめこ2 | 鈴木 啓真 | 名古屋工学院専門学校 | R | ||
22 | 東北マウス 楓 | 藥師川 楓 | ロボコンやっぺし | R | ||
25 | モスマン | 中瀬 優 | Mice Busters | R | ||
5 | chip-half-ver2 | 松村 周平 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
18 | つつみん 初号機 | 堤 陽一 | (株)インフォグラム ロボ部 | 棄権 | ||
26 | Micro Star | 森永 英一郎 | 個人 | 棄権 |
・参加登録:54 出走:47(棄権:7) 完走:36
・決勝進出:22
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 10 | Diu-Gow | Cai,Xin-Han / Lin,Yu-chih | Lunghwa University of Science and Technology | 00:03.477 | 決勝進出 |
2 | 16 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters | 00:03.522 | 決勝進出 |
3 | 5 | Min7 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:03.988 | 決勝進出 |
4 | 7 | Excel-9 | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education, Singapore | 00:04.169 | 決勝進出 |
5 | 15 | DECIMUS 4E | Peter Harrison | 00:04.396 | 決勝進出 | |
6 | 17 | Cobalt | 平松 直人 | Mice Busters | 00:04.655 | 決勝進出 |
7 | 11 | HIPPO | LIAO,HUAN-JIE / CHEN,CHAO-WEI | Lunghwa University of Science and Technology | 00:04.691 | 決勝進出 |
8 | 6 | Starry | Goh Wen Feng | Institute of Technical Education, Singapore | 00:04.706 | 決勝進出 |
9 | 9 | Scout | Teo Jun Wei | Institute of Technical Education, Singapore | 00:04.839 | 決勝進出 |
10 | 3 | 雪風5.5 | 中島 史敬 | 00:05.056 | 決勝進出 | |
11 | 13 | 0 MMR | Patrick John Chia and Tan Wei Hao | Patrick John Chia and Tan Wei Hao | 00:05.941 | 決勝進出 |
12 | 24 | なめこ2 | 鈴木 啓真 | 名古屋工学院専門学校 | 00:05.960 | 決勝進出 |
13 | 27 | RE:Unive | 高柳 智 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:06.388 | 決勝進出 |
14 | 54 | BRAVE | 内田 雄太郎 | 個人 | 00:06.641 | 決勝進出 |
15 | 33 | 0xe | 吉川 大貴 | 東京理科大学 Mice | 00:08.234 | 決勝進出 |
16 | 21 | OpenerBurst | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:08.789 | 決勝進出 |
17 | 12 | Minnie Nano | Yi-Zhan,Cai / Fong-Chun,Liou | Lunghwa University of Science and Technology | 00:09.945 | 決勝進出 |
18 | 39 | オウィス | 渡邊 優介 | 東京理科大学 Mice | 00:10.113 | 決勝進出 |
19 | 25 | STERA | 馬場 悠輔 | メカトロニクス研究倶楽部 | 00:10.439 | 決勝進出 |
20 | 28 | ヌクヌクDC-Charles- | 青木 政武 | 株式会社アールティ | 00:11.865 | 決勝進出 |
21 | 49 | YamaneV3.5 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:12.435 | 決勝進出 |
22 | 50 | KNCT-MM2DC | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 葉山研究室 | 00:13.132 | 決勝進出 |
23 | 43 | ソフィア | 堀 大輝 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:19.498 | |
24 | 2 | U_DC2015 | 新保 佑京 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:22.789 | |
25 | 31 | SatoMouse2015 | 佐藤 一成 | 芝浦工業大学 SRDC | 00:23.454 | |
26 | 52 | BM-01改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:28.208 | |
27 | 29 | Dedede | 高橋 良太 | 株式会社アールティ | 00:29.460 | |
28 | 1 | ユニバーサルキットType-C | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:33.352 | |
29 | 8 | Bolt | Low Kay Boon Alan | Institute of Technical Education, Singapore | 00:38.992 | |
30 | 44 | 15式 | こうへい | マイクロマウス北陸同好会 | 00:39.879 | |
31 | 47 | ミツキラビット | 久住 隆司 | ロボット・ファン.net | 01:12.905 | |
32 | 22 | Turbo-M01 | 秦 康祐 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:21.567 | |
33 | 41 | ハセシュマウス Ver.3.0 | 長谷川 峻 | 東京理科大学 Mice | 01:26.412 | |
34 | 23 | chip_Omni_ver3 | 松村 周平 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:31.656 | |
35 | 36 | Sylpheed3 | 古川 大貴 | 東京理科大学 Mice | 01:47.307 | |
36 | 45 | pate-Ratte | 長谷川 健人 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 02:23.052 | |
4 | HexA | 加藤 雄資 | 個人 | R | ||
14 | bw9 | TJ Sang | none | R | ||
18 | Mokuzo- | 中瀬 優 | Mice Busters | R | ||
20 | W2000SP1 | 小堀 周平 | 電通大ロボメカ工房OB | R | ||
26 | レミング | 平井 伸幸 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
30 | YA3 | 荒井 優輝 | からくり工房 A:Mac | R | ||
32 | モーターネズミ再び改善 | 丹治 祐太郎 | 東京農工大学 ロボット研究会 | R | ||
34 | ちょこまか | 小泉 太嘉志 | 東京理科大学 Mice | R | ||
35 | mode | 大嶽 結衣 | 東京理科大学 Mice | R | ||
42 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | R | |||
48 | マイクロマウス学習キット2 | 佐藤 陽介 | メカトロ工房/厚木ロボット研究会 | R | ||
19 | Micro Star | 森永 英一郎 | 個人 | 棄権 | ||
37 | マジマウス_2 | 真島 陽佑 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
38 | 雷神 | 森田 健太 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
40 | タニタンv1.1 | 谷口 野歩 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
46 | 狐月 | 沼井 隆晃 | ロボット技術研究会 | 棄権 | ||
51 | Drag & Drug | 秦 直哉 | アニキと愉快な仲間たち | 棄権 | ||
53 | GEKKO | 綿谷 良太 | 個人 | 棄権 |
・参加登録:97 出走:72(棄権:25) 完走:46
・決勝進出:31
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 22 | DONG-3 | Jeong Eui Dong | MAZE, Dankook Univ. Korea | 00:04.056 | 決勝進出 |
2 | 52 | 十三夜黒烏 | 森田 隆介 | 東工大ロボット技術研究会 | 00:04.662 | 決勝進出 |
3 | 86 | レインボーロード | 中野 元太 | 東京理科大学 Mice | 00:05.433 | 決勝進出 |
4 | 21 | YangJi | Yang Ji Hyun | MAZE, Dankook Univ. Korea | 00:05.496 | 決勝進出 |
5 | 90 | うむ夫。 | 寳澤 駿 | 東京理科大学 Mice | 00:05.511 | 決勝進出 |
6 | 73 | JEEK | 関 翔太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:06.070 | 決勝進出 |
7 | 66 | Sigmouse_elite | 繁戸 脩幸 | ロボメカ工房 | 00:06.343 | 決勝進出 |
8 | 88 | アプーン | 今井 陽太朗 | 東京理科大学 Mice | 00:07.698 | 決勝進出 |
9 | 10 | でしまる | 益田 朋樹 | 株式会社ステップワン | 00:08.099 | 決勝進出 |
10 | 76 | TRUST_Man | 皆藤 信人 | 東京農工大学 ロボット研究会 R.U.R | 00:08.215 | 決勝進出 |
11 | 32 | MarkⅡ | 中島谷 侑己 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.188 | 決勝進出 |
12 | 33 | Mark14 | 南保 慎一郎 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.223 | 決勝進出 |
13 | 36 | Mark-0 | 藤谷 颯大 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.392 | 決勝進出 |
14 | 38 | はせがわわ | 長谷川 翔 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.564 | 決勝進出 |
15 | 35 | Mark17 | 廣原 隆司 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.609 | 決勝進出 |
16 | 27 | ディープケロヨングリーン | 三浦 柊一郎 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:10.644 | 決勝進出 |
17 | 34 | イーグルZ改 | 山野 雄也 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:10.724 | 決勝進出 |
18 | 59 | 探求車 | 五十嵐 太一 | 埼玉県立新座総合技術高校 電子機械科 | 00:11.451 | 決勝進出 |
19 | 87 | Lucky | 二又川 求哉 | 東京理科大学 Mice | 00:11.691 | 決勝進出 |
20 | 54 | marronnier | 加藤 優哉 | 芝浦工業大学SRDC | 00:11.798 | 決勝進出 |
21 | 64 | マングリー1号 | 野澤 博人 | 山梨県立産業技術短期大学校電子技術科 | 00:12.048 | 決勝進出 |
22 | 94 | Kite | 阿部 巧 | 東京理科大学 Mice | 00:12.306 | 決勝進出 |
23 | 83 | チャイニーズパーワz | 周 傑 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 00:14.965 | 決勝進出 |
24 | 65 | Mk-01 | 前田 賢太郎 | ロボメカ工房 | 00:15.008 | 決勝進出 |
25 | 1 | サイトウ参 | 斎藤 巧真 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:15.628 | 決勝進出 |
26 | 13 | 権瑞 | 舩戸 恒宏 | TeamPumpkinPie | 00:17.075 | 決勝進出 |
27 | 55 | パッチワーク | 坂井 佑将 | 芝浦工業大学SRDC | 00:19.527 | 決勝進出 |
28 | 4 | スッピー | 横井 睦美 | 株式会社アールティ | 00:20.085 | 決勝進出 |
29 | 60 | 嶺上開花 | 及川 翔 | 埼玉県立新座総合技術高校 電子機械科 | 00:20.234 | 決勝進出 |
30 | 25 | たミィ | 田南 吉章 | 00:20.396 | 決勝進出 | |
31 | 63 | んーぐりぐり3号 | 清水 怜 | 山梨県立産業技術短期大学校電子技術科 | 00:20.640 | 決勝進出 |
32 | 62 | ハマングリ 2号 | 横小路 裕也 | 山梨県立産業技術短期大学校電子技術科 | 00:25.944 | |
33 | 61 | ロマングリー4号 | 常葉 健太 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 00:27.156 | |
34 | 81 | power P | ye man aung | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 00:30.400 | |
35 | 49 | Erbium | 李林 嘉元 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | 00:30.770 | |
36 | 3 | キダワラ号 | 貴俵 亮介 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:30.809 | |
37 | 17 | 子亀 | 川崎 智弘 | 中国職業能力開発大学校 電子情報技術科 | 00:30.898 | |
38 | 6 | two-line ver.1 | 山上 諒太 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:31.952 | |
39 | 72 | QT | 鈴木 健也 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:32.833 | |
40 | 67 | START LINE | 丸山 清嵩 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:37.186 | |
41 | 12 | BD-02 | 山岸 健大 | TeamPumpkinPie | 00:39.195 | |
42 | 56 | ウマゴン2号 | 河原 聡志 | 芝浦工業大学SRDC | 00:39.666 | |
43 | 80 | 小木八 | 公納 日楽 | 日本電子専門学校 | 00:40.810 | |
44 | 16 | MM1 | 村上 智勇 | CNA | 01:04.042 | |
45 | 44 | もちもち1号 | 木村 威 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 01:10.100 | |
46 | 15 | MM0 | 林 俊彦 | CNA | 01:17.437 | |
2 | 世紀末マウス | 福元 鉄平 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
5 | labyrinth | ズャーリッチ 和樹 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
18 | デンスケ01 | 山田 仰 | 京大機械研究会 | R | ||
19 | RB1RR | 小寺澤 庸雅 | 大阪教育大学垣本研究室 | R | ||
20 | twenty_three | 斉藤 雅和 | 本多電子 | R | ||
23 | Spirit | 山口 辰久 | R | |||
26 | 行けみやちゃん。From愛知 | 宮石 和也 | R | |||
30 | NS-toy | 野村 慎之介 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
31 | プライム | 青柳 祐宇 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
37 | イレギュラー | 谷内 優弥 | 金沢高専ハンズオン部 | R | ||
39 | MM流星号 | 木村 充伯 | 静岡理工科大学M.C.F. | R | ||
40 | こてる | 松尾 涼平 | 長野県工科短期大学校 | R | ||
41 | 箱型海栗 | 下川 裕介 | 渋谷幕張中学校電気部 | R | ||
46 | TAKE | 竹内 聖 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
48 | ガニ目デ | 大西 史弥 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | R | ||
51 | ピー太 | 山本 壮太 | 株式会社アールティ | R | ||
57 | SANNSO君 | 大津 翔 | 向上高等学校 情報研究部 | R | ||
58 | Forerunner NEO | 栗原 浩輔 | 向上高等学校 情報研究部 | R | ||
77 | C | 須崎 惇 | 明星大学飯島研究室 | R | ||
79 | ハヤブサの餌 | 大久保 喬 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | R | ||
82 | ハムスター | 内田 将大 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | ||
84 | YP勢 | 石井 秀樹 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | ||
85 | もりんふぇん | 黒澤 拳斗 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | ||
89 | あやたかver1.0 | 大野 孝太 | 東京理科大学 Mice | R | ||
91 | まっぎょ | 小倉 真魚 | 東京理科大学 Mice | R | ||
95 | オニヤンマウス | 高森 太郎 | 東京理科大学 Mice | R | ||
42 | 自由と仲間 | 中島 悠翔 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | |||
43 | ハイゼンベルク | 大村 拓登 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | |||
45 | こんぱくと | 浅海 遼大 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | |||
47 | りゅう 2号機 | 西川 航平 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | |||
7 | stdio.h | 嶋崎 祐希 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | |||
8 | eyyms | 西澤 誠人 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | |||
9 | ミッキーマウス | 青木 淳 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | |||
11 | C&C | 寺門 幸英 | TeamPumpkinPie | |||
14 | Pumpkin2号 | 齊藤 俊 | TeamPumpkinPie | |||
24 | Mosu-Mausu | 小山 景子 | ||||
28 | roach | 中辻 佳祐 | 福井大学 からくり工房I.Sys | |||
29 | echo | 小澤 渉至 | 福井大学 からくり工房I.Sys | |||
50 | INa3'sMouse | 稲見 遼 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | |||
53 | K-mouse | 佐藤 康太 | 芝浦工業大学SRDC | |||
68 | Shekina | 佐々木 慧 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |||
69 | C.E.O改 | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |||
70 | Linx2nd | 稲積 愛子 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |||
71 | ANNA | 苅谷 奈々 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |||
74 | sue3 | 須山 滉大 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |||
75 | i^2 | 市野塚 朝 | 電通大ロボメカ工房OB | |||
78 | MouSchu | 小川 真史 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | |||
92 | Rectus | 小野田 崇伸 | 東京理科大学 Mice | |||
93 | 海神 | 菅田 瑞貴 | 東京理科大学 Mice | |||
96 | マウス1ごう | 黒岩 周平 | 東京理科大学 Mice | |||
97 | Viola | 柴田 悠人 | Mice |
・参加登録:121 出走:108(棄権:13) 完走:72
・決勝進出:37
順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 121 | CartisX04 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:04.322 | 決勝進出 |
2 | 46 | Ning3 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:04.532 | 決勝進出 |
3 | 111 | DREAMER | 志村 賢悟 | 千葉県立船橋高等技術専門校/厚木ロボット研究会 | 00:04.627 | |
4 | 110 | Andante | 北嶋 元貴 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:04.645 | 決勝進出 |
5 | 39 | Amazing-Mach | Hsuan-Sheng Lin & Ba-Xin Lin | Lunghwa University Electronic Engineering | 00:04.710 | 決勝進出 |
6 | 35 | Diligent2 | Meng Weilin | Institute of Technical Education | 00:04.917 | 決勝進出 |
7 | 41 | Slug_II | CHAO-WEI,CHEN | Lunghwa University of Science and Technology | 00:05.000 | 決勝進出 |
8 | 36 | Starry-recon | Goh Wen Feng | Institute of Technical Education, Singapore | 00:05.007 | 決勝進出 |
9 | 38 | Scout-tracer | Teo Jun Wei | Institute of Technical Education, Singapore | 00:05.047 | |
10 | 43 | Pico | LIOU,FONG-CHUN / WANG,WEN-LIANG | Lunghwa University of Science and Technology | 00:05.072 | 決勝進出 |
11 | 116 | Whitetip X | 落合 誠治 | 00:05.421 | 決勝進出 | |
12 | 93 | NS-build | 野村 慎之介 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.535 | 決勝進出 |
13 | 45 | 420BlazeIt | Pang Jia Jun Vernon, Xu Zhan | Ngee Ann Polytechnic | 00:05.680 | 決勝進出 |
14 | 109 | Gracia | 佐藤 耕兵 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:06.140 | 決勝進出 |
15 | 95 | T.T 〜月光〜 | 高柳 智 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:06.286 | 決勝進出 |
16 | 115 | 黄金鯵6 | 大橋 辰也 | 銀座商店街 | 00:06.412 | 決勝進出 |
17 | 34 | _666_ | Yuk Keun Ho, Park Geon Ju | MAZE, Dankook Univ. Korea | 00:06.494 | 決勝進出 |
18 | 19 | 兜 | 淏下 泰成 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:06.522 | 決勝進出 |
19 | 117 | FRAGILE015RT | 河野 純也 | 日産自動車株式会社 | 00:06.594 | 決勝進出 |
20 | 113 | オリエンタルαSTEPスペシャ | 高橋 勉 | 00:06.804 | 決勝進出 | |
21 | 114 | 天秤18 | 畠山 和昭 | 銀座商店街 | 00:06.925 | 決勝進出 |
22 | 13 | lx | 大沼 和馬 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:07.215 | 決勝進出 |
23 | 65 | ジャンヌ・ダルク | 長谷川 愛斗 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:07.217 | 決勝進出 |
24 | 44 | Z&L | Liu shizhao, Zhang xi | Ngee Ann Polytechnic | 00:07.268 | 決勝進出 |
25 | 92 | 楓 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:07.320 | 決勝進出 |
26 | 61 | KNCT-RT1 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 葉山研究室 | 00:07.733 | 決勝進出 |
27 | 10 | φ | 加幡 祐人 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:07.737 | |
28 | 31 | Jehu 3 | David Otten | Massacusetts Institute of Technology | 00:07.982 | 決勝進出 |
29 | 24 | アオマル | 関 柊哉 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:08.188 | 決勝進出 |
30 | 23 | 凸ユキ | 金子 隆之 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:08.211 | 決勝進出 |
31 | 98 | Undecided | 辻本 友樹 | 京大機械研究会 | 00:08.660 | 決勝進出 |
32 | 42 | Beetle_SU | Juing-Huei Su | Lunghwa University of Science and Technology | 00:08.678 | 決勝進出 |
33 | 108 | Coral | 中島 瑞 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:08.769 | 決勝進出 |
34 | 40 | Gow-Diu | Cai,Xin-Han / Cai,Yi-Zhan | Lunghwa University of Science and Technology | 00:08.832 | 決勝進出 |
35 | 87 | 玄武 | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:08.930 | 決勝進出 |
36 | 15 | ℃ | 山本 翔 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:08.984 | 決勝進出 |
37 | 86 | SimpleTracerMKZ | 中島 史敬 | 00:09.000 | 決勝進出 | |
38 | 16 | V | 森本 泰治 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:09.142 | 決勝進出 |
39 | 17 | 夜桜 | 加賀谷 峻 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:09.353 | 決勝進出 |
40 | 12 | LM2 | 堀川 尚利 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:09.545 | 決勝進出 |
41 | 11 | A | 友金 佑馬 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:10.193 | |
42 | 18 | のぞみ | 岩尾 英一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:10.863 | |
43 | 20 | ふうたくん | 橋本 昇大 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:11.147 | |
44 | 104 | C.E.O.chicane | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:11.218 | |
45 | 52 | トキ 3344 | 大鶴 啓介 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | 00:12.052 | |
46 | 30 | 流星号 | 鈴木 雄太 | 静岡理工科大学M.C.F. | 00:12.294 | |
47 | 27 | Dolly'15R | 大貫 篤 | 神奈川県立生田高校 パソコン研究部 | 00:12.377 | |
48 | 63 | おこじょ | 浅野 俊昭 | 千葉県立東総工業高等学校 | 00:12.668 | |
49 | 118 | VerdiRT6 | 平井 秀一 | アニキと愉快な仲間たち/厚木ロボット研究会 | 00:12.777 | |
50 | 120 | 錦豪式 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | 00:13.015 | |
51 | 14 | θ | 小山 匠 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:13.094 | |
52 | 67 | Futura ltwt. I | 味香 啓佑 | 筑波大学WORD編集部 | 00:13.336 | |
53 | 26 | 銀鮫 | 中永 大輝 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 電子機械部 | 00:15.211 | |
54 | 70 | 自律機械 | 前村 凌佑 | 芝浦工業大学SRDC | 00:16.277 | |
55 | 75 | Beslippery900 | 益子 泰博 | 芝浦工業大学SRDC | 00:16.620 | |
56 | 72 | MDK-1 | 小池 一輝 | 芝浦工業大学SRDC | 00:17.015 | |
57 | 53 | 北斗星 | 重田 悠希 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | 00:17.325 | |
58 | 4 | アルジャーノン | 山田 翔太 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:17.409 | |
59 | 60 | ぽりえんぺらー | 古賀 典知 | ポリテクカレッジ島根 | 00:17.741 | |
60 | 89 | CREA+E | 武市 英之 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:21.523 | |
61 | 58 | カラメ梅ぼし丸 | 土橋 徹平 | 青山学院大学 | 00:21.705 | |
62 | 8 | ビアンカ | 仲野 綾華 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:22.543 | |
63 | 5 | パパダイン弐号 | 奥田 拓弥 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:25.300 | |
64 | 2 | 末っ子 | 舘野 優也 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:25.457 | |
65 | 78 | TRT-1 | 高取 大樹 | 芝浦工業大学SRDC | 00:25.656 | |
66 | 90 | AStrace | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:33.548 | |
67 | 7 | 進撃のトレース | 佐久間 大貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:35.309 | |
68 | 112 | おとなのマイコンレーサー | 青木 伸司 | 厚木ロボット研究会 | 00:37.469 | |
69 | 107 | Defiant Mk-VI | 千田 健斗 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:42.975 | Exhibition |
70 | 33 | Curious | Ma Jeong Ho , Lee Gyeong Heon | MAZE, Dankook Univ. Korea | 00:46.483 | Exhibition |
71 | 73 | jiggling wagon | 市原 海渡 | 芝浦工業大学SRDC | 00:55.569 | |
72 | 97 | シリコン・スピリット(暫定版) | 松田 正裕 | 01:59.559 | ||
3 | ハコトレ | 櫻井 鉄也 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
9 | τ | ディアス ヒロシ | 埼玉県立狭山工業高等学校 | R | ||
21 | がくトーマス | 石山 学人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | R | ||
22 | ビバップ | 金子 竜己 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | R | ||
25 | みかん | 齊川 龍誠 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | R | ||
28 | エンデバー2015 | 高橋 勝 | 長岡工業高校ロボット部OB | R | ||
29 | ガルダイーグル | 青木 琢人 | 静岡理工科大学M.C.F. | R | ||
32 | Lamborghino | Andres Bercovich / Javier Torres, Luis Fuenzalida | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | R | ||
48 | 一号 | 吉川 公基 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
50 | クワガタ | 長島 大来 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
51 | マイケル | コンドカル ウッショ | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | R | ||
55 | Switch | 園部 雄万 | 今年はしっかりと走る会 | R | ||
57 | Nyanpax | 出射 幹也 | 青山学院大学ロボコンプロジェクト | R | ||
59 | X-1 | 佐藤 雄飛 | 青山学院大学 | R | ||
62 | リーネア カスタム | 田中 駿佑 | MebiAs | R | ||
64 | スカイレイカー2型 | 伊藤 ひさし | 個人 | R | ||
68 | 銀雲雀2 | 山口 辰久 | R | |||
69 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | R | |||
71 | ドルフィン号 | 和泉 怜 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
76 | 四暗刻 | 石澤 幹生 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
79 | HC-2 | 朝倉 裕也 | 長野県工科短期大学校 | R | ||
80 | ポップシープ21改 | 志村 崇 | 東京農工大学 | R | ||
82 | strayed | 鈴木 遥華 | 東京電機大学理工学部 学術文化部会ロボット研究会部 | R | ||
83 | 電脳一号 | 中里 紀之 | 東京電機大学理工学部 学術文化部会ロボット研究会部 | R | ||
85 | ЭХО : Ⅲ | 猪野 貴之 | からくり工房 A:Mac | R | ||
88 | zephyr | 栗山 凌一 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
94 | Lily | 長田 理希 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
