第40回 全日本マイクロマウス大会日時:2019年11月30日~12月1日 |
第40回 全日本マイクロマウス大会日時:2019年11月30日~12月1日 |
|
エントリー:22台 出走:22台 完走:16台
マイクロマウス競技 ファイナル Micromouse Contest Final | ||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MM22 | Fantom2nd | 松井 祐樹 | D-the-star | 00:07.654 | 優勝 |
2 | MM20 | 赤い彗星2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:08.302 | 準優勝 |
3 | MM21 | Fusion | 山下 浩平 | 京都大学/京大機械研究会OB | 00:09.341 | 第三位 , ベストマウサー , 特別賞 , 田代賞 |
4 | MM16 | こじまうす12 | 小島 宏一 | 00:10.354 | 第四位 , 特別賞 | |
5 | MM15 | Ning6 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:11.252 | 第五位 |
6 | MM13 | es | 瀬谷 勇太 | 芝浦工業大学 | 00:14.882 | 第六位 , フレッシュマン特別賞 |
7 | MM06 | 栗しぐれ | 太田 智也 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 00:15.518 | ベストジュニア賞 , 特別賞 |
8 | MM18 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつ~ | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | 00:15.912 | |
9 | MM09 | ぷーちん号ぷち2LDK | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 00:17.464 | ニューテクノロジー賞 |
10 | MM17 | ロング18号機 | 小峰 直樹 | 00:21.746 | ||
11 | MM11 | KERISE v4 | 大貫 椋太郎 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 00:34.879 | 特別賞 |
12 | MM12 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | D-The-Star | 00:36.743 | |
13 | MM08 | spangle | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:37.733 | |
14 | MM02 | タンサンマウス | 高良 和樹 | 株式会社アールティ | 00:53.301 | |
15 | MM10 | Sylphy Delta | 古川 大貴 | D-The-Star/Mice Busters | 03:22.923 | |
16 | MM01 | 獏弐改 | 伊藤 義宏 | からくり工房A:Mac | 05:43.989 | |
MM03 | まえけんマウス | 前田 賢太郎 | アールティマウス部 | R | ||
MM04 | kuwaganon | 高橋 良太 | D-The-Star | R | ||
MM05 | 班渠 | 佐藤 翔 | 法政大学電気研究会 | R | ||
MM07 | Inou | 井土 拓海 | Blue Cheese | R | ||
MM14 | Excel:mini-4 | Khiew Tzong Yong | R | |||
MM19 | Xirant | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R |
エントリー:23台 出走:22台 完走:18台
マイクロマウス競技 セミファイナル Micromouse Contest Semifinal | ||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | MS23 | Maneuver | 加藤 雄資 | 00:05.932 | 特別賞 | |
24 | MS21 | ΑΩ v2 | 古池 晃樹 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:10.726 | |
25 | MS14 | Vert | 田所 祐一 | Ne(ΦωΦ)Co / Cheese | 00:14.112 | |
26 | MS19 | 東北マウス爽 改 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | 00:17.260 | |
27 | MS09 | 最短決めたい(;_;) | 田南 吉章 | 東洋大学 | 00:20.870 | |
28 | MS22 | 白いハラシーマウス.ver3.00 | 原嶋 広和 | SRDC Next | 00:22.301 | |
29 | MS15 | TIGA | 高尾 圭祐 | 東京理科大学 Mice | 00:22.829 | |
30 | MS05 | ST19 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:23.988 | |
31 | MS01 | Hornet mini v1 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:30.650 | |
32 | MS11 | E001 | 渡邊 優介 | Mice OB / エレラボ | 00:37.487 | |
33 | MS16 | 白狐 | 大野 孝太 | 東京理科大学 Mice | 00:43.103 | |
34 | MS18 | HM-2018改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:56.520 | |
35 | MS04 | GRS | 五十嵐 千尋 | 新潟コンピュータ専門学校 | 01:33.727 | |
36 | MS17 | はんしんよく(半身浴)U | いとう ひさし | 01:55.873 | ||
37 | MS06 | Wind | 森 直将 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 02:03.047 | |
38 | MS03 | そ | 林 宗太郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 02:10.473 | |
39 | MS07 | RM2019 | 松岡 璃玖 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 02:14.319 | |
40 | MS20 | Especial | 青木 翔雷 | 株式会社アールティ | 02:54.092 | |
MS02 | ユッキー | 中山 陽平 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
MS08 | パインアームズ | 内藤 龍星 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | ||
MS10 | Lotus | 船田 健悟 | Mice OB / R4t5 | R | ||
MS12 | かめむし | 中瀬 優 | Mice OB / 吸引絶許会 | R | ||
MS13 | ion | 大嶽 結衣 | MiceBusters / Ne(ΦωΦ)Co | 棄権 |
エントリー:77台 出走:71台 完走:56台
クラシックマウス競技 Classicmouse | ||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB27 | 華金 | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:04.143 | 優勝 |
2 | CB29 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:04.274 | 準優勝 |
3 | CB24 | ExiaAlter | 平松 直人 | Mice Busters | 00:04.342 | 第三位 |
4 | CB28 | Gerbera | 瀬谷 勇太 | 芝浦工業大学 | 00:04.445 | |
5 | CB20 | Diu-Gow 4 | Cai, Xin-Han | 00:04.469 | ||
6 | CB30 | Tyrant | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:04.771 | |
7 | CB21 | Excel-9b | Khiew Tzong Yong | 00:04.914 | ニューテクノロジー賞 | |
8 | CB01 | しゅべるま~ | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | 00:05.430 | |
9 | CB14 | Lightening McQueen | Zhao Yao, Liu He, Liu Yingshu | Tianjin University | 00:05.485 | 特別賞 |
10 | CB13 | Loong - Turbo | Liu Tao, Yang Ming, Wang Chao, Liu Yingshu | Tianjin University | 00:05.532 | |
11 | CB23 | 雪風7 | 中島 史敬 | 00:06.065 | ||
12 | CB03 | Kinema | 成田 諒 | 東京理科大学 Mice | 00:07.440 | |
13 | CB04 | SB-DC5改 | 井出 敦士 | 名古屋工学院専門学校 | 00:08.516 | |
14 | CB17 | Zeetah VII | Harjit Singh, Pierre Hollis | Team Zeetah | 00:08.896 | |
15 | CB05 | SB-DC5 | 原田 崇弘 | 名古屋工学院専門学校 | 00:10.196 | |
16 | CA46 | ぐでたまうす | 畑中 淳 | 早稲田大学WMMC | 00:11.560 | フレッシュマン特別賞 |
17 | CB06 | 黒鉄 | 赤尾 健太 | 00:13.690 | ||
18 | CB19 | Edu-XH | 李 有名 | Lunghwa University of Science and Technology | 00:14.540 | |
19 | CA31 | Coda | 長澤 俊典 | 法政大学電気研究会 | 00:14.569 | |
20 | CA01 | Cheat Pi:Co | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:14.741 | 特別賞 |
21 | CB15 | RoboMaster | Zhao Yao, Liu He, Wang Lei, Liu Yingshu | Tianjin University | 00:18.799 | |
22 | CA24 | THE☆焼豚漢 | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:19.523 | |
23 | CA32 | primus | 加藤 圭哉 | 芝浦工業大学SRDC | 00:19.893 | |
24 | CA44 | 歴史とはミックスジュース | 長崎 悠歩 | 早稲田大学WMMC | 00:20.384 | |
25 | CA05 | Pi:Co TARO | 石川 真也 | 株式会社アールティ | 00:24.892 | |
26 | CA06 | スーパーピーコ | 岩本 大 | 株式会社アールティ | 00:27.761 | |
27 | CB02 | 鼠小僧 | 窪田 光 | 東京理科大学 Mice | 00:33.976 | |
28 | CA29 | Hornet v3.2 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:34.058 | |
29 | CA39 | Yamane5 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:35.231 | |
30 | CA47 | 道標 現 | 標 祥太郎 | 早稲田大学WMMC | 00:35.370 | |
31 | CA10 | 電気ウサギ | 長澤 雄太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:36.069 | |
32 | CB08 | BS Robo | Bayarsaikhan | Mongolian University of Science and Technology | 00:43.596 | |
33 | CA34 | サイクロンディザスター | 大熊 鼓太郎 | 芝浦工業大学SRDC | 00:46.385 | |
34 | CB26 | YA5-Icarus | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:46.929 | |
35 | CB22 | AEGIS | 佐藤 翔 | 法政大学電気研究会 | 00:49.502 | |
36 | CB09 | UZ robo | Ulziibadrakh | Mongolian University of Science and Technology | 00:50.000 | |
37 | CA28 | classic-DC | 武田 祐一 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:52.561 | |
38 | CA33 | たかなし | 小島 奈菜 | 芝浦工業大学SRDC | 00:56.180 | |
39 | CA18 | KNCT-MM2DC改 | 葉山 清輝 | 熊本高専 | 00:56.893 | |
40 | CA09 | プーコ | 藤村 悠 | 00:59.563 | ||
41 | CA26 | KG-M1 | 山内 理徳 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:03.960 | |
42 | CA27 | 探検家キャタリキー | 畑中 大典 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:15.497 | |
43 | CA41 | Abyss | 今西 優登 | 早稲田大学WMMC | 01:19.351 | |
44 | CA36 | AXION | 渡部 聡 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 01:20.339 | |
45 | CA11 | てくてくねずみ2 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:26.442 | |
46 | CA23 | 帰ってきたTPRG | 佐藤 優太 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 01:26.468 | |
47 | CA42 | Argo | 荒川 航輝 | 早稲田大学WMMC | 01:28.203 | |
48 | CA14 | エズディア | 森川 祐匡 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:29.188 | |
49 | CA13 | Regelbo | 中上 琢人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:30.824 | |
50 | CA43 | Vega8 | 近藤 歩 | 早稲田大学WMMC | 01:33.757 | |
51 | CA22 | ジョジョイン | イ ヘチャン | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 01:41.170 | |
52 | CA12 | 仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:45.157 | |
53 | CA07 | 探索ピコ | 星野 匠海 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:46.494 | |
54 | CA35 | NEZUMIver1 | 佐藤 知洋 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:50.808 | |
55 | CA08 | PiCoMARUインサイト | 寺坂 真子 | DTSインサイト | 02:06.444 | |
56 | CA20 | SSM | 中島谷 侑己 | 国際高専ハンズオン部 | 03:51.553 | |
CA02 | 復活のJunkChimera | 川上 靖次 | アールティマウス部 | R | ||
CA03 | frogDB | 野村 弘行 | 株式会社アールティ | R | ||
CA04 | ふぁいなる・Pi:Co | 安江 達也 | 株式会社アールティ | R | ||
CB07 | john smith | Siriwon Jumneanla | KMITL E12 | R | ||
CB10 | DAYAN | LKHAGVADAYANJAMTS | HIGHTECH | R | ||
CA16 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | R | |||
CB18 | 忠勇兩號 | CHEN, GUAN-WEI | R | |||
CA19 | こうへい専用初心者用マウス2 | こうへい | 国際高専 | R | ||
CA21 | MX7700z | 南保 慎一郎 | 国際高専ハンズオン部 | R | ||
CB25 | Vermilion bis | 船田 健悟 | Mice OB/R4t5 | R | ||
CA25 | ANGEL | 服部 直紀 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
CA30 | baharat | 吉田 建 | 法政大学電気研究会 | R | ||
CA38 | T-RUM | 久宗 卓矢 | 天竜技術集団 | R | ||
CA40 | P板ユニバーサルマウス量産型 | いとう ひさし | R | |||
CA45 | かるら | 二坂 匠 | 早稲田大学WMMC | R | ||
CB11 | NKStar | Zhang Yourong | Nankai University | 棄権 | ||
CB12 | Mamba | Zheng Bowen | Nankai University | 棄権 | ||
CA15 | NewMaus | 田中 凪 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 棄権 | ||
CB16 | Nige | Nicolas Geovanny Nino Nino | Con Ciencia Col int. | 棄権 | ||
CA17 | pita3 | 山本 壮太 | からくり工房A:Mac | 棄権 | ||
CA37 | 抜け出せ初心者 | 古田 樹男 | 群馬大学ロボット研究会 | 棄権 |
エントリー:97台 出走:93台 完走:65台
ロボトレース競技 Robotrace | ||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT97 | L_sens2.6D | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 | 00:10.919 | 優勝 |
2 | RT96 | Cartis04.9D | 平井 雅尊 | D-the-Star/アニキと愉快な仲間たち | 00:12.346 | 準優勝 |
3 | RT92 | RS-110 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:14.667 | 第三位 |
4 | RT95 | F2P | 山下 浩平 | 京都大学/京大機械研究会OB | 00:15.101 | 第四位 , ニューテクノロジー賞 , 特別賞 |
5 | RT82 | Ning3 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:16.657 | 第五位 |
6 | RT90 | Whitechip 8 | 落合 誠治 | 天竜技術集団 | 00:17.374 | 第六位 |
7 | RT87 | Slug_III | CHAO-WEI CHEN | 00:18.149 | ||
8 | RT84 | dandan | Shih-Lin, Chen | Lunghwa University of Science and Technology | 00:19.063 | |
9 | RT76 | 乱気流1.9 | 藤澤 彰宏 | 00:19.602 | ||
10 | RT35 | タピ岡 | 冨岡 勇眞 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:20.689 | ベストジュニア賞 |
11 | RT36 | タピ山 | 丸山 真 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:20.927 | |
12 | RT83 | Charlie | Tan Song Jun | Ngee Ann Polytechnic | 00:21.257 | |
13 | RT33 | タピ谷 | 水谷 颯汰 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:21.548 | |
14 | RT37 | タピ高 | 小高 北斗 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:21.557 | |
15 | RT79 | FRAGILE019RT | 河野 純也 | 00:21.833 | ||
16 | RT93 | wisteria | 井口 颯人 | 千葉工業大学 reRo | 00:21.892 | |
17 | RT57 | VerdiRT18.1 | 平井 秀一 | アニキと愉快な仲間たち/厚木ロボット研究会 | 00:22.526 | |
18 | RT24 | s1 | 細野 晋平 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:22.743 | |
19 | RT34 | タピ野 2世 | 中野 泰将 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:22.871 | |
20 | RT91 | 美影2-P | 中島 史敬 | 00:22.960 | ||
21 | RT30 | ブツリバ | 門野 広大 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:23.168 | |
22 | RT22 | アイス | 桐山 大司 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:23.640 | |
23 | RT94 | SERAPH | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:23.765 | |
24 | RT32 | タピ生二世 | 葛生 葵 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:24.672 | |
25 | RT54 | NCC-Titan | 新保 智大 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:25.035 | |
26 | RT78 | nkctracergf | 長島 鮎汰 | 名古屋工学院専門学校 | 00:25.249 | |
27 | RT09 | ECA | 石江 義規 | 千葉工業大学 reRo | 00:25.606 | |
28 | RT40 | 黄金鯵 | 大橋 辰也 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:25.949 | |
29 | RT85 | Master3 | 李 有名 | Lunghwa University of Science and Technology | 00:26.471 | |
30 | RT39 | KZ-2(改) | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:26.596 | |
31 | RT52 | NCC-BLACK | 菅 歩夢 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:27.588 | |
32 | RT08 | _BIRD | 下鳥 晴己 | 千葉工業大学 reRo | 00:27.712 | |
33 | RT38 | KZ-2 | 神田 一瑳 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:28.279 | |
34 | RT86 | Psyduck | Li-Chung, Lin | Lunghwa University of Science and Technology | 00:28.878 | |
35 | RT48 | Re:arrow | 松本 直紀 | 東京電子専門学校 | 00:28.923 | |
36 | RT05 | KNCT-RT1 | 葉山 清輝 | 熊本高専 | 00:29.243 | |
37 | RT45 | ICONIC | 福永 大稀 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:29.365 | |
38 | RT80 | FujitoraBot | Alex Santos | OPRobots | 00:29.955 | |
39 | RT13 | Threat Aircraft | 齋藤 涼太 | 島根職業能力開発短期大学校 | 00:30.618 | |
40 | RT14 | Windstoss | 玉田 知紘 | 島根職業能力開発短期大学校 | 00:30.631 | |
41 | RT50 | C-02 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:30.675 | |
42 | RT26 | 冥王星 | 山本 一天 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:31.317 | |
43 | RT41 | とんとんTV | 森田 隆介 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:32.365 | |
44 | RT12 | ニュージェネレーション | 平田 裕樹 | 島根職業能力開発短期大学校 | 00:33.389 | |
45 | RT46 | LT-01 | 大澤 佑市 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 00:33.450 | |
46 | RT88 | 忠誠兩號 | CHEN, GUAN-WEI | 00:34.092 | ||
47 | RT27 | 雷電B-01 | LEE Sug Hyun | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:34.567 | |
48 | RT74 | Warlock | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:35.354 | |
49 | RT59 | Rabbit 2 | 橋田 圭介 | 00:35.956 | ||
50 | RT20 | R9 | 山岸 蓮弥 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:36.217 | |
51 | RT23 | BB-03 | 大橋 裕斗 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:36.283 | |
52 | RT73 | マーカーは右も左も見ないです | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:37.451 | 特別賞 |
53 | RT89 | Hayataro1-1 | 豊永 拓人 | 天竜技術集団 | 00:40.796 | |
54 | RT07 | RUST2 | 佐藤 陽太 | 四街道民 | 00:43.855 | |
55 | RT75 | HM-2019 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:44.267 | |
56 | RT21 | 疾風 | 小池 正基 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:45.237 | |
57 | RT06 | 1F530 | 池上 伊吹 | 熊本高等専門学校 | 00:47.161 | |
58 | RT25 | IV号 | 佐々木 規人 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:53.860 | |
59 | RT01 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 00:54.893 | ||
60 | RT18 | 隼 | 富山 知志 | 明星大学情報学部川原研究室 | 00:56.667 | 特別賞 |
61 | RT29 | RX-78 | Heo Kun | 立命館大学ロボット技術研究会 | 01:01.752 | |
62 | RT47 | Schwarz | 黒澤 舞 | 東京電子専門学校 | 01:03.645 | |
63 | RT28 | ティーゲル | 村田 智美 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 01:04.962 | |
64 | RT81 | Jehu 4 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 01:27.205 | 特別賞 |
65 | RT71 | Cyndarquil | 関谷 奈歩 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:35.467 | |
RT02 | Apollo | 牛窪 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
RT03 | ロボネコペース | 千葉 一輝 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
RT04 | 走るトレーサンダー | 浜野 修多 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
RT11 | ウッズ | 北澤 圭悟 | 長野県工科短期大学校情報技術科 | R | ||
RT15 | ねずみ花火1号 | 大塚 光惺 | R | |||
RT16 | 良く滑るMk3 | 奥田 汰樹 | 三沢中科学部OB | R | ||
RT17 | ぽてと | 服部 統一朗 | 明星大学情報学部川原研究室 | R | ||
RT19 | ペーパードライバーⅢ | 渡邉 剛史 | 明星大学情報学部川原研究室 | R | ||
RT42 | HR_1 | 橋本 凌佑 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | ||
RT43 | YK-1 | 安田 一樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | ||
RT49 | NCC011 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
RT51 | NEG-Arise | 増田 龍備 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
RT53 | NCC-WHITE | 大野 大 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
RT58 | 錦蜂式 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | R | ||
RT60 | GodSpeed | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | R | ||
RT61 | Pteromyini | 前田 優 | 極東技術結社 湘南支部 | R | ||
RT62 | Jack-pot | 野村 慎之介 | 天竜技術集団 | R | ||
RT63 | MK-5 | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | R | ||
RT64 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | R | ||
RT66 | ケロ号 | 金子 萌 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT67 | 昼夜逆転 | 中村 樹弥 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT68 | F・R | 澤崎 滉斗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT69 | イーグル | 鷲見 直也 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT70 | オピオン | 岩崎 智哉 | 福井大学 からくり工房I.sys | R | ||
RT72 | 飛車 | 田口 史也 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT77 | Taruga01 | 黄 仁大 | R | |||
RT31 | 零式艦上戦闘機改六 | 渡邊 悠希 | 立命館大学ロボット技術研究会 | R | ||
RT65 | hamal | 高村 紀之 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT10 | スカイレイカー3型 | いとう ひさし | 棄権 | |||
RT44 | ティラサウ | 吉永 凌 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 棄権 | ||
RT55 | TypeS_ver4.0 | 関 柊哉 | 日本工業大学滝田研究室 | 棄権 | ||
RT56 | Crystal Bowie | 松本 修尚 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 棄権 |
田代賞 (今シーズンを通して優れた参加者)
山下 浩平 京都大学/京大機械研究会OB
懇親会にて実施
拡大