マイクロマウス競技 Micromouse 46名 |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | 対象ポイント | 各地区大会獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | 関西 | 東日本 | 北陸 信越 |
東北 | 学生 | 九州 | 中部 | 中部 初級 |
東北 フレ |
||||||
1 | 松井 祐樹 | D-the-star | 56 | 15 | 10 | 1 | 30 | ||||||||
2 | 山下 浩平 | 38 | 6 | 10 | 10 | 6 | 12 | ||||||||
3 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 37 | 10 | 4 | 3 | 20 | ||||||||
4 | 小島 宏一 | 18 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||
5 | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||
7 | 小峰 直樹 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
8 | 瀬谷 勇太 | 11 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
9 | 須賀 裕文 | D-The-Star | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 大貫 椋太郎 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
11 | 古川 大貴 | D-The-Star/Mice Busters | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
11 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
13 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 6 | 6 | |||||||||||
13 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 太田 智也 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
16 | 伊藤義宏 | からくり工房A:Mac | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 高良 和樹 | 株式会社アールティ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 井土 拓海 | Blue Cheese | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 加藤 雄資 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
19 | 山口 亨一 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 高橋良太 | D-The-Star | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | 田所 祐一 | Ne(ΦωΦ)Co / Cheese | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 原嶋 広和 | SRDC Next | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 前田 賢太郎 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 松岡 璃玖 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 大野 孝太 | 東京理科大学 Mice | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
19 | 青木 翔雷 | 株式会社アールティ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 佐藤 翔 | 法政大学電気研究会 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29 | いとう ひさし | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 渡邊 優介 | Mice OB / エレラボ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 内藤 龍星 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 森 直将 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 五十嵐 千尋 | 新潟コンピュータ専門学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 林 宗太郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 高尾 圭祐 | 東京理科大学 Mice | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 田南 吉章 | 東洋大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 古池 晃樹 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 山村 道久 | INFOGRAM-R | 1 | 1 | |||||||||||
41 | 船田 健悟 | Mice OB/R4t5 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | 中瀬 優 | Mice OB/吸引絶許会 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | 大嶽 結衣 | MiceBusters / Ne(ΦωΦ)Co | 1 | 1 | |||||||||||
41 | 中山 陽平 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | 内田 雄太郎 | 電通大ロボメカ工房OB | 1 | 1 | |||||||||||
クラシックマウス競技 Classic-mouse 93名 |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | 対象ポイント | 各地区大会獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
金沢 | 関西 | 東日本 | 北陸 信越 |
東北 | 学生 | 九州 | 中部 | 中部 初級 |
東北 フレ |
||||||
1 | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 46 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 30 | ||||||
1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 46 | 6 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
3 | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 40 | 1 | 15 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | |||||
4 | 瀬谷 勇太 | 28 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
5 | 平松 直人 | HypeR's/Mice Busters | 21 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||||||
6 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 16 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||
7 | 船田 健悟 | Mice OB/R4t5 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
7 | 南雲 幹央 | 名古屋工学院専門学校 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
9 | 中島 史敬 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
9 | 佐藤 翔 | 法政大学電気研究会 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
12 | Cai, Xin-Han | 6 | 6 | ||||||||||||
12 | 成田 諒 | 東京理科大学 Mice | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 岩本 大 | 株式会社アールティ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | 大熊 鼓太郎 | 芝浦工業大SRDC | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
16 | 山口 亨一 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
16 | 原田 崇弘 | 名古屋工学院専門学校 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
16 | 石川 真也 | 株式会社アールティ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19 | 井出 敦士 | 名古屋工学院専門学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 星野 匠海 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 標 祥太郎 | 早稲田大学WMMC | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 畑中 淳 | 早稲田大学WMMC | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 窪田 光 | 東京理科大学 Mice | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 長澤 俊典 | 法政大学電気研究会 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 加藤 圭哉 | 芝浦工業大学SRDC | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 小島 奈菜 | 芝浦工業大学SRDC | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
29 | 小川 靖夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29 | 藤村 悠 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 赤尾 健太 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 寺坂 真子 | DTSインサイト | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 中島谷 侑己 | 国際高専ハンズオン部 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 長澤 雄太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 中上 琢人 | 大阪電気通信大学自由工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 森川 祐匡 | 大阪電気通信大学自由工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学自由工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | イ ヘチャン | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 佐藤 優太 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 今西 優登 | 早稲田大学 WMMC | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 荒川 航輝 | 早稲田大学WMMC | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 近藤 歩 | 早稲田大学WMMC | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 山内 理徳 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 武田 祐一 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 畑中 大典 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 安江 達也 | 株式会社アールティ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
29 | 葉山 清輝 | 熊本高専 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 佐藤 知洋 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 渡部 聡 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
53 | Khiew Tzong Yong | 2 | 2 | ||||||||||||
53 | いとう ひさし | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 李 有名 | Lunghwa University of Science and Technology | 2 | 2 | |||||||||||
53 | Bayarsaikhan | MONGOLIA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2 | 2 | |||||||||||
53 | Ulziibadrakh | Mongolian University of Science and Technology | 2 | 2 | |||||||||||
53 | Harjit Singh, Pierre Hollis | Team Zeetah | 2 | 2 | |||||||||||
53 | Liu Tao, Yang Ming, Wang Chao, Liu Yingshu | Tianjin University | 2 | 2 | |||||||||||
53 | Zhao Yao, Liu He, Liu Yingshu | Tianjin University | 2 | 2 | |||||||||||
53 | Zhao Yao, Liu He, Wang Lei, Liu Yingshu | Tianjin University | 2 | 2 | |||||||||||
53 | こうへい | 国際高専 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | 二坂 匠 | 早稲田大学WMMC | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | 城尾 将史 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | 中田 京慶 | 株式会社ステップワン | 2 | 2 | |||||||||||
66 | 久宗 卓矢 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | 安田 洋亮 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | 山平 奨 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | 松永 充弘 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | 松谷 麻美 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | 蒲生 郷 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | 野々目 朋晃 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | 山本 壮太 | からくり工房A:Mac | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 鈴木 雷 | やまがたロボットクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 川上 靖次 | アールティマウス部 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 犬飼 健二 | アールティマウス部 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 江崎 響 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 南保 慎一郎 | 国際高専ハンズオン部 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 新家 万由 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 永澤 一輝 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 田中 凪 | 大阪電気通信大学自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 舘石 藍 | 早稲田大学WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 服部 直紀 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 森 天音 | 東海能開大 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 有元 啓祐 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 野村弘行 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 吉田 建 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 山本 一天 | 立命館大学マイクロマウスクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 古田 樹男 | 群馬大学ロボット研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 市河 拓 | 電通大ロボメカ工房 OB | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 内田 雄太郎 | 電通大ロボメカ工房OB | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 中村 壮汰 | 静岡大学 | 1 | 1 | |||||||||||
ロボトレース競技 Robo-trace 132名 |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | 対象ポイント | 各地区大会獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
金沢 | 関西 | 東日本 | 北陸 信越 |
東北 | 学生 | 九州 | 中部 | 中部 初級 |
東北 フレ |
||||||
1 | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 | 65 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 30 | ||||||
2 | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち | 47 | 6 | 6 | 15 | 6 | 1 | 20 | ||||||
3 | 山下 浩平 | 京都大学/京大機械研究会OB | 26 | 4 | 10 | 4 | 8 | ||||||||
4 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 18 | 6 | 12 | ||||||||||
5 | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 落合 誠治 | 天竜技術集団 | 9 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
7 | 井口 颯人 | 千葉工業大学 reRo | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
7 | 新保 智大 | 新潟コンピュータ専門学校 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
9 | 中島 史敬 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
10 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 6 | 6 | |||||||||||
10 | 長島 鮎汰 | 名古屋工学院専門学校 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 豊永 拓人 | 天竜技術集団 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
10 | 細野 晋平 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
10 | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
15 | 小川 靖夫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15 | 小高 北斗 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
15 | 大橋 裕斗 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 菅 歩夢 | 新潟コンピュータ専門学校 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
15 | 葉山 清輝 | 熊本高専 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
15 | 門野 広大 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | 橋田 圭介 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | 池上 伊吹 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | 平井 秀一 | アニキと愉快な仲間たち/厚木ロボット研究会 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 下鳥 晴己 | 千葉工業大学 reRo | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 石江 義規 | 千葉工業大学 reRo | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 神田 一瑳 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 電子機械科 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 福永大稀 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 丸山 真 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 大野 大 | 新潟コンピュータ専門学校 | 4 | 4 | |||||||||||
21 | 黒澤 舞 | 東京電子専門学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
33 | Heo Kun | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
33 | 河野 純也 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
33 | 藤澤 彰宏 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
33 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 佐藤 陽太 | 四街道民 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 森田 隆介 | 埼玉県新座総合技術高校電子機械科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 村石 亘 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 電子機械科 | 3 | 3 | |||||||||||
33 | 大橋 辰也 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 大澤 佑市 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 冨岡 勇眞 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 水谷 颯汰 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 葛生 葵 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 中野 泰将 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 小池 正基 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 山岸 蓮弥 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 桐山 大司 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 平田 裕樹 | 島根職業能力開発短期大学校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 玉田 知紘 | 島根職業能力開発短期大学校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 齋藤 涼太 | 島根職業能力開発短期大学校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 関 柊哉 | 日本工業大学マイクロコンピュータ研究部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 若松 誠人 | 日本工業大学滝田研究室 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 富山 知志 | 明星大学情報学部川原研究室 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 松本 直紀 | 東京電子専門学校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 関谷 奈歩 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | LEE Sug Hyun | 立命館大学ロボット技術研究会 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 佐々木 規人 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 山本 一天 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 村田 智美 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 渡邊 悠希 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
64 | CHAO-WEI CHEN | 2 | 2 | ||||||||||||
64 | CHEN,GUAN-WEI | 2 | 2 | ||||||||||||
64 | 黄 仁大 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | Shih-Lin,Chen | Lunghwa University of Science and Technology | 2 | 2 | |||||||||||
64 | Li-Chung,Lin | Lunghwa University of Science and Technology | 2 | 2 | |||||||||||
64 | 李 有名 | Lunghwa University of Science and Technology | 2 | 2 | |||||||||||
64 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 2 | |||||||||||
64 | Tan Song Jun | Ngee Ann Polytechnic | 2 | 2 | |||||||||||
64 | Alex Santos | OPRobots | 2 | 2 | |||||||||||
64 | 猪野貴之 | からくり工房A:Mac | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
64 | 井出 敦士 | 名古屋工学院専門学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
64 | 土井 由規 | 名古屋工学院専門学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
64 | 吉永 凌 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
64 | 安田 一樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
64 | 増田 龍備 | 新潟コンピュータ専門学校 | 2 | 2 | |||||||||||
64 | 岩村 謙一 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
64 | 出口 鷹也 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
81 | いとう ひさし | 1 | 1 | ||||||||||||
81 | 前田 優 | 1 | 1 | ||||||||||||
81 | 大塚 光惺 | 1 | 1 | ||||||||||||
81 | 上村 充範 | GANTZ | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 小川 裕充 | Team Katy | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 和田 直也 | あげぱん | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 高柳 智 | からくり工房 A:Mac | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 鈴木 雷 | やまがたロボットクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 奥田 汰樹 | 三沢中科学部OB | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 内藤 嘉輝 | 名古屋工学院専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 千原 宇史 | 名古屋工学院専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 早川 省吾 | 名古屋工学院専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 杉本 永遠 | 名古屋工学院専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 千田 健斗 | 四街道民 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 橋本 凌佑 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 川原 玲也 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 平岡 雄樹 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 延川 航大 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 橋本 駿 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 岩崎 雅弘 | 大阪府立高津高等学校科学部ロボット班 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 野村 慎之介 | 天竜技術集団 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 高橋 知輝 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 福田 渓人 | 日本工業大学マイクロコンピュータ研究部 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 郭 森 | 日本工業大学滝田研究室 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 服部 統一朗 | 明星大学情報学部川原研究室 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 渡邉 剛史 | 明星大学情報学部川原研究室 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 千葉 一輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 浜野 修多 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 牛窪 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 田南 吉章 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 矢部 真也 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 篠田 達也 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 黒川 旭 | 株式会社ロボテナ | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 高村 紀之 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 中村 樹弥 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 大海 祐輔 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 山星 遼馬 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 岩崎 智哉 | 福井大学 からくり工房I.sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 澤崎 滉斗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 田口 史也 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 福井 颯太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 金子 萌 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 鷲見 直也 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 奥田 将登 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 北澤 圭悟 | 長野県工科短期大学校情報技術科 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 松本 修尚 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 出口 周陽 | 高専ハカセ塾 | 1 | 1 | |||||||||||
81 | 坂田 晃士朗 | 高専ハカセ塾 | 1 | 1 |
2017年より「マイクロマウス シーズン ポイントランキング」を開始しました。
対象の地区大会の種目で上位になると、出走台数に応じたポイントを取得できます(完走すれば必ず1ポイント取得できます)。
マイクロマウス競技、クラシックマウス競技、ロボトレース競技(2018年より)が対象です。競技ごとにポイント集計します。
2018年より、全日本大会は出場する競技で開催年の地区大会や認定大会完走(1ポイント以上取得)実績がないと申込みできません。 詳細はこちら
ポイントは、マシンに付加されるのではなく出場者(操作者)に付加されます。参加者は全ての大会で出場者名を統一して登録してください。
※ポイントランキングに掲載されている参加者の名前でないと、全日本大会の登録はできません。ポイント獲得時のIDでないと登録できません。
1つの競技に複数台エントリーした場合は、その中で最もポイントが高いものを加算対象にします。
ポイントの加算は3地区大会までです。4地区大会以上で完走した場合は、ポイントの高い3地区大会のポイントを加算対象にします。
初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、完走で一律1ポイント取得です。順位による加算はありません。
各競技ごとに、3地区大会までのポイントと全日本大会のポイントの合計を年間獲得ポイントとし、年間ランキングします。
※マイクロマウス大会のサイトにて、年間ランキング一覧に獲得者名、グループ名、取得ポイントを掲載します。
地区大会ポイント付与表 マイクロマウス競技
|
クラシックマウス競技・ロボトレース競技
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完走すれば1ポイント取得できます。 ※初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、順位に関係なく完走で1ポイント取得です。上記の表は適用されません。 | 全日本大会 各競技ポイント付与表
|