第37回 全日本マイクロマウス大会
日時:2016年11月18~20日
|
・参加登録:37 出走:27(棄権:10) 完走:17
・決勝進出:9
順位 | ゼッケン番号 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HX02 | Fantom | 松井 祐樹 | 00:03.139 | 決勝進出 | |
2 | HX09 | Ning6 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Poly | 00:03.899 | 決勝進出 |
3 | HX07 | Mini Diu-Gow | Cai, Xin-Han/Hung, Jui-Hung | Lunghwa University of Science and Technology | 00:04.541 | 決勝進出 |
4 | HX01 | こじまうす12 | 小島 宏一 | 00:04.991 | 決勝進出 | |
5 | HX06 | Excel:mini-4a | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education | 00:05.205 | 決勝進出 |
6 | HX05 | Bolt:junior | Jeffrey Tan Jun He | Institute of Technical Education | 00:05.974 | 決勝進出 |
7 | HX17 | Merces_Beat | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:06.524 | 決勝進出 |
8 | HX22 | タニタンv2.0H | 谷口 野歩 | 東京理科大学 Mice | 00:08.157 | 決勝進出 |
9 | HX10 | 紅蓮 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:10.433 | 決勝進出 |
10 | HX31 | ST-Mouse P | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:12.097 | |
11 | HX12 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:12.257 | |
12 | HX11 | 半錦参式 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | 00:13.301 | |
13 | HX32 | たつまきDC | 玉木 敬也 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:22.473 | |
14 | HX30 | BM-02改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:24.606 | |
15 | HX15 | Jade | 中島 瑞 | 電通大ロボメカ工房OB | 00:40.578 | |
16 | HX14 | ロボイソメ 3 | 畠山 和昭 | 銀座商店街 | 01:17.591 | |
17 | HX33 | 川原2号 | 川原 暉弘 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:25.482 | |
HX13 | ぷーちん号ぷち | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | リタイア | ||
HX18 | mm8a | 山下 伸逸 | リタイア | |||
HX19 | 流星号 | 大道寺 重俊 | フロントビジョン | リタイア | ||
HX21 | 鯉住 | 小泉 太嘉志 | 東京理科大学 Mice | リタイア | ||
HX23 | Snitch | 渡邊 優介 | 東京理科大学 Mice | リタイア | ||
HX24 | Dragoon | 依田 克雄 | Mice Busters | リタイア | ||
HX25 | Sylphy | 古川 大貴 | Mice Busters | リタイア | ||
HX28 | TIT | 高橋 幸広 | 新潟コンピュータ専門学校 | リタイア | ||
HX29 | にっく | 渋谷 宇 | 新潟コンピュータ専門学校 | リタイア | ||
HX36 | 東北マウス朱鷺 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | リタイア | ||
HX03 | Thunder_xs | Ang Yueh Yang | Institute of Technical Education | 棄権 | ||
HX04 | Flash:tiny | Chan Wei Hao | Institute of Technical Education | 棄権 | ||
HX08 | BWH | TJ Sang | RT2 | 棄権 | ||
HX16 | Polaris | 横山 浩一郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
HX20 | DESTiNY | 吉川 大貴 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
HX26 | ツルマイン3 | 照井 憲 | Mice Busters | 棄権 | ||
HX27 | ExtraICE3 | 飯田 一輝 | からくり工房A:Mac | 棄権 | ||
HX34 | ユニバーサルキットType-H | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 棄権 | ||
HX35 | 東北マウスうさぎ | 小岩 良 | ロボコンやっぺし | 棄権 | ||
HX37 | 東北マウス楓2016 | 藥師川 楓 | ロボコンやっぺし | 棄権 |
・参加登録:71 出走:57(棄権:14) 完走:34
順位 | ゼッケン番号 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CXB49 | Diu-Gow 4 | Cai, Xin-Han/Wu, Zhao-Yi | Lunghwa University of Science and Technology | 00:03.054 | 決勝進出 |
2 | CXB37 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | 00:03.271 | 決勝進出 | |
3 | CXB50 | HIPPO C2 | HUAN-JIE LIAO / CHAO-WEI CHEN | LungHwa University of Science and Technology | 00:03.457 | 決勝進出 |
4 | CXB39 | JunSpeed | LI-JUN CAI | Southern Taiwan University of Science and Technolo | 00:03.686 | 決勝進出 |
5 | CXB36 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters | 00:03.863 | 決勝進出 |
6 | CXB43 | AGS | YANG,TSUNG-WEI | STUST | 00:04.362 | 決勝進出 |
7 | CXB38 | こじまうす12CL | 小島 宏一 | 00:04.649 | 決勝進出 | |
8 | CXB41 | Decimus 5 | Peter Harrison | 00:05.058 | 決勝進出 | |
9 | CXB19 | NKCなめこ号 | 小早川 要 | 名古屋工学院専門学校 | 00:05.072 | 決勝進出 |
10 | CXB47 | Bolt | Jeffrey Tan Jun He | Institute of Technical Education | 00:05.081 | 決勝進出 |
11 | CXB46 | Flash | Chan Wei Hao | Institute of Technical Education | 00:05.094 | 決勝進出 |
12 | CXB52 | Min7 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Poly | 00:05.917 | 決勝進出 |
13 | CXA16 | Xiphosura | 田所 祐一 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 00:06.078 | 決勝進出 |
14 | CXB44 | DONG-4 | JeongEuiDong | Dankook University, MAZE | 00:06.492 | 決勝進出 |
15 | CXB45 | Thunder | Ang Yueh Yang | Institute of Technical Education | 00:06.529 | 決勝進出 |
16 | CXB29 | Kryptos | 中野 元太 | 東京理科大学 Mice | 00:06.733 | 決勝進出 |
17 | CXB03 | KNCT-MM2DC | 葉山 清輝 | 熊本高専葉山研究室 | 00:13.570 | 決勝進出 |
18 | CXB10 | U_DC2016 | 新保 佑京 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:17.760 | 決勝進出 |
19 | CXB01 | ヌクヌクDC-Charles- | 青木 政武 | 株式会社アールティ | 00:18.531 | 決勝進出 |
20 | CXB18 | 15式 | こうへい | 00:19.011 | 決勝進出 | |
21 | CXA14 | BRAVE | 内田 雄太郎 | ロボメカ工房OB | 00:28.007 | |
22 | CXB48 | Excel-9a | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education | 00:28.780 | |
23 | CXA04 | ジャービル | 平井 伸幸 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:39.543 | |
24 | CXA05 | Univer | 高柳 智 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:41.916 | |
25 | CXB07 | ブルブル | 坂井 佑将 | 芝浦工業大学SRDC | 00:53.592 | |
26 | CXA08 | Pi:Co2 Type:631 | 前田 賢太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:54.029 | |
27 | CXB21 | ShaArm 0 | 高橋 英宏 | 00:57.335 | ||
28 | CXB09 | ユニバーサル試作3号機 | 貴俵 亮介 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:58.288 | |
29 | CXB11 | ユニバーサルキットType-C | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:01.150 | |
30 | CXA01 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 01:12.615 | ||
31 | CXA19 | でしまる | 益田 朋樹 | 株式会社ステップワン | 01:32.878 | |
32 | CXB30 | ハセシュマウス ver.5.0 | 長谷川 峻 | 東京理科大学 Mice | 02:35.086 | |
33 | CXB13 | SSM | 中島谷 侑己 | 金沢高専ハンズオン部 | 02:55.888 | |
34 | CXB14 | はせがわわ | 長谷川 翔 | 金沢高専ハンズオン部 | 03:08.275 | |
CXA02 | pucca3 | 三浦 柊一郎 | 福井大学 からくり工房I.Sys | リタイア | ||
CXA03 | Sleipnir | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | リタイア | ||
CXA06 | JEEK.mk2 | 関 翔太郎 | 電気通信大学 | リタイア | ||
CXA07 | Tarbo-M01 | 秦 康祐 | 電気通信大学ロボメカ工房 | リタイア | ||
CXA09 | Seagate3 | 繁戸 脩幸 | 電気通信大学ロボメカ工房 | リタイア | ||
CXA11 | Shell Form1+ | 長谷川 信 | アニキと愉快な仲間たち | リタイア | ||
CXA12 | W2000SP1.1 | 小堀 周平 | ロボメカ工房OB | リタイア | ||
CXA15 | もりゅーマウスその1 | 森田 隆介 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | リタイア | ||
CXA17 | 狐狼 | 沼井 隆晃 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | リタイア | ||
CXA18 | マイクロマウス学習キット2 | 佐藤 陽介 | メカトロ工房/厚木ロボット研究会 | リタイア | ||
CXB04 | 子イカ | 川崎 智弘 | 中国職業能力開発大学校 | リタイア | ||
CXB06 | Robin | 加藤 優哉 | 芝浦工業大学SRDC | リタイア | ||
CXB12 | イーグルゼット改 | 山野 雄也 | 金沢高専ハンズオン部 | リタイア | ||
CXB15 | Mark-18 | 藤谷 颯大 | 金沢高専ハンズオン部 | リタイア | ||
CXB16 | やつし7号 | 南保 慎一郎 | 金沢高専ハンズオン部 | リタイア | ||
CXB17 | ソフィア | 堀 大輝 | 金沢高専ハンズオン部 | リタイア | ||
CXB22 | LPCDC | 山上 諒太 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | ||
CXB24 | pate-Ratte2 | 長谷川 健人 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | ||
CXB32 | YA2改2 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | リタイア | ||
CXB33 | KM2 | 野々下 博昭 | からくり工房A:Mac | リタイア | ||
CXB34 | forte | 高橋 良太 | リタイア | |||
CXB35 | Sylpheed3 | 古川 大貴 | Mice Busters | リタイア | ||
CXB42 | ki-siao 2 | Chen,Ying-Chao | STUST | リタイア | ||
CXA10 | ミャウ | 鈴木 健也 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CXA13 | ビスカーチャ | 大久保 祐人 | ロボメカ工房OB | 棄権 | ||
CXB02 | RasPiMouse | 中川 範晃 | 株式会社アールティ | 棄権 | ||
CXB05 | KLRV | 尾花 健司 | 川崎工科高校 | 棄権 | ||
CXB08 | SatoMouse2016 | 佐藤 一成 | SRDC Next | 棄権 | ||
CXB20 | chip_Omni_ver3 | 松村 周平 | 棄権 | |||
CXB23 | RedFrame | 篠田 圭介 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | ||
CXB25 | BCマウス | 阿部 巧 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CXB26 | アプーーンβ版 | 今井 陽太朗 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CXB27 | ぺこ | 小倉 真魚 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CXB28 | AliCe | 大野 孝太 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CXB31 | ぞい | 古川 博史 | からくり工房A:Mac | 棄権 | ||
CXB40 | Sigma-G1 | Goddard, Siegmund | 棄権 | |||
CXB51 | Ed-Mouse 1 | Juing-Huei Su | Lunghwa University of Science and Technology | 棄権 |
・参加登録:109 出走:76(棄権:33) 完走:48
順位 | ゼッケン番号 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF108 | Bifilar | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:02.788 | 決勝進出 |
2 | CF094 | 赤子 | 神谷 修也 | 東京理科大学 Mice | 00:04.447 | 決勝進出 |
3 | CF097 | たいが | 得平 慈子 | 東京理科大学 Mice | 00:05.414 | 決勝進出 |
4 | CF093 | 猫に小判 | 森 惇宏 | 東京理科大学 Mice | 00:05.595 | 決勝進出 |
5 | CF033 | Good_boy | Kim Geon Hee | MAZE, DanKook.Univ, Korea | 00:05.747 | 決勝進出 |
6 | CF099 | hihumint! | 檜山 徹 | 東京理科大学 Mice | 00:05.977 | 決勝進出 |
7 | CF086 | TETU-DC | 福元 鉄平 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:06.303 | 決勝進出 |
8 | CF102 | さのうす | 佐野 光 | ライフロボティクス株式会社 | 00:07.730 | 決勝進出 |
9 | CF104 | Momonga | 角谷 史也 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 00:08.052 | 決勝進出 |
10 | CF065 | KERISE v1 | 大貫 椋太郎 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 00:08.088 | 決勝進出 |
11 | CF079 | ちゅーちゅく②ちゅく②チュー | 太田 智美 | ロボット女子会 | 00:08.190 | 決勝進出 |
12 | CF073 | limes140 | 川瀬 廣明 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:08.291 | 決勝進出 |
13 | CF048 | tMouse2 | 竹内 聖 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 00:08.482 | 決勝進出 |
14 | CF107 | goromodoki | 松本 泰英 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 00:09.251 | 決勝進出 |
15 | CF109 | New_Basic_P16 | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:09.483 | 決勝進出 |
16 | CF069 | T-rum | 久宗 卓矢 | 00:09.531 | 決勝進出 | |
17 | CF061 | MIZUHO | 井土 拓海 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 00:10.647 | 決勝進出 |
18 | CF026 | Ryu | 東中 建都 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:13.965 | 決勝進出 |
19 | CF002 | ピコ | 河村 理聡 | 明星大学山崎研究室 | 00:14.749 | 決勝進出 |
20 | CF024 | イレギュラー | 谷内 優弥 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:14.900 | 決勝進出 |
21 | CF084 | デブリ | 小田 健 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:15.310 | 決勝進出 |
22 | CF021 | パトリシア | 吉澤 聖成 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:16.180 | 決勝進出 |
23 | CF044 | カジリアッチ | 湯川 桃寧 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:16.199 | 決勝進出 |
24 | CF083 | 山崎号 | 山崎 礼人 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:16.555 | 決勝進出 |
25 | CF004 | おはぎ号 | 萩原 颯人 | 明星大学山崎研究室 | 00:16.996 | 決勝進出 |
26 | CF090 | HISUI | 山口 佑也 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:17.511 | 決勝進出 |
27 | CF003 | アカツキ | 小久保 暁人 | 明星大学山崎研究室 | 00:17.569 | 決勝進出 |
28 | CF005 | のりのり | 櫻本 浩教 | 明星大学山崎研究室 | 00:18.175 | 決勝進出 |
29 | CF071 | alias | 山梨 浩輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:19.379 | 決勝進出 |
30 | CF001 | ぴこまじん | 阿部 浩之 | 明星大学山崎研究室 | 00:23.387 | |
31 | CF089 | チャージング号!! | 河端 征大 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:23.908 | |
32 | CF072 | arbeiten | 所附 達幸 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:24.406 | |
33 | CF082 | β | 伊藤 潤 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:25.922 | |
34 | CF031 | ネッコ | 中村 賢也 | 関東学院大学 | 00:26.008 | |
35 | CF030 | 吉之助 | 村山 佑也 | 関東学院大学 | 00:27.414 | |
36 | CF085 | XM2C | 馬 躍航 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:28.401 | |
37 | CF046 | 魔剤ン号 | 稲見 遼 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | 00:28.641 | |
38 | CF018 | 羊鼠 | 新渡 翔梧 | Team Pumpkin Pie | 00:29.106 | |
39 | CF106 | ASHKELON | 玉津 友希 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 00:32.106 | |
40 | CF019 | パンプキン3号 | 齊藤 俊 | Team Pumpkin Pie | 00:33.718 | |
41 | CF052 | SK-3110 | 斎藤 喬介 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:35.378 | |
42 | CF045 | JunkRat | 米村 匠 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:38.059 | |
43 | CF016 | 鰯 | 山西 碧 | Team Pumpkin Pie | 00:43.692 | |
44 | CF042 | Forerunner NEO2 | 栗原 浩輔 | 向上高等学校 情報研究部 | 00:47.104 | |
45 | CF059 | メッギーマウス | 標 祥太郎 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:49.744 | |
46 | CF068 | EMR | 池上 大貴 | 長野県工科短期大学校 | 01:01.775 | |
47 | CF043 | バイソン・ハット | 高 竜之輔 | 向上高等学校 情報研究部 | 01:04.085 | |
48 | CF049 | ラビリンス | ズャーリッチ 和樹 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 01:14.379 | |
CF007 | ゾック | 須崎 惇 | 明星大学飯島研究室 | リタイア | ||
CF012 | キーコン | 市原 海渡 | 芝浦工業大学SRDC | リタイア | ||
CF015 | BKNBK | 御子貝 真一 | Team Pumpkin Pie | リタイア | ||
CF017 | big_mouth | 寺門 幸英 | Team Pumpkin Pie | リタイア | ||
CF022 | マウス | 元林 樹 | 金沢高専ハンズオン部 | リタイア | ||
CF023 | EXIT | 出口 泰章 | 金沢高専ハンズオン部 | リタイア | ||
CF027 | Mark17 | 廣原 隆司 | 金沢高専ハンズオン部 | リタイア | ||
CF034 | RT-Leader | choi jun woo | REMNANT LEADER SCHOOL | リタイア | ||
CF035 | leader lee | Lee Hyeon Min | REMNANT LEADER SCHOOL | リタイア | ||
CF039 | Pimelodia | 福井 尚卿 | 立命館ロボット技術研究会 | リタイア | ||
CF040 | KY*2 | 木村 一世 | 立命館ロボット技術研究会 | リタイア | ||
CF041 | スマウス | 須磨 勇太 | 京都コンピュータ学院洛北校制御通信部 | リタイア | ||
CF047 | 第二回けんずいし | 高崎 晴也 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | リタイア | ||
CF050 | nucleoくん | 舘石 藍 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | ||
CF051 | JackMouse | 佐藤 充希 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | ||
CF053 | Chui-Yo | 斎藤 菜美子 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | ||
CF056 | maze | 西澤 誠人 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | ||
CF060 | MM01 | 三枝 信淳 | 職業大 ロボット部 | リタイア | ||
CF062 | P^3 | 横山 陽彦 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | リタイア | ||
CF063 | だんごろまうす | 岸波 華彦 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | リタイア | ||
CF066 | サンシャイン1号 | 佐藤 祐亮 | 法政大学電気研究会 | リタイア | ||
CF067 | デストロイヤー | 土屋 翔平 | 中国職業能力開発大学校 | リタイア | ||
CF074 | BMK | 樋口 奎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | リタイア | ||
CF081 | はさまうす | 挾間 優佳 | リタイア | |||
CF087 | マッサン | 品田 裕希 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | リタイア | ||
CF088 | yellow bird | 井元 理愛 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | リタイア | ||
CF100 | 明那 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | リタイア | ||
CF101 | Spirit | 山口 辰久 | リタイア | |||
CF006 | ロボ1号 | 山本 健一 | 明星大学飯島研究室 | 棄権 | ||
CF008 | AXIA | 益子 泰博 | 芝浦工業大学SRDC | 棄権 | ||
CF009 | ミーンバルト | 笠井 信宏 | 芝浦工業大学SRDC | 棄権 | ||
CF010 | TCF-1 | 高取 大樹 | 芝浦工業大学SRDC | 棄権 | ||
CF011 | K-MOUSE TYPE Y | 佐藤 康太 | 芝浦工業大学SRDC | 棄権 | ||
CF013 | メイズランナー | 石沢 幹生 | 芝浦工業大学SRDC | 棄権 | ||
CF014 | 夢見る機械 | 前村 凌佑 | 芝浦工業大学SRDC | 棄権 | ||
CF020 | Have Gone | 山田 雅登 | TeamPumpkinPie(TPP) | 棄権 | ||
CF025 | HCN | 中野 天音 | 金沢高専ハンズオン部 | 棄権 | ||
CF028 | 即席マウス | 鈴木 克幸 | 7日で作るシリウス | 棄権 | ||
CF029 | ペントマウス | 松本 直樹 | 7日で作るシリウス | 棄権 | ||
CF032 | Pony tail | Thanapoom Pumee | KMITL Robot Club | 棄権 | ||
CF036 | Mcqueen | Xue Le | TJU(Tianjin University) | 棄権 | ||
CF037 | Podori | Chang Yoon Ho | Tokyo Korean High School | 棄権 | ||
CF038 | RDET 1 | Kim Yon Jae | Tokyo Korean High School | 棄権 | ||
CF054 | 鉄鼠弐号 | 小林 健人 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | ||
CF055 | フィリップス | 松田 剛 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | ||
CF057 | フェイディッピアス | 青木 淳 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | ||
CF058 | SeaHorse | 渡部 竜也 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | ||
CF064 | Willy | 小川 真史 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 棄権 | ||
CF070 | SL | 丸山 清嵩 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CF075 | 若葉 | 山田 諒太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
CF076 | i^2 | 市野塚 朝 | 電通大ロボメカ工房OB | 棄権 | ||
CF077 | これは美少女フィギュアである | きゅんくん | ロボット女子会 | 棄権 | ||
CF078 | ロボットの勉強用マウス | 加藤 恵美 | ロボット女子会 | 棄権 | ||
CF080 | 酔いどれ1号 | 池澤 あやか | ロボット女子会 | 棄権 | ||
CF091 | とっとこひろ太郎 | 伊藤 大赳 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CF092 | Debug/Debut | 井元 駿平 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CF095 | シエスタ | 谷中 竜也 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CF096 | viola | 渡邊 菫子 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CF098 | SiRANE | 富田 佑樹 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
CF103 | sk-129 | セツ ショウチュウ | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 棄権 | ||
CF105 | sk-12 | 韓寧 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 棄権 |
・参加登録:123 出走:106(棄権:17) 完走:77
順位 | ゼッケン番号 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT123 | Cartis04.5 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:04.490 | 決勝進出 |
2 | RT012 | Hamutaro.jp | Ba-Xin,Lin / Jun-Guang,Li | Lunghwa University Electronic Engineering | 00:04.934 | 決勝進出 |
3 | RT064 | RS-100 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:04.944 | 決勝進出 |
4 | RT109 | New-Ns-Build | 野村 慎之介 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.351 | 決勝進出 |
5 | RT020 | Diligent3 | Meng Weilin | Institute of Technical Education | 00:05.378 | 決勝進出 |
6 | RT094 | Dreamer | 志村 賢悟 | 千葉県立船橋高等技術専門校/厚木ロボット研究会 | 00:05.401 | |
7 | RT013 | Slug_III | CHAO-WEI CHEN / XIN-HAN CAI | Lunghwa University of Science and Technology | 00:05.402 | 決勝進出 |
8 | RT018 | Flash:RT | Chan Wei Hao | Institute of Technical Education | 00:05.419 | 決勝進出 |
9 | RT015 | Habitus | Li,Sheng-Xiang / Lin,Yu-Chin | Lunghwa University of Science and Technology | 00:05.548 | 決勝進出 |
10 | RT092 | AllegroModerato | 岡嵜 祥太 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:05.618 | 決勝進出 |
11 | RT102 | 蒼龍 | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.951 | 決勝進出 |
12 | RT093 | 鮪 | 田邉 敏人 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:06.083 | |
13 | RT117 | Whitechip 7 | 落合 誠治 | 00:06.237 | 決勝進出 | |
14 | RT052 | シルバーフレーム | 内藤 修太郎 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:06.288 | 決勝進出 |
15 | RT051 | ブルファンゴ | 金安 雄大 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:06.622 | |
16 | RT111 | 黒炎 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:06.874 | 決勝進出 |
17 | RT107 | CREA+E | 武市 英之 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:06.885 | 決勝進出 |
18 | RT112 | Pheasant | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:07.313 | 決勝進出 |
19 | RT097 | Shirley-trial | 松林 友大 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:07.374 | 決勝進出 |
20 | RT021 | ChenYi | ChenYi | Ngee Ann Poly | 00:07.519 | 決勝進出 |
21 | RT081 | 黒熊 V01 | 中永 大輝 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 電子機械部 | 00:07.548 | 決勝進出 |
22 | RT055 | 天秤19 | 畠山 和昭 | 銀座商店街 | 00:07.636 | 決勝進出 |
23 | RT056 | Dolly'16R | 大貫 篤 | 神奈川県立生田高校 パソコン研究部 | 00:07.641 | 決勝進出 |
24 | RT080 | Sehnsucht | 黒澤 舞 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 電子機械部 | 00:07.852 | 決勝進出 |
25 | RT072 | シルバー | 玉井 悠也 | 狭山工業高校メカトロ研究部 | 00:07.859 | 決勝進出 |
26 | RT036 | ワイズパンサー Ⅰ | 坂本 亮賢 | 東京電機大学 ロボット研究会 | 00:08.038 | 決勝進出 |
27 | RT118 | HexB | 加藤 雄資 | 00:08.065 | 決勝進出 | |
28 | RT096 | smiley | 松本 修尚 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:08.207 | 決勝進出 |
29 | RT089 | recTa | 辻本 友樹 | 京大機械研究会 | 00:08.252 | 決勝進出 |
30 | RT068 | 兜Ⅱ | 栁下 泰成 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 00:08.384 | 決勝進出 |
31 | RT075 | drop | 渡部 森太 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:08.441 | 決勝進出 |
32 | RT071 | ゴールド | 永峰 義人 | 狭山工業高校メカトロ研究部 | 00:08.526 | |
33 | RT054 | 黄金鯵7 | 大橋 辰也 | 銀座商店街 | 00:08.538 | 決勝進出 |
34 | RT011 | GEONDONG | ParkGeonJu, JeongEuiDong | Dankook University, MAZE | 00:08.558 | 決勝進出 |
35 | RT074 | かじゅまる | 梶 祐一郎 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:08.605 | |
36 | RT016 | Ultimate Pico | Liou,Fong-Chun / Cheng,Chien | Lunghwa University of Science and Technology | 00:08.657 | |
37 | RT078 | 蟻狩り | 有賀 陸 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:08.675 | |
38 | RT076 | yuremon Ra2.0 | 渡部 翔太 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:08.694 | |
39 | RT116 | Coral | 中島 瑞 | 電通大ロボメカ工房OB | 00:08.788 | |
40 | RT066 | 東洋島7段 | 岩村 謙一 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 00:08.951 | |
41 | RT014 | HIPPO R2 | HUAN-JIE LIAO / ZI-ZHAN CAI | LungHwa University of Science and Technology | 00:09.297 | |
42 | RT077 | oh!瑠美 | 波田 泰樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:09.402 | |
43 | RT017 | R.A | Chiew Shao Xiang Besfer | Institute of Technical Education | 00:09.462 | |
44 | RT059 | 武甲_2 | 杉田 裕樹 | 秩父農工科学高等学校 | 00:09.724 | |
45 | RT010 | 美影2 | 中島 史敬 | 00:09.842 | 決勝エキシビジョン | |
46 | RT042 | RamRider | 鹿野 貴裕 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:09.866 | |
47 | RT099 | chicane R2 | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:10.147 | |
48 | RT040 | 熱海2 | 沖野 友亮 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:11.473 | |
49 | RT022 | Ning3 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Poly | 00:11.705 | |
50 | RT119 | FRAGILE016RT | 河野 純也 | 00:11.895 | 決勝エキシビジョン | |
51 | RT067 | 1号! | 田南 吉章 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 00:12.149 | |
52 | RT110 | デュランダル | 高柳 智 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:12.203 | |
53 | RT058 | 武甲_4 | 加藤 諒也 | 秩父農工科学高等学校 | 00:12.407 | |
54 | RT122 | 錦式陸式 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | 00:12.503 | |
55 | RT034 | ギャラポリー | 深井 優 | 00:13.660 | ||
