The 44th All Japan Micromouse Contest |
実施日:2023年2月19日(日)
会場:東京都立産業貿易センター 台東館5階
■ 大会トップページ
■ 大会結果 走行記録一覧表
■ 全日本大会 参加ロボット一覧
■ 年間ポイントランキング
1ポイント以上取得者
マイクロマウス競技 Micromouse |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 東日本 | 学生 | 中部 初級 |
オンライン | |||||||
1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 56 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 | |||||||
2 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 55 | 15 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
3 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 27 | 3 | 10 | 6 | 8 | |||||||||
4 | 徳永 弦久 | KadoMakers | 26 | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
5 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 22 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | 浜砂 智 | 15 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
6 | 平松 直人 | Mice Busters | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
8 | 古川 大貴 | D-The-Star | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
9 | 山下 浩平 | 12 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
10 | 今井 康博 | D-The-Star/MiceOB | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
11 | 小島 宏一 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
12 | 小峰 直樹 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 畠井 悠希 | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 竹内 聖 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
15 | 須賀 裕文 | D-The-Star | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
15 | 竹本裕太 | Mice Busters | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15 | 岩堀 志乃布 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
22 | 福田 真悟 | Mice OB | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 芦澤 大志 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 花谷 春樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 芳賀 司 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
22 | 篠原 貫太朗 | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 船山 あおい | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | いとう ひさし | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | 小島 みひろ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | 佐倉 俊祐 | MiceBusters | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 市東 勇士朗 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 麻生 英寿 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 槇原 豊 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 岸本 匠 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 瀬谷 勇太 | D-The-Star / OOEDO SAMURAI | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 田中 芳樹 | Qmouse | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 秦 勘太 | Qmouse | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 有田 大起 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 塚本 浩平 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 中元凛 | 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 小川 悠真 | 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
クラシックマウス競技 Classic-mouse |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 東日本 | 学生 | 中部 初級 |
オンライン | |||||||
1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 38 | 10 | 6 | 10 | 12 | |||||||||
2 | 船田 健悟 | Ex-machina | 37 | 1 | 6 | 30 | ||||||||||
3 | 中島 史敬 | 27 | 6 | 1 | 20 | |||||||||||
4 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 24 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||
5 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 23 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||
6 | 今井 康博 | D-The-Star/MiceOB | 16 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
7 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 14 | 10 | 4 | |||||||||||
8 | 竹本裕太 | Mice Busters | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
9 | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 合田 直史 | Freedom kOBo (仮) | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
11 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学Mice | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
12 | CHIH-YANG CHEN | Southern Taiwan University of Science and Technology | 6 | 6 | ||||||||||||
13 | 小川 靖夫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 福田 真悟 | Mice OB | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
13 | 勝又 洋介 | Mのマウス部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
13 | 三木 悠暉 | 名古屋工学院専門学校 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
13 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学WMMC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | Richardo Kevin | 東京工芸大学からくり工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 勢〆 崇弘 | 東京理科大学 Mice | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
23 | いとう ひさし | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
23 | 木尾 弥矢 | 名城大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 關根 廉 | 早稲田大学 WMMC | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 伊藤 陸人 | 早稲田大学WMMC | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 上畠 颯斗 | 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 大石 颯 | 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
37 | KUANG-HSIANG LIAO | 3 | 3 | |||||||||||||
37 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 土田 涼太 | 名城大学 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 宇藤 寿宗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 才田 和輝 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 杉本 榮太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 笹村 遼空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 須内 結子 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 齊藤 啓一郎 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 中里 悦矢 | 早稲田大学 WMMC | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 本田 匡克 | 早稲田大学WMMC | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 玉井 千尋 | 早稲田大学WMMC | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 加藤 祐介 | 株式会社アールティ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 塚本浩平 | 株式会社アールティ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 小島 雄太 | 株式会社アールティ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | Mall Sanjeev Kumar | 株式会社前川製作所 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 中山 航季 | 株式会社前川製作所 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 春田 芳輝 | 株式会社前川製作所 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 田邉 弘行 | 株式会社前川製作所 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 鈴木 一弥 | 株式会社前川製作所 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
37 | 中川 蒼太 | 法政大学電気研究会 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
66 | 西村慧 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | Park Sangjae | Dankook Univ, MAZE | 2 | 2 | ||||||||||||
66 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 沼田 楽来 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 人吉 亜衣 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 倉澤 一詩 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
74 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 平松 直人 | Mice Busters | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 標 祥太郎 | OOEDO SAMURAI | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 德丸 信介 | TeamATE | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 田中 周吾 | WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 齋藤 薫 | やまがたロボットクラブ | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 田辺 仁史 | 大阪府立城東工科高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 久世 実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 八木 俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 金谷 柾範 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 鷹取 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 佐藤 秋人 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 吉村太一 | 早稲田大学WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 星野 広翔 | 早稲田大学WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 上口 翔平 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 照沼 怜士 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 川口 隆人 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 渡邊 奏太 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 河野 隆太 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 藤原 健太 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 汐田優斗 | 熊本大学 ICPKG研究室 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 山本 真 | 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 森 隆裕 | 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 | 1 | 1 | ||||||||||||
ロボトレース競技 Robo-trace |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 東日本 | 学生 | 中部 初級 |
オンライン | |||||||
1 | 藤澤彰宏 | 56 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 30 | ||||||||
2 | 野村 駿斗 | reRo | 39 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | ||||||||
3 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 23 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
4 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 21 | 4 | 4 | 1 | 12 | |||||||||
5 | 下鳥 晴己 | reRo | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
6 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 山下 浩平 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
7 | 桜井 真希 | reRo | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
7 | 筒井 健翔 | reRo | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
10 | 小川 靖夫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | 山田 真 | Ex-machina | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
10 | 井口 颯人 | reRo | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
10 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
10 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 黄 仁大 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
15 | 東出 友希 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 片桐 陸舞 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 石井 穂高 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 竹林 拓 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 菊池 冬馬 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | 千田 圭一郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 影山夏樹 | 極東技術結社 長岡支部 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 中原 悠希 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 有賀 功亮 | 長野県工科短期大学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 出口 周陽 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 田南 吉章 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 松本 天斗 | J-East | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 山口 裕士 | reRo | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 松川 晴紀 | reRo | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 飛田 将樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 長島 響 | 埼玉県立狭山工業高校学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 大森 桃音 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 大橋辰也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 豊永 靖刀 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 関川 希地 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 中村 アトム | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 3 | ||||||||||||
29 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 番塲 小鉄 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 菅家 翔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 畑中 大典 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 赤川 航希 | 極東技術結社埼玉支部(麻雀部) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 佐藤 歩 | 湘南工科ロボット研究部 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 椎名礼 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | 3 | 3 | ||||||||||||
29 | 内藤 大和 | 長野県工科短期大学校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
55 | いとう ひさし | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
55 | 梅本 篤 | Ex-machina | 2 | 2 | ||||||||||||
55 | 中尾 政也 | J-East | 2 | 2 | ||||||||||||
55 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 2 | ||||||||||||
55 | CHI HSIANG,WU | National Taipei University of Technology | 2 | 2 | ||||||||||||
55 | Benjamin Espinoza | Universidad Tecnca Federico Santa Maria - Fundacion Mustakis | 2 | 2 | ||||||||||||
55 | 服部 慎二 | 新潟コンピュータ専門学校 | 2 | 2 | ||||||||||||
55 | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | 増田 泰人 | 福井大学からくり工房I.Sys | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
65 | 岩村 謙一 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 湯川 慎一 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 矢部 真也 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 門野 広大 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 後藤 健吾 | Freedom kOBo | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 徳永 弦久 | KadoMakers | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 安田 真梨 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 川原 脩慈 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 河内 建汰郎, 桜井 真希 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 白井 創真 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 麻生 英寿 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 草野 克英 | zeRo | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 塚原 一貴 小林 尚輝 | しおだ野マイコンクラブ | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 和田 英寿 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 仲平 昌史 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 小澤 等 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 西川 昭義 | 大阪府立城東工科高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 大川 稔貴 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 工藤 獅央 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 菅原 滉 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 高野 直也 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 木谷 亮太 | 福井大学からくり工房I.Sys | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 藤滿 菜々香 | 福井大学からくり工房I.Sys | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 中村 洸臣 | 高津高等学校科学部 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 曽木 大和 | 高津高等学校科学部 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 西本 萌佳 | 高津高等学校科学部 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 近藤 隆路 | (株)シンプルファイター | 1 | 1 |
マイクロマウス | クラシックマウス | ロボトレース |
---|---|---|
50 | 99 | 94 |
|
地区大会等のポイント付与表 マイクロマウス競技
|
クラシックマウス競技・ロボトレース競技
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完走すれば1ポイント取得できます。 ※初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、順位に関係なく完走で1ポイント取得です。上記の表は適用されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日本大会 各競技ポイント付与表
|
マイクロマウス2023実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E−Mail:mouse_alljapan@ntf.or.jp