The 42th All Japan Micromouse Contest ・競技全結果、迷路図、テクニカルデータ |
各賞受賞者はこちら
表彰式動画はこちら
確定タイム
マイクロマウス競技 ファイナル Micromouse Contest Final | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | MM20 | Fantom3rd | 松井祐樹 | D-The-Star | 00:05.959 |
2 | MM19 | 赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:07.451 |
3 | MM16 | こじまうす12 | 小島 宏一 | 00:09.042 | |
4 | MM18 | Fusion | 山下 浩平 | 00:09.318 | |
5 | MM06 | 20HF-01 | 早川 大輝 | 00:09.453 | |
6 | MM10 | Spangle v3.1 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:13.743 |
7 | MM12 | trrkuwaganon | 高橋良太 | D-The-Star | 00:15.100 |
8 | MM11 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | 00:17.135 | |
9 | MM15 | しゅべるま~じゅにあv2.3 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:22.006 |
10 | MM04 | Entrance | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 00:23.114 |
11 | MM09 | 班渠2 | 佐藤 翔 | 株式会社アールティ | 00:30.022 |
12 | MM14 | Sylphy Force | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:46.225 |
13 | MM03 | Ace | 赤尾 健太 | Ex-machina | 00:59.150 |
14 | MM17 | x10 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 01:01.399 |
15 | MM13 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | D-The-Star | 01:09.289 |
16 | MM08 | サポンセ | 麻生 英寿 | reRo | 01:34.096 |
17 | MM07 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 01:36.192 |
- | MM01 | KERISE v4 | 大貫 椋太郎 | Blue Cheese | R |
- | MM02 | ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | R |
棄権 | MM05 | ion | 大嶽 結衣 | Mice OB | - |
マイクロマウス競技 セミファイナル Micromouse Contest Semifinal | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | タイム |
1 | MS32 | Thrush Ver.STM | 岸本 匠 | 00:03.849 | |
2 | MS31 | type3 | 濵砂 智 | 00:10.427 | |
3 | MS02 | Exia7th | 平松 直人 | D_structions/Mice OB | 00:13.183 |
4 | MS06 | lapis | 正元 淳也 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 00:16.211 |
5 | MS13 | ST19.3 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:12.806 |
6 | MS19 | 佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:23.455 |
7 | MS11 | NSD21 | 西田 一貴 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:53.863 |
8 | MS12 | NSG21 | 大内 萌々華 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 02:03.342 |
9 | MS25 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | 02:16.693 | |
10 | MS07 | HamHam | 鍬形 篤史 | 株式会社アールティ | 02:24.820 |
- | MS01 | DURANDAL | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | R |
- | MS03 | fjt | 飯室 和也 | Cheese | R |
- | MS04 | Git厨 | 佐藤 玲於 | reRo | R |
- | MS08 | Junk HM | 川上 靖次 | アールティマウス部 | R |
- | MS09 | No name 1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
- | MS10 | No name3 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
- | MS14 | Star Lapis | 河奈 正太朗 | オートメーション研究部 | R |
- | MS16 | ケタリング・パグ | 中村仁大 | 並木中等SRRG | R |
- | MS17 | ゆずぱんまん号 | 小林 柚太郎 | 並木中等SRRG | R |
- | MS18 | 佐野工 磯風 | 本田 亘 | 大阪府立佐野工科高等学校 | R |
- | MS20 | 佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高等学校 | R |
- | MS21 | えびアボカド21 | 鯨井 慎也 | 法政大学電気研究会 | R |
- | MS22 | 公星 | 清水 裕太 | 法政大学電気研究会 | R |
- | MS23 | 電研2号 | 小原 直将 | 法政大学電気研究会 | R |
- | MS26 | 歴史とは50%ミックスジュース | 長崎 悠歩 | 早稲田大学WMMC | R |
棄権 | MS05 | rhg | 市川 創也 | OOEDO SAMURAI | - |
棄権 | MS15 | PicoMouse prototype | こうへい | 国際高専ハンズオン部 | - |
棄権 | MS24 | ヘマトクリット | 秋田 悠里 | とーふOB | - |
棄権 | MS27 | キャロル | 佐藤 光汰朗 | からくり工房I.Sys | - |
棄権 | MS28 | てんとう虫 | 佐野 太一 | からくり工房I.Sys | - |
棄権 | MS29 | 花丸 | 石脇 萌 | からくり工房I.Sys | - |
棄権 | MS30 | robokun | 松岡 龍之介 | - | |
クラシックマウス競技 Classicmouse | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | タイム |
1 | CA19 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:03.697 |
2 | CA20 | 華金+ | 浅川 英慶 | Ex-machina | 00:03.897 |
3 | CA18 | x9 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 00:04.192 |
4 | CA16 | 雪風8 | 中島 史敬 | 00:06.122 | |
5 | CB23 | 板Pi:Co | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:22.596 |
6 | CB10 | Tk-01 Pi:Co3 Hevy | 德丸 信介 | TeamATE | 00:26.817 |
7 | CA23 | オッズ1000倍マウス | Richardo Kevin | 東京工芸大学からくり工房 | 00:33.031 |
8 | CA17 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:47.240 |
9 | CB13 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 00:49.131 |
10 | CA22 | チキンマウス | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:51.075 |
11 | CB06 | ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとう ひさし | 00:56.334 | |
12 | CA29 | 道標 現 | 標 祥太郎 | OOEDO SAMURAI / 早稲田大学 WMMC | 00:58.297 |
13 | CB22 | 鉄鼠 | 中川 範晃 | 株式会社アールティ | 00:59.686 |
14 | CB02 | やっぱ拾ったマウスは弱い | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:04.086 |
15 | CA33 | 仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:07.751 |
16 | CA07 | ここあアルファー | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:09.286 |
17 | CB14 | クラミドモナス | 宮林 裕香 | 前川製作所 | 01:09.762 |
18 | CA36 | chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:11.906 |
19 | CB05 | リゾートしらかみ青池 | 千田 圭一郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:13.754 |
20 | CA37 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:14.832 |
21 | CB03 | キャッスルゴレム | 佐藤 凜 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:18.511 |
22 | CA31 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:21.028 |
23 | CB16 | とても強い子 | 野明 智也 | 前川製作所 | 01:29.964 |
24 | CA11 | とんかつ | 坂本 匠杜 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:30.391 |
25 | CB04 | KM-2 | 山内 理徳 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:32.736 |
26 | CB08 | 佐野工ボーイ6 | 豊嶋 義隆 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 01:32.939 |
27 | CA30 | もち2号 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:39.000 |
28 | CA09 | 杉之木鼠 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:39.201 |
29 | CA08 | グルマキウィッグ | 奥津 颯大 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:45.467 |
30 | CA01 | アイン | 下島 皆人 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:49.232 |
31 | CA34 | SCORPION | 八木 俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:05.044 |
32 | CB19 | ぴこぴこ | 佐藤 大亮 | 株式会社アールティ | 02:11.570 |
33 | CB15 | 段差が苦手 | 寺田 直人 | 前川製作所 | 02:20.477 |
34 | CA04 | ウィルキソス | 林 宗太郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 02:21.715 |
35 | CA35 | てくてくねずみ3 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:35.251 |
36 | CA03 | yokoyou | 中山 陽平 | 東京工芸大学からくり工房 | 03:20.797 |
- | CA02 | ライムレモン | 空本 悠太朗 | 東京工芸大学からくり工房 | R |
- | CA06 | ダルさか改 | 畑中 大典 | 東京工芸大学からくり工房 | R |
- | CA10 | エンジェルMarkⅡ | 服部 直紀 | 東京工芸大学からくり工房 | R |
- | CA12 | 研三 | 佐藤 俊太朗 | 国際高専ハンズオン部 | R |
- | CA13 | かちかち | 畠中義基 | 国際高専ハンズオン部 | R |
- | CA14 | ぺらぺら | 井上 武虎 | 国際高専ハンズオン部 | R |
- | CA15 | c4rne1iaN | 船田 健悟 | Mice OB/R4t5 | R |
- | CA24 | Lalvandart | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | R |
- | CA25 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | R | |
- | CA26 | Sigma III-b | Goddard Siegmund | RoboG | R |
- | CA27 | かきつばた | 関原 武志 | Blue Cheese | R |
- | CA32 | 乗り越エ〜ル | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R |
- | CA38 | 嶺上開花 | 張 若塵 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R |
- | CA39 | メガエレファント改B2型 | 松原 広樹 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R |
- | CA41 | StarRober | WANG JIN | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R |
- | CA42 | B級Peafowl | 山田 忠勝 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R |
- | CA43 | Argo | 荒川 航輝 | 早稲田大学 WMMC | R |
- | CA44 | Viper | 今西 優登 | 早稲田大学 WMMC | R |
- | CA45 | NYN号 | 青山 遼太郎 | 早稲田大学 WMMC | R |
- | CA46 | Ca.161 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | R |
- | CA47 | 機体 | 玉井千尋 | 早稲田大学 WMMC | R |
- | CA48 | korallion | 山後 勇斗 | 早稲田大学 WMMC | R |
- | CB01 | サンダーボルト | 小野 真吾 | 東京工芸大学からくり工房 | R |
- | CB07 | noritamouse | 黒須 紀行 | R | |
- | CB11 | アカネコ | 森田 拓実 | オートメーション研究部 | R |
- | CB12 | マイクロハム太郎 | 吉田 順 | DTSインサイト | R |
- | CB17 | 移動ネズミ Ver.2 | 高橋 幹人 | 前川製作所 | R |
- | CB18 | YMmouse_typeB | 森 優輝 | 株式会社アールティ | R |
- | CB20 | H2R-classic | 林 立樹 | 株式会社アールティ | R |
- | CB21 | Saltyマウス | 塩谷 昌行 | 株式会社アールティ | R |
- | CA40 | センゴクエース | 郷謙輔 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R |
棄権 | CA05 | パンジャンマウスprototype | 尾崎 司 | 東京工芸大学からくり工房 | - |
棄権 | CA21 | ラズピコマウスC | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | - |
棄権 | CA28 | 緑風二二式 | 浅見 健 | 帝国計算器 | - |
棄権 | CA42 | B級Peafowl | 山田 忠勝 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | - |
棄権 | CB09 | RTピコノッポ | 山下 太介 | TeamATE | - |
ロボトレース競技 Robotrace | |||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | タイム |
1 | RT49 | LN3.9D | 梅本 篤 | 00:11.197 | |
2 | RT48 | Cartis04.9D4 | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち | 00:12.761 |
3 | RT47 | RS-116 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:14.734 |
4 | RT09 | LT-1 | 山田 空知 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:18.537 |
5 | RT12 | NCC-03 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:21.274 |
6 | RT15 | UnderBird | 下鳥 晴己 | reRo | 00:21.481 |
7 | RT04 | パーン改 | 渡辺 大貴 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:21.868 |
8 | RT36 | GodSpeed | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 00:21.927 |
9 | RT05 | さそり | 花野 元気 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:22.266 |
10 | RT06 | 小熊 | 関川 希地 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:22.978 |
11 | RT33 | ブツリバ | 門野広大 | 00:24.428 | |
12 | RT08 | 龍神丸RT2022 | 村石 亘 | 00:25.022 | |
13 | RT19 | Sanatabasu | 野村 駿斗 | reRo | 00:27.116 |
14 | RT44 | VerdiRT18 | 平井 秀一 | アニキと愉快な仲間たち/厚木ロボット研究会 | 00:28.892 |
15 | RT10 | Model2 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:29.142 |
16 | RT03 | KZ-4 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:29.402 |
17 | RT01 | いまい一号 | 今井 碧人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:31.884 |
18 | RT43 | Warlock改 | 山田 真 | Ex-machina | 00:33.362 |
19 | RT14 | L1 | 山下 浩平 | 00:34.263 | |
20 | RT46 | Aegis2021 | 藤澤 彰宏 | 00:37.583 | |
21 | RT22 | GLaDOS | 柳澤 明良 | 湘南工科大学ロボット研究部 | 00:40.719 |
22 | RT13 | VLT-1.5 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:41.353 |
23 | RT20 | 白息 | 髙野 直也 | 湘南工科大学ロボット研究部 | 00:42.191 |
24 | RT27 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:mac | 00:42.218 |
25 | RT29 | DORAEMON | 湯川 慎一 | 00:42.858 | |
26 | RT21 | アルビオン | 新倉 颯人 | 湘南工科大学ロボット研究部 | 00:45.829 |
27 | RT37 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 00:52.146 | |
28 | RT31 | Taruga04 | 黄 仁大 | 01:00.187 | |
29 | RT35 | リハビリ号 | 赤川 航希 | 極東技術結社群馬支部リハビリ課 | 01:01.652 |
30 | RT34 | 水上第九院 | 柳瀬拓磨 | 01:10.995 | |
31 | RT26 | T-193 V3 | 土井 浩之 | 協賛企業の中の人 | 01:14.428 |
32 | RT42 | 無旋Drive01 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 01:16.049 |
- | RT02 | swipe g | 佐野 大斗 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R |
- | RT07 | 黄金鯵11 | 大橋 辰也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | R |
- | RT11 | NCC-ND | 西宮 大慈 | 新潟コンピュータ専門学校 | R |
- | RT16 | 初号機 | 山口 裕士 | reRo | R |
- | RT18 | Alias | 田中 修時 | reRo | R |
- | RT24 | Vermillion | 土井 釉月 | 並木中等SRRG | R |
- | RT25 | ブラッドバリー | 中井 翔太 | ものづくりラボ大船 | R |
- | RT28 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | R | |
- | RT38 | TR-2021 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | R |
- | RT17 | 叢雲 | 川原 脩慈 | reRo | R |
- | RT23 | 河童 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | R |
棄権 | RT17 | 叢雲 | 川原 脩慈 | reRo | - |
棄権 | RT30 | 間に合った? | 三浦 啓輔 | - | |
棄権 | RT32 | プラクト | 塚原 健太 | - | |
棄権 | RT39 | I.Sys one | 台蔵 脩平 | からくり工房I.Sys | - |
棄権 | RT40 | Hamal改 | 高村 紀之 | からくり工房I.Sys | - |
棄権 | RT41 | Eagle Eye | 鷲見 直也 | からくり工房I.Sys | - |
棄権 | RT45 | FRAGILE022RT | 河野 純也 | - |
マイクロマウス競技ファイナル | ||
賞 | 受賞者 | 所属 |
---|---|---|
ベストマウサー | 小島 宏一 | |
優勝 | 松井祐樹 | D-The-Star |
2位 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
3位 | 小島 宏一 | |
4位 | 山下 浩平 | |
5位 | 早川 大輝 | |
6位 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 |
自律賞 | 該当者なし | |
ニューテクノロジー賞 | 該当者なし | |
フレッシュマン特別賞 | 早川 大輝 | |
ベストジュニア賞 | 該当者なし | |
特別賞 | 大貫 椋太郎 | Blue Cheese |
特別賞 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC |
マイクロマウス競技セミファイナル | ||
賞 | 受賞者 | 所属 |
特別賞 | 該当者なし | |
クラシックマウス競技 | ||
賞 | 受賞者 | 所属 |
優勝 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
2位 | 浅川 英慶 | Ex-machina |
3位 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI |
自律賞 | 該当者なし | |
ニューテクノロジー賞 | (団体) | 東京工芸大学からくり工房 |
フレッシュマン特別賞 | 德丸 信介 | TeamATE |
ベストジュニア賞 | 該当者なし | |
特別賞 | 中島 史敬 | |
特別賞 | 野明 智也 | 前川製作所 |
団体特別賞 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
ロボトレース競技 | ||
賞 | 受賞者 | 所属 |
優勝 | 梅本 篤 | |
2位 | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち |
3位 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 |
4位 | 山田 空知 | 新潟コンピュータ専門学校 |
5位 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 |
6位 | 下鳥 晴己 | reRo |
ニューテクノロジー賞 | 宇都宮 正和 | D-The-Star |
ニューテクノロジー賞 | 山下 浩平 | |
ベストジュニア賞 | 渡辺 大貴 | 埼玉県立狭山工業高等学校 |
特別賞 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 |
ロボット学会学生特別賞
競技 | 受賞者 | 所属 |
---|---|---|
マイクロマウス競技 | 山下 浩平 | |
クラシックマウス競技 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI |
ロボトレース競技 | 山田 空知 | 新潟コンピュータ専門学校 |
田代賞
受賞者 | 所属 |
---|---|
松井 祐樹 | D-The-Star |
競技のライブ動画の配信が行われています。
NVS-ネコビデオ ビジュアル ソリューションズ-
http://blog.nvs-live.com/?eid=694