第39回 全日本マイクロマウス大会
日時:2018年12月1~2日
|
エントリー:26台 出走:25 台 完走:17台
マイクロマウス競技 ファイナル Micromouse Contest Final | ||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MM26 | Fantom2nd | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:09.045 | 優勝 , 田代賞 |
2 | MM25 | Fusion | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:10.972 | 第2位 , ベストマウサー , 特別賞 |
3 | MM08 | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:12.207 | 第3位 |
4 | MM20 | Ning6 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:12.716 | 第4位 |
5 | MM18 | Excel:mini-4 | Khiew Tzong Yong | 00:13.455 | 第5位 , ニューテクノロジー賞 | |
6 | MM21 | こじまうす12 | 小島 宏一 | 00:14.388 | 第6位 , 特別賞 | |
7 | MM22 | Thrush | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:15.047 | |
8 | MM24 | シン・ウムオ | 寳澤 駿 | 東京理科大学 Mice | 00:19.105 | 特別賞 |
9 | MM11 | しゅべるま~じゅにあ | 今井 康博 | D-The-Star/MiceBusters | 00:25.385 | |
10 | MM10 | spangle | 徳永 弦久 | 00:30.666 | ||
11 | MM03 | neu | 大嶽 結衣 | Mice Busters | 00:41.919 | 特別賞 |
12 | MM04 | ExRi | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | 02:35.186 | フレッシュマン特別賞 |
13 | MM13 | 小紫 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 03:20.500 | |
14 | MM07 | Maneuver | 加藤 雄資 | 03:26.114 | ||
15 | MM15 | まえけんマウス量産型専用機 | 前田 賢太郎 | アールティマウス部 | 04:09.929 | |
16 | MM14 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | D-The-Star | 04:18.247 | |
17 | MM06 | HM-2017 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 05:24.849 | |
MM01 | Rasty | 貴俵 亮介 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
MM02 | Bluetal | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | ||
MM05 | Wert | 田所 祐一 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | R | ||
MM09 | Hassam | 高橋 良太 | R | |||
MM12 | SaharaMouse2 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | R | ||
MM16 | TQD-Micromouse JH | Fan Zhou | TQD-Micromouse JH | R | ||
MM17 | LoLe 3 | Zhenyan Wong | Huazhong University of Science and Technology | R | ||
MM23 | ロング17号機(20周年記念) | 小峰 直樹 | R | |||
MM19 | Zirox | Peter Harrison | Mr | 棄権 |
エントリー:19台 出走:19台 完走:11台
マイクロマウス競技 セミファイナル Micromouse Contest Semifinal | ||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS14 | Inou | 井土 拓海 | Cheese OB | 00:09.790 | |
2 | MS16 | はむすたー2号 | 高良 和樹 | アールティマウス部 | 00:11.936 | |
3 | MS15 | Hound | 山田 仰 | 京大機械研 | 00:15.367 | |
4 | MS19 | ST-Mouse42改 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:28.575 | |
5 | MS11 | R-06rev2 | 山村 道久 | 株式会社インフォグラム | 00:30.541 | |
6 | MS05 | GRS | 五十嵐 千尋 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:45.680 | |
7 | MS07 | TETU-DC-Smart | 福元 鉄平 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:12.150 | |
8 | MS09 | 3分の1の純情なこうしくん | 玉川 晃聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:47.111 | |
9 | MS01 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters | 01:57.150 | |
10 | MS06 | jerry | 宮下 和也 | 東京工芸大学からくり工房 | 02:19.882 | |
11 | MS08 | ねずまる | 田村 知慶 | 東京工芸大学からくり工房 | 02:46.298 | |
MS02 | 鵤 | 谷口 野歩 | Mice OB | R | ||
MS03 | 越頭見 | 小泉 太嘉志 | Mice OB | R | ||
MS04 | 角砂糖 | 山形 和正 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
MS10 | RV-TOKI_Pocket | 新保 佑京 | 東京工芸大学からくり工房OB | R | ||
MS12 | Viridini | 川瀬 廣明 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | ||
MS13 | ナイーブT細胞 | 石黒 仁 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | ||
MS17 | rossweisse | 青木 政武 | アールティマウス部 | R | ||
MS18 | Sandwich2 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R |
エントリー:117台 出走:107台 完走:81台
クラシックマウス競技 Classicmouse | ||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA62 | ExiaAlter | 平松 直人 | Mice Busters | 00:04.939 | 優勝 |
2 | CA58 | 赤い彗星 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:05.105 | 第2位 |
3 | CA41 | Diu-Gow 5 | Xin-Han Cai | 00:05.210 | 第3位 | |
4 | CA63 | 黒椿 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.416 | |
5 | CA39 | JunMouse | Tsai,Li-Chun | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:05.647 | フレッシュマン特別賞 |
6 | CA20 | Long - Turbo | Liu Tao, Yang Ming, Kang Zhangqi, Wang Chao | School of Electrical & Information Eng., Tianjin University | 00:05.773 | |
7 | CA42 | HIPPO C | liao,huan-jie | 00:05.837 | ||
8 | CA24 | Excel-9b | Khiew Tzong Yong | 00:05.842 | ||
9 | CA33 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters | 00:06.057 | |
10 | CA25 | Decimus 5A | Peter Harrison | Mr | 00:06.095 | |
11 | CA54 | Detonator | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:06.117 | フレッシュマン特別賞 |
12 | CA59 | しゅべるま~ | 今井 康博 | D-The-Star/MiceBusters | 00:06.197 | |
13 | CA60 | YA4改 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:06.217 | |
14 | CA37 | Wa-Zai | Chao, Shih-Wei | 00:06.277 | ||
15 | CA38 | Blitz II | Yap Ching Khang | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:06.568 | |
16 | CA61 | Kryptos | 中野 元太 | 東京理科大学 Mice | 00:06.811 | |
17 | CA40 | Darkness | WU-HSIN-CHANG | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:06.812 | |
18 | CA57 | もちもち4号 | 木村 威 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | 00:07.086 | ベストジュニア賞 |
19 | CA49 | Vermilion Bis | 船田 健悟 | 東京理科大学 Mice/Rats | 00:07.117 | |
20 | CA44 | AliCe | 大野 孝太 | 東京理科大学 Mice | 00:07.490 | |
21 | CA55 | BIJELA | 高尾 圭祐 | 東京理科大学 Mice | 00:07.661 | |
22 | CA32 | SB-DC6 | 大岩 優生 | 名古屋工学院専門学校 | 00:08.739 | |
23 | CA34 | BALD EAGLE | 中瀬 優 | Mice OB/吸引絶許会 | 00:08.907 | |
24 | CA53 | knives EX | 馬場 遼 | 名古屋工学院専門学校 | 00:09.283 | |
25 | CA09 | クレッセントムーン | 岩澤 亮介 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 00:10.317 | 特別賞 |
26 | CA19 | TQD-Micromouse JQ | Ji Cheng | HEARTHSTONE | 00:12.068 | |
27 | CA43 | 雪風5+1 | 中島 史敬 | 00:12.148 | ||
28 | CA50 | Aventa | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:14.123 | |
29 | CA31 | BRAVE | 内田 雄太郎 | 電通大ロボメカ工房OB | 00:14.236 | ニューテクノロジー賞 |
30 | CA51 | NigLacerto | 岸波 華彦 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 00:14.350 | |
31 | CB18 | Hornet v2 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:14.690 | |
32 | CA56 | Yawgurt | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:14.778 | |
33 | CB05 | STRONG/ZER0 | 犬飼 健二 | 株式会社アールティ | 00:15.063 | |
34 | CA46 | Meister | 成田 諒 | 東京理科大学 Mice | 00:15.336 | |
35 | CA10 | Pi:Co改 | 川村 誠 | 株式会社トヨタコミュニケーションシステム(1月からはトヨタシステムズ) | 00:15.947 | |
36 | CB50 | Yamane4.5 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:17.260 | |
37 | CA01 | ピーコかな | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:17.872 | |
38 | CA05 | AEGIS | 佐藤 翔 | 法政大学 電気研究会 | 00:18.051 | |
39 | CA52 | KNCT-MM2DC改 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | 00:19.061 | |
40 | CA48 | camellia | 椿 翔太 | 東京理科大学 Mice | 00:20.391 | |
41 | CB40 | 煩悩ちゃん | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | 00:20.848 | |
42 | CA18 | TQD-Micromouse JZ | Hang Long | TQD-Micromouse JZ | 00:21.857 | |
43 | CA36 | ChanChan | Park Chan Hee | Dankook university, MAZE | 00:26.115 | |
44 | CB21 | ふらっしゅ | 中田 京慶 | 株式会社ステップワン ふらっしゅチーム | 00:26.390 | |
45 | CB07 | ポテトピーコ | 青木 翔雷 | アールティマウス部 | 00:30.884 | |
46 | CA16 | tracer | Jiaxiang Feng | HuaZhong Uni. of Sci. and Tec. | 00:31.403 | |
47 | CA21 | Lightning McQueen | Zhao Yao, Liang Jiashuo, Li Xiangkun, Liu Yingshu | School of Electrical & Information Eng., Tianjin University | 00:34.614 | |
48 | CA07 | Madone | 日比 巧 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 00:52.552 | |
49 | CA30 | ビスカーチャ | 大久保 祐人 | 電通大ロボメカ工房OB | 00:56.282 | |
50 | CB32 | とかも1号 | 立崎 乃衣 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 00:56.412 | 特別賞 |
51 | CB37 | Pi;Co Plain | 藤盛 佑成 | 芝浦工業大学SRDC | 00:57.007 | |
52 | CA04 | Oribe ver3 | 吉田 建 | 法政大学 電気研究会 | 01:02.788 | |
53 | CA45 | 半田ディザスター | 福田 真悟 | 東京理科大学 Mice | 01:04.062 | |
54 | CB13 | 走るサンダー | 浜野 修多 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:07.526 | |
55 | CB16 | 限300 | 木俣 雄介 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:09.120 | |
56 | CB30 | novem | 瀬谷 勇太 | SRDC Next | 01:10.333 | |
57 | CB09 | JunkChimera | 川上 靖次 | アールティマウス部 | 01:11.486 | |
58 | CB11 | 天の童 | 鈴木 雷 | やまがたロボットクラブ(山形6小) | 01:13.467 | 特別賞 |
59 | CB27 | ハイチュウ | 中島谷 侑己 | 国際高専ハンズオン部 | 01:18.079 | |
60 | CB25 | ぺらぺら | 廣原 隆司 | 国際高専ハンズオン部 | 01:18.513 | |
61 | CB48 | jackmouse | 佐藤 充希 | 早稲田大学WMMC | 01:21.949 | |
62 | CB49 | 赤蛙 | 井上 湧介 | 早稲田大学WMMC | 01:25.529 | |
63 | CB34 | モル | 永澤 一輝 | 自由工房 | 01:26.052 | |
64 | CB35 | ____ | 駒木根 直人 | 自由工房 | 01:30.694 | |
65 | CB06 | H2R-Pi:Co | 林 立樹 | 株式会社アールティ | 01:31.016 | |
66 | CB12 | フリテン | 赤井田 奨馬 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:32.486 | |
67 | CB33 | 電気兎 | 長澤 雄太 | 自由工房 | 01:37.690 | |
68 | CB41 | SSTN-P | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:mac | 01:40.312 | |
69 | CB31 | 栗おこわ | 太田 智也 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 01:41.511 | |
70 | CA08 | 吾輩は猫 | 松井 良薫 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:41.820 | |
71 | CB47 | Amberjack | 稲田 知浩 | 早稲田大学WMMC | 01:46.058 | |
72 | CA06 | ですとろいやー3号 | 藤原 周平 | 中国職業能力開発大学校ロボコンサークル | 01:54.142 | |
73 | CA15 | Janusz | Hubert Grzegorczyk / Rafal Cyminski / Mateusz Michalak | KoNaR | 01:55.086 | |
74 | CB52 | ELISA | 江崎 大也 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 02:04.693 | |
75 | CB36 | rabbit01 | 山田 寛子 | 自由工房 | 02:09.191 | |
76 | CA03 | 2.0 | 長澤 俊典 | 法政大学 電気研究会 | 02:12.335 | |
77 | CB10 | マウス係長 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 02:13.478 | |
78 | CA12 | P板ユニバーサルマウス量産型 | いとう ひさし | 02:13.618 | 特別賞 | |
79 | CB24 | はせがわわ | 長谷川 翔 | 国際高専ハンズオン部 | 03:10.971 | |
80 | CB51 | フラワーヒル弐号機 | 佐藤 駿 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 03:28.952 | |
81 | CB19 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 04:32.545 | ||
CB01 | fv | 山西 碧 | TeamPumpkinPie | R | ||
CB02 | ズズマウス | 倉澤 一詩 | TeamPumpkinPie | R | ||
CA02 | SunMouse | 髙橋 駿輔 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | R | ||
CB03 | 熊マウス | 坂部 夏南人 | TeamPumpkinPie | R | ||
CB04 | frogDB | 野村 弘行 | 株式会社アールティ | R | ||
CB08 | LRS Pi:Co Ver.0 | 江川 昌寿 | アールティマウス部 | R | ||
CA13 | Ponytail | thanapoom pumee | KMITL | R | ||
CB14 | classic-DC | 武田 祐一 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
CB15 | Gうららγ | 梅本 空 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
CB17 | ff | 大城 豪志 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
CB20 | シリカゲル | 川 紘直 | 株式会社ステップワン | R | ||
CB22 | ダブルえっちゃん | 佐久間 徹 | 長野県工科短期大学校 | R | ||
CB23 | 初心者用マウス2018 | こうへい | 国際高専 | R | ||
CB26 | NCX7500k | 南保 慎一郎 | 国際高専ハンズオン部 | R | ||
CA26 | デデカス1号 | 金谷 怜音 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
CA27 | prototype | 日比野 翔紀 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
CA28 | ジャービル | 平井 伸幸 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
CB38 | K.O | 大熊 鼓太郎 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
CB39 | メルカニッツ | 加藤 圭哉 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
CB43 | NTK002 | 近藤 貴久 | 早稲田大学WMMC | R | ||
CB44 | SK-3110ver2 | 斎藤 喬介 | 早稲田大学WMMC | R | ||
CB45 | Mola Tecta | 児玉 理 | 早稲田大学WMMC | R | ||
CB46 | raider | 飯田 達仁 | 早稲田大学WMMC | R | ||
CB53 | ΑΩ | 古池 晃樹 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | ||
CB54 | Mongolian mouse | BAYARTOGTOKH GUNKHICHEENGUI | Mongolian university of science and technolog | R | ||
CB28 | Jury | 加藤 成龍 | JEC自習軍団 | R | ||
CA11 | ShaArm 2018 | 高橋 英宏 | 棄権 | |||
CA14 | TUA-SUM-RONG | Nawapat Jamroenrak | KMITL | 棄権 | ||
CA17 | Mr.Potato 初 | Tian Dawei | 華中科技大学 | 棄権 | ||
CA22 | Chinchilla | Alberto Castro/Sebastian Montoya/Cristian Hewstone | Micromouse UC | 棄権 | ||
CA23 | Red HoloRam | Matthew Chan | University of California San Diego | 棄権 | ||
CB29 | Edward | リュウ ヨウ | JEC自習軍団 | 棄権 | ||
CA29 | Amber | 中島 瑞 | 電通大ロボメカ工房OB | 棄権 | ||
CA35 | Good_Boy | geon hee kim | Dankook.Univ | 棄権 | ||
CB42 | Hassam | 高橋 良太 | 棄権 | |||
CA47 | ワダンごムシ | 和田 遼 | 東京理科大学 Mice | 棄権 |
エントリー:129台 出走:113台 完走:77台
ロボトレース競技 Robotrace | ||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 参加者名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT129 | Cartis04.8 | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち | 00:11.166 | 優勝 |
2 | RT128 | L-sens01.1D | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 | 00:11.480 | 第2位 |
3 | RT127 | whitechip 8 | 落合 誠治 | 天竜技術集団/極東技術結社 | 00:12.872 | 第3位 |
4 | RT118 | Ning3 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:13.475 | 第4位 |
5 | RT110 | Shine | Sheng-Hsiang,Li/Pei-i,Lin | Lunghwa University of Science and Technology | 00:13.753 | 第5位 |
6 | RT126 | 水行末 | 森田 瞭平 | 京都大学機械研究会 | 00:14.439 | 第6位 , 特別賞 |
7 | RT099 | DREAMER | 志村 賢悟 | 千葉県立船橋高等技術専門校/厚木ロボット研究会 | 00:14.492 | 特別賞 |
8 | RT114 | Pico5 | Liou.Fong-Chun | 00:14.854 | ||
9 | RT103 | 天下り | 石井 啓輔/小野澤 豊 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:14.950 | |
10 | RT062 | NCC010 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:15.321 | |
11 | RT100 | GTS | 鈴木 一次 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:15.917 | |
12 | RT063 | KT-3改 | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:16.204 | |
13 | RT021 | Re:Villagestone2014 | 村石 亘 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 電子機械科 | 00:17.272 | |
14 | RT059 | ウーラ | 和田 国土 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:17.523 | |
15 | RT122 | RS110 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:17.808 | |
16 | RT053 | knives01 | 馬場 遼 | 名古屋工学院専門学校 | 00:17.913 | |
17 | RT060 | ブンブブーン | 尾方 龍之 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:17.929 | |
18 | RT044 | AURA | 高橋 明里 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 00:18.915 | ベストジュニア賞 |
19 | RT061 | スコーピオン | 南波 拓海 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:19.661 | |
20 | RT123 | VIGIL | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:19.675 | |
21 | RT109 | Yeezy Lamborghino | Pablo Salamanca | Lamborghino | 00:19.714 | |
22 | RT052 | NKCtracer_proto | 黄 仁大 | 名古屋工学院専門学校 | 00:19.988 | |
23 | RT046 | Oculus | 田中 祐樹 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 00:20.128 | |
24 | RT008 | VerdiRT18 | 平井 秀一 | アニキと愉快な仲間たち/厚木ロボット研究会 | 00:20.179 | |
25 | RT048 | Tempest | 湊 大樹 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 00:20.330 | |
26 | RT032 | Schwarz | 黒澤 舞 | 東京電子専門学校 | 00:20.568 | |
27 | RT043 | Arcanum | 久保田 光貴 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 00:20.956 | |
28 | RT050 | キタサンブラック改二 | 北村 飛龍 | 埼玉県立三郷工業技術高校 | 00:21.097 | |
29 | RT031 | 帰ってきてSIGEHARU | 加藤 秀人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:21.262 | |
30 | RT105 | gdg | Park geonju, Jeong euidong, Kim geonhee | MAZE | 00:21.775 | |
31 | RT049 | arrows R2 | 松本 直紀 | 埼玉県立三郷工業技術高校 | 00:21.848 | |
32 | RT045 | glacies | 鈴木 翔也 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 00:22.342 | |
33 | RT029 | RM2018 | 松岡 璃玖 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:22.493 | |
34 | RT095 | C-18 | 尾鷲 真士 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 00:22.572 | |
35 | RT120 | 美影2.5 | 中島 史敬 | 00:22.601 | ||
36 | RT085 | ホンダフィット2 | 本田 卓 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:22.631 | |
37 | RT124 | TE-RT | 大日向 拓実 | 00:22.656 | ||
38 | RT020 | 黄金鯵9 | 大橋 辰也 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:22.831 | |
39 | RT070 | TracerS_ver.1.2 | 関 柊哉 | 日本工業大学 滝田研究室 | 00:23.034 | |
40 | RT111 | Finger | Li-Chung,Lin | Lunghwa University of Science and Technology | 00:23.317 | |
41 | RT112 | dandan | Shih-Lin,Chen | Lunghwa University of Science and Technology | 00:23.900 | |
42 | RT107 | Big_hammer | Seungil Ko, Jinho Lee | dankook university, MAZE | 00:24.223 | |
43 | RT019 | KZ-1(21) | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:24.745 | |
44 | RT042 | 3E00番 | 小坂 洋平 | 狭山工業高校 | 00:25.110 | |
45 | RT022 | Taehyung | 髙岡 龍司 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:25.449 | |
46 | RT026 | 眉パッカーン | 永井 琉誠 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:26.181 | |
47 | RT119 | FRAGILE018RT | 河野 純也 | 00:26.267 | ||
48 | RT057 | ギャラポリーGO | 岡崎 琳 | 島根職業能力開発短期大学校 | 00:27.616 | |
49 | RT094 | preVice | 岸田 貴光 | 電気通信大学ロボメカ工房OB | 00:28.731 | |
50 | RT001 | アポロ | 牛窪 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:29.051 | |
51 | RT117 | Kaze | Cai Xincheng & Chen Shiyu | Ngee Ann Polytechnic | 00:29.482 | |
52 | RT102 | M.O | 岡田 みやこ | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:29.963 | |
53 | RT101 | Allegro | 小出 敏暉 | 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 | 00:30.580 | |
54 | RT028 | pipapipa | 森 孝也 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:30.596 | |
55 | RT087 | 十二試艦上戦闘機・改 | 渡邊 悠希 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:31.867 | |
56 | RT023 | ギャプラス | 繁野 覚羅 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:32.058 | |
57 | RT051 | KNCT-RT1改 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | 00:32.681 | |
58 | RT024 | Horcrux | 田中 崚世 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:33.389 | |
59 | RT073 | Hayataro1-1 | 豊永 拓人 | 天竜技術集団 | 00:34.497 | |
60 | RT113 | Li-Zai | Chao, Shih-Wei | 00:34.810 | ||
61 | RT088 | verde | 奧山 拓 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:35.856 | |
62 | RT005 | BDZ | 佐久間 大貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:37.745 | |
63 | RT007 | TR-2018 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:37.916 | |
64 | RT084 | anemone_repair | 片山 裕太 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:41.689 | |
65 | RT040 | 水天一碧 | 岩村 謙一 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 00:43.894 | |
66 | RT092 | フジトレーサー2号 | 藤澤 彰宏 | 00:44.491 | ||
67 | RT072 | ロボットN | 古泉 直人 | 日本工業大学マイクロコンピュータ研究部 | 00:46.042 | |
68 | RT004 | ヴァーミリオンバイト | 小俣 和輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:48.504 | |
69 | RT003 | P-01A | 小川 直樹 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:48.507 | |
70 | RT038 | インド人を右に | 矢部 真也 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | 00:50.079 | |
71 | RT089 | 3号機 | 佐々木 規人 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 01:09.354 | |
72 | RT083 | A | 鄒 亮 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 01:12.913 | |
73 | RT077 | 良くすべる。 | 奥田 汰樹 | 日野市立三沢中学校科学部 | 01:21.161 | |
74 | RT081 | タイマイ | 有賀 匠 | 明星大学情報学部情報学科川原研究室 | 01:22.965 | |
75 | RT012 | TRS | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:31.842 | |
76 | RT068 | Liner | 今井 康太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 02:01.126 | |
77 | RT096 | 小華 | 市野塚 朝 | 電通大ロボメカ工房OB | 02:10.618 | |
RT002 | 天真 | 斎藤 巧真 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
RT006 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | R | |||
RT010 | 神楽2 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | R | ||
RT013 | 2号 | 夛田 香里 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT014 | プロトマウマウ | 高村 紀之 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT015 | ぶんちゃん | 関谷 奈歩 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT017 | TKGY | 青木 茉衣 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT018 | 黒炎 | 赤尾 健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT025 | Lasbare | 渡部 結太 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | ||
RT027 | 鼻骨 | 森田 隼斗 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | ||
RT030 | オカピ〜号 | 岡田 祈 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | ||
RT034 | 芋 | 田南 吉章 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | R | ||
RT035 | T.R ver2 | 高石 亮 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 | R | ||
RT041 | シロクマさん | 篠田 達也 | 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究所 | R | ||
RT047 | Piscis | 玉井 悠也 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | R | ||
RT056 | ギャラポリーBlack | 清中 賢也 | 島根職業能力開発短期大学校 | R | ||
RT058 | Y-03 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
RT065 | BT-42R2 | 節野 佑馬 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT067 | m265 | 多胡 沙耶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT069 | ゆにばーさる | 上野 玄稀 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT071 | insect | 福田 渓人 | 日本工業大学マイクロコンピュータ研究部 | R | ||
RT074 | 江戸幕府 | 倉島 智哉 | 長野県工科短期大学校 | R | ||
RT075 | 無敗の最弱 | 丹羽 名央規 | 日野市立三沢中学校科学部 | R | ||
RT076 | 三青機 | 守屋 昂紀 | 日野市立三沢中学校科学部 | R | ||
RT078 | sfida | 吉村 梨沙 | 明星大学情報学部川原研究室(仮) | R | ||
RT079 | ロボット1号 | 江澤 知宏 | 明星大学情報学部情報学科川原研究室 | R | ||
RT080 | はとぽっぽ | 服部 統一朗 | 明星大学情報学部情報学科川原研究室 | R | ||
RT082 | 山田2号 | 山田 かえで | 明星大学情報学部情報学科川原研究室 | R | ||
RT086 | 物理場 | 門野 広大 | 立命館大学ロボット技術研究会 | R | ||
RT090 | マグロ | 山本 一天 | 立命館大学ロボット技術研究会 | R | ||
RT091 | 電電虫10 | 出口 鷹也 | 立命館大学ロボット技術研究会 | R | ||
RT093 | スカイレイカー3型 | いとう ひさし | R | |||
RT104 | Jehu 4 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | R | ||
RT106 | geobuksun | choi jin woo | dankook university, MAZE | R | ||
RT121 | Lumaca | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | ||
RT125 | Joker | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | R | ||
RT009 | Mi錦 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | 棄権 | ||
RT011 | Blue Star | 野村 慎之介 | 棄権 | |||
