日時:2014年11月21~23日
会場:東京工芸大学 厚木キャンパス
・参加登録:27 出走:17(棄権:10) 完走:11
・決勝進出:11
順位 | 出走 番号 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 27 | こじまうす10 | 小島 宏一 | 00:05:247 | 決勝進出 | |
2 | 23 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters | 00:05:340 | 決勝進出 |
3 | 19 | ning7 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Poly | 00:05:575 | 決勝進出 |
4 | 18 | iWin | Jiang QinHua | Nanyang Polytechnic | 00:05:884 | 決勝進出 |
5 | 14 | Excel:mini-3m | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education, Singapore | 00:06:096 | 決勝進出 |
6 | 17 | iHope | Du Yao Ting | Nanyang Polytechnic | 00:06:192 | 決勝進出 |
7 | 15 | miniBen | Chua Wen Han | Institute of Technical Education, Singapore | 00:07:233 | 決勝進出 |
8 | 22 | さくらねずみ1/2 | 佐倉 俊祐 | Mice Busters | 00:08:104 | 決勝進出 |
9 | 24 | ExtraICE | 飯田 一輝 | からくり工房A:Mac | 00:10:760 | 決勝進出 |
10 | 10 | エネリトル | 永田 晃弘 | 名古屋工学院専門学校 | 00:28:616 | 決勝進出 |
11 | 1 | ユニバーサルキットType-H | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:16:820 | 決勝進出 |
2 | MXP | 木村 駿介 | 東京理科大学中村研究室 | R | ||
7 | 東北マウス兎 | 山田 恵成 | ロボコンやっぺし | R | ||
9 | 汎錦 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | R | ||
11 | なめこ | 鈴木 啓真 | 名古屋工学院専門学校 | R | ||
25 | シリウス | 中瀬 優 | R | |||
26 | ちぇるにー | 福井 善朗 | 立命館大学 | R | ||
3 | マイクロマウス | 三木 庸右 | 京都コンピュータ学院洛北校CINCS | 棄権 | ||
4 | ハイスピードカーSS | 佐々木 駿乃介 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 棄権 | ||
5 | MERCES | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
6 | calcite | 大下 雅昭 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
8 | ハセシュマウス ver.3.5 | 長谷川 峻 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
12 | Quirkiness | Evangeline Chng Chu Yun | Alpha Centre | 棄権 | ||
13 | Speedy Gonzales | Antonio Law | Institute of Technical Education, Singapore | 棄権 | ||
16 | MiniDao-Hu | Ho,Tsung-Chun / Chen,Chao-Wei | Lunghwa University of Science and Technology | 棄権 | ||
20 | bwh | TJ Sang | 棄権 | |||
21 | AGS | YANG / TSUNGWEI | Southern Taiwan University of Science and Technology | 棄権 |
・参加登録:62 出走:49(棄権:13) 完走:39
・決勝進出:22
順位 | 出走 番号 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | B31 | 黒影 | 宇都宮 正和 | 00:04:126 | 決勝進出(シードマウスを選択) | |
2 | A12 | Diu-Gow | CAI,XIN-HAN / WU,ZHAO-YI | Lunghwa University of Science and Technology | 00:04:337 | 決勝進出 |
3 | A9 | Dao-Hu | Ho,Tsung-Chun / Chen,Chao-Wei | Lunghwa University of Science and Technology | 00:04:445 | 決勝進出 |
4 | B10 | AGS-2 | LIN,KUNYANG | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:04:666 | 決勝進出 |
5 | A31 | さくらねずみ5 | 佐倉 俊祐 | Mice Busters | 00:04:990 | 決勝進出 |
6 | A10 | JIE | LIAO,HUAN-JIE / LIOU,FONG-CHUN | Lunghwa University of Science and Technology | 00:05:040 | 決勝進出 |
7 | A7 | Excel-8m | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education, Singapore | 00:05:315 | 決勝進出 |
8 | A11 | DAI-WAN | Wu,Wen-Chi / Shih,Kai-Hsiang | Lunghwa University of Science and Technology | 00:05:360 | 決勝進出 |
9 | B14 | Sylpheed2 | 古川 大貴 | 東京理科大学 Mice | 00:05:504 | 決勝進出 |
10 | A2 | YA2-Rebuild | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:05:568 | 決勝進出 |
11 | B7 | DECIMUS 4C | Peter Harrison | Birmingham City University | 00:05:966 | 決勝進出 |
12 | B12 | Min7 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Poly | 00:06:004 | 決勝進出 |
13 | B29 | ぷーちん号2013 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 00:06:257 | 決勝進出 |
14 | A27 | エネマウス | 永田 晃弘 | 名古屋工学院専門学校 | 00:06:964 | 決勝進出 |
15 | B8 | MITEE 13 | David Otten | Massachusetts Institute of Technolody | 00:07:350 | 決勝進出 |
16 | A14 | カブトガニ兄貴 | 田所 祐一 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 00:07:633 | 決勝進出 |
17 | A28 | STERA | 馬場 悠輔 | メカトロニクス研究倶楽部 | 00:09:018 | 決勝進出 |
18 | A30 | フォルテ・アテネ | 高橋 良太 | Mice Busters | 00:10:322 | 決勝進出 |
19 | B2 | sorrow改 | 伊藤 義宏 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:11:339 | 決勝進出 |
20 | B22 | OPENER_ACCEL | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:12:259 | 決勝進出 |
21 | A1 | ヌクヌクDASH さもありなん | 青木 政武 | 00:12:565 | 決勝進出 | |
22 | B1 | TYU三郎 | 小川 靖夫 | エフテック | 00:13:469 | |
23 | B30 | 雪風5.1 | 中島 史敬 | 00:14:541 | ||
24 | B25 | ビスカーチャ | 大久保 祐人 | 電通大ロボメカ工房OB | 00:16:359 | |
25 | B27 | オレドロイドマウスDG | 秦 直哉 | アニキと愉快な仲間たち | 00:16:405 | |
26 | A3 | mm-7a | 山下 伸逸 | 00:17:693 | 決勝進出 | |
27 | B16 | メガマグカルゴ+200円 | 豊口 将之 | 東京理科大学 Mice | 00:23:142 | |
28 | A16 | MiG | 鈴木 孝 | 芝浦工業大学 SRDC | 00:26:883 | |
29 | A26 | マイクロマウス学習キット2 | 佐藤 陽介 | メカトロ工房 | 00:29:790 | |
30 | A24 | ユニバーサルキットType-C | 鈴木 秀和 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:30:611 | |
31 | B21 | dericut | 保坂 健人 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:31:361 | |
32 | B23 | BRAVE | 内田 雄太郎 | 00:31:416 | ||
33 | B19 | yamaneV3 | 山口 亨一 | 00:40:739 | ||
34 | A21 | ここにゃ改 | 内田 尚登 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:42:856 | |
35 | A22 | 日向鼠 | 日向 直樹 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:45:245 | |
36 | B18 | ミツキラビット | 久住 隆司 | ロボット・ファン.net | 00:48:999 | |
37 | A20 | 5M1TH | 中山 諒也 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:54:639 | |
38 | A15 | TECHマウス | 鈴木 俊輔 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 01:01:620 | |
39 | B15 | Formula Star | 依田 克雄 | 東京理科大学 Mice | 01:17:434 | |
B3 | Ariadne Mark2 | 篠田 圭介 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
B4 | rubato | 高木 崇光 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
B5 | あきマウス | 保 皓大 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | R | ||
B9 | LinSpeed | Liu,Xue-Lin | Southern Taiwan University of Science and Technology | R | ||
B11 | AGS-1 | YANG / TSUNGWEI | Southern Taiwan University of Science and Technology | R | ||
B13 | BraggSwan | 照井 憲 | 東京理科大学 Mice | R | ||
A17 | はらしまうす・りーふ | 原嶋 広和 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
A18 | SatoMouse2014 | 佐藤 一成 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
B24 | W2000SP1.1 | 小堀 周平 | 電通大ロボメカ工房OB | R | ||
A29 | XH-1 | 加藤 雄資 | R | |||
B20 | 鉄鼠2014 | 中川 範晃 | 株式会社アールティ | 棄権 | ||
A4 | KNCT-MM2DC | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 葉山研究室 | 棄権 | ||
A5 | Enif | Bae YoungSoo | Dankook Univ, MAZE | 棄権 | ||
B6 | Zeetah VI | Pierre Hollis and Harjit Singh | Team Zeetah | 棄権 | ||
A6 | XLR8 | Antonio Law | Institute of Technical Education, Singapore | 棄権 | ||
A8 | bigBen | Chua Wen Han | Institute of Technical Education, Singapore | 棄権 | ||
A13 | bw7dc | TJ Sang | 棄権 | |||
B17 | ガルフストリームS | 保福 優樹 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | ||
A19 | 二郎 | 大森 浩二郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 棄権 | ||
A23 | U-DC改 | 新保 佑京 | 東京工芸大学からくり工房 | 棄権 | ||
A25 | skmouse | 川端 将吾 | 京都コンピュータ学院洛北校CINCS | 棄権 | ||
B26 | DAXION | 渡部 聡 | 電通大ロボメカ工房OB | 棄権 | ||
B28 | Shell-form0 | 長谷川 信 | アニキと愉快な仲間たち | 棄権 |
・参加登録:104 出走:80(棄権:24) 完走:47
・決勝進出:30
順位 | 出走 番号 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 4 | Schwarmer | 今井 康博 | 東京理科大学 Mice | 00:03:41 | 決勝進出 |
2 | 98 | Uni | 高柳 智 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:03:68 | 決勝進出 |
3 | 7 | かに☆かま | 小泉 太嘉志 | 東京理科大学 Mice | 00:04:10 | 決勝進出 |
4 | 95 | RedTAIL | 赤尾 健太 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:04:49 | 決勝進出 |
5 | 96 | KingFisher改 | 岸本 匠 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:04:52 | 決勝進出 |
6 | 6 | Squareネズミ | 吉川 大貴 | 東京理科大学 Mice | 00:04:71 | 決勝進出 |
7 | 5 | Minefield | 塚本 渉 | 東京理科大学 Mice | 00:04:90 | 決勝進出 |
8 | 8 | エリプス | 渡邊 優介 | 東京理科大学 Mice | 00:04:93 | 決勝進出 |
9 | 70 | noVice | 岸田 貴光 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:05:24 | 決勝進出 |
10 | 83 | pine | 松井 亮祐 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:05:71 | 決勝進出 |
11 | 60 | ALT | 須賀 裕文 | 00:05:90 | 決勝進出 | |
12 | 75 | Baroness | 望月 優加理 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:06:25 | 決勝進出 |
13 | 26 | イーグルZ改 | 山野 雄也 | 金沢工業高等専門学校 ハンズオン部 | 00:07:19 | 決勝進出 |
14 | 2 | タニタン v1.0 | 谷口 野歩 | 東京理科大学 Mice | 00:07:93 | 決勝進出 |
15 | 23 | イレギュラー | 谷内 優弥 | 金沢工業高等専門学校 ハンズオン部 | 00:07:95 | 決勝進出 |
16 | 1 | BM-01 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:08:09 | 決勝進出 |
17 | 73 | アルゲバルM2号機 | 秦 康祐 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:08:31 | 決勝進出 |
18 | 25 | ソフィア | 堀 大輝 | 金沢工業高等専門学校 ハンズオン部 | 00:08:37 | 決勝進出 |
19 | 24 | ベース | 今西 雅紀 | 金沢工業高等専門学校 ハンズオン部 | 00:08:44 | 決勝進出 |
20 | 56 | tell tell 坊主 | 大塚 翼 | 長野県工科短期大学校 | 00:09:66 | 決勝進出 |
21 | 33 | HIROPON | 有野 頌宗 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 00:10:26 | 決勝進出 |
22 | 42 | マイロ | 立野 知 | 株式会社アールティ | 00:10:46 | 決勝進出 |
23 | 20 | 哲 | 吉田 哲也 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:10:95 | 決勝進出 |
24 | 72 | QT | 鈴木 健也 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:11:28 | 決勝進出 |
25 | 50 | 緑川 | 大嶋 正悟 | 秋田職業能力開発短期大学校 | 00:11:44 | 決勝進出 |
26 | 9 | haco | 大嶽 結衣 | 東京理科大学 Mice | 00:12:79 | 決勝進出 |
26 | 49 | AQUA SPARK | 工藤 飛翔 | 秋田職業能力開発短期大学校 | 00:12:79 | 決勝進出 |
28 | 80 | モーターネズミ改善 | 丹治 祐太郎 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:12:96 | 決勝進出 |
29 | 93 | アルストロ | 高橋 裕介 | 日本電子専門学校 | 00:13:54 | 決勝進出 |
30 | 91 | メリア | 深瀬 泉 | 日本電子専門学校 | 00:14:40 | 決勝進出 |
31 | 92 | アークスシップ | 菅原 誠 | 日本電子専門学校 | 00:14:53 | |
32 | 19 | アルジャーノン | 山田 翔太 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:14:65 | |
33 | 12 | ファイト一発 | 和田 遼 | 東京理科大学 Mice | 00:14:68 | |
34 | 29 | 紅雀 | 染谷 光熙 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:14:87 | |
35 | 89 | 四十八 | 篠宮 幸一 | 日本電子専門学校 | 00:15:36 | |
36 | 54 | マウスドローン | 田中 幸輝 | 中国職業能力開発大学校 | 00:16:72 | |
37 | 88 | モンスター | グエン タン タム | 日本電子専門学校 | 00:18:10 | |
38 | 90 | 日本電子 | 畑中 悠貴 | 日本電子専門学校 | 00:18:28 | |
39 | 97 | RXBM | 小南 佑樹 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:19:53 | |
40 | 35 | ありむね1号 | 天野 孝博 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 00:22:68 | |
41 | 34 | 名前募集中 | 末木 貴大 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 00:24:37 | |
42 | 62 | pateRatte | 長谷川 健人 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:26:09 | |
43 | 71 | S-21 | 関 翔太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:28:67 | |
44 | 41 | mbedマイクロマウス | 山田 理園 | 熊本高等専門学校 葉山研究室 | 00:35:31 | |
45 | 100 | Mosu-Mausu | 小山 景子 | ものつくり大学 マイクロマウスプロジェクト(仮) | 00:44:08 | |
46 | 99 | Baser | 平井 伸幸 | 福井大学からくり工房I.Sys | 01:19:79 | |
47 | 68 | 雷 | 高田 晃平 | 電気通信大学 | 01:35:25 | |
3 | 大戦艦雷神 | 森田 健太 | 東京理科大学 Mice | R | ||
10 | MSE-4 | 森 真沙人 | 東京理科大学 Mice | R | ||
11 | Majimouse | 真島 陽佑 | 東京理科大学 Mice | R | ||
13 | TECHマウス2 | 伍 嘉祥 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | R | ||
14 | 追浜号 | 臼木 優 | SEVEN | R | ||
16 | BD-01 | 山岸 健太 | TeamPumpkinPie | R | ||
21 | μSPY | 吉田 浩司 | 関東学院大学理工学部理工学科(機械学系)ロボティクスコース | R | ||
22 | スマウス | 須磨 勇太 | 京都コンピュータ学院 | R | ||
27 | 火朧 | 中島 正裕 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | R | ||
28 | carreロボ | 松本 暉良 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | R | ||
30 | ヒキニート | 宮本 春輝 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
32 | あきらちゃん号 | 三神 哲也 / 松下 輝 | 東京都立杉並工業高等学校 | R | ||
38 | マイクロードスター | 泉 諒太 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
39 | ウマゴン | 河原 聡志 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
43 | TEUB_ARJUNA03 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | Electrical Eng. Dept. of Brawijaya University | R | ||
46 | Maro10 | Cho, Hyung Min | Remnant Leader School | R | ||
47 | RoboBlock01 | Jung, woo suk | Remnant Leader School | R | ||
48 | RoboBlock02 | Youn, Han Sol | Remnant Leader School | R | ||
55 | BBSS | 嶋田 翔太 | 長野県工科短期大学校 | R | ||
57 | シャトン | 東田 和也 | 大阪教育大学教育学部教養学科情報科学講座垣本研究室 | R | ||
58 | トッポリーノ | 森中 晶央 | 大阪教育大学教育学部教養学科情報科学講座垣本研究室 | R | ||
61 | three-line ver.2 | 山上 諒太 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
63 | 1号機 | 鈴木 拓也 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
66 | TAKAマウス ver.2 | 松原 孝将 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
74 | Lynx | 稲積 愛子 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | ||
79 | 衛くん | 吉田 淳人 | 防衛大学校 | R | ||
85 | 櫓 | 鈴木 達也 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | R | ||
87 | tyu-ta | 町野 裕貴 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | R | ||
94 | yayoi | 八木原 翔大 | 日本電子専門学校 | R | ||
101 | memory21 | 斉藤 雅和 | 愛知工業大学 | R | ||
102 | 行け!みやちゃん | 宮石 和也 | 愛知工業大学 | R | ||
103 | 飛車 | 山口 辰久 | R | |||
104 | ハニカム | 山本 千紘 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | R | ||
15 | トマトリゾット | 吉越 舟 | TeamPumpkinPie | 棄権 | ||
17 | Pumpkin1号 | 齊藤 俊 | TeamPumpkinPie | 棄権 | ||
18 | TOMOKOex | 船戸 恒宏 | TeamPumpkinPie | 棄権 | ||
31 | 速総素 | 大久保 喬 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 棄権 | ||
36 | adobee | 善波 務 | 芝浦工業大学 SRDC | 棄権 | ||
37 | M-Cube | 小川 達博 | 芝浦工業大学 SRDC | 棄権 | ||
40 | タナカマウス | 田中 芳明 | 芝浦工業大学 SRDC | 棄権 | ||
44 | TEUB_arjuna5 | Diannata Rahman Yuliansyah | Electrical Eng. Dept. of Brawijaya University | 棄権 | ||
45 | TEUB_arjuna7 | Rifqi Pratama Nugraha | Electrical Eng. Dept. of Brawijaya University | 棄権 | ||
51 | ミルクティー | 江口 水樹 | 青山学院大学 | 棄権 | ||
52 | Wagtail | 長澤 史記 | 青山学院大学 | 棄権 | ||
53 | 流星号 | 埋田 祐希 | 静岡理工科大学 | 棄権 | ||
59 | 緑柳 | 青柳 龍志 | 法政大学電気研究会 | 棄権 | ||
64 | FK-01 | 深山 継介 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | ||
65 | M.S.Y | 森本 純矢 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | ||
67 | HY01 | 山口 央起 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | ||
69 | Switch | 園部 雄万 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | ||
76 | i^2 | 市野塚 朝 | 電通大ロボメカ工房OB | 棄権 | ||
77 | たんいたん | 中谷 勇太 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 棄権 | ||
78 | 狐月 | 沼井 隆晃 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 棄権 | ||
81 | とっとこロボたろう | 石川 太郎 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | ||
82 | ライスファルコン零号機 | 飯田 隼弘 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | ||
84 | 円柱君 | 谷本 巽 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | ||
86 | タクマウス2 | 新原 拓真 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 |
・参加登録:123 出走:106(棄権:17) 完走:74
・決勝進出:32
順位 | 出走 番号 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 122 | CartisX04 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:05:761 | 決勝進出 |
2 | 106 | Ning3 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Poly | 00:06:614 | 決勝進出 |
3 | 102 | Dao-Huei | Ho,Tsung-Chun / Liao,Huan-Jie | Lunghwa University of Science and Technology | 00:06:857 | 決勝進出 |
4 | 96 | Diligent | meng weilin | Institute of Technical Education, Singapore | 00:06:915 | 決勝進出 |
5 | 89 | First Aim | 小名川 翔 | 千葉県立船橋高等技術専門校 | 00:06:946 | 決勝進出 |
6 | 108 | Village stone | 村石 亘 | 銀座商店街 | 00:06:951 | 決勝進出 |
7 | 95 | Fooly Cooly | Antonio Law | Institute of Technical Education, Singapore | 00:07:003 | 決勝進出 |
8 | 101 | Ben-Tang | Chen,Chao-Wei / Wang,Wen-Liang | Lunghwa University of Science and Technology | 00:07:049 | |
9 | 99 | _666_ | Yuk Keun Ho | Dankook Univ, MAZE | 00:07:640 | 決勝進出 |
10 | 88 | Refulgence01 | 岩澤 瑞穂 | 千葉県立船橋高等技術専門校 | 00:07:747 | 決勝進出(特別枠) |
11 | 115 | X | 落合 誠治 | 00:07:757 | 決勝進出 | |
12 | 6 | 漆黒のシャチホコ号 2号機 | 寺倉 佑樹 | リアル鬼ごっこの生き残り | 00:07:846 | 決勝進出 |
13 | 91 | AtoY | Koh Jia wei | Alpha Centre | 00:07:945 | 決勝進出 |
14 | 100 | Gow-Diu | CAI,XIN-HAN / HUNG,JUI-HUNG | Lunghwa University of Science and Technology | 00:07:947 | |
15 | 39 | BOKO | 小堀 颯人 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:08:138 | 決勝進出 |
16 | 123 | Quirkiness | Evangeline Chng Chu Yun | Alpha Centre | 00:08:175 | |
17 | 42 | バックブレーダーverROBOTRE | 大野 広貴 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:08:286 | |
18 | 43 | グランドスラム | 鶴田 尚也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:08:358 | |
19 | 103 | Cin-Cai | Liou,Fong-Chun / Lin,Jhin-Si | Lunghwa University of Science and Technology | 00:08:362 | |
20 | 104 | Snail_II | Shih,Kai-Hsiang / Cai,Yi-Zhan | Lunghwa University of Science and Technology | 00:08:386 | 決勝進出 |
21 | 90 | recycle | 志村 賢悟 | 千葉県立船橋高等技術専門校/厚木ロボット研究会 | 00:08:412 | |
22 | 61 | Coral2 | 中島 瑞 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:08:650 | 決勝進出 |
23 | 41 | 狭山太郎 | 新井 友季也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:08:692 | 決勝進出 |
24 | 87 | Sun Work VI | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:08:722 | 決勝進出 |
25 | 109 | 天秤17 | 畠山 和昭 | 銀座商店街 | 00:08:816 | 決勝進出 |
26 | 92 | Wine Glass | Candice Chong Fang QI | Alpha Centre | 00:08:993 | 決勝進出 |
27 | 114 | Verdi RT5 | 平井 秀一 | 厚木ロボット研究会 | 00:09:054 | 決勝進出 |
28 | 35 | 武甲_1 | 田中 健太 | 秩父農工科学高等学校 | 00:09:275 | 決勝進出 |
29 | 118 | Simple Tracer ADV | 佐倉 俊祐 | Mice Busters | 00:09:352 | 決勝進出 |
30 | 44 | ふじぷりお | 藤田 一鷹 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:09:427 | 決勝進出 |
31 | 46 | yoshi2 | 田南 吉章 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:09:480 | 決勝進出 |
32 | 117 | XH-1 | 加藤 雄資 | 00:09:484 | 決勝進出 | |
33 | 36 | 武甲2 | 田中 康太 | 秩父農工科学高等学校 | 00:09:779 | 決勝進出 |
34 | 40 | QED+ | 小澤 祐汰 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:09:902 | |
35 | 110 | 黄金鯵5 | 大橋 辰也 | チームレインボー | 00:10:292 | 決勝進出 |
36 | 49 | こまち | 岩尾 英一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 電子機械部 | 00:10:314 | 決勝進出 |
37 | 86 | フランチェスカ | 髙橋 優介 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:10:465 | |
38 | 50 | 輝夜 | 五十嵐 太一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 電子機械部 | 00:10:524 | |
39 | 98 | Excel:RT-1 | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education, Singapore | 00:10:614 | |
40 | 85 | yo-zef2 | 野村 慎之介 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:11:053 | |
41 | 105 | Jehu 3 | David Otten | Massachusetts Institute of Technolody | 00:11:073 | 決勝進出(特別枠) |
42 | 37 | 武甲_3 | 小原 一広 | 秩父農工科学高等学校 | 00:11:334 | |
43 | 47 | ss1112 | 嶋田 駿 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:11:581 | |
44 | 112 | OmnimO-2 | 竹森 達也 | 京都大学機械研究会 | 00:11:716 | 決勝進出(特別枠) |
45 | 33 | ロット | 佐々木 瑛 | 千葉県立清水高等学校 模型部 | 00:11:953 | |
46 | 113 | RXトリプル・ワン | 青木 伸司 | 厚木ロボット研究会 | 00:12:471 | |
47 | 83 | CREA+α | 武市 英之 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:12:736 | |
48 | 34 | オコジョ | 浅野 俊昭 | 千葉県立清水高等学校 模型部 裏顧問 | 00:13:001 | |
49 | 45 | Tys | 金子 剛 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 課題研究チーム | 00:13:379 | |
50 | 80 | Maple2 | 赤尾 健太 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:14:299 | |
51 | 58 | 教育用mbedロボトレーサー | 山田 理園 | 熊本高等専門学校 葉山研究室 | 00:14:333 | |
52 | 13 | null | 加藤 優哉 | 芝浦工業大学 SRDC | 00:14:733 | |
53 | 32 | サクラ二号 | 荒井 武政 | 千葉県立清水高等学校 模型部 | 00:15:195 | |
54 | 93 | Iron Runner | Jasmine Leong Si Min | Alpha Centre | 00:15:458 | |
55 | 4 | EXECUTER2 SRT | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 00:15:852 | |
56 | 38 | Dolly'14 | 大貫 篤 | 神奈川県立生田高校 パソコン研究部 | 00:16:870 | |
57 | 57 | St Emil | 味香 啓佑 | 筑波大学 | 00:17:259 | |
58 | 15 | トロボ | 坂井 佑将 | 芝浦工業大学 SRDC | 00:17:765 | |
59 | 68 | ティモシー | 仲野 綾華 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:17:935 | |
60 | 69 | ST1 | 櫻井 鉄也 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:19:485 | |
61 | 9 | ノッティー | 則竹 和樹 | 金沢工業高等専門学校 | 00:21:080 | |
62 | 120 | 錦試式 | 寺崎 清 | アニキと愉快な仲間たち | 00:21:122 | 決勝進出(特別枠) |
63 | 7 | SORA | 落合 佑哉 | 00:22:538 | ||
63 | 8 | FM-2631 | 宮下 翔也 | 金沢工業高等専門学校 | 00:22:538 | |
65 | 5 | マイクロマウス学習キット2 | 佐藤 陽介 | メカトロ工房 | 00:22:713 | |
66 | 63 | LiPoびたんA | 茂呂 彰 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:22:883 | |
67 | 21 | ハクタカ 220 | 大鶴 啓介 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | 00:23:374 | |
68 | 76 | Ladybird | 山田 真 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:25:710 | |
69 | 67 | アルジャーノン | 山田 翔太 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:27:149 | |
70 | 10 | T号 | 竹本 拓史 | 金沢工業高等専門学校 | 00:28:161 | |
71 | 119 | METEORA3.0 | 佐藤 慶明 | アニキと愉快な仲間たち | 00:30:383 | 決勝進出(特別枠) |
72 | 71 | 暴走テバサキーヌ | 金澤 公俊 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:32:229 | |
73 | 73 | 歩 | 上澤 卓也 | 東京理科大学 Ⅱ部無線研究部 | 00:34:194 | |
74 | 64 | Switch | 園部 雄万 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:56:633 | |
1 | ヌクヌクDASH さもありなん | 青木 政武 | R | |||
2 | エンデバー2014 | 高橋 勝 | 長岡工業高校ロボット部OB | R | ||
3 | スカイレイカー2型 | 伊藤 ひさし | R | |||
14 | えねるぴおん | 宮本 巧基 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
16 | 汎用機Ver.α | 山口 慧 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
17 | 南帝 | 松井 郁哉 | 芝浦工業大学 SRDC | R | ||
