MM2024 第1回 マイクロマウス・デンソーカップ + エントリー一覧 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 |
[Technical data] ボタンをクリックすると各ロボットのテクニカルデータが表示されます。
マイクロマウス競技A(32x32区画) : MA |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ロング21号機 | 小峰 直樹 | ||
2 | こじまうす19 | 小島 宏一 | ||
3 | proto-type7 ver.2 | 浜砂 智 | ||
4 | djtkuwaganon_act5F | 高橋 良太 | ||
5 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | D-The-Star | |
6 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star | |
7 | 紫電Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | |
8 | Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star | |
9 | x12 | 瀬谷 勇太 | D-The-Star | |
10 | Axi | 須賀 裕文 | D-The-Star | |
11 | Lightning | 木村 威 | D_structions / 早稲田大学 WMMC | |
12 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters / Mのマウス部 | |
13 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | |
マイクロマウス競技B(16x16区画) : MB |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | はんしんよく(半身浴)Pi:CoV2 | いとう ひさし | ||
2 | みねこ | 小島 みひろ | ||
3 | SOLID | 綿谷 良太 | ||
4 | 小天旋2verMTL | 平井 雅尊 | D-The-Star | |
5 | Zirconia-Blue | 合田 直史 | Freedom kOBo | |
6 | ExtraIce-4 | 飯田 一輝 | からくり工房A:Mac | |
7 | Zirconoria | 中川 範晃 | アールティマウス部 | |
8 | BlueLight | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | |
9 | HAMUはじめました | 宮崎 紘太朗 | 名古屋工学院専門学校 | |
10 | Canonboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | |
11 | とらねこ大将 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | |
12 | Y-cube | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | |
クラシックマウス競技 : CM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | ||
2 | 雪風8AS | 中島 史敬 | ||
3 | PiCo_VerROS | 伊奈雄希斗 | ||
4 | Evolve Walker | 渋谷享史 | ||
5 | ロボ零式 | 羽石 修梧 | ||
6 | minux | 越田 竜平 | ||
7 | しゅべるま~ | 今井 康博 | D-The-Star | |
8 | 翠嵐3 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | |
9 | すたすたねずみ ver.1.02 | 合田 直史 | Freedom kOBo | |
10 | Que | 竹本 裕太 | Mice Busters / Mのマウス部 | |
11 | ムブアイ | 勝又 洋介 | Mのマウス部 | |
12 | Tk01HV | 德丸 信介 | TeamATE | |
13 | IMI3 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | |
14 | YA5 IKAROS改 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | |
15 | ピッコロン | 土田涼太 | 名城大学 | |
16 | ピコピコ3 | 木尾 弥矢 | 名城大学 | |
17 | 火車 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
18 | 響CM | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
19 | YN1号 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | |
20 | NucleoCheese | 伊藤 陸人 | 早稲田大学 WMMC | |
21 | obsidian | 伊藤 陸人 | 早稲田大学 WMMC | |
22 | Passion | 本田 匡克 | 早稲田大学 WMMC | |
23 | Ambitions | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | |
24 | Rat-Run | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | |
25 | Nightfall | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | |
26 | 道標 現 | 標 祥太郎 | 早稲田大学 WMMC / OOEDO SAMURAI | |
27 | Rascasse | 勢〆 崇弘 | 東京理科大学 Mice | |
28 | Meteorboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | |
29 | パールホワイト | 西岡詩珠 | 東京理科大学 Mice | |
30 | 就活のフリーレン | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | |
31 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | |
ロボトレース競技 : RT |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | OKD24 | 奥出 純平 | ||
2 | JT-Tracer | 富田純平 | ||
3 | SOLID | 綿谷 良太 | ||
4 | aldebaran | 高村 紀之 | ||
5 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | |
6 | Cartis04.9D4 | 平井 雅尊 | D-The-Star | |
7 | Solomon2nd | 松井 祐樹 | D-The-Star | |
8 | ART_2 | 松川 晴紀 | reRo | |
9 | BN_01 | 柳澤孝平 | reRo | |
10 | ANGo | 桜井 真希 | reRo | |
11 | Angelo | 河内 建汰郎 | reRo | |
12 | hayabusa2.2 | 野村 駿斗 | reRo | |
13 | AGVP2 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | |
14 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | |
15 | ディープインパクト | 佐久間 健太 中根 由希菜 | セナ | |
16 | マッチョトレーサー | 廣田 慎 | デンソー | |
17 | チキンロボトレーサー | 村田 誠志 | デンソー | |
18 | WakuBO GT | 遠藤 豪 | デンソー | |
19 | クワガタ | 辻 篤史 | デンソーテクノ株式会社 | |
20 | デンバード | 岩瀬 達彦 荒井 結菜 | リスタート | |
21 | LeadFree | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | |
22 | Collabo_Cleaner_LT | 中江友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | |
23 | TR-2024CAM | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | |
24 | 響RT | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 伊藤研究室 | |
25 | すぎまる | 杉本 安里紗 後藤 佳奈 | 椙山女学園大学 | |
26 | 無旋Drive03 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | |
27 | こげまる | 江浜 玄汰 | 萩原エレクトロニクス | |
28 | おーいお茶 | 清水 智仁 | 萩原エレクトロニクス | |
29 | BOSS | 髙橋直裕 | 萩原エレクトロニクス |
参加者の方へ: 参加者データベースはリアルタイムで更新されます。このページを再読込みしても申込みロボットが表示されない場合は、登録に失敗していますので再度登録操作をしてください。 |
大会事務局
マイクロマウス・デンソーカップ事務局
E−Mail:mouse_densocup@ntf.or.jp