![]() MM2024 第45回全日本マイクロマウス大会 + エントリー一覧 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団![]() |
[Technical data] ボタンをクリックすると各ロボットのテクニカルデータと動画が表示されます。
5回の走行タイム一覧を見る | |||||||||
マイクロマウス競技ファイナル(32x32区画) Micromouse Final : MM |
|||||||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | 記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MM15 | Fantom5th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 0:04.468 | 30p | 優勝 | |||
2 MM13 | こじまうす20 | 小島 宏一 | 0:05.028 | 20p | 第二位 , ニューテクノロジー賞 | ||||
3 MM04 | β2 | 山下 浩平 | 0:05.085 | 12p | 第三位 | ||||
4 MM12 | Spangle v5.4 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 0:05.120 | 8p | 第四位 , ベストマウサー | |||
5 MM14 | BlueSkyDelta | 木村 威 | D_structions / 早稲田大学 WMMC | 0:05.133 | 6p | 第五位 | |||
6 MM11 | type7 | 浜砂 智 | 0:05.745 | 4p | 第六位 , フレッシュマン特別賞 | ||||
7 MM02 | 白鑞兎 | 福田 真悟 | Mice Busters / K-MC部 | 0:07.082 | 2p | ||||
8 MM10 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | D-The-Star / MiceOB | 0:12.317 | 2p | ||||
9 MM01 | Morpho 3 | 竹内 聖 | 0:12.759 | 2p | |||||
10 MM16 | kuwaganon | 高橋 良太 | 0:18.369 | 2p | 田代賞 | ||||
11 MM06 | とらねこ大将 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 0:18.558 | 2p | 特別賞 | |||
12 MM05 | 利角 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 1:00.440 | 2p | ||||
13 MM08 | ロング22号機 | 小峰 直樹 | 1:32.331 | 2p | |||||
14 MM09 | Sylphy Lack | 古川 大貴 | D-The-Star | 1:33.506 | 2p | ||||
15 MM07 | AstraeaNova | 平松 直人 | D_structions / Mice Busters | 1:44.708 | 2p | ||||
16 MM03 | TITAN | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | R | |||||
マイクロマウス競技セミファイナル(16x16区画) Micromouse Semi-Final : MS |
|||||||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | 記録 | ||||||
1 MS20 | Moonlight | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 0:08.324 | 1p | ||||
2 MS10 | みねこ | 小島 みひろ | 0:10.966 | 1p | |||||
3 MS09 | Axi | 須賀 裕文 | D-The-Star | 0:12.293 | 1p | ||||
4 MS21 | M-cube5 | 柚木 涼羽 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 0:12.598 | 1p | 日本ロボット学会学生特別賞 | |||
5 MS19 | マッキーマウスv2.0 | 槇原 豊 | アールティマウス部/Blue Cheese | 0:13.714 | 1p | ||||
6 MS05 | なんか小さくてわからないやつ | 中西健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:17.204 | 1p | 計測自動制御学会優秀学生賞 | |||
7 MS16 | Pi:Co V2くらい | 川上 靖次 | アールティマウス部 | 0:20.509 | 1p | 特別賞 | |||
8 MS23 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 0:25.130 | 1p | ||||
9 MS15 | チッチャイヨピーコチャン | 川上 早苗 | 株式会社アールティ | 0:26.642 | 1p | 特別賞 | |||
10 MS14 | PiCo丸 | 大角 優 | 長野県工科短期大学校 | 0:28.602 | 1p | ||||
11 MS03 | LCB | 田村 恭生 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 0:29.210 | 1p | ベストジュニア賞 | |||
12 MS02 | Transformer | 渡部 要 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 0:30.225 | 1p | ||||
13 MS07 | 響MM | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:31.044 | 1p | ||||
14 MS04 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 0:31.695 | 1p | ||||
15 MS13 | ハム | 湯山 太智 | K-MC部 | 0:32.900 | 1p | ||||
16 MS01 | SOLID | 綿谷 良太 | 0:41.901 | 1p | 特別賞 | ||||
17 MS06 | Pico次郎 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:43.402 | 1p | ||||
18 MS18 | Zirconoria | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 0:48.044 | 1p | ||||
19 MS08 | CyberRat 1.2 R3 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 1:13.312 | 1p | ||||
20 MS24 | さくらねずみ玄2 | 佐倉 俊祐 | Mice Busters / D_structions | 1:13.545 | 1p | ||||
21 MS12 | Hammer_v2.0 | 市東 勇士朗 | reRo | 2:30.576 | 1p | ||||
22 MS11 | レンタルハムスター | 野中 海生 | reRo | R | |||||
23 MS17 | HF mouse | 青木 政武 | アールティマウス部 | R | |||||
24 MS22 | M-cube6 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | R | |||||
特別賞(団体):関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | |||||||||
クラシックマウス競技 Classic mouse : CM |
|||||||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | 記録 | ||||||
1 CA41 | 黒鉄弐式改 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 0:03.122 | 30p | 優勝 | |||
2 CA40 | Nightfall-Ultra | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 0:04.194 | 20p | 第二位 | |||
3 CA42 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 0:04.531 | 12p | 第三位 | |||
4 CA28 | Rebellion | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 0:07.095 | 8p | ||||
5 CA39 | すたすたねずみ ver.1.02 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 0:08.643 | 6p | ||||
6 CA38 | Lalvandert+ | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:09.384 | 4p | ||||
7 CA31 | No DATA | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 0:10.257 | 2p | ||||
8 CA36 | 残機 | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | 0:10.738 | 2p | 日本ロボット学会学生特別賞 | |||
9 CA33 | ZeRiTiMe | Kim su young | MAZE | 0:11.735 | 2p | フレッシュマン特別賞 | |||
10 CA09 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー株式会社 | 0:12.593 | 2p | ||||
11 CA11 | Cheat Pi:Co 2 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 0:13.964 | 2p | ||||
12 CA17 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 0:16.559 | 2p | 特別賞 | ||||
13 CA05 | 山帰来 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:17.903 | 2p | 計測自動制御学会優秀学生賞 | |||
14 CA37 | TUSweep | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 0:18.013 | 2p | ニューテクノロジー賞 | |||
15 CB07 | Pi:Co Classic 3s | 中村 壮汰 | 株式会社アールティ | 0:18.516 | 2p | ||||
16 CA08 | 安定第一 | 有田 大起 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:18.647 | 2p | ||||
17 CA04 | オコジョ | 岩谷 尊和 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:18.649 | 2p | ||||
18 CA32 | Hopper | 竹田 知弘 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 0:18.791 | 2p | ||||
19 CA35 | タロノスケスケ | 篠崎 祐太郎 | 東京理科大学 Mice | 0:19.668 | 2p | ||||
20 CA27 | Unlimited | 大池 夏葵 | 早稲田大学 WMMC | 0:19.848 | 2p | 自律賞 | |||
21 CB10 | おっちょこちょいPi:Co | アイン クアン | 株式会社アールティ | 0:19.999 | 2p | 特別賞 | |||
22 CB36 | 騒速 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:21.325 | 2p | ||||
23 CA06 | Buriranger | 松尾 和奏 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:21.879 | 2p | ||||
24 CA03 | 1年前 | 守長 裕太 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:22.561 | 2p | ||||
25 CB32 | ハイスペックα | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:22.700 | 2p | ||||
26 CA24 | obsidian | 伊藤 陸人 | 早稲田大学 WMMC | 0:22.997 | 2p | ||||
27 CB12 | ピコダス | 菅野 瞭子 | 株式会社前川製作所 | 0:24.120 | 2p | ||||
28 CB09 | 研修で使ったPi:Co | 山本 晃暉 | 株式会社アールティ | 0:24.648 | 2p | ||||
29 CB05 | Pi:Co-Y | 吉重 元 | Mのマウス部 | 0:24.913 | 2p | ||||
30 CB35 | 響CM | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:26.959 | 2p | ||||
31 CB25 | 電キ鼠 | 山之内 咲人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:32.729 | 2p | ||||
32 CB17 | だいふく | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:32.998 | 2p | ||||
33 CA19 | Mercury v2 | 照沼怜士 | 東京科学大学ロボット技術研究会Cheese | 0:34.328 | 2p | ||||
34 CA34 | Meteoboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 0:34.418 | 2p | ||||
35 CB06 | RaspberryRX | 塚本 洋平 | Mのマウス部 | 0:35.050 | 2p | ||||
36 CB21 | Roll Alone | 藤本 裕人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:38.249 | 2p | ||||
37 CB23 | 鰤 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:39.092 | 2p | ||||
38 CB24 | トアルティ | 田中 大喜 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:41.991 | 2p | ||||
39 CA30 | はなまる39 | 長谷川 太陽 | 早稲田大学 WMMC | 0:43.611 | 2p | ||||
40 CA23 | AQUA | 中里 悦矢 | 早稲田大学 WMMC | 0:44.659 | 2p | ||||
41 CB16 | レッドスター | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:45.032 | 2p | ||||
42 CB22 | 駄菓子運搬機くん | 久世 実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:45.485 | 2p | ||||
43 CB27 | でんちゅう | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:48.903 | 2p | ||||
44 CB33 | マウスくん | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:52.176 | 2p | ||||
45 CB20 | chipstar Ver.2.0 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:54.213 | 2p | ||||
46 CA07 | アイボウrevenge | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:56.759 | 2p | ||||
47 CB11 | 初チューミマイ | 中原 弘貴 | 株式会社アールティ | 1:00.277 | 2p | ||||
48 CA16 | JEC2307 | 加藤 玲音 | 日本電子専門学校 電子応用工学科 | 1:01.475 | 2p | ||||
49 CA15 | denshi_koseimiura | 三浦 滉生 | 日本電子専門学校 電子応用工学科 | 1:01.481 | 2p | ||||
50 CB29 | Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:04.991 | 2p | ||||
51 CB04 | Tk01HV | 德丸 信介 | TeamATE | 1:08.505 | 2p | ||||
52 CB18 | ヒビ | 吉田 拓磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:18.103 | 2p | ||||
53 CA22 | 荒風 | 中澤 幸大 | 早稲田大学 WMMC | 1:19.985 | 2p | ||||
54 CB34 | マグロ | 宇藤 寿宗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:20.829 | 2p | ||||
55 CB28 | ラオシューロン | 笹村 遼空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:23.498 | 2p | ||||
56 CA01 | Elizabeth | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 1:37.332 | 2p | ||||
57 CA18 | クイックスター | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高校 | 1:39.123 | 2p | ベストジュニア賞 | |||
58 CB03 | トマト | 西川 飛翠 | 名城大学 | 1:42.001 | 2p | ||||
59 CA10 | マイクロマウスタックチャン | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 1:43.818 | 2p | ||||
60 CA25 | Iris-Novice | 戸川 美紀夫 | 早稲田大学 WMMC | 2:18.609 | 2p | ||||
61 CA12 | カキツバタ | 関原 武志 | コマツものづくり部 | 2:46.421 | 2p | ||||
62 CA02 | プロトココア | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | R | |||||
63 CA13 | DABO | 山田 潔 | R | 特別賞 | |||||
64 CA21 | 未定 | 中川 蒼太 | 法政大学電気研究会 | R | |||||
65 CA26 | Ambitions v2 | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | R | |||||
66 CA29 | Passion-Ruby | 本田 匡克 | 早稲田大学 WMMC | R | |||||
67 CB01 | うさぎ1号 | 白井 楓華 | 名城大学 | R | |||||
68 CB02 | マウス | 原奏人 | 名城大学 | R | |||||
69 CB08 | 卯月紅 | 奥村 耀 | 株式会社アールティ | R | |||||
70 CB13 | トップギア | 大西 蒼汰 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | R | |||||
71 CB14 | 近能大マウス | 福岡 幸奈 | 近畿職業能力開発大学校 | R | |||||
72 CB15 | 近畿能開大 | 片岡 廣二 | 近畿職業能力開発大学校 | R | |||||
73 CB19 | ラットロボットver2.0 | 田中 翔麒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | |||||
74 CB26 | RapidRunner | 山本 宇恭 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | |||||
75 CB30 | GOAL | 大橋 磨人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | |||||
76 CB31 | Mercury | 髙榮 陽平 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | |||||
77 CA14 | 百人町土竜 | 望月 隆太郎 | 日本電子専門学校 電子応用工学科 | K | |||||
78 CA20 | Dangromouse2 | 上口 翔平 | 東京科学大学ロボット技術研究会Cheese | K | |||||
特別賞(団体):早稲田大学 WMMC 特別賞(団体):大阪電気通信大学 自由工房 | |||||||||
ロボトレース競技 Robotrace (Line Follower) : RT |
|||||||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | 記録 | ||||||
1 RT61 | APOLLON | 藤澤 彰宏 | 0:04.489 | 30p | 優勝 , スマートトレース賞 | ||||
2 RT59 | hayabusa3.0 | 野村 駿斗 | reRo | 0:05.224 | 20p | 第二位 | |||
3 RT57 | Angelo | 河内 建汰郎 | reRo | 0:05.710 | 12p | 第三位 | |||
4 RT49 | L1S | 山下 浩平 | 0:06.319 | 8p | 第四位 , 特別賞 | ||||
5 RT60 | 赫ノ武士 | 柳澤 孝平 | reRo | 0:06.664 | 6p | 第五位 | |||
6 RT56 | TLR3 | 筒井 健翔 | reRo | 0:06.881 | 4p | 第六位 | |||
7 RT58 | ART_2 | 松本 晴紀 | reRo | 0:07.650 | 2p | ||||
8 RT50 | worlock2.5 | 山田 真 | Ex-machina | 0:09.166 | 2p | ||||
9 RT52 | SimpleTracer_NEXT | 平井 雅尊 | D-The-Star | 0:10.259 | 2p | 自律賞 | |||
10 RT07 | linelight v2 beta | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 0:10.912 | 2p | 計測自動制御学会優秀学生賞 | |||
11 RT09 | NCC-NA | 中村 アトム | 新潟コンピュータ専門学校 | 0:14.026 | 2p | 日本ロボット学会学生特別賞 | |||
12 RT48 | RS116 | 遠藤隆記 | 極東技術結社 | 0:14.563 | 2p | ||||
13 RT21 | Epsilon | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:16.411 | 2p | ||||
14 RT36 | Strawberry parfait | 内野 迅 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 0:16.946 | 2p | ベストジュニア賞 | |||
15 RT35 | スクイード | 髙橋 優真 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:19.103 | 2p | ||||
16 RT20 | LRX-01 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:19.880 | 2p | ||||
17 RT47 | ライントレーサーロボットキット(改) | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 0:20.365 | 2p | ||||
18 RT06 | Taruga06 | 黄 仁大 | 0:21.858 | 2p | |||||
19 RT10 | Model3 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 0:22.153 | 2p | ||||
20 RT53 | 揚げたこ | 荒川拓海 | 0:22.893 | 2p | |||||
21 RT19 | Sailfish | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:24.721 | 2p | ||||
22 RT18 | Allegro | 佐藤 雅弥 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:25.512 | 2p | 特別賞 | |||
23 RT55 | バン | 中 良介 | reRo | 0:27.233 | 2p | ||||
24 RT51 | 美影2.9 | 中島 史敬 | 0:28.369 | 2p | |||||
25 RT05 | ドラえもん | 湯川 慎一 | 0:28.426 | 2p | |||||
26 RT43 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 0:29.149 | 2p | |||||
27 RT01 | 響RT | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 0:30.729 | 2p | ||||
28 RT34 | SayGo | 鈴木 聖悟 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:31.358 | 2p | ||||
29 RT25 | 御嶽 | 大澤 諒次 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 0:33.807 | 2p | ||||
30 RT23 | しめじver.2 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:34.029 | 2p | ||||
31 RT32 | ナックルダスター | 柳田 拓海 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:34.516 | 2p | ||||
32 RT22 | 夢羅 | 柴田 翔 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:35.296 | 2p | ||||
33 RT17 | D_lightningVer.1 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | 0:35.736 | 2p | ||||
34 RT31 | ぐりこ | 大井 彩奈 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:37.054 | 2p | ||||
35 RT28 | しなGO | 八巻 光寿 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:37.067 | 2p | ||||
36 RT45 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 0:37.159 | 2p | ||||
37 RT15 | スタートロボ | 佐藤 日向 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 0:38.052 | 2p | ||||
38 RT30 | sansan | 原田 優月 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:38.232 | 2p | ||||
39 RT39 | PicoTracer Neo | 後藤 健吾 | Freedom kOBo | 0:38.390 | 2p | ||||
40 RT24 | KZ-st2 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 0:40.829 | 2p | 特別賞 | |||
41 RT03 | ディープインパクト | 佐久間 健太 中根 由希菜 | セナ | 0:41.151 | 2p | ||||
42 RT27 | みはや | 野間 心颯 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 0:42.854 | 2p | ||||
43 RT33 | カブトムシ | 森 遥人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 0:47.087 | 2p | ||||
44 RT08 | CC_LTIV ~Beetle~ | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 0:59.451 | 2p | ||||
45 RT54 | UnderBird_Extra_1.0 | 下鳥 晴己 | zeRo / D-The-Star | 1:01.513 | 2p | ニューテクノロジー賞 | |||
46 RT02 | すずつき | 新谷 健太朗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1:19.270 | 2p | ||||
47 RT44 | AGVP2 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 1:25.531 | 2p | ||||
48 RT04 | マーモット | 岩瀬 達彦 荒井 結菜 | リスタート | R | |||||
49 RT11 | NCC-004 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | |||||
50 RT12 | NCC-KS | 片山 昴 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | |||||
51 RT13 | NCC-MT | 皆川 翔希也 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | |||||
52 RT14 | Beetle | 竹田 知弘 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | |||||
53 RT16 | SITゼロin湘南_2024 | 椎名 礼 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | R | |||||
54 RT26 | 緑茶 | 田代 俊平 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | R | |||||
55 RT29 | トミCAR | 冨永 陸斗 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | R | |||||
56 RT37 | RB01 | 伊藤 駿 | 大阪府立城東工科高校 | R | |||||
57 RT38 | きゃみ | 神谷 秀輝 | 大阪府立城東工科高校 | R | |||||
58 RT40 | SOLID | 綿谷 良太 | R | ||||||
59 RT41 | Vision | 須賀 裕文 | D-The-Star | R | |||||
60 RT42 | TR-2024CAM | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | R | |||||
61 RT46 | Falopitapami | Rodrigo Fuentes | GRUBB | R |
参加者の方へ: 参加者データベースはリアルタイムで更新されます。このページを再読込みしても申込みロボットが表示されない場合は、登録に失敗していますので再度登録操作をしてください。 テクニカルデータは登録締切時点のデータを公開しています。 |
大会事務局
マイクロマウス2024実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E−Mail:mouse_alljapan@ntf.or.jp