MM2024 第45回全日本マイクロマウス大会 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 |
1ポイント以上取得者
マイクロマウス競技 Micromouse |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 金沢 | 東日本 | 中部 初級 |
|||||||
1 | 高橋 良太 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
2 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
3 | 木村 威 | D_structions / 早稲田大学 WMMC | 22 | 6 | 10 | 6 | |||||||||
4 | 小島 宏一 | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||
5 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 16 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
6 | 浜砂 智 | 11 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
7 | 今井 康博 | D-The-Star | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||
8 | 古川 大貴 | D-The-Star | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
9 | 小峰 直樹 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
10 | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
11 | 山下 浩平 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
11 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
14 | 竹内 聖 | 4 | 4 | ||||||||||||
14 | 福田 真悟 | Mice Busters / K-MC部 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
14 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
17 | 小島 みひろ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | 菅原 昌弥 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 須賀 裕文 | D-The-Star | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 佐倉 俊祐 | MiceBusters | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | 笹谷禎伸 | からくり工房A:Mac | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 槇原 豊 | アールティマウス部/Blue Cheese | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
28 | いとう ひさし | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 野中 海生 | reRo | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 渡部 要 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 田村 恭生 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 柚木 涼羽 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 大角 優 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 川村 誠 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 綿谷 良太 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 諏訪部 悠大 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 湯山 太智 | K-MC部 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 市東 勇士朗 | reRo | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 川上 靖次 | アールティマウス部 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 小谷樹輝 | 佐野工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 吉本 龍輝 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 中西健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 満田 柊 | 明星大学 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 川上 早苗 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 小川 悠真 | 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 幸 朋輝 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 大串 知矢 | 関西学院大学ロボコンサークル AiMEiBA | 1 | 1 | |||||||||||
クラシックマウス競技 Classic-mouse |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
関西 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 金沢 | 東日本 | 中部 初級 |
|||||||
1 | 中島 史敬 | 26 | 6 | 10 | 4 | 10 | |||||||||
2 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 25 | 4 | 6 | 15 | |||||||||
2 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 25 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | |||||||
4 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 20 | 6 | 10 | 4 | |||||||||
5 | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
6 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
7 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 小川 靖夫 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
9 | GUO-CHENG CENG | Southern Taiwan University of Science and Technology | 6 | 6 | |||||||||||
10 | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
10 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
10 | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 德丸 信介 | TeamATE | 4 | 4 | |||||||||||
14 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
14 | 島田未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
14 | アイン クアン | 株式会社アールティ | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 葉山清輝 | 熊本高専 | 4 | 4 | |||||||||||
19 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 大野 蒼 | ポリテク高知 | 3 | 3 | |||||||||||
19 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
19 | 大池 夏葵 | 早稲田大学 WMMC | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 篠崎祐太郎 | 東京理科大学 Mice | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 中原 弘貴 | 株式会社アールティ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
26 | Azza ashour | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 今井 康博 | D-The-Star | 2 | 2 | |||||||||||
26 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 勝又 洋介 | Mのマウス部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 吉重 元 | Mのマウス部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 2 | 2 | |||||||||||
26 | 塚本 洋平 | 三菱電機(株) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 原奏人 | 名城大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 西川 飛翠 | 名城大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 宇藤 寿宗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 2 | |||||||||||
26 | 中澤 幸大 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 中里 悦矢 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 伊藤 陸人 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 戸川美紀夫 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 守長 裕太 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 岩谷 尊和 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 松尾 和奏 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 照沼怜士 | 東京科学大学ロボット技術研究会Cheese | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 中村 壮汰 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 奥村 耀 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 山本 晃暉 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 片岡 廣二 | 近畿職業能力開発大学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 竹田 知弘 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | いとう ひさし | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 寳澤 駿 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 山田 潔 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 福岡 幸奈 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 蒲生 郷 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 関原 武志 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 青木 悠人 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 竹本裕太 | Mice Busters / Mのマウス部 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | QIU-JUN EN | Southern Taiwan University of Science and Technology | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 横山 直幸 | ながいファン倶楽部 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 白井 楓華 | 名城大学 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 山田 匠眞 | 大和大学 ものづくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 吉田 拓磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 大橋 磨人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 田中 大喜 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 田中 翔麒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 菊地 佑真 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 藤本 裕人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 久世 実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 山之内 咲人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 山本 宇恭 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 杉本 榮太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 笹村 遼空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 菊池 斗真 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 須内 結子 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 髙榮 陽平 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 片山 さくら | 慶應義塾大学ロボット技術研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 三浦滉生 | 日本電子専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 望月 隆太郎 | 日本電子専門学校 電子応用工学科 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 加藤 玲音 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 塚田 唯香 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 小田 亜佳莉 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 手塚 陽一 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 本田 匡克 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 玉山 康次郎 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 長谷川 太陽 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 長谷川 真子 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 上口 翔平 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 有田 大起 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 磯崎 龍也 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 菅野 瞭子 | 株式会社前川製作所 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 中川 蒼太 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 八木 冬馬 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
53 | 大西 蒼汰 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | 1 | 1 | |||||||||||
ロボトレース競技 Robo-trace |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
関西 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 金沢 | 東日本 | 中部 初級 |
|||||||
1 | 藤澤 彰宏 | 27 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 15 | |||||||
2 | 柳澤 孝平 | reRo | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
3 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
3 | 松本 晴紀 | reRo | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
3 | 野村 駿斗 | reRo | 10 | 10 | |||||||||||
3 | 荒川 拓海 | 揚げたこ | 10 | 10 | |||||||||||
7 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | 山田 真 | Ex-machina | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 河内 建汰郎 | reRo | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
10 | 桜井 真希 | reRo | 6 | 6 | |||||||||||
10 | 筒井 健翔 | reRo | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
12 | 小川 靖夫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
12 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 平井 雅尊 | D-The-Star | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
14 | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高校 | 4 | 4 | |||||||||||
14 | 皆川 翔希也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 4 | 4 | |||||||||||
17 | 山下 浩平 | 3 | 3 | ||||||||||||
17 | 後藤 健吾 | FreedomekOBo | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 伊藤研究室 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 片山 昴 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 3 | |||||||||||
17 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 葉山清輝 | 熊本高専 | 3 | 3 | |||||||||||
23 | 中島 史敬 | 2 | 2 | ||||||||||||
23 | 綿谷 良太 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 中江友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 八巻 光寿 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 冨永 陸斗 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 原田 優月 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 大井 彩奈 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 柳田 拓海 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 森 遥人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 鈴木 聖悟 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 髙橋 優真 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 柴田 翔 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 遠藤隆記 | 極東技術結社 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 椎名 礼 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 近藤 隆路 | (株)シンプルファイター | 2 | 2 | |||||||||||
43 | いとう ひさし | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 林芸岑 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 湯川 慎一 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 田中 洋輔 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 陳奕翔 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 黄 仁大 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 黒川 旭 | (株)ロボテナ | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 須賀 裕文 | D-The-Star | 1 | 1 | |||||||||||
43 | CHUN KAI,CHANG | Lunghwa university of science and technology | 1 | 1 | |||||||||||
43 | I FAN, CHANG | Lunghwa university of science and technology | 1 | 1 | |||||||||||
43 | CHI HSIANG,WU | National Taipei University of Technology | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 中 良介 | reRo | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 下鳥 晴己 | zeRo / D-The-Star | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 中原 悠希 | からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 宮嵜 栞大、武田、市村 | しおだ野マイコンクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 武田 虎徹、宮嵜、市村 | しおだ野マイコンクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 佐藤 圭 | やまがたロボットクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 高内 敬祐 | やまがたロボットクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 佐久間 健太 | セナ | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 岩瀬 達彦 荒井 結菜 | リスタート | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 鹿島 雅夫 | 名古屋工学院専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 大澤 諒次 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 渡部 要 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 田代 俊平 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 野間 心颯 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械部 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 丸山 翔 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 内野 迅 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 古橋 真寛 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 山本 優磨 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 鈴木 滉大 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 香取 まゆ | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 丸岡 大那 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 伊藤 駿 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 神谷 秀輝 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 大谷 優翔 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 木村 優太 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 新谷 健太朗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 川村 侑輝 | 山形工業高校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 中村 アトム | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 佐藤 雅弥 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 影山 夏樹 | 極東技術結社新潟支部 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 佐藤 日向 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 高畑 吏玖 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 佐藤歩 | 湘南工科大学ロボット研究部 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 曽山 風太 | 福井大学カラクリ工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 竹田 知弘 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 1 | 1 |
マイクロマウス | クラシックマウス | ロボトレース |
---|---|---|
54 | 109 | 91 |
ランキング対象の地区大会等: |
地区大会等のポイント付与表 マイクロマウス競技
|
クラシックマウス競技・ロボトレース競技
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完走すれば1ポイント取得できます。 ※初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、順位に関係なく完走で1ポイント取得です。上記の表は適用されません。 |
大会事務局
マイクロマウス2024実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E-mail:mouse_entry@ntf.or.jp