MM2024 第45回全日本マイクロマウス大会 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 |
1ポイント以上取得者
マイクロマウス競技 Micromouse |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 金沢 | 学生 | 東日本 | 中部 初級 |
|||||||
1 | 高橋 良太 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
2 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | 小島 宏一 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
3 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 16 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
5 | 古川 大貴 | D-The-Star | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
6 | 今井 康博 | D-The-Star | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
7 | 木村 威 | D_structions / 早稲田大学 WMMC | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | 小峰 直樹 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
9 | 浜砂 智 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
11 | 小島 みひろ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 菅原 昌弥 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 福田 真悟 | Mice Busters / K-MC部 | 3 | 3 | |||||||||||
11 | 笹谷禎伸 | からくり工房A:Mac | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
11 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | いとう ひさし | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 須賀 裕文 | D-The-Star | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 佐倉 俊祐 | MiceBusters | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 槇原 豊 | アールティマウス部/Blue Cheese | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 山下 浩平 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 川村 誠 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 綿谷 良太 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 諏訪部 悠大 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 湯山 太智 | K-MC部 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 野中 海生 | reRo | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 小谷樹輝 | 佐野工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 吉本 龍輝 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 中西健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 小川 悠真 | 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 幸 朋輝 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 柚木 涼羽 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 大串 知矢 | 関西学院大学ロボコンサークル AiMEiBA | 1 | 1 | |||||||||||
クラシックマウス競技 Classic-mouse |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
関西 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 金沢 | 学生 | 東日本 | 中部 初級 |
|||||||
1 | 中島 史敬 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||
2 | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
4 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
5 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 6 | 6 | |||||||||||
6 | 小川 靖夫 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
6 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
8 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 4 | 4 | |||||||||||
8 | 德丸 信介 | TeamATE | 4 | 4 | |||||||||||
8 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
8 | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
8 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | 葉山清輝 | 熊本高専 | 4 | 4 | |||||||||||
14 | 大野 蒼 | ポリテク高知 | 3 | 3 | |||||||||||
14 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
14 | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 3 | |||||||||||
17 | Azza ashour | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 今井 康博 | D-The-Star | 2 | 2 | |||||||||||
17 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 宇藤 寿宗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | アイン クアン | 株式会社アールティ | 2 | 2 | |||||||||||
17 | 中原 弘貴 | 株式会社アールティ | 2 | 2 | |||||||||||
17 | 奥村 耀 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 片岡 廣二 | 近畿職業能力開発大学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | いとう ひさし | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 寳澤 駿 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 福岡 幸奈 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 蒲生 郷 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 勝又 洋介 | Mのマウス部 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 吉重 元 | Mのマウス部 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 横山 直幸 | ながいファン倶楽部 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 原奏人 | 名城大学 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 西川 飛翠 | 名城大学 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 吉田 拓磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 大橋 磨人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 田中 大喜 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 田中 翔麒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 菊地 佑真 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 久世 実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 山之内 咲人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 山本 宇恭 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 杉本 榮太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 笹村 遼空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 菊池 斗真 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 須内 結子 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 髙榮 陽平 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 片山 さくら | 慶應義塾大学ロボット技術研究会 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 大池 夏葵 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 島田未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 篠崎祐太郎 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 磯崎 龍也 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 中村 壮汰 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 大西 蒼汰 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | 1 | 1 | |||||||||||
ロボトレース競技 Robo-trace |
|||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | ||||||||||
関西 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 金沢 | 学生 | 東日本 | 中部 初級 |
|||||||
1 | 藤澤 彰宏 | 16 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | 荒川 拓海 | 揚げたこ | 10 | 10 | |||||||||||
4 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
5 | 筒井 健翔 | reRo | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高校 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 皆川 翔希也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | 平井 雅尊 | D-The-Star | 3 | 3 | |||||||||||
9 | 山田 真 | Ex-machina | 3 | 3 | |||||||||||
9 | 片山 昴 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | 葉山清輝 | 熊本高専 | 3 | 3 | |||||||||||
13 | 中島 史敬 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 小川 靖夫 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 後藤 健吾 | FreedomekOBo | 2 | 2 | |||||||||||
13 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 伊藤研究室 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | 近藤 隆路 | (株)シンプルファイター | 2 | 2 | |||||||||||
19 | いとう ひさし | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 田中 洋輔 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 下鳥 晴己 | zeRo / D-The-Star | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 中原 悠希 | からくり工房I.Sys | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 佐藤 圭 | やまがたロボットクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 高内 敬祐 | やまがたロボットクラブ | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 佐久間 健太 | セナ | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 岩瀬 達彦 荒井 結菜 | リスタート | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 中江友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 鹿島 雅夫 | 名古屋工学院専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 丸岡 大那 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 伊藤 駿 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 神谷 秀輝 | 大阪府立城東工科高校 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 大谷 優翔 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 木村 優太 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 新谷 健太朗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 川村 侑輝 | 山形工業高校 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 中村 アトム | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 影山 夏樹 | 極東技術結社新潟支部 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 曽山 風太 | 福井大学カラクリ工房I.Sys | 1 | 1 |
マイクロマウス | クラシックマウス | ロボトレース |
---|---|---|
46 | 69 | 41 |
ランキング対象の地区大会等: |
地区大会等のポイント付与表 マイクロマウス競技
|
クラシックマウス競技・ロボトレース競技
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完走すれば1ポイント取得できます。 ※初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、順位に関係なく完走で1ポイント取得です。上記の表は適用されません。 |
大会事務局
マイクロマウス2024実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E-mail:mouse_entry@ntf.or.jp