- 2023年度マイクロマウス関西地区大会
- 第36回マイクロマウス中部地区初級者大会
- 第10回マイクロマウス金沢草の根大会
- 第40回マイクロマウス北陸信越地区大会
- 第36回マイクロマウス東北地区大会
- 第32回マイクロマウス九州地区大会
- 第40回マイクロマウス中部地区大会
- 第39回マイクロマウス東日本地区大会
- 第37回全日本学生マイクロマウス大会
ポイントランキング結果
2024年2月29日現在
マイクロマウス競技
順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 56 |
2 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 55 |
3 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 27 |
4 | 徳永 弦久 | KadoMakers | 26 |
5 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 22 |
クラシックマウス競技
順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 38 |
2 | 船田 健悟 | Ex-machina | 37 |
3 | 中島 史敬 | 27 | |
4 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 24 |
5 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 23 |
ロボトレース競技
順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 藤澤彰宏 | 56 | |
2 | 野村 駿斗 | reRo | 39 |
3 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 23 |
4 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 21 |
5 | 下鳥 晴己 | reRo | 16 |
その他の結果はこちらでご確認ください。
各大会のアーカイブはこちら
2023年度マイクロマウス関西地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | Fantom4th | 松井 祐樹 | 00:01.698 | 優勝 | 00:18.077 | 00:01.809 | 00:01.758 | 00:01.707 | 00:01.698 |
2 | 紫電Neo | 宇都宮 正和 | 00:01.700 | 2位 | 00:11.139 | 00:01.874 | 00:01.720 | 00:01.728 | 00:01.700 |
3 | Fusion(β) | 山下 浩平 | 00:02.135 | 3位 | 00:32.705 | 00:02.515 | 00:02.294 | 00:02.205 | 00:02.135 |
4 | djtkuwaganon_act5B | 高橋 良太 | 00:02.159 | 4位 | 00:10.623 | 00:02.407 | 00:02.310 | 00:02.212 | 00:02.159 |
5 | djtkuwaganon_act5A | 高橋 良太 | 00:02.422 | 00:10.778 | 00:02.890 | R | 00:02.422 | R | |
6 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | 00:02.432 | 5位 | 00:12.170 | R | 00:02.602 | 00:02.432 | R |
7 | Spangle v5 concept | 徳永 弦久 | 00:02.452 | 6位/特別賞 | 00:14.260 | 00:02.452 | |||
8 | Fusion | 山下 浩平 | 00:02.549 | 00:32.531 | 00:02.864 | 00:02.706 | R | 00:02.549 | |
9 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | 00:03.319 | 00:12.840 | 00:05.163 | 00:03.664 | 00:03.319 | R | |
10 | type6 | 浜砂 智 | 00:03.509 | 00:15.135 | 00:49.702 | 00:03.509 | R | 00:03.509 | |
11 | ロング21号機 | 小峰 直樹 | 00:03.724 | 00:15.510 | 00:03.724 | R | |||
12 | maelstrom_v2 | 三村 祐希也 | 00:03.927 | 00:14.940 | 00:05.138 | 00:03.927 | R | R | |
13 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | 00:06.194 | 00:16.118 | 00:06.194 | R | R | ||
14 | M-cube1 | 畠井 悠希 | 00:07.177 | 00:14.942 | 00:09.609 | 00:08.527 | R | 00:07.177 | |
15 | Blue Light | 林 康平 | 00:15.070 | R | R | 00:15.070 | R | ||
16 | ナイ・シリョク | 小川 悠真 | 00:17.094 | 特別賞 | 00:23.897 | 00:17.094 | 00:19.193 | R | 00:17.140 |
17 | マウス1号目 | 中元凛 | 00:18.819 | R | 00:30.503 | R | 00:18.819 | R | |
18 | 佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 00:20.749 | 00:28.731 | 00:40.995 | 00:20.749 | R | R | |
19 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 00:23.789 | 00:25.889 | 00:37.175 | 00:25.887 | 00:23.789 | T00:19.260 | |
20 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | 00:31.089 | 自律賞 | 00:37.728 | 00:34.871 | 00:31.089 | ||
21 | 佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 00:31.954 | 00:32.748 | R | 00:31.954 | R | R | |
22 | HM+ | 岩堀 志乃布 | 00:34.275 | R | R | R | 00:34.275 | R | |
23 | type4−w | 浜砂 智 | 00:38.913 | R | 00:38.913 | R | R | R | |
24 | 響mini | 山口 拓也 | 00:41.385 | 00:54.642 | 00:41.385 | 00:55.164 | T00:40.990 | ||
25 | 青林檎飴 | 久保木 駿 | 01:15.734 | ブービー賞 | R | R | 01:15.734 | ||
26 | M-cube3 | 船山 あおい | 01:18.496 | R | R | R | 01:18.496 | R | |
R | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | R | R | R | R | R | R | |
R | FinalMouse | 大庭 羽流 | R | R | R | R | R | R | |
R | 小さな初めてのマウス | 西村慧 | R | R | R | R | R | R | |
R | CINCS HMStar | 林 康平 | R | R | R | R | |||
R | M-cube2 | 篠原 貫太朗 | R | R | R | R | |||
R | 走れ!どん兵衛 | 鷹取 あい | R | R | R | R | R | R | |
R | 錫蓮華 | 福田 真悟 | R | R | R | R | R | R | |
K | Spangle v4 | 徳永 弦久 | xx:xx:xxx | ||||||
K | ExtraIce-4 | 飯田 一輝 | xx:xx:xxx | ||||||
K | DULANDAL | 笹谷 禎伸 | xx:xx:xxx | ||||||
K | DULANDAL 2 | 笹谷 禎伸 | xx:xx:xxx |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | Elmeth | 宇都宮 正和 | 00:03.699 | 優勝 | 00:14.120 | 00:03.861 | 00:03.801 | 00:03.790 | 00:03.699 |
2 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | 00:05.284 | 2位 | 00:51.663 | 00:05.618 | 00:05.284 | R | R |
3 | Lalvandert | 宮崎 淳 | 00:11.496 | 3位 | 00:36.633 | 00:14.459 | R | 00:11.496 | R |
4 | ブラックレーサー | 平田 将人 | 00:11.758 | 4位 | R | 00:48.615 | 00:11.758 | R | R |
5 | とことこねずみ | 合田 直史 | 00:12.872 | 5位 | 00:35.096 | R | 00:12.872 | R | |
6 | k4rW1Z3 | 船田 健悟 | 00:19.483 | 6位 | R | 00:36.986 | R | 00:19.483 | R |
7 | 青ピーコ | 青木 政武 | 00:19.828 | 00:39.642 | 00:21.070 | R | R | 00:19.828 | |
8 | 道標 現 | 標 祥太郎 | 00:20.242 | 00:40.325 | 00:20.242 | R | R | R | |
9 | 響 | 山口 拓也 | 00:30.636 | 自律賞 | 00:56.341 | 00:40.807 | 00:30.636 | ||
10 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 00:32.429 | 02:22.789 | 00:32.683 | 00:32.429 | R | ||
11 | ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 00:32.665 | 02:42.480 | 00:32.665 | T00:32.643 | |||
12 | 黒鉄弐式 | 赤尾 健太 | 00:36.481 | 00:36.481 | R | R | R | R | |
13 | chipstar | 竹内 智亮 | 00:40.294 | 自律賞 | 00:57.186 | 01:12.251 | 00:40.327 | 00:40.294 | 00:40.341 |
14 | メガトンハンマー | 中西 健心 | 00:40.435 | 00:47.578 | R | R | 00:40.435 | ||
15 | 鼠が如く | 中村 悠 | 00:40.612 | 01:57.251 | R | 00:40.612 | R | ||
16 | でんちゅう | 木田 裕大 | 00:41.019 | 02:00.047 | 00:41.019 | R | |||
17 | scorpion | 八木 俊磨 | 00:42.589 | 01:15.735 | 00:42.589 | ||||
18 | ナノピコ | 箕内 伊織 | 00:45.637 | 01:00.980 | 00:49.594 | 00:45.637 | |||
19 | Meteorboy | 小峰 龍之介 | 00:50.044 | 00:50.044 | R | R | R | R | |
20 | ハイスペック | 岸田 純弥 | 00:50.790 | 00:50.802 | R | 00:50.790 | |||
21 | Explorer | 藤形 悠生 | 00:51.342 | 特別賞 | 01:11.567 | 00:51.342 | |||
22 | 騒速 零式 | 坂上 公哉 | 00:52.028 | 01:04.251 | 00:52.028 | 00:52.047 | |||
23 | ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | 00:52.734 | 01:05.502 | 00:52.734 | ||||
24 | ラオシューロン | 笹村 遼空 | 00:52.970 | 01:06.969 | 00:52.970 | ||||
25 | 公務員1号 | 谷口 幸士郎 | 00:53.867 | 01:14.868 | 00:53.867 | ||||
26 | 白鑞鴉 | 福田 真悟 | 00:54.472 | 00:54.472 | R | R | R | R | |
27 | マグロ | 宇藤 寿宗 | 00:54.954 | 01:13.666 | 00:54.954 | ||||
28 | 聖獣シャイニングドラゴン | 杉本 榮太 | 00:56.901 | 01:12.476 | 00:56.901 | ||||
29 | モルモル | 須内 結子 | 01:02.711 | 01:10.536 | 01:02.850 | 01:02.711 | |||
30 | 鰤 | 堂本 剛志 | 01:02.755 | 01:13.057 | 01:02.755 | ||||
31 | 壊れたマウス動くかな? | 鷹取 あい | 01:10.358 | 01:10.358 | R | R | T00:55.492 | ||
32 | 進み続けるマウス | 才田 和輝 | 01:19.947 | 01:19.947 | T01:14.006 | ||||
33 | 駄菓子運搬機くん | 久世 実優 | 01:26.000 | 01:26.000 | T01:12.460 | ||||
34 | ピコ号 | 大石 颯 | 01:33.338 | 01:33.338 | R | T01:02.593 | |||
35 | NucleoCheese | 伊藤 陸人 | 02:15.515 | 02:15.515 | R | ||||
36 | Rat-Run v1.0 | 長崎 悠歩 | 02:16.682 | 02:16.682 | T01:08.912 | ||||
37 | だいふく | 久保木 駿 | 02:21.221 | 02:21.221 | T00:58.175 | ||||
38 | pico3 | 森 隆裕 | 02:21.414 | 02:21.414 | T00:59.154 | ||||
39 | ストライド1 | 中谷 祐太 | 02:22.286 | 02:22.286 | R | T02:03.587 | |||
40 | 赤いあれ | 上畠 颯斗 | 02:26.499 | 02:26.499 | R | ||||
41 | pico | 山本 真 | 02:30.724 | 02:30.724 | T00:56.882 | ||||
42 | 赤い2回目のマウス | 西村慧 | 02:48.563 | ブービー賞 | 02:48.563 | ||||
43 | 突進pp1/4 | 金谷 柾範 | 03:16.053 | 03:16.053 | |||||
R | むた | 藤森 理乃花 | R | R | R | R | R | ||
R | はじめてのおつかい | 本田 匡克 | R | R | R | R | |||
K | I.Sys-2 | 北川 幸輝 | xx:xx:xxx | ||||||
K | 翠嵐2 | 宇都宮 正和 | xx:xx:xxx |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | Aegis2023 | 藤澤彰宏 | 00:03.779 | 優勝 | 00:13.355 | 00:05.292 | R | 00:03.868 | 00:03.779 |
2 | X-301 Interceptor | 赤尾 健太 | 00:03.961 | 第2位 | 00:14.276 | 00:04.186 | R | 00:03.961 | R |
3 | Solomon2nd | 松井 祐樹 | 00:04.178 | 第3位 | 00:05.696 | 00:04.238 | 00:04.178 | R | |
4 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | 00:04.620 | 第4位 | 00:14.839 | 00:06.342 | 00:05.301 | 00:04.824 | 00:04.620 |
5 | RS-117 | 遠藤 隆記 | 00:04.916 | 第5位 | 00:08.107 | 00:04.916 | 00:04.959 | R | 00:05.226 |
6 | GodSpeed2021 | 黒川 旭 | 00:09.638 | 第6位 | R | R | 00:09.638 | 00:09.685 | |
7 | Forest | 村野 友紀 | 00:12.134 | 00:14.443 | R | 00:12.540 | 00:14.318 | 00:12.134 | |
8 | Warlock2 | 山田 真 | 00:12.454 | R | 00:12.454 | R | R | R | |
9 | TR-2021改 | 西崎 伸吾 | 00:13.810 | 00:17.085 | 00:16.227 | 00:13.810 | R | R | |
10 | トレーサロボットキット | 黒川 旭 | 00:14.363 | 00:20.746 | 00:16.946 | 00:14.363 | R | 00:14.396 | |
11 | 無旋Drive02 | 鈴木 亮 | 00:17.141 | 00:17.141 | R | 00:17.281 | R | R | |
12 | RedSpecial | 猪野 貴之 | 00:20.083 | 00:22.686 | 00:22.421 | 00:21.839 | 00:20.083 | T00:18.592 | |
13 | K-Thix | 中原 悠希 | 00:21.460 | 00:36.781 | 00:26.472 | 00:21.460 | R | ||
14 | rk2_tracer | 木谷 亮太 | 00:22.191 | 00:22.191 | R | 00:35.008 | R | ||
15 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 00:23.900 | 00:41.263 | 00:24.184 | 00:28.445 | 00:23.900 | ||
16 | タキオンモービル | 曽木 大和 | 00:30.260 | 特別賞 | 00:40.665 | 00:33.833 | 00:30.260 | ||
17 | オートマトロン | 中村 洸臣 | 00:30.979 | 01:08.151 | 00:30.979 | T00:27.862 | |||
18 | BIT2_mt | 増田 泰人 | 00:35.085 | 00:37.302 | R | 00:35.085 | R | ||
19 | あいう | 西本 萌佳 | 00:36.655 | 特別賞 | 00:36.655 | R | R | R | |
20 | BIT.FN | 藤滿 菜々香 | 00:42.028 | 01:06.487 | 00:42.028 | F00:32.320 | F | R | |
21 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | 00:46.502 | 00:55.702 | 00:46.502 | T00:39.897 | |||
22 | AGV340ロボトレース | 清水 祐亮 | 01:12.308 | 01:12.308 | T01:11.322 | ||||
23 | ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 01:52.708 | 特別賞 | 01:52.708 | ||||
R | palpha | 西島 賢太朗 | R | R | R | R | R | ||
R | 23V-Coneprusia Rev.0 | 梅本 篤 | R | R | R | R | R | ||
R | TR-2023CAM | 西崎 伸吾 | T00:50.422 | ブービー賞 | R | T00:50.422 | |||
K | クイックスター | 西川 昭義 | xx:xx:xxx |
第36回マイクロマウス中部地区初級者大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | M-cube1 | 畠井 悠希 | 00:12.447 | 第3位(※1) | 00:44.946 | 00:13.426 | R | 00:12.447 | R |
2 | M-cube2 | 篠原 貫太朗 | 00:46.852 | 優勝 | 02:04.653 | R | 00:46.852 | 02:02.145 | R |
3 | M-cube3 | 船山 あおい | 00:52.318 | 準優勝 | 02:18.767 | 00:52.651 | 00:53.785 | 00:52.318 | 00:53.065 |
(※1)記録は1位であるが初級者ではないので、表彰順位を繰り下げ。
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | 雪風8A | 中島 史敬 | 00:07.080 | (※2) | 00:45.185 | 00:07.114 | 00:07.117 | 00:07.080 | |
2 | 初霜 | 三木 悠暉 | 00:49.599 | 優勝 | R | 00:49.708 | R | 00:49.599 | |
3 | 騒速 | 坂上 公哉 | 00:53.707 | 準優勝 | 01:31.254 | 01:31.553 | 00:53.707 | R | |
4 | 響 | 山口 拓也 | 00:56.335 | 第3位 | 01:48.478 | 00:56.335 | R | R | |
5 | Pi:Co Classic3 | 木尾 弥矢 | 01:12.456 | Pi:Co杯優勝 | 01:49.492 | 01:17.399 | 01:12.456 | ||
6 | ピコ3 | 土田 涼太 | 01:32.447 | 特別賞 | 01:44.817 | 01:32.447 | R | R | T01:15.796 |
7 | ロボタロウ | 田辺 仁史 | 01:35.447 | 特別賞 | 02:43.053 | 01:35.447 | 01:35.453 |
(※2)初級者ではないので、表彰から除外。
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | クイックスター | 西川 明義 | 00:17.962 | 優勝 | 00:22.704 | 00:17.962 | R | 00:23.955 | 00:19.100 |
2 | Taruga06 | 黄 仁大 | 00:19.578 | 準優勝 | 00:27.266 | 00:23.097 | 00:26.770 | 00:21.699 | 00:19.578 |
3 | Forest | 村野 友紀 | 00:23.426 | 第3位 | 00:26.533 | 00:27.637 | 00:23.426 | 00:24.860 | 00:27.213 |
4 | RedSpecial | 猪野 貴之 | 00:28.757 | 特別賞 | R | 00:28.757 | 00:28.778 | ||
5 | 響 | 山口 拓也 | 02:14.420 | 特別賞 | 02:14.420 | 02:17.325 | |||
ANGo | 桜井 真希 | 棄権 |
第10回マイクロマウス金沢草の根大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | Fantom4th | 松井 祐樹 | 00:01.861 | 優勝 | 00:34.876 | 00:01.981 | 00:01.890 | 00:01.864 | 00:01.861 |
2 | Fantom3rd | 松井 祐樹 | 00:01.893 | 準優勝 | 00:34.249 | 00:02.053 | 00:01.929 | 00:01.907 | 00:01.893 |
3 | 紫電Neo | 宇都宮 正和 | 00:01.973 | 3位 | 00:16.137 | 00:02.047 | 00:01.989 | 00:01.975 | 00:01.973 |
4 | Fusion(β) | 山下 浩平 | 00:02.210 | 00:45.762 | 00:02.332 | 00:02.210 | 00:02.225 | 00:02.238 | |
5 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | 00:03.280 | 00:29.951 | 00:04.374 | 00:03.280 | R | R | |
6 | ロング21号機 | 小峰 直樹 | 00:03.631 | 00:20.944 | 00:03.990 | 00:03.631 | R | R | |
7 | Thrush | 岸本 匠 | 00:03.944 | 00:33.483 | 00:04.825 | 00:04.728 | 00:03.944 | R | |
8 | Exia/SnowWhite | 平松 直人 | 00:03.977 | 00:30.521 | 00:03.977 | R | R | R | |
9 | 班渠2 | 佐藤 翔 | 00:05.746 | 00:40.281 | 00:10.315 | 00:09.896 | R | 00:05.746 | |
10 | Banshee | 平松 直人 | 00:08.899 | R | 00:39.987 | R | 00:08.899 | T00:08.928 | |
11 | Mini-PiCo | 青木 政武 | 00:11.817 | 00:24.837 | 00:15.993 | 00:11.817 | R | R | |
12 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 00:22.609 | 00:32.890 | 00:32.878 | 00:27.959 | 00:22.609 | ||
13 | 錫蓮華 | 福田 真悟 | 00:38.192 | R | R | 00:38.192 | R | R | |
14 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | 00:38.656 | 00:38.656 | R | R | |||
15 | HM+ | 岩堀 志乃布 | 01:20.174 | R | R | 01:20.174 | T00:51.542 | ||
R | Lightning | 木村 威 | R | R | |||||
R | Blue Light | 林 康平 | R | R | R | R | R | R | |
K | 歴史とは50%ミックスジュース | 長崎 悠歩 | xx:xx:xxx |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | Elmeth | 宇都宮 正和 | 00:02.560 | 優勝 | 00:42.019 | 00:02.703 | 00:02.630 | 00:02.560 | 00:02.568 |
2 | YA5 IKAROS改 | 荒井 優輝 | 00:03.970 | 準優勝 | 01:11.548 | R | R | 00:04.983 | 00:03.970 |
3 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 00:06.214 | 3位、特別賞 | 01:54.350 | 00:11.376 | 00:07.948 | 00:06.214 | 00:06.217 |
4 | Meteorboy | 小峰 龍之介 | 00:12.729 | 01:42.510 | R | R | 00:12.729 | R | |
5 | Rascasse | 勢〆 崇弘 | 00:12.930 | 02:06.152 | 00:12.930 | T02:06.159 | |||
6 | Ca.161 | 長崎 悠歩 | 00:17.903 | 02:13.408 | 00:18.620 | 00:17.903 | |||
7 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 01:36.489 | R | R | 01:36.489 | |||
8 | はじめてのおつかい | 本田 匡克 | 03:42.289 | 03:42.289 | |||||
R | ネクサス6型 | 明神有佑 | R | R | R | R | R | R | |
R | 完走したい丸 | 渋谷享史 | R | R | R | ||||
R | Marmot-1 | 小原 直将 | R | R | R | R | R | ||
R | 田中くん2号機 | 田中 周吾 | R | R | R | R | R | R | |
R | 道標 暁 | 標 祥太郎 | R | R | |||||
R | 人造マウス3号 | 藤田 優斗 | X |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | 00:02.862 | 優勝 | 00:12.839 | 00:04.116 | 00:03.002 | 00:02.940 | 00:02.862 |
2 | Solomon2nd | 松井 祐樹 | 00:03.033 | 準優勝 | 00:04.696 | 00:03.557 | 00:03.147 | 00:03.052 | 00:03.033 |
3 | X-301 Interceptor | 赤尾 健太 | 00:03.237 | 3位 | 00:12.441 | 00:03.237 | R | R | R |
4 | 23V-Coneprusia Rev.1 | 梅本 篤 | 00:03.445 | 00:06.313 | 00:03.445 | R | R | 00:03.452 | |
5 | L1S | 山下 浩平 | 00:03.488 | 00:07.034 | 00:04.853 | 00:03.488 | R | ||
6 | UnderBird_3.0 | 下鳥 晴己 | 00:03.749 | 00:04.928 | R | R | 00:04.730 | 00:03.749 | |
7 | IGX-03 | 井口 颯人 | 00:05.034 | 00:07.894 | 00:05.115 | 00:05.105 | 00:05.034 | 00:06.365 | |
8 | hayabusa2.2 | 野村 駿斗 | 00:05.401 | 00:05.401 | R | R | R | ||
9 | ANGo | 桜井 真希 | 00:05.461 | 00:07.196 | 00:05.647 | 00:05.461 | 00:05.728 | ||
10 | Warlock2 | 山田 真 | 00:05.824 | R | R | R | 00:10.896 | 00:05.824 | |
11 | TLR2 | 筒井 健翔 | 00:08.434 | 00:12.617 | 00:09.602 | 00:08.434 | R | R | |
12 | Klic_RT_v2 | 影山夏樹 | 00:10.420 | 00:10.420 | R | R | R | ||
13 | TR-2021改 | 西崎 伸吾 | 00:10.896 | R | 00:13.090 | 00:10.896 | R | R | |
14 | RedSpecial | 猪野 貴之 | 00:16.616 | 00:18.852 | 00:17.464 | 00:16.616 | R | ||
15 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 00:26.086 | 00:26.086 | F00:14.924 | F00:14.353 | F00:15.729 | ||
16 | K-Thix | 中原 悠希 | 00:33.967 | 00:33.967 | R | R | R | F | |
17 | MTT | 増田 泰人 | 01:06.968 | R | 01:06.968 | ||||
R | TR-2023CAM | 西崎 伸吾 | R | R | R | R | R | R | |
R | X-302 | 赤尾 健太 | X | ||||||
K | AGV340ロボトレース | 清水 祐亮 | xx:xx:xxx |
第40回マイクロマウス北陸信越地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | Spangle v5 | 徳永 弦久 | 00:02.708 | 優勝 | 00:26.798 | 00:03.053 | 00:02.866 | 00:02.708 | 00:02.718 |
Spangle v4 | 徳永 弦久 | 00:03.160 | 00:26.984 | 00:03.160 | 00:03.171 | ||||
2 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | 00:03.356 | 第2位 | 00:22.669 | 00:03.484 | 00:03.378 | 00:03.356 | T00:03.355 |
3 | Exia/SnowWhite | 平松 直人 | 00:03.652 | 第3位 | R | 00:23.912 | 00:03.652 | R | R |
4 | ロング21号機 | 小峰 直樹 | 00:04.742 | 00:27.906 | R | R | 00:04.742 | 00:13.052 | |
5 | Que | 竹本裕太 | 00:04.893 | 01:23.308 | R | 00:05.315 | 00:04.893 | R | |
6 | maelstrom_v2 | 三村 祐希也 | 00:05.013 | 00:35.025 | 00:05.013 | R | |||
7 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | 00:05.464 | 00:30.340 | 00:07.358 | 00:06.586 | R | 00:05.464 | |
maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 00:05.590 | 00:39.903 | 00:05.590 | R | 00:05.639 | R | ||
Axi | 須賀 裕文 | 00:07.114 | 特別賞 | 00:31.328 | 00:07.114 | R | T00:06.368 | ||
8 | mini Pi:Co | 塚本 浩平 | 00:52.055 | 01:12.101 | 00:52.055 | R | |||
R | ExtraIce-4 | 飯田 一輝 | R | R | |||||
R | Banshee | 平松 直人 | R | R |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | しゅべるま? | 今井 康博 | 00:04.197 | 優勝 | 00:47.129 | 00:04.551 | 00:04.204 | 00:05.206 | 00:04.197 |
2 | YA5 IKAROS改 | 荒井 優輝 | 00:04.247 | 第2位 | 00:23.713 | 00:04.684 | R | R | 00:04.247 |
3 | Que | 竹本裕太 | 00:04.961 | 第3位 | 01:27.318 | 00:05.562 | 00:05.133 | 00:04.961 | R |
4 | Lalvandert | 宮崎 淳 | 00:07.579 | 00:41.574 | 00:09.631 | R | 00:07.780 | 00:07.579 | |
5 | Trident v1 | Richardo Kevin | 00:11.231 | R | 00:34.228 | R | 00:11.231 | R | |
6 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:14.145 | 00:53.825 | 00:20.380 | 00:15.676 | 00:14.145 | T00:13.541 | |
7 | 火事場 | 佐藤 拓都 | 00:16.827 | 00:53.447 | 00:28.373 | 00:16.827 | |||
TYU三郎 | 小川 靖夫 | 02:49.358 | R | R | 02:49.358 | T00:16.583 | |||
R | ムブアイ | 竹本 裕太 | R | R | |||||
R | コペ_クラシック | 塚本浩平 | R | R | R | R | R | R | |
K | どすこいロボ太郎 | 宮下 和也 | K |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | AegisQ in2023 | 藤澤 彰宏 | 00:04.905 | 優勝 | 00:16.817 | 00:07.065 | 00:04.905 | T00:04.913 | |
Aegis2023 | 藤澤 彰宏 | 00:06.399 | 00:17.055 | 00:06.832 | 00:06.399 | R | |||
2 | NCC-002 | 谷内田 茂成 | 00:08.713 | 第2位 | 00:10.132 | 00:08.956 | 00:09.010 | 00:08.811 | 00:08.713 |
3 | NCC-NA | 中村 アトム | 00:09.112 | 第3位 | 00:09.847 | 00:09.214 | 00:09.112 | R | R |
4 | NCC-HS | 服部 慎二 | 00:09.125 | 00:10.090 | 00:09.190 | 00:09.201 | 00:09.125 | 00:09.225 | |
5 | NCC-BK | 番塲 小鉄 | 00:09.240 | 00:09.930 | 00:09.240 | 00:09.384 | 00:09.334 | F00:09.341 | |
6 | NCC-KS | 菅家 翔 | 00:09.469 | 00:11.086 | 00:09.469 | 00:09.471 | R | R | |
7 | 黄金鯵13 | 大橋辰也 | 00:09.746 | 00:11.078 | 00:10.066 | 00:09.746 | 00:09.785 | R | |
8 | rainbow parfait | 小澤 等 | 00:09.893 | 00:10.250 | 00:10.074 | 00:09.927 | 00:09.893 | ||
9 | Klic_RT_v2 | 影山夏樹 | 00:09.979 | 00:13.119 | 00:09.979 | 00:13.111 | |||
10 | ブツリバ | 門野 広大 | 00:11.805 | 00:14.104 | 00:11.805 | R | R | ||
11 | Model2 | 田中 洋輔 | 00:14.498 | 00:15.382 | 00:14.977 | 00:14.498 | R | ||
12 | Savoia S.21M | 高橋 尚亨 | 00:16.579 | 特別賞 | 00:22.684 | 00:18.704 | 00:16.579 | R | R |
13 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 00:19.320 | F00:28.645 | 00:23.507 | 00:19.479 | 00:19.437 | 00:19.320 | |
特別賞(団体) 新潟コンピュータ専門学校
第36回マイクロマウス東北地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | djtkuwaganon_act5C | 高橋 良太 | 00:03.082 | 優勝 | 00:21.600 | 00:03.377 | 00:03.194 | 00:03.084 | 00:03.082 |
2 | こじまうす18 | 小島 宏一 | 00:03.279 | 準優勝 | 00:23.483 | 00:03.691 | 00:03.455 | 00:03.327 | 00:03.279 |
3 | Banshee | 平松 直人 | 00:03.935 | 第三位 | R | 00:51.198 | R | R | 00:03.935 |
4 | djtkuwaganon_act5D | 高橋 良太 | 00:04.010 | 00:21.314 | 00:04.864 | 00:04.292 | R | 00:04.010 | |
5 | こじまうす12 | 小島 宏一 | 00:04.371 | 00:24.042 | 00:04.748 | 00:04.583 | 00:04.444 | 00:04.371 | |
