マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | BlueSky | 木村 威 | D_structions / 早稲田大学 WMMC | 00:01.499 | 優勝 | 00:38.192 | 00:01.715 | 00:01.499 | 00:01.543 | |
2 | type7 | 浜砂 智 | 00:01.799 | 第二位 | 00:39.341 | R | 00:01.799 | R | R | |
3 | proto-type7 ver.2 | 浜砂 智 | 00:01.934 | 00:39.192 | R | 00:02.006 | R | 00:01.934 | ||
4 | type6 | 浜砂 智 | 00:02.198 | 00:38.479 | R | R | 00:02.198 | R | ||
5 | Morpho BY | 竹内 聖 | 00:03.203 | 第三位 | 00:52.644 | R | R | 00:03.203 | ||
6 | とらねこ大将 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:05.855 | 01:28.441 | 00:05.855 | R | R | ||
7 | Canonboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 00:05.892 | 01:02.822 | 00:05.936 | 00:14.249 | 00:05.897 | 00:05.892 | |
8 | CyberRat 1.2 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 00:07.073 | 00:36.267 | R | 00:07.560 | 00:07.075 | 00:07.073 | |
9 | zirconia v2.0 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 00:07.865 | 00:41.466 | 00:11.014 | R | 00:41.385 | 00:07.865 | |
10 | M-cube6 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 00:11.805 | 特別賞 | 01:20.544 | 00:11.830 | 00:11.862 | 00:11.805 | 00:11.902 |
11 | Moonlight | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 00:12.760 | 00:53.767 | R | R | 00:12.760 | R | |
12 | Pico次郎 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:19.566 | 特別賞、Pi:Co杯 | 00:38.544 | 00:19.566 | 00:38.580 | 00:19.581 | |
13 | Transformer | 渡部 要 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:20.492 | 特別賞 | 01:02.271 | R | 00:20.492 | R | R |
14 | LCB | 田村 恭生 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:21.083 | 特別賞 | 01:12.768 | 00:28.815 | 00:24.899 | 00:23.103 | 00:21.083 |
15 | レンタルハムスター | 野中 海生 | reRo | 00:22.432 | 01:48.492 | 00:22.432 | 00:22.556 | R | R | |
16 | 響MM | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:24.074 | 01:57.180 | 00:24.074 | R | R | ||
17 | PiCo丸 | 大角 優 | 00:38.628 | 01:24.582 | 00:38.628 | |||||
18 | Morpho 3 | 竹内 聖 | 00:50.683 | R | 00:50.683 | R | R | R | ||
19 | M-cube5 | 柚木 涼羽 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 01:03.361 | R | 01:03.361 | R | R | R | |
20 | picov2改 | 満田 柊 | 明星大学 | 01:33.196 | R | 01:33.196 | ||||
21 | Hammer_v2.0 | 市東 勇士朗 | reRo | 02:59.425 | 02:59.425 | |||||
ハイスペックJr | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | ||
Y-cube | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | R | R | ||||||
35xxxv | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | R | R | ||||||
Raidillon | 勢〆 崇弘 | 東京理科大学 Mice | R | R | R | R |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:03.696 | 優勝 | 00:24.772 | R | 00:24.785 | R | 00:03.696 |
2 | Nightfall-Lite | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 00:04.052 | 第二位 | 01:45.534 | 00:04.126 | 00:04.052 | R | 00:05.510 |
3 | Nightfall | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 00:05.637 | 03:03.003 | 00:05.637 | 00:06.843 | |||
4 | Xiaohei | GUO-CHENG CENG | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:05.672 | 第三位 | 00:31.335 | 00:05.672 | R | R | 00:06.190 |
5 | Lalvandert+ | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:07.330 | 00:36.613 | 00:07.968 | 00:07.330 | R | R | |
6 | Rebellion | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 00:08.800 | 00:45.539 | 00:14.011 | 00:42.828 | R | 00:08.800 | |
7 | Elizabeth | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:11.102 | 00:43.335 | R | 00:12.680 | R | 00:11.102 | |
8 | 安定第一 | 有田 大起 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:13.008 | 00:47.614 | 00:19.812 | 00:15.084 | 00:13.008 | R | |
9 | オコジョ | 岩谷 尊和 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:13.746 | 00:46.301 | 00:19.410 | 00:13.746 | 00:21.419 | R | |
10 | プロトココア | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:13.820 | 00:58.657 | 00:17.603 | 00:14.479 | 00:13.820 | R | |
11 | 騒速 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:16.623 | 00:41.861 | R | 00:16.623 | 00:16.636 | 00:16.652 | |
12 | Buriranger | 松尾 和奏 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:18.009 | 00:59.900 | R | 00:18.070 | 00:19.347 | 00:18.009 | |
13 | 山帰来 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:18.304 | 00:51.606 | 00:22.636 | 00:18.522 | R | 00:18.304 | |
14 | マウスくん | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:19.177 | R | 00:52.008 | 00:19.298 | 00:19.177 | 00:19.348 | |
15 | Meteorboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 00:21.290 | 00:21.290 | R | R | R | R | |
16 | 1年前 | 守長 裕太 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:22.137 | 00:44.727 | 01:14.225 | 00:22.147 | 00:22.137 | T00:17.604 | |
17 | パールホワイト | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 00:26.109 | 00:26.109 | R | R | |||
18 | ハイスペックα | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:28.165 | 00:28.165 | R | R | R | R | |
19 | Smurf | QIU-JUN EN | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:31.391 | 00:31.391 | R | R | R | ||
20 | ShyPath | 山田 匠眞 | 大和大学 ものづくり工房 | 00:31.785 | 00:59.853 | 00:31.785 | 01:07.152 | T00:29.551 | ||
21 | Hopper | 竹田 知弘 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:42.658 | 00:52.403 | 00:42.716 | R | R | 00:42.658 | |
22 | 荒風 | 中澤 幸大 | 早稲田大学 WMMC | 00:43.996 | 02:08.122 | 00:43.996 | ||||
23 | Unlimited | 大池 夏葵 | 早稲田大学 WMMC | 00:46.951 | 01:08.518 | R | R | R | 00:46.951 | |
24 | タロノスケスケ | 篠崎祐太郎 | 東京理科大学 Mice | 00:51.006 | 00:51.006 | 00:51.009 | R | 00:51.009 | ||
25 | AQUA | 中里 悦矢 | 早稲田大学 WMMC | 00:53.086 | R | 02:02.175 | 00:53.086 | |||
26 | obsidian | 伊藤 陸人 | 早稲田大学 WMMC | 00:53.969 | 00:54.098 | R | 00:54.019 | 00:53.969 | ||
27 | Roll Alone | 藤本 裕人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:54.732 | 00:54.732 | R | 01:04.039 | R | ||
28 | RaT | 中川 蒼太 | 法政大学電気研究会 | 01:00.830 | Pi:Co杯 | R | R | R | 01:00.830 | R |
29 | マウス | 原奏人 | 名城大学 | 01:04.133 | 01:04.133 | R | 01:04.167 | R | ||
30 | Ambitions v2 | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | 01:05.291 | 01:05.291 | R | R | R | R | |
31 | トマト | 西川 飛翠 | 名城大学 | 01:21.678 | 01:21.678 | 01:21.703 | T01:21.679 | |||
32 | うさぎ1号 | 白井 楓華 | 名城大学 | 01:25.370 | 01:25.370 | R | 01:25.411 | |||
33 | Mercury v2 | 照沼怜士 | 東京科学大学ロボット技術研究会Cheese | 01:34.832 | 01:34.832 | R | R | |||
34 | らびりん | 八木 冬馬 | 法政大学電気研究会 | 01:38.468 | 01:38.468 | T01:05.127 | ||||
35 | Pi:Co Classic3 | 青木 悠人 | 01:42.083 | R | 01:42.083 | |||||
36 | WSMvJRF-sRv1 | 戸川 美紀夫 | 早稲田大学 WMMC | 01:57.262 | R | 01:57.262 | R | R | ||
37 | ナヌック | 塚田 唯香 | 早稲田大学 WMMC | 02:13.059 | 02:13.059 | T01:01.351 | ||||
38 | こねこ | 手塚 陽一 | 早稲田大学 WMMC | 02:14.017 | R | 02:14.017 | R | |||
39 | BSP-1 | 小田 亜佳莉 | 早稲田大学 WMMC | 02:14.059 | 02:14.059 | T01:02.039 | ||||
40 | RabbitPOM号 | 長谷川 真子 | 早稲田大学 WMMC | 02:14.241 | 02:14.241 | |||||
41 | こき | 玉山 康次郎 | 早稲田大学 WMMC | 02:31.526 | R | 02:31.526 | ||||
NaviRat | 佐藤 京 | 早稲田大学 WMMC | T02:27.573 | R | R | R | R | T02:27.573 | ||
ピコルン | 稲葉 瞭 | 東京理科大学創域理工学部中村研究室 | R | R | R | R | R | |||
ネズミ | 藤原 健太 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | R | R | R | ||
Passion++ | 本田 匡克 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | R | ||
はなまる39 | 長谷川 太陽 | 早稲田大学 WMMC | R | R | ||||||
mini1 | 片山 さくら | 慶應義塾大学ロボット技術研究会 | R | R | R | R | R | R | ||
アイボウ | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | |||
M-L55V | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | R | R | R | R | R | R | ||
小百合 | 木村 紗瑛 | 東京理科大学 Mice | R | R | R | R | R | |||
熊猫ちゃん | 渡邊 奏太 | 東京理科大学 Mice | R | R | R | R | R | R | ||
残機 | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | R | R | R | R | R | R | ||
団体特別賞 | 大和大学 ものづくり工房 | |||||||||
団体特別賞 | 早稲田大学 WMMC |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | hayabusa2.3 | 野村 駿斗 | reRo | 00:05.082 | 優勝 | 00:08.183 | 00:05.094 | 00:05.082 | R | |
2 | ANGo | 桜井 真希 | reRo | 00:05.734 | 第二位 | 00:11.534 | 00:05.734 | 00:05.738 | 00:05.786 | 00:05.803 |
3 | hayabusa3.0 | 野村 駿斗 | reRo | 00:05.739 | 00:09.509 | 00:05.739 | R | R | R | |
4 | ART_2 | 松本 晴紀 | reRo | 00:05.955 | 第三位 | 00:12.446 | 00:06.577 | 00:06.246 | 00:05.955 | 00:05.964 |
5 | Angelo | 河内 建汰郎 | reRo | 00:06.885 | 00:10.316 | 00:07.142 | 00:06.885 | R | ||
6 | TLR2 | 筒井 健翔 | reRo | 00:06.927 | 00:11.763 | 00:06.927 | 00:06.999 | 00:07.036 | 00:07.029 | |
7 | OMGMAX | CHI HSIANG,WU | National Taipei University of Technology | 00:08.677 | 00:16.462 | 00:08.869 | 00:08.754 | 00:08.677 | T00:10.921 | |
8 | BN_01 | 柳澤 孝平 | reRo | 00:10.447 | 00:10.447 | R | 00:10.800 | R | ||
9 | Andantino_1012 | I FAN, CHANG | Lunghwa university of science and technology | 00:10.496 | 00:16.853 | 00:11.453 | 00:10.699 | 00:10.588 | 00:10.496 | |
10 | 試作「美味だれ焼き鳥 かわ」 | 宮嵜 栞大、武田、市村 | しおだ野マイコンクラブ | 00:11.612 | 00:22.624 | 00:11.612 | 00:11.629 | 00:11.637 | 00:11.633 | |
11 | 試作「美味だれ焼き鳥 もも」 | 武田 虎徹、宮嵜、市村 | しおだ野マイコンクラブ | 00:11.821 | 00:22.642 | 00:11.821 | 00:11.880 | 00:11.968 | 00:11.992 | |
12 | パルフェ | 香取 まゆ | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:12.370 | 00:12.370 | R | 00:12.638 | |||
13 | Fパフェ | 丸山 翔 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:12.394 | 00:13.979 | 00:13.044 | 00:12.394 | |||
14 | Strawberry parfait | 内野 迅 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:12.766 | 00:13.954 | 00:12.766 | 00:14.301 | 00:13.153 | ||
15 | ちーむ友達パフェ1 | 鈴木 滉大 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:12.842 | 00:13.711 | 00:13.322 | 00:13.009 | 00:12.842 | ||
16 | team友達パフェ3 | 古橋 真寛 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:13.215 | 00:13.215 | 00:13.241 | ||||
17 | チーム友達パフェ2 | 山本 優磨 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:13.478 | 00:14.776 | 00:13.831 | 00:13.478 | |||
18 | Epsilon | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:14.156 | 00:22.385 | 00:16.074 | R | R | 00:14.156 | |
19 | スクイード | 髙橋 優真 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:16.312 | 00:26.198 | 00:17.155 | 00:17.357 | 00:16.312 | T00:16.643 | |
20 | LRDX-00 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:16.908 | 00:26.235 | 00:22.470 | 00:19.463 | 00:16.908 | R | |
21 | winston 5 | 林芸岑 | 00:17.886 | 00:19.771 | R | 00:17.886 | R | T00:19.752 | ||
22 | BIG_COOKIE | CHUN KAI,CHANG | Lunghwa university of science and technology | 00:18.413 | 00:22.158 | 00:18.413 | R | R | ||
23 | トミCAR | 冨永 陸斗 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:19.111 | 00:22.371 | 00:19.111 | R | 00:19.140 | R | |
24 | スタートロボ | 佐藤 日向 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 00:19.961 | 00:29.492 | 00:19.961 | R | R | ||
25 | H2R | 陳奕翔 | 00:20.804 | 00:20.804 | R | R | R | R | ||
26 | LineLight | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 00:23.801 | 00:23.949 | 00:23.801 | R | |||
27 | 夢羅 | 柴田 翔 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:24.885 | 00:29.499 | 00:24.885 | R | R | ||
28 | sit02 | 佐藤歩 | 湘南工科大学ロボット研究部 | 00:24.909 | 00:24.909 | |||||
29 | しめじver.2 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:25.722 | 00:25.722 | F00:24.983 | R | R | R | |
30 | ナックルダスター | 柳田 拓海 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:27.457 | 00:34.131 | 00:27.457 | 00:27.722 | |||
31 | SayGo | 鈴木 聖悟 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:29.066 | 00:29.066 | R | R | R | R | |
32 | SITゼロin湘南_2024 | 椎名 礼 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 00:30.092 | R | R | 00:30.092 | |||
33 | ぐりこ | 大井 彩奈 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:31.527 | 00:38.146 | 00:32.829 | 00:31.527 | |||
34 | Savoia S.21SC | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:31.936 | 00:31.936 | R | 00:31.944 | |||
35 | カブトムシ | 森 遥人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:33.504 | 00:33.504 | R | 00:33.668 | R | ||
36 | sansan | 原田 優月 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:34.207 | 00:39.843 | 00:34.366 | 00:34.207 | |||
37 | Sailfish | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:37.757 | R | 00:37.757 | R | R | R | |
38 | しなGO | 八巻 光寿 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 00:40.584 | 00:50.462 | 00:40.584 | T00:35.493 | |||
39 | 響RT | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 伊藤研究室 | 00:49.966 | 01:21.768 | 00:49.966 | R | |||
40 | CC_LTIII ~Beetle~ | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 01:14.603 | 01:16.537 | 01:14.603 | ||||
R | Andante | 佐藤 雅弥 | 東京工芸大学からくり工房 | R | F00:26.333 | F00:26.347 | F00:24.166 | F00:22.450 | ||
R | D_lightningVer.1 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | R | |
R | ばん | 中 良介 | reRo | R | R | R | R | R | R | |
団体特別賞 | しおだ野マイコンクラブ | |||||||||
団体特別賞 | Lunghwa university of science and technology |
計測自動制御学会優秀学生賞
ロボット名 | 氏名 | 所属 | |
マイクロマウス競技 | M-cube6 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA |
クラシックマウス競技 | Elizabeth | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 |
ロボトレース競技 | Angelo | 河内 建汰郎 | reRo |
ロボット学会学生特別賞
ロボット名 | 氏名 | 所属 | |
マイクロマウス競技 | CyberRat 1.2 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC |
クラシックマウス競技 | Rebellion | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC |
ロボトレース競技 | BN_01 | 柳澤 孝平 | reRo |