マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 賞 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | type6 | 浜砂 智 | 00:05.041 | 優勝 | 00:59.042 | 00:05.041 | R | R | R | |
2 | Entrance_v2 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 00:05.336 | 第二位 , 特別賞 | 00:27.626 | 00:11.126 | 00:05.890 | 00:05.501 | 00:05.336 |
3 | Morpho BY | 竹内 聖 | 00:06.563 | 第三位 | 00:33.598 | 00:06.563 | R | R | T00:06.540 | |
4 | M-cube1 | 畠井 悠希 | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 00:18.385 | 00:33.609 | 00:18.385 | R | R | ||
5 | type4−w | 浜砂 智 | 00:21.890 | 00:33.005 | R | R | 00:21.890 | |||
6 | Morpho | 竹内 聖 | 00:32.131 | 00:32.131 | R | R | R | R | ||
7 | Lightning | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 00:32.159 | 00:32.159 | R | R | R | R | |
8 | ミョルニル | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:35.039 | 01:04.376 | R | R | 00:35.039 | ||
9 | HM+ | 岩堀 志乃布 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 00:41.330 | R | 01:02.161 | 00:41.330 | R | R | |
10 | AsshiyろぼV2 | 芦澤 大志 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:43.765 | 特別賞 | 01:06.320 | R | 00:43.765 | R | R |
11 | proto-type7 | 浜砂 智 | 00:47.245 | 00:47.245 | R | R | R | |||
12 | リーゼントマウス | 芳賀 司 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:50.578 | 特別賞 | 01:06.814 | 00:54.410 | 00:50.578 | R | |
13 | Beginner Mouse | 花谷 春樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:52.844 | 01:21.668 | 00:52.844 | R | |||
14 | シン・ジルコニア | 秦 勘太 | Qmouse | 01:28.310 | R | 01:28.310 | ||||
15 | M-cube3 | 船山 あおい | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 01:36.651 | 01:54.892 | 01:36.651 | R | R | ||
16 | M-cube2 | 篠原 貫太朗 | 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA | 01:48.942 | 01:48.942 | R | R | R | R | |
17 | シン・ジルコニア_y | 田中 芳樹 | Qmouse | 02:57.496 | 02:57.496 | |||||
R | やさぐれマウス | 有田 大起 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | |||
R | ヘケッ!!! | 宮木 吏夢 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | ||
R | 学歴厨 | 府川 天蒼 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | ||||
R | ロボット | 永山 大夢 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | ||||
R | ゲーミングマウス | 牧野 遥 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | R | |
R | ゆずぱんまん号 | 小林 柚太郎 | 並木中等科研部ロボット班 | R | R | R | R | R | R | |
R | シン・ジルコニア_S | 執行 晃 | Qmouse | R | R | R | R | |||
R | Blue-Gem | 安藤 大輝 | 明治大学オートメーション研究部 | R | R | R | R | R | R | |
R | HM-Starterkit | 安藤 大輝 | 明治大学オートメーション研究部 | R | R | R | R | R | R | |
R | Blue Light | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R | R | R | R | R | ||
R | Hammer | 市東勇士朗 | reRo | R | R | R | R | R | R | |
R | Espada | 麻生 英寿 | reRo | R | R | R | R | R | ||
K | 777 | 王 じゃしん | 埼玉県新座総合技術高校 | xx:xx:xxx |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 賞 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | Thunder | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 00:02.937 | 優勝 | 00:49.109 | 00:03.137 | 00:03.064 | 00:02.950 | 00:02.937 |
2 | Blue Comet | CHIH-YANG CHEN | Southern Taiwan University of Science and Technology | 00:03.988 | 第二位 | 00:45.992 | 00:04.774 | 00:04.573 | 00:03.988 | 00:04.006 |
3 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:04.220 | 第三位 | 00:50.289 | 00:04.804 | 00:04.290 | 00:04.227 | 00:04.220 |
4 | Flash | KUANG-HSIANG LIAO | 00:04.354 | 00:45.955 | 00:04.590 | 00:04.473 | 00:04.354 | R | ||
5 | Meteorboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 00:05.040 | 00:53.208 | 00:05.180 | 00:05.040 | R | R | |
6 | パールホワイト | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 00:06.528 | 00:54.897 | 00:06.528 | R | R | ||
7 | Lalvandert+ | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:07.244 | 00:48.303 | 00:07.244 | R | R | R | |
8 | Trident v1 | Richardo Kevin | 東京工芸大学からくり工房 | 00:08.502 | 00:48.814 | R | 00:08.502 | R | R | |
9 | Rascasse | 勢〆 崇弘 | 東京理科大学 Mice | 00:12.880 | 01:27.164 | R | R | R | 00:12.880 | |
10 | YN1号 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 00:15.759 | 01:31.730 | 00:15.759 | 00:15.786 | 00:15.836 | T00:15.809 | |
11 | ピオリーマン | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | 00:18.990 | 01:42.137 | 00:28.768 | 00:18.990 | |||
12 | NucleoCheese | 伊藤 陸人 | 早稲田大学 WMMC | 00:22.184 | 01:36.323 | R | 00:26.961 | 00:22.184 | ||
13 | はじめてのおつかい | 本田 匡克 | 早稲田大学WMMC | 00:23.455 | 01:44.713 | 00:23.476 | 00:23.455 | |||
14 | 火事場 | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:30.543 | 01:01.470 | R | 00:30.543 | R | ||
15 | RaT | 中川 蒼太 | 法政大学電気研究会 | 00:32.016 | 02:43.052 | 00:32.016 | ||||
16 | Steady | 關根 廉 | 早稲田大学 WMMC | 00:33.301 | 01:33.016 | 00:33.318 | 00:33.301 | |||
17 | 機体(1) | 玉井 千尋 | 早稲田大学 WMMC | 00:36.766 | R | 01:45.005 | 00:36.766 | |||
18 | Ca.161bis | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 00:56.604 | 00:56.604 | R | R | R | R | |
19 | ここあガンマ | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:05.347 | 01:05.347 | R | R | T01:14.318 | ||
20 | Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:08.040 | 01:08.040 | R | R | R | R | |
21 | sohaya ver.Insect | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:09.816 | 01:09.816 | R | R | R | ||
22 | ハイスペック | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:14.081 | 01:28.663 | R | 01:14.081 | |||
23 | 桐乃木鼠 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:23.767 | R | R | 01:23.767 | |||
24 | Elizabeth | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:58.930 | 01:58.930 | R | ||||
25 | soar | 星野 広翔 | 早稲田大学WMMC | 02:43.078 | 02:43.078 | T00:58.869 | ||||
26 | MicroNaos | 沼田 楽来 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 03:28.428 | 03:28.428 | T01:09.589 | ||||
27 | DangoromouseZero2 | 上口 翔平 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 04:01.852 | 04:01.852 | |||||
R | チュー吉 | 佐藤 秋人 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | R | R | R | R | R | |
R | ハヤブサ丸 | 齊藤 啓一郎 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | R | R | R | R | ||
R | ダマちゃん零號 | 児玉 悠斗 | 明治大学オートメーション研究部 | R | R | |||||
R | オートメミヤハラ | 宮原 隆之介 | 明治大学オートメーション研究部 | R | R | |||||
R | らびりん | 八木 冬馬 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | ||||
R | 健太1号 | 藤原 健太 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | R | |||
R | 早々のフリーレン | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | R | R | R | ||||
R | 水滴 | 川口 隆人 | 東京理科大学 Mice | R | R | |||||
K | Mercury v1 | 照沼 怜士 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | xx:xx:xxx | ||||||
K | 法政マウス | 菊池翔大 | 法政大学電気研究会 | xx:xx:xxx |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 賞 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | hayabusa2.2 | 野村 駿斗 | reRo | 00:04.871 | 優勝 | 00:08.077 | 00:05.264 | 00:05.142 | 00:05.140 | 00:04.871 |
2 | UnderBird_3.2 | 下鳥 晴己 | reRo | 00:05.578 | 第二位 | 00:08.262 | 00:05.913 | 00:05.609 | 00:05.585 | 00:05.578 |
3 | IGX-03 | 井口 颯人 | reRo | 00:07.395 | 第三位 | 00:08.544 | 00:09.062 | 00:08.343 | 00:07.594 | 00:07.395 |
4 | TLR2 | 筒井 健翔 | reRo | 00:07.657 | 00:11.931 | 00:08.637 | 00:07.657 | 00:07.825 | R | |
5 | OMGMAX | CHI HSIANG,WU | National Taipei University of Technology | 00:08.738 | 00:15.082 | 00:08.990 | 00:08.831 | 00:08.738 | T00:08.723 | |
6 | NeGo | 桜井 真希 | reRo | 00:11.207 | 00:11.207 | R | R | R | ||
7 | 紅茶パフェ | 豊永 靖刀 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:11.315 | 00:13.102 | 00:11.723 | R | R | 00:11.315 | |
8 | フルーツパフェ | 関川 希地 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:11.369 | 00:11.890 | 00:11.523 | 00:11.405 | 00:11.369 | T00:11.454 | |
9 | ミントパフェ | 長島 響 | 埼玉県立狭山工業高校学校 | 00:12.119 | R | 00:12.806 | 00:12.119 | 00:12.294 | 00:12.125 | |
10 | HAYABUSA 2.1 | 松川 晴紀 | reRo | 00:12.661 | R | 00:12.661 | ||||
11 | NSカスタムGH | 東出 友希 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:15.229 | 00:19.428 | 00:16.374 | 00:15.229 | 00:15.328 | ||
12 | 名前なんてないよ | 竹林 拓 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:15.325 | 00:17.357 | 00:15.338 | 00:15.325 | R | T00:16.380 | |
13 | ミディアムモーター | 菊池 冬馬 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:15.812 | 00:17.032 | 00:16.683 | 00:15.812 | 00:15.832 | T00:16.837 | |
14 | ファンキーアネゴ | 河内 建汰郎, 桜井 真希 | reRo | 00:16.983 | R | 00:19.669 | 00:16.983 | T00:24.295 | ||
15 | Savoia S.21M | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:18.722 | 特別賞 | 00:26.274 | 00:19.702 | R | 00:18.722 | 00:24.857 |
16 | Sailfish | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:20.616 | 00:28.288 | 00:21.990 | 00:20.616 | 00:20.646 | R | |
17 | 零号機 | 山口 裕士 | reRo | 00:20.974 | 特別賞 | 00:21.324 | 00:21.027 | 00:20.974 | 00:21.035 | 00:21.069 |
18 | 1号 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:21.854 | 00:31.248 | 00:28.640 | 00:21.854 | 00:21.891 | T00:21.867 | |
19 | ラインローバーMk.2 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:22.503 | 00:27.414 | 00:25.529 | 00:23.622 | 00:22.503 | T00:21.738 | |
20 | Line-IKVer.2 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:23.713 | R | R | 00:23.713 | R | ||
21 | チダリオン | 千田 圭一郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:23.853 | 00:31.043 | 00:23.853 | R | R | ||
22 | TraceBoy | 麻生 英寿 | reRo | 00:24.116 | 特別賞 | 00:25.313 | 00:25.034 | 00:24.717 | 00:24.662 | 00:24.116 |
23 | 1031 | 菅原 滉 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 00:25.192 | 00:25.198 | 00:25.192 | 00:25.250 | 00:25.356 | 00:25.235 | |
24 | ルドルタ | 工藤 獅央 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 00:25.662 | 00:25.662 | R | 00:25.869 | R | T00:26.118 | |
25 | カーボンコピー | 大川 稔貴 | 湘南工科大学 ロボット研究部 | 00:25.879 | F00:27.199 | 00:25.879 | 00:27.119 | 00:27.887 | ||
26 | Kodama2.2 | 有賀 功亮 | 長野県工科短期大学校 | 00:26.969 | 00:26.969 | R | R | R | R | |
27 | 八海山 | 安田 真梨 | reRo | 00:30.036 | 00:33.431 | 00:32.625 | 00:30.036 | 00:30.390 | ||
28 | 王蟲・G・Motor | 石井 穂高 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:32.768 | 00:39.856 | 00:39.756 | 00:32.768 | |||
29 | つばめん | 片桐 陸舞 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:40.561 | R | 00:40.561 | R | R | ||
R | yato | 内藤 大和 | 長野県工科短期大学校 | R | R | R | ||||
R | がたがたモーター | 仲平 昌史 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | R | R | R | R | |
R | 直進クレイG | 飛田 将樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | R | |||||
R | 新スピスピ | 竹本 遥紀 | T02:28.205 | R | T02:28.205 | |||||
K | レインボーパフェ | 大森 桃音 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | xx:xx:xxx | ||||||
K | Competition | 蘇 承恩 | ローン ホワ科学技術大学 | xx:xx:xxx |