NTF -New Technology Foundation- 公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
        
マイクロマウス 2017
        
              
               NTFトップ> 
マイクロマウス > 
2017地区大会・学生大会結果
地区大会最終結果:ポイント上位者(4ポイント以上) 
マイクロマウスクラシック競技
| 操作者 | グループ名 | ポイント数 | 決勝出場権獲得者 |  
| 宇都宮 正和 |                         | 35 | 〇 | 
| 今井康博 | Mice busters               | 22 | 〇 | 
| 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 22 | 〇 | 
| 新保 佑京 | 東京工芸大学からくり工房  | 11 | 〇 | 
| 太田智美 |                            | 9 | 〇 | 
| 中野元太 | 東京理科大学 Mice          | 9 | 〇 | 
| 青木政武 | 株式会社アールティ         | 8 | 〇 | 
| 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac         | 7 | 〇 | 
| 浅川英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 7 | 〇 | 
| 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房  | 6 |  | 
| 船田 健悟 | 東京理科大学 Mice         | 6 |  | 
| 阿部 巧 | 東京理科大学 Mice           | 5 |  | 
| 竹本 裕太 | Mice busters              | 4 |  | 
※決勝出場権を獲得している方も予選の出走が必須です。予選棄権の場合は決勝出場権放棄となりますのでご注意ください。
マイクロマウス(ハーフサイズ)競技
| 操作者 | グループ名 | ポイント数 | 決勝出場権獲得者 |   
| 宇都宮 正和 |                            | 26 | 〇 | 
| 寳澤 駿    | 東京理科大学 Mice           | 24 | 〇 | 
| 岸本 匠    | 福井大学 からくり工房I.Sys  | 22 | 〇 | 
| 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房    | 13 | 〇 | 
| 小峰 直樹 |                             | 11 | 〇 | 
| 松井 祐樹 |                             | 10 | 〇 | 
| 菅原 昌弥  | ロボコンやっぺし            | 9 | 〇 | 
| 大嶽 結衣  | 東京理科大学 Mice           | 8 | 〇 | 
| 小泉 太嘉志 | 東京理科大学 Mice          | 8 | 〇 | 
| 山田真     | 福井大学 からくり工房I.Sys  | 7 |  | 
| 小島 宏一 |                              | 6 |  | 
| 今井康博 | Mice busters                  | 6 |  | 
| 山下 浩平 | 京都大学機械研究会           | 6 |  | 
| 谷口野歩   | 東京理科大学 Mice           | 6 |  | 
| 加藤 雄資 |                              | 4 |  | 
| 徳永 弦久   |                            | 4 |  | 
| 前田 賢太郎 | 株式会社アールティ         | 4 |  | 
※決勝出場権を獲得している方も予選の出走が必須です。予選棄権の場合は決勝出場権放棄となりますのでご注意ください。
全日本大会の予選・決勝を含めた最終結果は
こちらでご確認ください。
大会結果:2017年度マイクロマウス関西地区大会 
	2017年度マイクロマウス関西地区大会案内ページ
		マイクロマウスクラシック競技 (迷路図)
			
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | しゅべるま~ | 今井康博 | Mice busters |  00:04.294 |  01:26.490 |  R |  R |  00:05.786 |  00:04.294 | 6 | 優勝 | 
| 2 | 黒椿 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  00:30.306 |  R |  R |  R |  00:30.306 |  R | 4 | 準優勝 | 
| 3 | 電気兎 | 長澤 雄太 | 自由工房 |  00:33.376 |  R |  01:12.287 |  00:33.376 |   |   | 3 | 3位、Pi:Co杯 優勝 | 
| 4 | うさコーン09 | 藤本 創 | 自由工房 |  00:38.239 |  01:33.854 |  00:38.239 |   |   |   | 2 | Pi:Co杯 準優勝 | 
| 5 | ユニバーサルキットType-C | 鈴木秀和 | 東京工芸大学からくり工房 |  00:38.692 |  01:53.237 |  00:50.511 |  00:38.692 |  R |   | 1 |  | 
| 6 | ∞ | 吉川大貴 | Mice Busters |  00:40.318 |  R |  01:02.997 |  00:40.318 |  R |  R | 1 |  | 
| 7 | 紅椿 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  00:47.155 |  00:47.155 |  R |  R |   |   | - |  | 
| 8 | わたしピーコ | 青木政武 | 株式会社アールティ |  00:48.397 |  00:48.397 |  00:50.081 |  01:38.828 |   |   | 1 |  | 
| 9 | b4rrAcud4 | 船田 健悟 | 東京理科大学 Mice(本格的) |  00:50.777 |  00:50.777 |  R |  R |  R |  R | 1 |  | 
| 10 | ちゅーちゅくちゅーちゅくちゅくちゅくちゅ | 太田智美 |   |  01:32.041 |  01:32.041 |  01:34.749 |  R |  R |  R | 1 | Pi:Co杯 3位 | 
| 11 | Greenfield++ | 塚本 渉 | 東京理科大学 Mice |  01:35.215 |  01:35.215 |  R |  R |  R |  R | 1 |  | 
| 12 | 目隠しネズミ | 神田智弘 | 自由工房 |  03:33.074 |  R |  03:33.074 |   |   |   | 1 | Pi:Co杯 4位 | 
| R | ふらっしゅ | 札辻直人 | 株式会社ステップワン ふらっしゅチーム |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  |  | 
| R | YA4 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac |  R |  R |  R |   |   |   |  |  | 
| R | プロトマウス | 三村祐希也 | 自由工房 |  R |  R |   |   |   |   |  |  | 
| R | 1号 | 山田寛子 | 自由工房 |  R |  R |  R |  R |  R |   |  |  | 
| R | Pマウスα | 出口隆士 | AVCマルチメディアソフト株式会社 HW_WG |  R |  R |  R |  R |  R |   |  |  | 
| R | hihumint! | 檜山徹 | 東京理科大学 Mice |  R |  R |  R |  R |   |   |  |  | 
| R | 鯉椛ver9β | 湯浅 敏弘 | GdGdマイコン部 |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  |  | 
| R | HexA1 | 加藤雄資 |   |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  |  | 
| R | 五右衛門 | 石川寛明 | Mice |  R |  R |  R |   |   |   |  |  | 
| R | Forte | 高橋良太 |   |  R |   |   |   |   |   |  |  | 
| R | ひふみんと! | 檜山徹 | 東京理科大学 Mice |  R |   |   |   |   |   |  |  | 
| K | しずれ | 松谷 麻美 |   |  K |   |   |   |   |   |  |  | 
| K | BAVE | 市河 拓 |   |  K |   |   |   |   |   |  |  | 
			
			マイクロマウス(ハーフサイズ)競技(迷路図)
			
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | Trush | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  00:03.261 |  01:02.078 |  00:04.060 |  00:03.647 |  00:03.261 |  00:03.323 | 10 | 優勝 | 
| 2 | Merces_Code | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 |  00:03.663 |  00:38.031 |  R |  00:03.663 |  R |  R | 6 | 準優勝 | 
| 3 | Lark | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  00:04.707 |  R |  02:57.189 |  00:04.707 |  R |  R | - | (同一出走者のため対象外) | 
| 4 | タニタンv2.0H | 谷口野歩 | 東京理科大学 Mice |  00:05.558 |  01:29.643 |  00:05.880 |  00:05.558 |  R |  R | 4 | 3位 | 
| 5 | PAG | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 |  00:05.581 |  00:38.344 |  00:06.860 |  00:06.784 |  00:05.602 |  00:05.581 | 3 | 特別賞 | 
| 6 | hound | 山田仰 | 京大 |  00:10.034 |  R |  00:24.880 |  R |  00:25.076 |  00:10.034 | 2 |  | 
| 7 | Areion | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  00:12.822 |  01:20.453 |  R |  01:20.425 |  00:12.825 |  00:12.822 | 1 |  | 
| 8 | Merces_Beat | 長野 恵典 | 電気通信大学ロボメカ工房 |  00:41.398 |  00:41.398 |  R |  R |  R |  R | - |  | 
| 9 | 塗壁 | 徳永 弦久 |   |  00:56.374 |  01:01.038 |  R |  00:57.150 |  00:56.374 |   | 1 |  | 
| 10 | しゅべるま~じゅにあ | 今井康博 | Mice busters |  01:03.838 |  01:03.838 |  R |  R |  R |   | 1 |  | 
| R | ロング15号機 | 小峰 直樹 |   |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  |  | 
| R | まえけんマウス | 前田 賢太郎 | 株式会社アールティ |  R |  R |  R |   |   |   |  |  | 
| R | Sylphy2 | 古川 大貴 | Mice Busters |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  |  | 
| R | 小天旋2 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  |  | 
| R | 鵤 | 谷口野歩 | 東京理科大学 Mice |  R |   |   |   |   |   |  |  | 
			
			ロボトレース競技(コース)
			
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 備考 | 
| 1 | Cartis04.5 TypeD | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |  00:06.239 |  00:08.036 |  00:06.439 |  00:06.239 |  00:17.130 |  R | 優勝 | 
| 2 | SampleTracer | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  00:07.266 |  00:11.091 |  00:07.559 |  00:07.266 |  R |  R | 準優勝 | 
| 3 | Pheasant Ver.trace | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  00:09.076 |  00:13.421 |  R |  R |  00:09.076 |  R | 3位 | 
| 4 | sparrow | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  00:10.092 |  00:12.352 |  00:10.092 |  00:10.122 |  00:10.260 |  R |  | 
| 5 | KT-3 | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 |  00:10.158 |  00:13.302 |  00:11.213 |  00:10.158 |  00:10.253 |  00:10.204 |  | 
| 6 | 大和 | 片山 諒 | 大阪府立城東工科高校 |  00:14.341 |  00:14.585 |  00:14.572 |  00:14.341 |  00:14.455 |  00:14.512 |  | 
| 7 | 日龍改 | 柏 龍馬 | 大阪府立城東工科高校 |  00:14.420 |  00:14.420 |  00:14.638 |  00:14.606 |  00:14.630 |  00:14.725 | 特別賞 | 
| 8 | もちぐまん | 森田瞭平 | 京都大学機械研究会 |  00:15.720 |  00:15.720 |  R |  R |  R |  R |  | 
| 9 | タイヤ君2号機 | 橋本駿 | 大阪府立城東工科高校 |  00:19.979 |  R |  R |  00:20.500 |  00:19.993 |  00:19.979 |  | 
| 10 | しゃちほこ | 大塚悠也 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:24.012 |  00:37.892 |  00:27.647 |  00:27.724 |  00:24.012 |  R |  | 
| 11 | BeautoRoverSF | 近藤隆路 | 個人 |  00:25.331 |  R |  00:25.331 |  R |  R |  00:25.646 |  | 
| 12 | 絶対完走するマン | 西谷直輝 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:28.655 |  00:31.049 |  00:28.655 |  00:29.089 |  R |  R |  | 
| 13 | フラッシュ | 宮本翔 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:29.029 |  00:29.029 |  R |  R |  R |  R |  | 
| 14 | ビュートローバーMk2 | 山田晃平 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:29.537 |  R |  00:38.742 |  00:29.537 |  00:35.653 |  R |  | 
| 15 | ドン機 | 野崎 雄太 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:33.258 |  00:33.258 |  00:35.965 |  00:36.353 |  00:43.052 |  R |  | 
| 16 | ファースト・ファースト号 | 加藤光貴 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:35.735 |  00:36.072 |  00:35.735 |  00:36.245 |  R |  R |  | 
| 17 | ビュートロン | 高橋優登 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:45.462 |  R |  00:45.462 |  R |  R |  R |  | 
| 18 | ハイパーキネティックポジションリバーサー | 花村尚輝 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:50.489 |  00:50.489 |  R |  R |  R |  R |  | 
| 19 | BR-63 | 吉益滉史 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:51.000 |  00:51.000 |  R |  R |  R |  R |  | 
| 20 | Searcher | 北将宏 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  00:57.423 |  R |  R |  00:57.423 |  R |  R |  | 
| 21 | 月歩 | 赤瀬 畔川 貝野 小西 下村 濱口 | 大阪府立高津高等学校 |  01:12.189 |  R |  01:12.189 |  R |  R |  R | 特別賞 | 
| R | Jerry | Richard ongko | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  | 
| R | ao.inc-T1 | 横田葵 | 立命館大学ロボット技術研究会(RRST) |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  | 
| R | StarTracer タイプβ | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  | 
| R | DARUMASAN | 松本尚之 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  | 
| R | 黒炎 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys |  R |  R |  R |  R |  R |  R |  | 
| K | 吉井 雅哉君 | 吉井雅哉 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  K |   |   |   |   |   |  | 
| K | ちょう絶クール蝶じゅのん!じゅ。号 | 木場 晏也 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト |  K |   |   |   |   |   |  | 
|   |                                    |           | 福井大学 からくり工房I.Sys |   |   |   |   |   |   | 特別賞(団体賞)   | 
	大会結果:第7回マイクロマウス金沢草の根大会
	第7回マイクロマウス金沢草の根大会案内ページ
      マイクロマウスクラシック競技 (迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | 黒椿 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:04.167 |  00:35.572 |  00:04.307 | R |  00:04.167 | R | 10 | 優勝 | 
| 2 | 紅椿 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:04.571 |  00:57.944 |  00:04.571 |  |  |  | - | (同一出走者のため対象外) | 
| 3 | Bifilar | 浅川英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.388 |  00:49.456 | R |  00:49.515 |  00:05.388 | R | 6 | 準優勝 | 
| 4 | わたしピーコ | 青木政武 | 株式会社アールティ | 00:12.548 |  01:05.518 |  00:13.959 |  00:13.972 |  00:13.506 |  00:12.548 | 4 | 第3位 | 
| 5 | NewBasicMouse2 | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:13.330 |  01:02.170 | R |  00:13.330 | R | R | 3 |  | 
| 6 | ちゅーちゅくちゅーちゅくちゅくちゅくちゅ | 太田智美 |  | 00:16.097 |  01:50.380 |  00:16.097 | R | R | R | 2 | Pi:Co杯 優勝 | 
| 7 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 |  | 00:17.648 |  01:30.642 |  00:33.779 |  00:21.258 |  00:17.648 | R | 1 |  | 
| 8 | TYU三郎 | 小川 靖夫 |  | 00:18.661 | R |  01:28.253 |  00:18.661 | R |  | - |  | 
| 9 | gateway | 出口泰章 | 金沢高専ハンズオン部 | 00:26.328 | R |  03:10.473 |  00:26.328 |  |  | 1 |  | 
| 10 | Pheasant | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:56.163 | R |  00:56.163 |  01:34.467 |  |  | - |  | 
| 11 | YA4 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 01:29.882 |  01:29.911 |  01:29.882 | R |  |  | 1 |  | 
| R | KM2 | 野々下博昭 | からくり工房A:Mac | R | R | R | R | R |  |  |  | 
| R | ソフィア | 堀大輝 | 金沢工業高等専門学校 | R | R | R | R |  |  |  |  | 
| R | SSM | 中島谷侑己 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R |  |  |  |  |  |  | 
| R | Nomad | 元林 樹 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R | R | R | R | R |  |  | 
| R | Phosphorus | 藤井匠透 | 豊田工業大学ロボコンサークル Ti-Robot | R | R | R | R |  |  |  |  | 
| R | NCX7500K | 南保慎一郎 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R | R | R |  |  |  |  | 
| R | パトリシア | 吉澤聖成 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R | R |  |  |  |  |  | 
| R | ヘルニア | 堂野拓真 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R | R |  |  |  |  |  | 
| R | 晴風 | 山口素生 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R | R | R |  |  |  |  | 
| R | ヌクヌクDC-VALKYRIE- | 青木政武 | 株式会社アールティ | R | R |  |  |  |  |  |  | 
| R | RV_TOKI | 新保 佑京 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R | R | R |  |  | 
| R | モクゾー | 中瀬 優 | Mice OB | R | R | R | R | R |  |  |  | 
| R | Ryu | 東中 建都 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R | R |  |  |  |  |  | 
| R | NOTイレギュラー | 谷内優弥 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R | R | R | R | T02:43.211 |  |  | 
| R | はせがわわ | 長谷川翔 | 金沢高専ハンズオン部 | R | R | R | R | R | R |  |  | 
| R | ジャービル | 平井伸幸 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R |  |  |  |  |  |  | 
| K | FirstStep | こうへい | 金沢高専 | K |  |  |  |  |  |  |  | 
マイクロマウス(ハーフサイズ)競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | Thrush | 岸本 匠 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.186 |  00:43.379 |  00:05.890 |  00:05.186 | R | R | 6 | 優勝 | 
| 2 | ロング15号機 | 小峰 直樹 |  | 00:09.623 |  00:51.794 |  00:09.667 |  00:09.885 | R |  00:09.623 | 4 | 準優勝 | 
| 3 | Areion | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:13.524 |  00:39.747 |  00:13.968 |  00:13.524 | R | R | 3 | 第3位 | 
| 4 | まえけんマウス | 前田 賢太郎 | 株式会社アールティ | 00:34.335 |  01:23.635 |  00:36.655 |  00:36.882 |  00:34.335 |  | 2 |  | 
| 5 | 小天旋2 | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:48.979 | R | R | R |  00:48.979 | R | 1 |  | 
| R | 斑猫 | 中瀬 優 | Mice OB | R | R | R | R | R | R |  |  | 
| R | 獏弐 | 伊藤義宏 | からくり工房A:Mac | R | R |  |  |  |  |  |  | 
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | 備考 | 
| 1 | Cartis04.5 TypeD | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:06.746 |  00:08.284 |  00:06.746 | R | 優勝 | 
| 2 | SimpleTracerEHD | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:07.929 |  00:10.693 |  00:08.336 |  00:07.929 | (同一出走者のため対象外) | 
| 3 | SampleTracer | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:08.049 |  00:11.576 |  00:08.049 | R | 準優勝 | 
| 4 | ホークアイ・ジョーカー | 高柳 智 | からくり工房A:Mac | 00:08.198 |  00:10.120 |  00:08.198 | R | 第3位 | 
| 5 | New-Ns-Build | 野村慎之介 |  | 00:09.084 |  00:12.090 |  00:09.084 | R |  | 
| 6 | sparrow | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:11.429 |  00:12.937 |  00:12.114 |  00:11.429 |  | 
| 7 | 黒炎 | 赤尾健太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:11.992 |  00:11.992 | R | R |  | 
| 8 | トレ三郎 | 小川 靖夫 |  | 00:17.307 |  00:28.607 |  00:17.307 | R |  | 
| 9 | 四号 | 竹中 志織 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:19.460 |  00:19.556 |  00:20.299 |  00:19.460 |  | 
| 10 | BIT R | 金谷 怜音 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:21.886 |  00:22.147 | R |  00:21.886 |  | 
| 11 | bit bit bit | 田中 將 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:25.549 |  00:25.549 | R | R |  | 
| 12 | BIT S | 日比野 翔紀 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:26.354 |  00:32.504 |  00:29.571 |  00:26.354 |  | 
| 13 | StarTracer タイプβ | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:31.071 |  00:31.071 | R | R |  | 
| 14 | トレーサー | 松岡 昂輝 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:35.537 |  00:36.946 |  00:35.741 |  00:35.537 |  | 
| 15 | アクティブランニング | 梅原弘平 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:53.523 | R |  00:53.523 | R |  | 
| R | midstream | 佐久間 大貴 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R |  | 
| R | み | 伊藤 瑞季 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R | R | R |  | 
| R | 2016年の欠片 | 山星 遼馬 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R | R | R |  | 
大会結果:第32回マイクロマウス中部地区初級者大会 
	第32回マイクロマウス中部初級者大会案内ページ
		マイクロマウスクラシック競技 (迷路図)
		
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 備考 | 
| 1 | ストリーム | 竹内 秀哉 | 名古屋工学院専門学校 | 00:05.539 | 00:33.171 | 00:09.877 | 00:06.468 | 00:05.737 | 00:05.539 | 入賞対象外 | 
| 2 | YA4 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 00:12.184 | R | R | 00:32.228 | 00:17.024 | 00:12.184 | 入賞対象外 | 
| 3 | わたしピーコ | 青木政武 | 株式会社アールティ | 00:12.871 | 00:45.191 | 00:23.959 | 00:14.355 | 00:12.871 | R | 入賞対象外 | 
| 4 | 先技-A | 川村誠 | TCS | 00:14.484 | 00:41.066 | 00:42.721 | R | R | 00:14.484 | 優勝・Pico杯優勝 | 
| 5 | ちゅーちゅくちゅーちゅくちゅくちゅくちゅ | 太田智美 |  | 00:16.885 | 00:43.898 | 00:16.885 | 00:28.910 | 00:16.892 | R | 入賞対象外 | 
| 6 | 実験ネズミ | 神田智弘 | 自由工房 | 00:19.002 | 00:48.332 | 00:28.465 | 00:24.114 | 00:19.002 | R | 準優勝 | 
| 7 | NKCマウス2号 | 谷藤 洸太 | 名古屋工学院専門学校 | 00:28.656 | 00:28.656 | R | R | 00:28.661 | R | 第三位 | 
| 8 | 蒼 | 小林 和史 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 00:30.507 | 01:19.617 | R | 00:30.507 | 00:38.383 | 00:37.870 |  | 
| 9 | beginning | 川瀬 晴義 | 名城大学ロボット倶楽部 | 00:32.009 | 01:21.234 | 00:32.009 | 00:32.075 |  |  |  | 
| 10 | NKCマウス3号 | 髙橋 崚也 | 名古屋工学院専門学校 | 00:33.051 | 00:33.051 | R | R | R | R |  | 
| 11 | ES7-A | 日比野夏輝 | TCS | 00:34.870 | 00:45.956 | 00:34.870 | R | R | R |  | 
| 12 | 電気兎 | 長澤雄太 | 自由工房 | 00:36.650 | R | 01:10.414 | 00:36.652 | 00:36.650 | R |  | 
| 13 | ピ子 | 高瀬麻衣 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 00:40.061 | 01:18.028 | 00:40.061 | R | R |  |  | 
| 14 | ES7-B | 永塚尚紀 | TCS | 00:45.397 | 00:45.551 | R | 00:45.397 | R | R |  | 
| 15 | 凍風 | 森天音 |  | 00:47.452 | 01:29.546 | 00:47.478 | 00:47.452 |  |  | 特別賞 | 
| 16 | Veilchen | 三栖健嗣 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:14.234 | 01:14.234 | R | 01:14.256 | R |  |  | 
| 17 | ゆきかぜ | 湊谷亮太 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:18.844 | 01:18.844 | R | R | R |  |  | 
| 18 | ^3 | 小林広樹 | 長野県工科短期大学校 | 01:24.293 | 01:24.293 | R | R | R | R | 特別賞 | 
| 19 | コロ太 | 角屋瑞紀 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:32.970 | R | R | 01:43.418 | 01:32.970 |  |  | 
| 20 | 1号 | 山田寛子 | 自由工房 | 01:48.563 | 01:48.563 | R | 01:48.657 |  |  |  | 
| R | 猫型ロボット | 村松 佑真 | 名城大学マイクロマウスゼミ | R | R | R | R |  |  |  | 
| R | MMWver2.1.7 | 横山彰吾 | 名城大学マイクロマウスゼミ | R | R | R | R | R |  |  | 
| R | CRYSTALGEYSER3 | 谷口千果穂 | 名城大学マイクロマウスゼミ | R | R | R | R | R | R |  | 
| R | ぴこみ | 安栖杏香 | 名城大学マイクロマウスゼミ | R | R | R | R | R | R |  | 
| R | もちもち大福もちもちもち | 和田巧光 | 長野県工科短期大学校 | R | R | R | R | R | R |  | 
| R | うさコーン09 | 藤本 創 | 自由工房 | R | R | R | R | R | R |  | 
| R | ES7-C | 荒井 秀一 | TCS | R | R | R | R | R | R |  | 
| R | Forte | 高橋良太 |  | R | R |  |  |  |  |  | 
| K | Phosphorus | 藤井 匠透 | 豊田工業大学ロボコンサークル Ti-Robot |  |  |  |  |  |  |  | 
マイクロマウス(ハーフサイズ)競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 備考 | 
| 1 | PAG  | 山下 浩平 | 京都大学機械研究会 | 00:04.880 | R |  00:45.476 | R |  00:04.880 | R | 優勝 | 
| 2 | trane  | 須賀 裕文 |  | 00:07.323 |  01:07.162 |  00:10.547 |  00:09.826 |  00:21.108 |  00:07.323 | 準優勝 | 
| 3 | Areion  | 山田真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:07.758 |  00:49.583 |  00:09.352 |  00:08.862 |  00:08.523 |  00:07.758 | 第三位 | 
| 4 | Hound  | 山田仰 | 京大 | 00:08.360 |  00:39.459 |  00:21.953 |  00:10.106 |  00:12.713 |  00:08.360 | 特別賞 | 
| R | Sylphy2  | 古川 大貴 | Mice Busters | R | R | R | R | R | R |  | 
| R | まえけんマウス  | 前田 賢太郎 | 株式会社アールティ | R | R | R | R |  |  |  | 
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | 備考 | 
| 1 | Trilobyte  | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 ロボット部(仮名) | 00:11.926 |  00:18.736 |  00:12.283 |  00:11.926 | 優勝 | 
| 2 | 寿限無  | 森田瞭平 | 京都大学機械研究会 | 00:19.731 |  00:57.501 |  00:32.208 |  00:19.731 | 準優勝 | 
| 3 | Decode  | 田上 大喜 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:21.354 |  00:25.818 |  00:21.354 | R | 第三位 | 
| 4 | Clorets  | 古澤 一晃 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:23.454 |  00:32.118 |  00:26.644 |  00:23.454 |  | 
| 5 | Sparrow  | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:26.264 |  00:26.264 | R | R |  | 
| 6 | とびうお  | 伊藤 凌那 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:30.154 | R |  00:30.154 | R |  | 
| 7 | ファンネルビット  | 林 聖弥 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:32.406 |  00:32.406 | R | R |  | 
| 8 | 無課金  | 寺倉 新太 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:39.099 |  00:39.099 | R | R |  | 
| 9 | Luke2  | 上村 充範 | Gantz | 00:41.868 |  00:41.868 |  00:42.882 |  00:44.767 |  | 
| 10 | SimplestTracer  | 平井 雅尊 | アニキと愉快な仲間たち | 00:47.017 |  00:56.756 |  00:47.017 | T00:39.448 |  | 
| 11 | beauto17  | 西口 典明 | Gantz | 00:49.855 | R |  00:49.855 |  |  | 
| 12 | ツクデ4  | 荻野 陵 | 名古屋工学院専門学校 | 01:38.620 | R |  01:38.620 |  |  | 
| R | 玉乗り  | 大口 竜都 | 長野県工科短期大学校 | R | R | R | R |  | 
| R | ボールロボSP  | 山岸 勇斗 | 長野県工科短期大学校 | R | R | R | R |  | 
| R | LKW01  | 河村 拓昌 | Gantz | R | R | R | R |  | 
|   |   |   | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 |   |   |   |   | 特別賞 | 
支部サーキット競技
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 備考 | 
| R | Forte  | 高橋良太 |  | R | R |  |  |  |  |  | 
ロボスプリント競技 一般の部
 
ロボスプリント競技 ワンメイクの部
大会結果:第35回マイクロマウス北陸信越地区大会 
