出走番号 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 予選通過 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Ning3 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:10:004 | 決勝進出 |
2 | 31 | Cartis01 | 平井 雅尊 | 電気通信大学 IS研究科 | 00:11:405 | 決勝進出 |
3 | 102 | FRAGILE010RT | 河野 純也 | 日産自動車株式会社 | 00:11:574 | 決勝進出 |
4 | 34 | NTD | Chih-Yuan Lin | LungHwa University of Science and Technology | 00:12:377 | 決勝進出 |
5 | 93 | MAESTRO | LEE JAE YOUNG | The Univ. of Seoul, ZETIN | 00:12:405 | 決勝進出 |
6 | 78 | Villagestone | 村石亘 | 埼玉工業大学工学部石原研 | 00:12:647 | 決勝進出 |
7 | 97 | 黄金鯵 | 大橋 辰也 | チームレインボー | 00:12:758 | 決勝進出 |
8 | 70 | 景光 | 高橋春輝 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:12:975 | 決勝進出 |
9 | 35 | Wa-zai | Shih-Wei Chao | LungHwa University of Science and Technolgy | 00:13:168 | 決勝進出 |
10 | 69 | redline | 那須 至 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:13:505 | 決勝進出 |
11 | 96 | オリエンタルグリーンα | 高橋 勉 | チームレインボー | 00:13:702 | 決勝進出 |
12 | 77 | 弓角13号 | 畠山和昭 | 銀座商店街 | 00:13:771 | 決勝進出 |
13 | 68 | まりもちゃん | 田中 望 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:13:837 | 決勝進出 |
14 | 91 | Hertz9th | Eum Sanghoon, Lee Jaeseong | Dankook University MAZE Hz | 00:13:875 | 決勝進出 |
15 | 19 | AFB | 中塚万貴 | 新座総合技術高校 | 00:13:880 | 決勝進出 |
16 | 66 | ZERO | 種田 景太 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:13:955 | 決勝進出 |
17 | 16 | シルフィル | 北村 大気 | 新座総合技術高等学校 | 00:14:072 | 決勝進出 |
18 | 67 | アンク | 小川 貴之 | 狭山工業高等学校電子機械科 | 00:14:478 | 決勝進出 |
19 | 98 | オリエンタルブラック | 小沢 等 | チームレインボー | 00:14:742 | 決勝進出 |
20 | 65 | 白さん | 児玉 直人 | 埼玉県立 狭山工業高等学校 電子機械科 | 00:15:579 | 決勝進出 |
21 | 87 | kuro | 西尾 太志 | 福井大学 | 00:15:683 | 決勝進出 |
22 | 15 | APKE | 今西 翔平 | 新座総合技術高等学校 | 00:16:668 | 決勝進出 |
23 | 28 | 錦弐式TR | 寺崎 清 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:16:905 | 決勝進出 |
24 | 27 | 烈華 | 市野塚 朝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:18:653 | 決勝進出 |
25 | 17 | ダッチ | 木村速人 | 新座総合技術高校 | 00:18:810 | 決勝進出 |
26 | 74 | Airwalker | 落合佑哉 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:20:510 | 決勝進出 |
27 | 2 | クヴェル | 須田 龍太郎 | 芝浦工業大学SRDC | 00:20:523 | 決勝進出 |
28 | 38 | Advance | Toh E Sheng | Intitute of Technical Education | 00:20:639 | 決勝進出 |
29 | 21 | beatre | MARC LEE SHAO WEI | NGEE ANN POLY | 00:21:753 | 決勝進出 |
30 | 11 | THT | 林 秀紀 | 芝浦工業大学SRDC | 00:22:119 | 決勝進出 |
31 | 100 | sonderling | 齊藤 優一 | NORC | 00:22:187 | 決勝進出 |
32 | 36 | Racing | SHENG-HSIUNG CHUANG | LungHwa University of Science and Technolgy | 00:22:473 | 決勝進出 |
33 | 79 | HV9 | 佐藤慶明 | 東京工業大学 | 00:23:927 | |
34 | 26 | Verdi RT2 | 平井 秀一 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:24:350 | |
35 | 57 | ゴーヤマン | 北島 直也 | 千葉県立清水高等学校 模型部 | 00:25:108 | |
36 | 56 | 春一番 | 内山 将吾 | 千葉県立清水高等学校 模型部 | 00:25:204 | |
37 | 9 | 9696 | 藤田陽也 | 芝浦工業大学SRDC | 00:25:342 | |
38 | 13 | konozama | 細田 明 | 芝浦工業大学SRDC | 00:25:343 | |
39 | 61 | 裏顧問 | 浅野俊昭 | 千葉県立清水高等学校 模型部 裏顧問 | 00:25:522 | |
40 | 60 | スノー | 古賀 一稀 | 千葉県立清水高等学校 模型部 | 00:26:454 | |
41 | 6 | バイロクス | 山下諒 | 芝浦工業大学SRDC | 00:30:428 | |
42 | 75 | やるやる詐欺 | 鳥居 克真 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:30:920 | |
43 | 20 | YANG | Guo Wei Jia | Ngee Ann Polytechnic | 00:33:248 | |
44 | 18 | rabbit | 横田 一弘 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:35:939 | |
45 | 29 | すてっぱの | 小堀周平 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:42:833 | |
46 | 23 | ジュラルトレーサー | 神田倫之 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:45:105 | |
47 | 3 | 三ノ宮ライナー | 野島祐人 | 芝浦工業大学SRDC | 00:51:181 | |
48 | 85 | しろたま | 荒木 信光 | 明星大学 情報学部 飯島研究室 | 00:52:946 | |
49 | 22 | BLITZ | 村上祐一 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:57:093 | |
50 | 24 | IR-Zero | 今田 光 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:29:918 | |
51 | 25 | オウビート改 | 藤沼雄平 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:45:518 | |
46 | へるつ | 吉岡弘人 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | F 00:32:176 | ||
44 | くぅろん | 高田 祐樹 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | F 00:46:308 | ||
4 | たまかうゆきいけ | 小笠原宏典 | 芝浦工業大学SRDC | F | ||
7 | S逆V | 後藤光宏 | 芝浦工業大学SRDC | F | ||
1 | Flea | 小池清太 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
8 | sniper | 瀧島健太 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
10 | UGOKIA-e | 山中大輔 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
12 | 小鳥遊 | 齊藤直樹 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
14 | TOKIWA | 鷲尾信幸 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
30 | Eternity | 市河拓 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | ||
33 | こひつじ | 志村 崇 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | R | ||
39 | TTC TS | 杉浦豊 | 東京工科自動車大学校 | R | ||
40 | TTC TH | 平山貴洋 | 東京工科自動車大学校 | R | ||
41 | 馬謖 | 平尾 恒義 | 東京工科自動車大学校 | R | ||
43 | けるびん | 林 智紀 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | R | ||
45 | ふぁらでぇ | 小川真史 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | R | ||
47 | ホープ | 石原圭祐 | 渋谷教育学園幕張高校 | R | ||
48 | Sadza | 秋葉周也 | 静岡県立浜松工業高等学校 知的制御研究部 | R | ||
49 | HARUMAKI | 和泉澤昂輝 | 静岡県立浜松工業高等学校 知的制御研究部 | R | ||
50 | pizza | 岩井 勢希哉 | 静岡県立浜松工業高等学校 知的制御研究部 | R | ||
51 | ケミカル | 田中 裕樹 | 静岡県立浜松工業高等学校 知的制御研究部 | R | ||
52 | M1911-W | 渡辺 誠治 | 福井大学からくり工房I.Sys | R | ||
53 | YMD | 千賀敏弘 山田駿介 伊原木駿 | 福井大学 からくり工房ISys | R | ||
54 | PDM | 藤田 智司 | 福井大学からくり工房I\'Sys | R | ||
58 | NOS | 宮本 賢斗 | 千葉県立清水高等学校 模型部 | R | ||
59 | ポスター | 飯塚 剛 | 千葉県立清水高等学校 模型部 | R | ||
62 | がぶりえる | 太刀川直樹 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
63 | ぷらとん | 若杉俊哉 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
64 | あるきめです | 笠原崇裕 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
71 | CCO | 飛田野将人 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
72 | ロケットパンチ | 澤田巧 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
73 | SunWork? | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||
76 | 二角円 | 大倉隆義 | 銀座商店街 | R | ||
82 | スーパーたこポン3 | 伊藤ひさし | 個人 | R | ||
83 | βlue ELephant | 長谷川 信 | 個人 | R | ||
84 | 芋焼酎 | 秦 直哉 | - | R | ||
86 | F0166 | 小川 靖夫 | エフテック | R | ||
89 | でんまる | 須賀勝彦 | 東京電機大学横山研究室 | R | ||
90 | лапоть | 猪野貴之 | RIT-OB | R | ||
99 | プロトセイバーSTM | 冠者徹也 | 個人 | R | ||
101 | カナル02 | 飯田拓也 | 東京理科大学 | R | ||
103 | MicesweeperRT | 宇都宮 正和 | 個人 | R | ||
104 | KTR-14 | 春日 智恵 | 山中湖ロボットクラブ | R | ||
105 | ビックフット | 袴田 晟蔵 | 静岡県立浜松工業高等学校 知的制御研究部 | R | ||
5 | Tracy | 澤矢 一紀 | 芝浦工業大学SRDC | X | ||
32 | 無限1UP | 畑野 隆文 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | xx:xx:xxx | ||
42 | BBW-REGO_2010 | 氏江 祐一郎 | 東京工科専門学校 | xx:xx:xxx | ||
55 | DF-PROT01 | 長谷川拓哉 | からくり工房A;Mac | xx:xx:xxx | ||
80 | silmarillion1.5 | 大塚美行 | 個人 | xx:xx:xxx | ||
81 | ふらり | 今井義弥 | 個人 | xx:xx:xxx | ||
88 | KTC | 奥野聡太、富川景太、西尾侑祐、野村健人、 | 金沢工業高等専門学校 | xx:xx:xxx | ||
92 | Seg | Kim Jae Dong | The Univ. of Seoul, ZETIN | xx:xx:xxx | ||
94 | RAKAN | 永嶋崇人 | 青山学院大学MebiAsエンジニアリング | xx:xx:xxx | ||
95 | hummingbird v2 | 一圓 健太郎 | 鈴鹿工業高等専門学校・専攻科 | xx:xx:xxx |
■コース図■
© 2010 New Technology Foundation , All Rights Reserved.