順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 予選通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | EggTorte | 加藤雄資 | 名古屋工業大学 | 00:04:647 | 決勝進出 |
2 | 26 | こじまうす6A | 小島宏一 | 京都大学機械研究会 | 00:04:745 | 決勝進出 |
3 | 28 | Ning4.1 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:05:075 | 決勝進出 |
4 | 11 | Excel:Mini-2 | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education | 00:05:902 | 決勝進出 |
5 | 4 | こじまうす6 | 小島宏一 | 京都大学機械研究会 | 00:06:996 | |
6 | 5 | Min-Tushi | CHANG,CHIN-CHIA | Southem Taiwan University | 00:09:181 | 決勝進出 |
7 | 21 | ロング11号機 | 小峰 直樹 | 個人 | 00:10:279 | 決勝進出 |
8 | 23 | 氷雪 | 米田 圭佑 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:16:537 | 決勝進出 |
9 | 24 | SaharaMouse2010 | 佐藤陽介 | Team Sahara | 00:25:948 | 決勝進出 |
10 | 25 | かむかむhalf | 福井善朗 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 00:32:017 | 決勝進出 |
11 | 9 | SaharaMouse09M | 菅原昌弥 | TeamSahara | 00:57:390 | |
12 | 18 | KRAFTWERK | 川上 靖次 | 株式会社アールティ | 02:06:353 | |
13 | 22 | kuro | 竹本裕太 | 東京理科大学Mice | 02:07:211 | |
14 | 2 | なべマウス | 渡邊香 | 東京工芸大学からくり工房 | 03:56:891 | |
- | 3 | フィレオフィッシュ | 三枝恵理子 | 東京理科大学ロボットクリエイターズ | Retire | |
- | 6 | はんしんよく(半身浴) | 伊藤ひさし | 個人 | Retire | |
- | 7 | 半錦 | 寺崎 清 | 電気通信大学ロボメカ工房 | Retire | |
- | 10 | 量産機 | 矢野 聡 | 青山学院大学 MebiAsエンジニアリング | Retire | |
- | 14 | からくりBASIC1/2 | 村田 真大 | 東京工芸大学からくり工房 | Retire | |
- | 17 | KNCT-HM2DC | 葉山清輝 | 熊本高等専門学校 | Retire | |
- | 1 | i^1 | 市野塚 朝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | xx:xx:xxx | |
- | 8 | NeoNEET Student | 宇田川博樹 | 法政大学電気研究会 | xx:xx:xxx | |
- | 12 | びっくふっと | 袴田 晟蔵 | 静岡県立浜松工業高等学校 知的制御研究部 | xx:xx:xxx | |
- | 13 | FUTENMA2010 | 外川 貴規 | Team NEO☆NEETS | xx:xx:xxx | |
- | 15 | MF2010DCH | 森永 英一郎 | 個人 | xx:xx:xxx | |
- | 16 | MM-1 | 藤原聖誉 | 新潟大学 | xx:xx:xxx | |
- | 19 | グンディ | 大久保祐人 | 電気通信大学ロボメカ工房 | xx:xx:xxx | |
- | 20 | γlow Star | 長谷川 信 | 個人 | xx:xx:xxx | |
- | 27 | 小雪 | 中島 史敬 | 個人 | xx:xx:xxx |
※シードマウスなし
■迷路図■
© 2010 New Technology Foundation , All Rights Reserved.