順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 表彰等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tanker | WONG WAI KIT | NGEE ANN POLYTECHNIC | 32個 | 優勝 |
2 | 9 | 舞風四式 | 寺田 篤 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 29個 | 2位+ニューテクノロジー賞 |
3 | 4 | VINS | Arvind Prakash Verma | Ngee Ann Poly | 27個 | 3位 |
4 | 3 | clamo | 矢部洋祐 | 東京工業大学 ロボット技術研究会 | 22個 | 特別賞 |
5 | 5 | ヌクヌクDASH Alter | 青木政武 | 山中湖ロボットクラブ | 19個 | バンダイナムコ賞 |
6 | 2 | MARC&YALUN | MARC LEE SHAO WEI | NGEE ANN POLY | 3個 | 特別賞 |
6 | 7 | TK-Force | 識名 拓 | 筑波大学 つくばろぼっとサークル | 3個 | 特別賞 |
6 | Vins'2 | Galvin Ho | Ngee Ann Poly | |||
1 | nit | 山口 一光 | 日本工業大学 |
■迷路図■
© 2010 New Technology Foundation , All Rights Reserved.