順位 | 出走順 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 表彰等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | CMS1 | PEH Lian Soon | Shining Sunlight International | 00:07:506 | 優勝 |
2 | 72 | おやびっちゃ | 村上青児 | 東京理科大学 Mice | 00:08:25 | 2位 |
3 | 106 | ハセシュマウス ver.0.5 | 長谷川 峻 | 渋谷幕張中学電気部高校物理部 | 00:10:253 | 3位+優秀賞 |
4 | 19 | 空翔 | 千葉翔太 | 芝浦工業大学 | 00:10:805 | 4位 |
5 | 57 | ジョンアンソニーブラッドショー | 小池康介 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:11:144 | |
6 | 23 | メッシ | 川上信和 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:11:375 | |
7 | 1 | シバケン | 柴田賢太朗 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:11:692 | |
8 | 53 | 矢印君 | 中瀬 優 | 東京理科大学Mice | 00:11:774 | 5位 |
9 | 45 | Esperanza | 青木達也 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:12:333 | |
10 | 52 | 10ch | 池上 康太朗 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:12:927 | |
11 | 100 | ぱちり | 植野健太郎 | 法政大学電気研究会 | 00:13:147 | 6位 |
12 | 21 | クーローン | 黒澤和浩 | 芝浦工業大学 | 00:13:519 | |
13 | 115 | ムスカー | 安藤 | 法政大学電気研究会 | 00:14:248 | |
14 | 95 | yameマウス | 徳永章哲 | 法政大学電気研究会 | 00:14:344 | |
15 | 93 | XA-HP | 花房 秀光 | からくり工房I,Sys | 00:14:492 | |
16 | 9 | エストリル | 藤田貴弘 | 芝浦工業大学 | 00:14:551 | |
17 | 11 | ちーづ | 柿崎 北斗 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:14:852 | |
18 | 112 | MK01 | 藤田恒彦 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:15:617 | 探索賞 |
19 | 18 | M2 | 林 晃 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:16:121 | |
20 | 16 | グリーンナイト@S.M.D. | 李宗柏 | 日本電子専門学校 | 00:16:999 | |
21 | 108 | 風林火山@S.M.D. | 武田太郎 | 日本電子専門学校 | 00:17:017 | |
22 | 6 | 百人町軸@S.M.D | 高橋雄介 | 日本電子専門学校 | 00:17:065 | |
23 | 12 | 春風 | 岸 万理恵 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:19:592 | 特別賞 |
24 | 71 | Huk | Lee Byung Hyun | Dankook Univ. Maze&Hz | 00:24:223 | |
25 | 98 | HMMR | 諸岡睦、浜岡翔太 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:29:413 | |
26 | 27 | Verdi MM1 | 平井 秀一 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:29:844 | ニューテクノロジー賞 |
27 | 43 | W2000 | 小堀周平 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:31:705 | |
28 | 97 | Ev | Bae Yeong su | Dankook University MAZE & Hz | 00:32:553 | |
29 | 34 | XA-KIT03 | 野々下 博昭 | からくり工房A:Mac | 00:33:664 | |
30 | 111 | XA-KIT01 | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:34:509 | |
31 | 65 | 量産型3号 | 河浪将大 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:36:001 | |
32 | 61 | デボラ | 岩田祥平 | 芝浦工業大学SRDC | 00:36:336 | |
33 | 114 | 猫壱号機 | 滝澤 優 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:38:533 | |
34 | 5 | avatar | 深澤太郎 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:40:872 | |
35 | 99 | ねじりドーナツ | 加藤 佑典 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:41:053 | |
36 | 32 | 二フェーデービル | 名嘉 拓矢 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:44:160 | |
37 | 54 | veyron | 松下健嗣 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:45:020 | |
38 | 110 | MML-M31 | 川村英史 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:48:856 | |
39 | 50 | e08065 | 仙波快郷 | 芝浦工業大学 | 00:50:843 | |
40 | 44 | 隼 | 亀井秀幸 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 00:56:141 | |
41 | 29 | Ysk@S.M.D. | 鈴木洋介 | 日本電子専門学校 | 01:01:931 | |
42 | 26 | チューバッカ | 木田 真澄 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 01:04:934 | |
43 | 107 | ブラックサバス | 佐藤壮 | 芝浦工業大学SRDC | 01:08:922 | |
44 | 79 | JZS160 | 杉山 貴寛 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 01:11:349 | |
45 | 84 | ポン吉 | 小宮山 拓矢 | 長野県工科短期大学校 | 01:20:620 | |
46 | 85 | アイアンマン | 足立祥紀 | 中国職業能力開発大学校 | 01:25:256 | |
47 | 7 | P2 | 大坪 大志 | 芝浦工業大学SRDC | 01:28:645 | |
48 | 60 | NONAME | 渡部大佑 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 01:43:178 | |
49 | 91 | ビッグマウス | 富田興平 | 京都コンピュータ学院洛北校制御通信部 | 02:07:083 | |
50 | 64 | cotatan | 伊藤 航 | 電気通信大学 | 02:08:668 | バンダイナムコ賞 |
51 | 17 | Melissa | 杉浦 紗也香 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 02:13:604 | |
52 | 56 | Gamba | 三宅龍馬 | マッシュルーム | 03:01:443 | |
8 | TSST | 妹尾俊明 | マッシュルーム | R | ||
13 | いくらす | 猿木恭文 | マッシュルーム | R | ||
20 | ANCOR | 河村祥太 | 法政大学電気研究会 | R | ||
24 | TL-66 | 岩永亜斗夢 | 山梨県立産業技術短期大学校 | R | ||
25 | SUGOIMAUS | 松原成毅 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
28 | Rooivalk-3 | 横田大輝 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | R | ||
30 | レレレマウス | 木田伶暢 | 京都コンピュータ学院洛北校制御通信部 | R | ||
36 | G | 上島 鷹之 | マッシュルーム | R | ||
37 | 飛べたらいいな | 丹治純一 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | R | ||
39 | からす | 菅原宗吾朗 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | R | ||
40 | きのこ | 大石徹太郎 | マッシュルーム | R | ||
41 | ネズミ01号 | 片山雄喜 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | R | ||
51 | E17 | 猪狩勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
55 | きりしま | 浅田 奨平 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
58 | 鼠漱石 | 市川 篤志 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | R | ||
59 | spaghetti | 池田晃平 | 芝浦工業大学SRDC | R | ||
62 | Acala | 滝沢 進 | 明星大学情報学部情報学科飯島研究室 | R | ||
69 | 青色一号 | 伊藤邦朗 | 東京理科大学 | R | ||
81 | 鷹壱号 | 牛江鷹士郎 | 京都コンピュータ学院洛北校制御通信部 | R | ||
89 | ラーク5mg@S.M.D. | 佐藤祐貴 | 日本電子専門学校 | R | ||
92 | bR | 市河拓 | マッシュルーム | R | 特別賞 | |
96 | ねこ | 古賀理 | 東京工業大学 ロボット技術研究会 | R | ||
101 | Super Oz X2 | 小澤 優哉 | 青山学院大学MebiAsエンジニアリング | R | ||
102 | ムーブTKG | 高木 義明 | 長野県工科短期大学校 | R | ||
105 | 木の葉 | 安斎 秀香 | 京都大学機械研究会 | R | ||
109 | マウス4号 | 前多昭典 | 京都コンピュータ学院洛北校情報工学科 | R | ||
117 | courant | 橋本浩平 | 東京工業大学 ロボット技術研究会 | R | ||
94 | ふぃーる | 原島 惇 | 東京理科大学Mice | X | ||
2 | Mark-0 | 小林亘 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | xx:xx:xxx | ||
3 | MONOWIN | 長沢宥輝 | 東京電機大学 電子技術研究部 | xx:xx:xxx | ||
4 | ラットン | 中川 瞭太 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | xx:xx:xxx | ||
10 | MebiAs | 木暮克徳 | 青山学院大学MebiAsエンジニアリング | xx:xx:xxx | ||
14 | GEORGIA | 大橋和貴 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | xx:xx:xxx | ||
15 | su-8 2002 | 峯 匡太朗 | 芝浦工業大学 | xx:xx:xxx | ||
22 | メイド・イン・わろす | 河原崎 彩 | 東京電機大学 電子技術研究部 | xx:xx:xxx | ||
31 | Omni-1 | 菅野冬馬 | 金沢大学 | xx:xx:xxx | ||
33 | i^1 | 市野塚 朝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | xx:xx:xxx | ||
35 | 山田ねずみ | 阿部高也 | アンリツロボット班 | xx:xx:xxx | ||
38 | October | 大島雄介 | 芝浦工業大学 | xx:xx:xxx | ||
42 | 量産機 | 矢野 聡 | 青山学院大学 MebiAsエンジニアリング | xx:xx:xxx | ||
46 | E大佐 | 佐藤 正隆 | 電気通信大学ロボメカ工房 | xx:xx:xxx | ||
47 | 70式 | 今井信之介 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | xx:xx:xxx | ||
48 | 合戦郷 | 守屋 浩晃 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | xx:xx:xxx | ||
49 | RTJB | 佐々木龍一 | 東京電機大学電子技術研究部 | xx:xx:xxx | ||
63 | いわもっちゃん1号 | 岩本諒 | 京都コンピュータ学院洛北校制御通信部 | xx:xx:xxx | ||
66 | F2Neo | song jiwon | Dankook University MAZE & Hz | xx:xx:xxx | ||
67 | Spartan | 池田茂雄 | 東京電機大学 | xx:xx:xxx | ||
68 | 林檎1号 | 浅井里美 | 青山学院MebiAsエンジニアリング | xx:xx:xxx | ||
70 | ちびた1号 | 小林 彩香 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | xx:xx:xxx | ||
73 | MACALLAN | 池田 俊樹 | 個人参加 | xx:xx:xxx | ||
74 | 築地研1号機 | 高橋祐人 | 東京電機大学理工学部 | xx:xx:xxx | ||
75 | JEC | 佐藤祐貴 | 日本電子専門学校 | xx:xx:xxx | ||
76 | ドクタ | 橋本玲緒成 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | xx:xx:xxx | ||
77 | RedMazeFinder | Roh Ji Hyeon | S.I.O.R. | xx:xx:xxx | ||
78 | 箪笥 | 深澤雄太 | 開成学園物理部 | xx:xx:xxx | ||
80 | 冒険王 | 宮本 滉一朗 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | xx:xx:xxx | ||
82 | thrivingRed | Youn Eunhye | RUTCMC | xx:xx:xxx | ||
83 | マウスNo.54 | 渋谷 裕貴 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | xx:xx:xxx | ||
86 | 舞風四式 | 寺田 篤 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | xx:xx:xxx | ||
88 | 鉄鼠 | 西岡範晃 | 株式会社アールティ | xx:xx:xxx | ||
90 | 1号 | 白崎咲菜 | 青山学院大学MebiAsエンジニアリング | xx:xx:xxx | ||
103 | 号 | 定木 健人 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | xx:xx:xxx | ||
104 | かわいくん | 村石亘 | 埼玉工業大学工学部石原研 | xx:xx:xxx | ||
113 | 縁石自動機 | 正沢 道太郎 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | xx:xx:xxx | ||
116 | ミネルバ5号 | 塘明子 | 東京理科大学Mice | xx:xx:xxx | ||
118 | microT | 藤岡峻 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | xx:xx:xxx | ||
119 | 9006号 | 飯塚隆真 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | xx:xx:xxx | ||
120 | カツマウス | 園部雄万 | 電気通信大学ロボメカ工房 | xx:xx:xxx | ||
121 | nakata_mouse | 中田英輔 | 筑波大学 | xx:xx:xxx |
芝浦工業大学マイコンゼミのみなさま
東京工芸大学からくり工房のみなさま
■迷路図■
© 2010 New Technology Foundation , All Rights Reserved.