順位 | 出走順 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 予選通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Min7.1 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:05:221 | 決勝進出 |
2 | 38 | Min7.2 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:05:380 | |
3 | 4 | Raccoon | CHENG-YU HUANG | LungHwa University of Science and Technolgy | 00:07:308 | 決勝進出 |
4 | 35 | MP-6 | LIN,HSIN-HUNG | Southern Taiwan University | 00:07:344 | 決勝進出 |
5 | 33 | こじまうす5 | 小島宏一 | 京都大学機械研究会 | 00:07:377 | 決勝進出 |
6 | 27 | MP-7 | Wu , I ,TE | Southern Taiwan University | 00:07:408 | |
7 | 8 | Excel-7a | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education | 00:07:466 | 決勝進出 |
8 | 20 | E-Trick | Lai Chun Kuen | Institute of Technical Education | 00:07:547 | 決勝進出 |
9 | 31 | YU-05 BRAVE | 内田 雄太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:08:316 | 決勝進出 |
10 | 18 | Terminator | Lim Wei Hong | Institute of Technical Education | 00:09:178 | |
11 | 34 | MITEE 12 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 00:09:311 | 決勝進出 |
12 | 16 | MITEE 13 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 00:09:330 | |
13 | 15 | MF2010DCW | 森永 英一郎 | 個人 | 00:09:967 | 決勝進出 |
14 | 32 | MF2010DCS | 森永 英一郎 | 個人 | 00:10:120 | |
15 | 7 | Eagles | GUO-WEI CHENG | LungHwa University of Science and Technolgy | 00:10:840 | 決勝進出 |
16 | 26 | Tushi | CHANG,CHIN-CHIA | Southem Taiwan University | 00:11:124 | 決勝進出 |
17 | 29 | Vite? | 安藤春行 | 名古屋工学院専門学校 | 00:11:341 | 決勝進出 |
18 | 21 | 杜之Thin R | 佐藤吉朗 | ロボコンやっぺし@でびるずくろー | 00:11:494 | 決勝進出 |
19 | 31 | 燕 | 三島 竜太 | 名古屋工学院専門学校 | 00:13:260 | |
20 | 30 | Tera | Kim Jae Dong | The Univ. of Seoul, ZETIN | 00:13:287 | 決勝進出 |
21 | 33 | 氷雪 | 米田 圭佑 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:13:439 | 決勝進出 |
22 | 8 | スギヤマウス | 杉山 大輔 | 法政大学 電気研究会 | 00:13:630 | 決勝進出 |
23 | 10 | XA-KIT試作機 | 飯田一輝 | からくり工房A:Mac | 00:14:746 | 決勝進出 |
24 | 36 | clamo | 矢部洋祐 | 東京工業大学 ロボット技術研究会 | 00:19:036 | |
25 | 1 | AXION | 渡部聡 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:19:102 | |
26 | 30 | 5PhaseRed | 佐藤陽介 | Team Sahara | 00:22:228 | |
27 | 37 | ヌクヌクDASH Lily | 青木政武 | 山中湖ロボットクラブ | 00:25:521 | |
28 | 20 | MINE | Joo Kyung Don | The Univ. of Seoul, ZETIN | 00:26:912 | |
29 | 11 | オリエンタルグリーン5 | 高橋 勉 | チームレインボー | 00:31:153 | |
30 | 27 | SSTN-B | 笹谷 禎伸 | 福井大学 | 00:36:903 | |
31 | 5 | そねずみ | 曽根 冬馬 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:37:844 | |
32 | 14 | 梟 | 後藤賢一 | 東京理科大学Mice | 00:38:270 | |
33 | 24 | Glamorous mouse | 谷山 裕彰 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:40:771 | |
34 | 6 | mm6 | 山下 伸逸 | 個人 | 00:46:030 | |
35 | 2 | ミシマウス1 | 石川裕基 | ティームイシジマ | 00:48:893 | |
36 | 9 | 食神王ガオガオファー | 高橋 和宏 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:51:011 | |
37 | 13 | bw7st | TJ Sang | None | 00:51:614 | |
38 | 13 | Zeetah V | Harjit Singh | Team Zeetah | 00:52:209 | |
39 | 35 | 雪風2 | 中島 史敬 | 個人 | 00:55:221 | |
40 | 18 | マウス探検隊 | 倉田 実功 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | 01:06:099 | |
41 | 19 | 錦弐式 | 寺崎 清 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:06:943 | |
42 | 22 | nsd3v2 | 西田和嗣 | からくり工房A:Mac | 01:11:482 | |
43 | 3 | トワイライト号 | 鈴木英範 | トワイライトの会 | 01:14:587 | |
44 | 25 | TYU三郎 | 小川 靖夫 | エフテック | 01:16:290 | |
45 | 28 | DECIMUS-2 | Peter Harrison | South Staffordshire College | 01:18:662 | |
46 | 26 | 新・野菜王子 | 原島 昇 | 法政大学電気研究会 | 01:30:265 | |
47 | 12 | Hibiki2009++ | 佐々木 崇之 | 個人 | 01:43:393 | |
7 | T2 | 佐藤 高志 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
10 | ゴンベエ | 菊池直彦 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | ||
19 | bw7dc | TJ Sang | None | R | ||
21 | KS-YR | 飯田翔太郎 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | ||
25 | Thinてっくん | 山田恵成 | ロボコンやっぺし@ぶるーもりす | R | ||
29 | KNCT-MM2DC | 葉山清輝 | 熊本高等専門学校 | R | ||
4 | HAYATE2010 | 土屋聖也 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
5 | メープル | 市河拓 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | ||
15 | DECIMUS-1 | Peter Harrison | South Staffordshire College | R | ||
23 | ぷーちん号09 | 鱒渕祥司 | - | R | ||
9 | 亀鼠2 | 亀田 達郎 | 東京工芸大学からくり工房 | R | ||
1 | ルーク | 梶原 直喜 | 電気通信大学ロボメカ工房 | xx:xx:xxx | ||
2 | 舞風四式 | 寺田 篤 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | xx:xx:xxx | ||
6 | YU-F-00 BRAVE | 内田 雄太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | xx:xx:xxx | ||
11 | STARTingSTAR EX | 中澤 文彬 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | xx:xx:xxx | ||
17 | Shift-QT | 飯田一輝 | からくり工房A:Mac | xx:xx:xxx | ||
23 | うだがやん とらっかー | 宇田川博樹 | 法政大学電気研究会 | xx:xx:xxx | ||
32 | INNO | Sungjin Park | Korea | xx:xx:xxx | ||
34 | COURIR | 安藤春行 | 名古屋工学院専門学校 | xx:xx:xxx | ||
36 | KG2 | Roh Chang Hyun | KOREA | xx:xx:xxx | ||
37 | Silf-NS3 | 井藤功久 | 個人 | xx:xx:xxx | ||
3 | Excel-8 | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education | xx:xx:xxx | ||
12 | SSTN-B2 | 笹谷 禎伸 | 福井大学 | xx:xx:xxx | ||
14 | ゆきっぺ | 佐藤 新 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | xx:xx:xxx | ||
16 | ANAYA-DC01.1 | 山口 直輝 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | xx:xx:xxx | ||
17 | 小金瓜 | 戸上千裕 | 東京理科大学 Mice | xx:xx:xxx | ||
22 | nsd5 | 西田和嗣 | からくり工房A:Mac | xx:xx:xxx | ||
28 | δeep Layer | 長谷川 信 | 個人 | xx:xx:xxx |
■地区大会シードマウス■
地区大会 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
関西 | Tetra | 加藤雄資 | 名古屋工業大学 | |
東日本 | momoco09 | 米 真一 | 個人 | |
東日本 | Micesweeper | 宇都宮 正和 | 個人 | |
北陸信越 | ビスカーチャ | 大久保祐人 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |
東北 | さくらねずみ4 | 佐倉 俊祐 | 東京理科大学Mice | |
中部 | 雪風・改 | 中島 史敬 | 個人 | |
九州 | 鉄鼠 | 西岡範晃 | 株式会社アールティ | |
学生 | stella | 馬場 悠輔 | 名古屋工学院専門学校 | |
学生 | Kuro | 竹本裕太 | 東京理科大学Mice |
■迷路図■
© 2010 New Technology Foundation , All Rights Reserved.