順位 | 出走順 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 表彰等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tetra | 加藤雄資 | 名古屋工業大学 | 00:04:693 | 優勝 |
2 | 26 | Min7.1 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:04:807 | 2位 |
3 | 22 | Excel-7a | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education | 00:04:940 | 3位 |
4 | 8 | Micesweeper | 宇都宮 正和 | 個人 | 00:04:942 | 4位+ニューテクノロジー賞 |
5 | 21 | E-Trick | Lai Chun Kuen | Institute of Technical Education | 00:05:435 | 5位 |
6 | 23 | こじまうす5 | 小島宏一 | 京都大学機械研究会 | 00:05:848 | 6位 |
7 | 10 | さくらねずみ4 | 佐倉 俊祐 | 東京理科大学Mice | 00:05:933 | |
8 | 13 | stella | 馬場 悠輔 | 名古屋工学院専門学校 | 00:08:432 | |
9 | 20 | YU-05 BRAVE | 内田 雄太郎 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:08:753 | 特別賞 |
10 | 24 | MP-6 | LIN,HSIN-HUNG | Southern Taiwan University | 00:10:317 | |
11 | 16 | Tushi | CHANG,CHIN-CHIA | Southem Taiwan University | 00:10:328 | |
12 | 15 | Vite? | 安藤春行 | 名古屋工学院専門学校 | 00:10:940 | 探索賞(105歩) |
13 | 9 | ビスカーチャ | 大久保祐人 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:41:357 | |
14 | 17 | Eagles | GUO-WEI CHENG | LungHwa University of Science and Technolgy | 00:42:149 | |
15 | 7 | momoco09 | 米 真一 | 個人 | 00:43:401 | |
16 | 14 | Kuro | 竹本裕太 | 東京理科大学Mice | 00:44:206 | バンダイナムコ賞 |
17 | 1 | XA-KIT試作機 | 飯田一輝 | からくり工房A:Mac | 00:54:342 | |
18 | 18 | MF2010DCW | 森永 英一郎 | 個人 | 00:54:875 | |
19 | 2 | スギヤマウス | 杉山 大輔 | 法政大学 電気研究会 | 00:58:225 | 特別賞 |
20 | 19 | MITEE 12 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 01:03:738 | |
4 | Tera | Kim Jae Dong | The Univ. of Seoul, ZETIN | R | ||
5 | 杜之Thin R | 佐藤吉朗 | ロボコンやっぺし@でびるずくろー | R | ||
11 | 雪風・改 | 中島 史敬 | 個人 | R | ||
12 | 鉄鼠 | 西岡範晃 | 株式会社アールティ | R | ||
25 | Raccoon | CHENG-YU HUANG | LungHwa University of Science and Technolgy | R | ||
3 | 氷雪 | 米田 圭佑 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | xx:xx:xxx |
■迷路図■
© 2010 New Technology Foundation , All Rights Reserved.