MM2024 第33回マイクロマウス九州地区大会 + エントリー一覧 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 |
[Technical data] ボタンをクリックすると各ロボットのテクニカルデータが表示されます。
マイクロマウス競技 : MM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | はんしんよく(半身浴)BU3 | いとう ひさし | ||
2 | はんしんよく(半身浴)Pi:CoV2 | いとう ひさし | ||
3 | ロング22号機 | 小峰 直樹 | ||
4 | こじまうす19 | 小島 宏一 | ||
5 | こじまうす18 | 小島 宏一 | ||
6 | みねこ | 小島 みひろ | ||
7 | proto-type7 ver.2 | 浜砂 智 | ||
8 | type6 | 浜砂 智 | ||
9 | type7 | 浜砂 智 | ||
10 | djtkuwaganon_act5E | 高橋 良太 | ||
11 | djtkuwaganon_act5F | 高橋 良太 | ||
12 | djtkuwaganon_act5G | 高橋 良太 | ||
13 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | D-The-Star / MiceOB | |
14 | DURANDAL | 笹谷禎伸 | からくり工房A:Mac | |
15 | CyberRat 1.1 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | |
16 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | |
クラシックマウス競技 : CM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | ||
2 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | D-The-Star / MiceOB | |
3 | ぴこまうす | 大野 蒼 | ポリテク高知 | |
4 | 福正初号機 | 福正 拓和 | ポリテク高知 | |
5 | 漸進マウス | 筒井 賀仁 | ポリテク高知 | |
6 | 原石 | 高橋 一瑳 | ポリテク高知 | |
7 | Nightfall | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | |
8 | Nightfall-Lite | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | |
9 | おっちょこちょいPico | アイン クアン | 株式会社アールティ | |
10 | MAX | プラクストン 月海 | 熊本大学大川研究室 | |
11 | KNCT-MM2DC | 葉山清輝 | 熊本高専 | |
ロボトレース競技 : RT |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | ありふれたトレーニングトレーサで世界最強 | 藤澤 彰宏 | ||
2 | APOLLON | 藤澤 彰宏 | ||
3 | Tempest | 藤澤 彰宏 | ||
4 | PicoTracer Neo | 後藤 健吾 | FreedomekOBo | |
5 | KNCT-RT1 | 葉山清輝 | 熊本高専 |
参加者の方へ: 参加者データベースはリアルタイムで更新されます。このページを再読込みしても申込みロボットが表示されない場合は、登録に失敗していますので再度登録操作をしてください。 |
大会事務局
マイクロマウス九州地区大会実行委員 葉山
〒861-1102
熊本高専・情報通信エレクトロニクス工学科内
E−Mail:mouse_kyushu@ntf.or.jp