【マイクロマウス競技 評価基準】
| 優勝 ~ 3位 | 最短走行時間の短さを評価 |
| 自律賞 | 持ち時間内に全走行が完了(最後にスタート地点まで戻る)するまで、ノータッチで走り切ったマウスの内、最短走行時間を記録したマウスに対する評価 |
| フレッシュマン特別賞 | 初めて完走した競技者の内、成績が優秀なものを評価 |
| 学生賞 | 学生により特に独自で制作されたマイクロマウス、最短時間等を評価 |
| デンソー賞 | デンソー役員により特に優れていると評価されたもの |
| 審査員特別賞 | 招待審査員により特に優れていると評価されたもの |
| 刈谷市長賞 | 刈谷市長により特に優れていると評価されたもの |
| 特別賞 | 以上の評価以外の特に優れたマイクロマウス |
【クラシックマウス競技 評価基準】
| 優勝 ~ 3位 | 最短走行時間の短さを評価 |
| 自律賞 | 持ち時間内に全走行が完了(最後にスタート地点まで戻る)するまで、ノータッチで走り切ったマウスの内、最短走行時間を記録したマウスに対する評価 |
| フレッシュマン特別賞 | 初めて完走した競技者の内、成績が優秀なものを評価 |
| 学生賞 | 学生により特に独自で制作されたクラシックマウス、最短時間等を評価 |
| デンソー賞 | デンソー役員により特に優れていると評価されたもの |
| 審査員特別賞 | 招待審査員により特に優れていると評価されたもの |
| 刈谷市長賞 | 刈谷市長により特に優れていると評価されたもの |
| 特別賞 | 以上の評価以外の特に優れたクラシックマウス |
【ロボトレース競技 評価基準】
| 優勝 ~ 3位 | 最短走行時間の短さを評価 |
| フレッシュマン特別賞 | 初めて完走した競技者の内、成績が優秀なものを評価 |
| 学生賞 | 学生により特に独自で制作されたトレーサー、最短時間等を評価 |
| デンソー賞 | デンソー役員により特に優れていると評価されたもの |
| 審査員特別賞 | 招待審査員により特に優れていると評価されたもの |
| 刈谷市長賞 | 刈谷市長により特に優れていると評価されたもの |
| 特別賞 | 以上の評価以外の特に優れたトレーサー |
【マイクロマウス刈谷フレッシュマン競技 評価基準】
| 優勝 ~ 3位 | 最短走行時間の短さを評価 |
| フレッシュマン デンソー賞 | デンソー審査員により特に優れていると評価されたもの |
| 審査員特別賞 | 招待審査員により特に優れていると評価されたもの |
| 刈谷市賞 | 刈谷市により特に優れていると評価されたもの |
| 特別賞 | 以上の評価以外の特に優れたマイクロマウス |
【クラシックマウス刈谷フレッシュマン競技 評価基準】
| 優勝 ~ 3位 | 最短走行時間の短さを評価 |
| フレッシュマン デンソー賞 | デンソー審査員により特に優れていると評価されたもの |
| 審査員特別賞 | 招待審査員により特に優れていると評価されたもの |
| 刈谷市賞 | 刈谷市により特に優れていると評価されたもの |
| 特別賞 | 以上の評価以外の特に優れたクラシックマウス |
