マイクロマウスクラシック競技フレッシュマンクラス結果 | |||||||||
登録:103台 出走:67台 完走:39台 | 2009/11/22 | ||||||||
順位 | No. | ロボット名 | 操作者名 | 団体名 | 記録 | 賞 | |||
1 | 55 | すぎやまうす | 杉山大輔 | 法政大学電気研究会 | 00:08:525 | 優勝 | |||
2 | 6 | 野菜王子 | 原島 昇 | 法政大学電気研究会 | 00:10:234 | 2位 | |||
3 | 25 | JECの子分6号 | 細貝賢治 | 日本電子専門学校 | 00:12:525 | 3位 | |||
4 | 101 | HASSI3 | 佐橋翔太 | 芝浦工業大学長谷川研究室 | 00:12:570 | 4位、自律賞 | |||
5 | 19 | tyebi | 花倉 洋一 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | 00:12:638 | 5位 | |||
6 | 72 | twintet | 矢部洋祐 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 00:13:986 | 6位、探索賞、NTF賞 | |||
7 | 58 | 錦1.5式 | 寺崎 清 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:14:685 | 特別賞 | |||
8 | 97 | 夏の魔物 | 廣松 航平 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:16:640 | ||||
9 | 99 | ばくまうす | 小笠原 麦 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 00:19:030 | ||||
10 | 13 | AXION | 渡部 聡 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:19:287 | ||||
11 | 63 | にゃおん | 劉時延 | 日本電子専門学校 | 00:20:417 | ||||
12 | 48 | ガーネット | 天野 拓 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:21:987 | ||||
13 | 98 | みなさまのおかげです! | 高橋 勉 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:22:898 | ||||
14 | 12 | ソーダライト | 尾本 友輔 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:24:764 | ||||
15 | 88 | SSTN-B | 笹谷 禎伸 | 福井大学からくり工房I.Sys | 00:24:785 | 特別賞 | |||
16 | 29 | 秋桜 | 鈴木 美奈子 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:26:790 | ||||
17 | 30 | マウス探検隊 | 倉田 実功 | 京都コンピュータ学院洛北校制御通信部 | 00:27:828 | ||||
18 | 83 | アメジスト | 赤嶺 兆治 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:30:096 | ||||
19 | 56 | あっちゃん | 梶原 直喜 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:31:924 | ||||
20 | 50 | サファイア | 木村速人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:32:839 | ||||
21 | 89 | 金糸雀 | 谷山 裕彰 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:34:362 | ||||
22 | 32 | マックアルパイン | 村山賢光 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:40:222 | ||||
23 | 60 | MIDORI | 飯田翔太郎 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:43:407 | ||||
24 | 78 | ティレル | 佐藤高志 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:47:573 | ||||
25 | 66 | 急策騎 | ENG FU YEN | 日本電子専門学校 | 00:51:796 | ||||
26 | 28 | J.J.とむそん | 田村淳太郎 | 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 | 00:58:740 | 特別賞 | |||
27 | 9 | オパール | 今井 一樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:00:081 | ||||
28 | 31 | 亀鼠 | 亀田達郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 01:06:289 | BN賞 | |||
29 | 65 | 小金瓜 | 戸上千裕 | 東京理科大学 Mice | 01:29:199 | ||||
30 | 76 | 亀次郎 | 鈴木健斗 | 東京理科大学T部無線研究部 | 01:36:776 | ||||
31 | 86 | よしおー | 前田 佳男 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 01:49:066 | ||||
32 | 42 | マウス2009 ver.2 | 山口健太 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 01:49:080 | ||||
33 | 93 | マイウス | 野澤 直正 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 03:02:761 | ||||
34 | 79 | GARBERA | 牧野 耕実 | 京都コンピュータ学院洛北校制御通信部 | 03:11:018 | ||||
35 | 2 | ソネズミ | 曽根 冬馬 | 芝浦工業大学SRDC | 03:13:196 | ||||
36 | 71 | しばマウス | 杉本将也 | 芝浦工業大学SRDC | 03:18:957 | ||||
37 | 100 | ゆーやん | 西森 裕也 | 旭川高等技術専門学院電子工学科 | 03:20:379 | ||||
38 | 96 | Providence | 高田 浩人 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 04:50:260 | ||||
39 | 15 | 超イケメン | 仲田 勇平 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 05:23:665 | ||||
7 | ラブラドライト | 市村充 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | |||||
8 | 電気鼠壱号 | 中村聡史 | 帝京大学 電子情報技術研究会 | R | |||||
11 | 1号機 | 小澤優哉 | 青山学院大学MebiAsエンジニアリング | R | |||||
16 | ばちよ号 | 浅理寿代 | もっと、とってきなさい(ロボット部) | R | |||||
17 | 嶺上開花 | 中島渉 | 横山研究室 | R | |||||
20 | うっかりチュウ兵衛参号機 | 峯野 洋行 | 大阪教育大学大学院垣本研究室 | R | |||||
21 | 中国白氏製造 | 白 露 | 山梨県立産業技術短期大学校 | R | |||||
22 | 松っち-零- | 松江 伸茂 | 旭川高等技術専門学院電子工学科 | R | |||||
24 | KUDARA | 白 載晟 | 大阪教育大学 垣本研究室 | R | |||||
27 | デボラ | 岩田祥平 | 芝浦工業大学SRDC | R | |||||
35 | アズライト | 橘大樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | R | |||||
36 | C37H34N2Na2O9S3 | 伊藤邦朗 | 東京理科大学 | R | |||||
37 | 電子鼠初号機 | 浅川恭男 | 帝京大学 電子情報技術研究会 | R | |||||
39 | 根性 | 佐藤 正隆 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | |||||
41 | マイクロ | 手島 良 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | R | |||||
52 | キューソネコカミ | 宮内直人 | アンミツマイクロマウス班 | R | |||||
53 | AOS | 田畑 伸頼 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | R | |||||
54 | W2000 | 小堀周平 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | |||||
57 | triangle | 山田 大 | 芝浦工業大学長谷川研究室 | R | |||||
61 | マーボー茄子 | 荒井泰貴 | 芝浦工業大学SRDC | R | |||||
62 | フリムングヮー | 名嘉 拓矢 | 東京工芸大学からくり工房 | R | |||||
77 | Take3 | 前多昭典 | 京都コンピュータ学院洛北校制御通信部 | R | |||||
84 | C_U_B_E | 倉下将光 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | R | |||||
85 | いちのるむ。 | 山口直也 | 東京理科大学T部無線研究部 | R | |||||
90 | ちょこまうす | 大平杏奈 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | R | |||||
92 | オヤビッチャ | 村上青児 | 東京理科大 Mice | R | |||||
94 | 砕氷 | 佃智徳 | 日本電子専門学校 | R | |||||
103 | スキップバニー2号 | 畠山和昭 | 銀座商店街 | R | |||||
1 | Ariadone E | 岩渕頌太 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | |||||
3 | Qそ | 相田裕幸 | 日本電子専門学校 | 棄権 | |||||
4 | どんちゃん | 渡辺香 | 東京工芸大学からくり工房 | 棄権 | |||||
5 | ハニー∞ | 尾野仁深 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 棄権 | |||||
10 | ラト | 岩佐彩佳 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R. | 棄権 | |||||
14 | KY | 加藤悠登 | 東京理科大学T部無線研究部 | 棄権 | |||||
18 | TOβ | 石塚 智哉 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | |||||
23 | チェリーQ | 山神 啓志 | 個人 | 棄権 | |||||
26 | SHG | 加藤 潤也 | 東京電機大学 電子技術研究部 | 棄権 | |||||
33 | Creatronicer(α) | 小沼和彦 | 法政大学電気研究会 | 棄権 | |||||
34 | monos | 喜多唯 | 青山学院大学MebiAsEngineering | 棄権 | |||||
38 | 山田ねずみ | 阿部高也 | アンミツマイクロマウス班 | 棄権 | |||||
40 | recoil | 若林 昭徳 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 棄権 | |||||
43 | HASSI | 佐々木 俊 | 東北職業能力開発大学校 応用課程 | 棄権 | |||||
44 | 矢印君 | 中瀬 優 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | |||||
45 | 縁石自動機 | 正沢 道太郎 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 棄権 | |||||
46 | ランズ | 上條善治 | 愛知工業大学 | 棄権 | |||||
47 | 不定形 | 橋本貴司 | 法政大学電気研究会 | 棄権 | |||||
49 | robby | 伊藤洋平 | 東京理科大学T部無線研究部 | 棄権 | |||||
51 | ポフィん | 大和田 啓介 | 東京理科大学 ロボットサークルMice | 棄権 | |||||
59 | ファイト一発!ぷらぐちゃん | 末政貴弘 | 青山学院大学MebiAsエンジニアリング | 棄権 | |||||
64 | とっとこ | 勝あゆみ | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 棄権 | |||||
67 | なむん1号 | 原島 惇 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | |||||
68 | 零号機 | 矢野 聡 | 青山学院大学 MebiAsエンジニアリング | 棄権 | |||||
69 | 迷い家 | 加藤 佑典 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | |||||
70 | ネズミ講 | 鍛治一平 | アンミツマイクロマウス班 | 棄権 | |||||
73 | KRM-001T | 柳館優輝 | 神奈川大学 | 棄権 | |||||
74 | 舞風参式 | 寺田 篤 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | |||||
75 | tjmouse1 | hamed fatemi | tjstudent | 棄権 | |||||
80 | サンプルA | 豊岡慎一 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 棄権 | |||||
81 | エンドレス号 | 柳田 大輝 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 棄権 | |||||
82 | すぅちゃん | 光成智美 | 東京理科大学 Mice | 棄権 | |||||
87 | courant | 橋本浩平 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | 棄権 | |||||
91 | 九索 | 市川 篤志 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | |||||
95 | 筆頭株主 | 小倉佑太 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | |||||
102 | Jerry. | 阿部 利恵 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 棄権 | |||||
※特別賞:東京理科大学 Mice |