順位 | 参加者名 | 所 属 | マ ウ ス 名 | タ イ ム |
---|---|---|---|---|
1 | 森永 英一郎 | MIKE99 | 11s951 | |
2 | 佐藤 義彦・阿部 大明 | 山形電波工高CSC | MM99A | 13s369 |
3 | 櫻井 将樹 | 芝浦工大春日研究室 | タマ4 | 13s924 |
4 | 平井 滋 | 長井工業高校電算機部 | Potos | 14s310 |
5 | 小川 靖夫 | TYU次郎 | 15s793 | |
6 | 渡辺 貴紀・横尾 龍一 五百川 佳裕 | 山形電波工高CSC | MM99B | 20s988 |
7 | 佐藤 昌良 | 長井工業高校電算機部 | 龍眼 | 24s126 |
8 | 平塚 和俊・小川 知行 小西 英之・坂本 直弘 | WMMC | ぴんふー02 | 27s158 |
9 | 山岸 則明 | GreatナウマンII | 44s652 | |
10 | 廣瀬 竹伸 | 芝浦工大春日研究室 | Gordon 2000 | 1m18s886 |
11 | 鈴木 正 | 退化したドリフト8号 | 1m33s980 | |
12 | 安部 俊 | 長井工業高校電算機部 | float | 1m36s257 |
13 | 鈴木 正 | やっと動いたマッピーセット(改) | 1m36s906 | |
14 | 鈴木 秀和 | 長井工業高校電算機部 | i−MOC | 1m42s609 |
15 | 斎藤 薫・斎藤 千秋 斎藤 駿丞・斎藤 有沙 | 斎藤ファミリー | 斎藤ファミリー | 2m06s266 |
16 | 折原 竹九 | 芝浦工大春日研究室 | あずさ2000 | 4m19s911 |
17 | 江嵜 龍臣 | 芝浦工大春日研究室 | ラルゴ | 5m29s218 |
R | 後藤 貴宏・大沼 雄太 | 山形電波工高CSC | 宝珠の山 | リタイア |
R | 能登屋 清司 | でんでん虫 No−16 | リタイア | |
R | 青木 武範 | 長井工業高校電算機部 | ガチュピン | リタイア |
R | 鈴木 康弘・源間 正人 | 山形電波工高CSC | 自作初心車! | リタイア |
【特別賞】
賞名 | 受賞者名 | 所 属 | マ ウ ス 名 |
---|---|---|---|
新人賞 | 高橋 尚之・西塔 宏二 奈良岡 亮 | 仙台電波高専科学部 | T−SASAKI |
敢闘賞 | 坂本 直宏 | WMMC | Shiba |
努力賞 | 小川 靖夫 | TYU次郎 | |
ハードウェア賞 | 能登屋 清司 | でんでん虫 No−16 |
順位 | 参加者名 | 所 属 | マ ウ ス 名 | タ イ ム |
---|---|---|---|---|
1 | 松原 安彦 | 芝浦工大春日研究室 | Diamond | 1m02s777 |
2 | 石山 衛悦・上田 直人 庄司 光則・栗原卓哉 | 蔵王高等学校 | RX・II | 1m05s032 |
3 | 高橋 尚之・西塔 宏二 奈良岡 亮 | 仙台電波高専科学部 | T−SASAKI | 2m03s752 |
4 | 木村 盛康 | 芝浦工大春日研究室 | パトラッシュ9号 | 3m09s158 |
R | 坂本 直宏 | WMMC | Shiba | リタイヤ |
R | 加邊 直樹 | 芝浦工大春日研究室 | 赤城忠治 | リタイヤ |
R | 小川 知行 | WMMC | T・mouse | リタイヤ |
R | 石山 衛悦・境 正人 | 蔵王高等学校 | マイクロン ライダー | リタイヤ |
R | 小西 英之 | WMMC | GABOT ver.3 | リタイヤ |
R | 大内 正芳・大沼 伸樹 佐藤 彰洋 | 東北工業大学浅野研究室 | SUPERGRASS−SSM | リタイヤ |
平成11年10月31日 於:置賜地域地場産業振興センター 第 13回 マ イ ク ロ マ ウ ス 東 北 地 区 大 会 マ イ ク ロ マ ウ ス 競 技 ・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・ F| | | | | ・ ・−・−・−・ ・−・ ・−・−・ ・−・ ・−・−・−・ ・ E| | | | | | | | | ・ ・−・−・ ・ ・ ・−・−・−・−・ ・ ・ ・−・−・ ・ D| | | | | | | | ・ ・−・ ・−・ ・−・−・−・−・−・−・ ・−・ ・−・ ・ C| | | | | | | | | | | | ・ ・−・ ・−・−・−・−・−・−・ ・−・ ・−・ ・−・ ・ B| | | | | ・ ・−・−・ ・ ・−・−・ ・−・−・−・ ・−・−・−・ ・ A| | | | | | | | | | | ・ ・−・ ・ ・ ・ ・−・ ・−・−・ ・ ・ ・ ・−・ ・ 9| | | | | | | | | | | | ・−・ ・ ・ ・ ・−・ ・−・−・ ・−・ ・−・ ・ ・ ・ 8| | | | | | | | | | | | | | ・ ・ ・−・ ・−・ ・ ・ GOAL ・ ・ ・−・ ・−・ ・ ・ 7| | | | | | | | | | | | | ・−・ ・ ・ ・ ・−・ ・−・−・ ・−・ ・ ・ ・ ・ ・ 6| | | | | | | | | | | | ・ ・−・ ・ ・ ・ ・−・−・−・−・ ・ ・ ・ ・−・ ・ 5| | | | | | | | | | ・ ・−・−・ ・ ・−・−・−・−・−・−・ ・ ・−・−・ ・ 4| | | | ・ ・−・−・ ・ ・−・−・ ・ ・−・−・−・−・−・−・ ・ 3| | | | | | | ・ ・−・−・ ・ ・−・−・−・−・−・−・ ・−・−・ ・ ・ 2| | | | | | | | | ・ ・ ・−・ ・ ・ ・−・−・−・−・ ・ ・−・ ・ ・ ・ 1| | | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・−・ ・ ・ ・−・−・ ・ ・ ・−・ ・−・ ・ 0|↑| | | | | ・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 西回り 51歩21折 東回り 51歩19折
第13回マイクロマウス東北地区大会開催要綱 主催:マイクロマウス委員会山形支部 財団法人置賜地域地場産業振興センター 共催:財団法人ニューテクノロジー振興財団 長井市 NAGAI次世代マイスター育成協議会 協賛:長井市商工会議所、長井電子工業共同組合、長井機械工業共同組合、 長井メカトロ共同組合、日本アルカディアネットワーク株式会社、 マルコン電子株式会社、株式会社トップハーツ、 株式会社ストウヤ 大会趣旨 「移動機能」「感覚機能」「知能機能」の3つの基本機能を持つ自律 型のロボットであるマイクロマウスは、高度なソフトウェア技術のセン サー、モーター等のハードウェア技術の両方を併せ持っていることから、 メカトロニクス技術の結晶といわれている。 このマイクロマウスの技術的特徴に鑑み、技術研究の成果発表の場と してマイクロマウス東北地区大会を開催し、技術交流を図るとともに、 メカトロニクス技術向上と先端技術者の育成を図り、メカトロニクスの 集積度の比較的高い当地域の地場産業の活性化を図る。 1.競技日程 (1)プラクティス 期日 平成11年10月30日(土) 時間 午後3時から午後10時までの時間帯を参加者に開放します。 調整のための走行等に自由にご利用下さい。 (2)競技会 期日 平成11年10月31日(日) 日程 8:30開会 9:00競技開始 11:45−12:00招待マウスデモンストレーション ※招待マウスデモンストレーションは競技終了後も行います。 会場 タス(TAS) (財)置賜地域地場産業振興センター2Fコンベンションホール 2.競技種別 (1)フレッシュマン競技 フル迷路を使用して競技します。完走した場合タイム認定証を交付します。 *フレッシュマン競技参加資格 (1)当支部開講の定期講習会に参加した方 (2)各地区の大会に出場経験のない方 (2)マイクロマウス競技 フル迷路を使用して競技します。完走した場合タイム認定証を交付します。 3.競技規定 マイクロマウス委員会競技規定に基づきます。(別紙) 4.全国大会シード権について 全国大会出場シード権は、東北地区の内外を問わず、マイクロマウス競技に エントリーされたマウスの中で、最短の通過時間でゴールに到着したものが 得るものとします。 5.表彰 (1)フレッシュマン競技 タイム順に優勝、準優勝を表彰し、副賞を贈呈します。 (2)マイクロマウス競技 優勝、準優勝、第3位はタイム順に表彰し、副賞を贈呈します。 特別賞として、努力の成果が見られるマウスについて、表彰し、副賞を贈呈 します。 6.参加料 エントリー料は1台につき、一般1,000円、高校生以下500円 参加料は当日会場でお受けいたします。 7.参加申込 別紙申込用紙により10月20日(水)までに、大会事務局まで郵送または FAXでお願いします。 大会事務局 〒993−8691 山形県長井市館町北6−27 財団法人 置賜地域地場産業振興センター TEL 0238−88−1815 FAX 0238−88−1854(事務局担当:青木) 8.その他 大会会場の床面の照度は、おおよそ200ルクスです。 以 上