第17回マイクロマウス中部地区大会
第 1 7 回 マ イ ク ロ マ ウ ス 中 部 地 区 大 会
マ イ ク ロ マ ウ ス 競 技
1998年10月11日 於:名古屋市科学館
エントリー15台/出走15台/完走12台
+--+-----------+-----------+----+-----+
|順位| ロボット名 | 製 作 者 名 | 記 録| 賞 |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 1|ニコイチ |滝澤 良平 | 11"426|優勝 |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 2|シズカニコ |滝澤 良平 | 12"979|第二位 |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 3|ゆず |松尾 敦之 | 16"554|第三位 |
| | |愛知技術短大 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 4|わたしの伊東くん |内田 智美 | 21"872|特別賞 |
| | |愛知技術短大 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 5|雲愛雲建~風~ | | 30"814| |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 6|G.E.I2 |河合 良典 愛知工| 31"605| |
| | |業大学情報電子専門学校| | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 7|NOI(ノイ) |林 啓介 | 39"617| |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 8|雲愛雲建~月~ | | 52"035| |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 9|OUT LAW |水谷 功志 | 52"455| |
| | |愛知技術短大 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
|10|MIKA3TYPEII |岩井 淳 |1'03"081| |
| | |個人 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
|11|Love Communication |山下 高茂 |1'29"248| |
| | |愛知技術短大 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
|12|SAKI |野村 倫直 |2'31"568| |
| | |個人 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| |山田くん |水野 敏彰 |リタイヤ| |
| | |愛知技術短大 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| |Drank Tiger |安井 教郎 |リタイヤ| |
| | |個人 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| |C整備1号 |竹尾 真吉 |リタイヤ| |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
平成10年10月11日
於:名古屋市科学館
第 17回 マ イ ク ロ マ ウ ス 中 部 地 区 大 会
マ イ ク ロ マ ウ ス 競 技
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
F| | | |
・ ・-・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・-・ ・
E| | | | | |
・ ・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・-・-・-・ ・ ・
D| | | | | | | | |
・ ・ ・ ・-・-・ ・-・ ・ ・-・ ・-・-・ ・ ・ ・
C| | | | | | | | | | | | |
・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・
B| | | | | | | | | | | | | | |
・ ・ ・-・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・-・-・ ・ ・
A| | | | | | | | | | | | |
・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・
9| | | | | | | | | |
・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・-・-・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・
8| | | | | | | | | | | | | |
・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・
7| | | | | | | | | | | |
・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・-・
6| | | | | | | | | | |
・-・ ・-・ ・ ・-・-・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・
5| | | | | | | |
・ ・-・ ・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・ ・-・ ・
4| | | | | | | | | |
・ ・-・ ・ ・-・-・-・ ・ ・-・-・-・ ・ ・-・ ・
3| | | | | | | |
・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・ ・ ・-・
2| | | | | | | | | | | |
・ ・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・ ・ ・
1| | | | | | |
・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・
0| | | | | |
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
西回り 54歩24折 南回り 54歩24折
58歩18折 54歩26折
第 1 7 回 マ イ ク ロ マ ウ ス 中 部 地 区 大 会
ロ ボ ト レ ー ス 競 技
1998年10月11日 於:名古屋市科学館
エントリー10台/出走10台/完走9台
+--+-----------+-----------+----+-----+
|順位| ロボット名 | 製 作 者 名 | 記 録| 賞 |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 1|ヨボセヨ零式 |清水 貞一 | 10"896|優勝 |
| | |東山工業高校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 2|ゴキブリ脱皮後 |岩井 淳 | 11"146|第二位 |
| | |個人 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 3|K-01 |木下 卓浩 | 11"677|第三位 |
| | |東山工業高校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 4|ゴキブリトレーサ |岩井 淳 | 11"997| |
| | |個人 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 5|ゴールデンチャッピー | | 12"848| |
| | |東山工業高校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 6|EZ | | 16"393| |
| | |東山工業高校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 7|NST |林 啓介 | 17"615| |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 8|京 |木本 宗太郎 | 20"799|特別賞 |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| 9|R-6 |林 啓介 | 30"584| |
| | |名古屋工学院専門学校 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
| |菅野零式改 |菅野 照久 |リタイヤ| |
| | |愛知技術短大 | | |
+--+-----------+-----------+----+-----+
ニューテクノロジー振興財団
マイクロマウス委員会
** 中部地区大会のお知らせ **
仲秋の候、皆様におかれましては、ますますご健
勝のこととお慶び申し上げます。日頃はマイクロマ
ウス委員会に、ご理解とご協力をいただきましてあ
りがとうございます。
さて、第17回マイクロマウス中部地区大会を下記
の日時・会場で行いますので、参加のほどよろしく
お願いいたします。
記
日時:10月11日(日曜日)
出場者は午前9時に集合をお願いします。
場所:名古屋市科学館(天文館1階催事場)
種目:マイクロマウス競技(午前10時ころ開始)
ロボトレース競技
中部サーキット競技
賞品:1位から3位まで図書券とトロフィー
また、マイクロマウス競技、ロボトレース競技
の優勝者には全日本大会への派遣費が中部支部
から支給されます。
質問等ありましたら、
支部長の森さんあて連絡して下さい。
連絡先:052-581-0181(中部支部)
大会日程:
中部地区初級者大会
8月30日(日)名古屋工学院専門学校
中部地区大会
10月11日(日)名古屋市科学館
(競技種目:ロボトレース競技、マイクロマウス競技)
質問等ありましたら、
支部長の森さんあて連絡して下さい。
連絡先:052-581-0181(中部支部)
・マイクロマウス委員会 中部支部(支部長 森 康夫)
メカトロシステムズ株式会社
〒450 名古屋市中村区名駅南1-5-32タケナカビル501
TEL 052-581-0181 FAX052-582-0844
マイクロマウス委員会 中部支部msc-mori@po.iijnet.or.jp