順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
1 | 22 | MONO ver 2.2 | 藤谷元喜 | 名古屋工学院専門学校 | 0’10”392 | 優勝 |
2 | 17 | WEST Ver1.0 | 西村雅玲 | 名古屋工学院専門学校 | 0’13”521 | 準優勝 |
3 | 18 | Ameise | 鈴木健 | WMMC | 0’49”309 | 第三位 |
4 | 1 | ダッシュ!ニ駆郎 | 小林亮 | 芝浦工業大学安藤研 | 0’52”865 | 第四位 |
5 | 14 | BEKO+1 | 宮本孝之・中村健太郎 | 名古屋工学院専門学校 | 1’06”560 | 第五位 |
6 | 8 | 風神 | 石川寛人 | WMMC | 2’24”579 | 特別賞 |
11 | 原耕司 | 原耕司 | WMMC | 2’56”507 | 技術奨励賞 | |
8 | 2 | 金峰 | 坂井田 | WMMC | 6’07”423 | |
3 | ziria 2002 | 三田裕 | WMMC | リタイア | ||
4 | 水没君 | 宮崎学 | 芝浦工業大学安藤研 | リタイア | ||
5 | grow | 坂神啓介 | WMMC | リタイア | ||
7 | TOKI | 鴇澤正宗 | 芝浦工業大学安藤研 | リタイア | ||
9 | o(><)O O(><)0 やばいやばいい | 大西祐介 | WMMC | リタイア | ||
10 | イワタ2号 | 岩田俊一 | 芝浦工業大学 | リタイア | ||
12 | 上壁君 | 宮崎学 | 芝浦工業大学安藤研 | リタイア | ||
15 | てしましーん | 手島嵩文 | WMMC | リタイア | ||
16 | そ | 双樹弘道 | 芝浦工業大学安藤研 | リタイア | ||
19 | ZEAL2 | 黒川壮一郎 | 東京電機大学電子技術研究部 | リタイア | ※ | |
20 | CYCLONE | 下村卓巳 | 芝浦工業大学安藤研 | リタイア | ||
21 | 山崎文敬 | 大阪大学大学院浅田研究室 | リタイア | |||
6 | ブルーレット | 大西孝 | WMMC | 棄権 | ||
13 | 白玉 | 赤岩徹 | WMMC | 棄権 | ||
23 | HEART | 小泉和誉 | 東京電機大学電子技術研究部 | 棄権 |
学生大会要綱 | |||||||||||||
【名称】 | 第17回全日本学生マイクロマウス大会 | ||||||||||||
【会期】 | 2002年11月4日(振) | ||||||||||||
【会場】 | 早稲田大学理工学部 55 号館 2 階 第 3 会議室 | ||||||||||||
【主催】 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | ||||||||||||
【共催】 | 財団法人ニューテクノロジー振興財団 | ||||||||||||
【協賛】 |
| ||||||||||||
【入場料】 | 無料 | ||||||||||||
【競技種目】 | マイクロマウス競技 (マイクロマウス競技規定により運営) | ||||||||||||
【競技日程】 | 2002年11月4日(振)
| ||||||||||||
【表彰】 | 優勝 : 賞状・記念品・全日本大会決勝シード権 2位 : 賞状・記念品 3位 : 賞状・記念品 他 特別賞 | ||||||||||||
【大会参加・応募規定】 |
|