順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 認定 | 備考 |
1 | 20 | MIKE2001 | 森永英一郎 | 0’03”67 | エキスパートマウス | ||
2 | 7 | ライラ | 久我幸弘 | 0’04”22 | エキスパートマウス | ||
3 | 27 | TYU三郎 | 小川靖夫 | 0’07”824 | エキスパートマウス | ||
4 | 16 | バイエル106 | 花田彰彦 | 花田音楽教室 | 0’09”760 | エキスパートマウス | |
5 | 28 | T−mouse Final Edition | 小川知行 | WMMC | 0’14”976 | シニアマウス | |
6 | 2 | りっきー!! | 遠山孝之 | 芝浦工業大学安藤研究室 | 0’54”71 | ジュニアマウス | |
7 | 13 | シュレディンガーの猫 | 窪優司 | WMMC | 1’04”399 | ジュニアマウス | |
1 | となりの客はよく柿食う客だ | 石川貴一朗 | WMMC | リタイヤ | |||
4 | 試作1 | 岡本涼太 | 産業短大 | リタイヤ | |||
5 | たま子Advance | 荒木祐一 | WMMC | リタイヤ | |||
9 | じゅげむじゅげむ | 双樹弘道 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | |||
11 | 半分位 | 濱田一穂 | WMMC | リタイヤ | |||
12 | TYU次郎 | 小川靖夫 | リタイヤ | ||||
14 | 迷走飛行号 | 菊池寛和 | 産業短大 | リタイヤ | |||
15 | 風神 | 石川寛人 | WMMC | リタイヤ | |||
17 | Titanic Ultimate | 手島崇文 | WMMC | リタイヤ | |||
19 | DEVELOPING MOUSE | 三田裕 | WMMC | リタイヤ | |||
21 | birth | 坂神啓介 | WMMC | リタイヤ | |||
22 | ヌクヌクDASH4 | 青木政武 | リタイヤ | ||||
25 | でこっぱち | 中村大輔 | WMMC | リタイヤ | |||
26 | メカたま | 原耕司 | WMMC | リタイヤ | |||
3 | はじめてなの、やさしくしてね | 赤岩徹 | WMMC | 棄権 | |||
6 | イモラゾーマ | 坂本直宏 | WMMC | 棄権 | |||
8 | あずまんが大王 | 小松宏光 | WMMC | 棄権 | |||
10 | 皆様方の御支援、御声援を体一杯に受けて走ります。 | 赤芝貴之 | WMMC | 棄権 | |||
18 | あお | 小川和哉 | 芝浦工業大学安藤研究室 | 棄権 | |||
23 | piro ver 1.05 | 田村浩晃 | WMMC | 棄権 | |||
24 | あまみこと(天命)21 | 阿見誠 | 棄権 |
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
1 | 25 | MIKE2001 | 森永英一郎 | 0’10”606 | 優勝 | |
2 | 23 | Dreamナウマン2001SP(ぷちこスペシャル) | 山岸則明 | 0’11”104 | 第2位 | |
3 | 17 | TYU三郎 | 小川靖夫 | 0’11”65 | 第3位 | |
4 | 11 | バイエル106 | 花田彰彦 | 花田音楽教室 | 0’24”91 | 特別賞 |
5 | 21 | T−mouse Final Edition | 小川知行 | WMMC | 0’41”33 | 特別賞 |
6 | 8 | ミミ | 兼子夏海 | 芝浦工業大学安藤研究室 | 1’12”854 | 特別賞 |
1 | たま子Advance | 荒木祐一 | WMMC | リタイヤ | ||
3 | りっきー!! | 遠山孝之 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | 奨励賞 | |
5 | ライラ | 久我幸弘 | リタイヤ | |||
6 | イモラゾーマ | 坂本直宏 | WMMC | リタイヤ | ||
7 | 風神 | 石川寛人 | WMMC | リタイヤ | ||
10 | 半分位 | 濱田一穂 | WMMC | リタイヤ | ||
12 | シュレディンガーの猫 | 窪優司 | WMMC | リタイヤ | ||
18 | birth | 坂神啓介 | WMMC | リタイヤ | 新人賞 | |
20 | ヌクヌクDASH4 | 青木政武 | リタイヤ | |||
24 | でこっぱち | 中村大輔 | WMMC | リタイヤ | ||
2 | あずまんが大王 | 小松宏光 | WMMC | 棄権 | ||
4 | はじめてなの、やさしくしてね | 赤岩徹 | WMMC | 棄権 | ||
9 | Titanic Ultimate | 手島崇文 | WMMC | 棄権 | ||
13 | となりの客はよく柿食う客だ | 石川貴一朗 | WMMC | 棄権 | ||
14 | あお | 小川和哉 | 芝浦工業大学安藤研究室 | 棄権 | ||
15 | DEVELOPING MOUSE | 三田裕 | WMMC | 棄権 | ||
16 | 皆様方の御支援、御声援を体一杯に受けて走ります。 | 赤芝貴之 | WMMC | 棄権 | ||
19 | piro ver 1.05 | 田村浩晃 | WMMC | 棄権 | ||
22 | メカたま | 原耕司 | WMMC | 棄権 |
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
1 | 36 | ライラ | 久我幸弘 | 0’12”94 | 優勝 | |
2 | 34 | MIKE2001 | 森永英一郎 | 0’13”45 | 第2位 | |
3 | 29 | Dreamナウマン2001SP(ぷちこスペシャル) | 山岸則明 | 0’16”90 | 第3位 | |
4 | 9 | F−16 | 岩田俊一 | 芝浦工業大学安藤研究室 | 0’20”75 | 特別賞 |
5 | 7 | スーパー雷鳥・信越号 | 塚崎琢磨 | 芝浦工業大学安藤研究室 | 0’24”42 | 特別賞 |
6 | 5 | サーキットの小犬 | 小林亮 | 芝浦工業大学安藤研究室 | 1’10”52 | 特別賞 |
7 | 31 | T−mouse Final Edition | 小川知行 | WMMC | 1’16”54 | |
8 | 30 | でこっぱち | 中村大輔 | WMMC | 1’29”32 | |
1 | デロリア | 池田成仁 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | ||
3 | サーキットVパンサー | 上島淳也 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | ||
4 | 風神 | 石川寛人 | WMMC | リタイヤ | ||
11 | SIT−ROBOKEN1 | 大原賢一 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | ||
12 | TYU次郎 | 小川靖夫 | リタイヤ | |||
13 | ラムンシ | 新村博史 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | ||
15 | イモハンダー | 宮崎学 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | ||
17 | zeal | 黒川壮一朗 | 東京電機大学電子技術研究部 | リタイヤ | ||
18 | シュレディンガーの猫 | 窪優司 | WMMC | リタイヤ | ||
20 | りっきー!! | 遠山孝之 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | ||
22 | たま子Advance | 荒木祐一 | WMMC | リタイヤ | ||
24 | じゅげむじゅげむ | 双樹弘道 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | ||
26 | birth | 坂神啓介 | WMMC | リタイヤ | ||
27 | ヌクヌクDASH4 | 青木政武 | リタイヤ | |||
32 | TYU三郎 | 小川靖夫 | リタイヤ | |||
33 | イモラゾーマ | 坂本直宏 | WMMC | リタイヤ | ||
35 | あお | 小川和哉 | 芝浦工業大学安藤研究室 | リタイヤ | ||
37 | Silf−NS2 | 井藤功久 | リタイヤ | |||
2 | はじめてなの、やさしくしてね | 赤岩徹 | WMMC | 棄権 | ||
6 | あずまんが大王 | 小松宏光 | WMMC | 棄権 | ||
8 | Titanic Ultimate | 手島崇文 | WMMC | 棄権 | ||
10 | mouseッス | 福田亮 | 東海大学 | 棄権 | ||
14 | 半分位 | 濱田一穂 | WMMC | 棄権 | ||
16 | 皆様方の御支援、御声援を体一杯に受けて走ります。 | 赤芝貴之 | WMMC | 棄権 | ||
19 | となりの客はよく柿食う客だ | 石川貴一朗 | WMMC | 棄権 | ||
21 | あまみこと(天命)21 | 阿見誠 | 棄権 | |||
23 | DEVELOPING MOUSE | 三田裕 | WMMC | 棄権 | ||
25 | piro ver 1.05 | 田村浩晃 | WMMC | 棄権 | ||
28 | メカたま | 原耕司 | WMMC | 棄権 |
名称 | 第19回マイクロマウス東日本地区大会 |
会期 | 平成13年9月23日(祝) |
会場 | 科学技術館 東京都千代田区北の丸公園2−1 TEL 03(3212)2440 |
主催 | マイクロマウス委員会東日本支部 財団法人ニューテクノロジー振興財団 |
共催 | 財団法人日本科学技術振興財団 |
協賛 |
エイピーアイ・日本ポルテスキャップ株式会社(予定) エフテック株式会社(予定) 株式会社オーム社ロボコンマガジン編集部(予定) オリエンタルモーター株式会社(予定) 株式会社サン・マイテック(予定) 株式会社シータスク(予定) 有限会社テクノラボ(予定) ナミキモータ販売株式会社(予定) 株式会社ナムコ(予定) マイクロソフト株式会社(予定) マクソンジャパン株式会社(予定) |
競技 | 1.マイクロマウス競技 2.クォーターマウス競技 3.東日本支部サーキット |
入場 | 科学技術館入場券にて入場 (大人600円、中・高生400円、小人250円) 但し出場マウス1台につき2名までは無料 |
競技参加費 | 1,000円(複数競技に参加可能) 郵振00180-2-366471 マイクロマウス委員会東日本支部 |
受付期間 | 平成13年8月5日〜平成13年9月16日 |
問い合わせ・参加申込先 |
〒105-0001.東京都港区虎ノ門1−17−1虎ノ門5森ビル7階. ニューテクノロジー振興財団内. マイクロマウス委員会東日本支部事務局. TEL:03(3504)1323.FAX:(3504)1310. Mail:KYD02036@nifty.ne.jp http://www.bekkoame.ne.jp/~ntf/mouse/mouse.html |
実施責任者 | 支部長 横山直隆 |
第19回マイクロマウス東日本地区大会進行予定
9:00 〜 9:30 受付 10:00 〜 10:15 開会式・ルール説明 10:15 〜 11:15 クォーターマウス競技 11:15 〜 12:00 休憩 12:00 〜 16:30 マイクロマウス競技 15:00 〜 16:00 支部サーキット競技 17:00 〜 17:30 表彰式・閉会式 |
東日本支部サーキット競技規定
1.時計周りで外周2周の時間を競う 2.持ち時間は3分間、回数制限なし 3.ROM、電池、その他の部品交換可 4.ゴールでは止まらなくても良い 5.マウスはCPUを使用しなくてはいけない 6.迷路の内側の壁が数ケ所抜けている 7.マウスは壁を壊してはならない 8.マウスは壁を乗り越えてはならない 9.スタートとゴールのセンサ位置はマイクロマウス競技のスタートのセンサ位置と同じとする 10.スタートセンサの位置を横切ったら計時開始とする 11.2周後、スタートセンサを横切ったら計時終了とする 12.スタートは停止状態からとする |
第19回マイクロマウス東日本地区大会参加申込書 |
||||||||
参加申込競技 |
1.クォーターマウス競技 |
2.マイクロマウス競技 |
3.支部サーキット |
|||||
参加部門の番号に○印 複数部門に参加される場合は各1枚ずつ分けて書いて下さい |
||||||||
ふりがな 製作者名 |
|
|||||||
|
||||||||
ふりがな グループ名 (代表者名) |
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
連絡先住所 (グループ代表者) 勤務先・自宅 |
〒 |
|||||||
TEL |
||||||||
FAX |
||||||||
|
||||||||
大会参加経験 |
有・無 |
大会参加年数 |
年 |
入賞経験 |
有・無 |
ロボットの仕様
名称 |
|
マイクロプロセッサの種類 |
|
電池の種類・本数 |
|
駆動方式 |
|
センサの種類・個数 |
|
外形寸法・重量 |
W o×D o×H o、 g |
特徴 |
|
大会へのご意見・ご要望・意気込みなど
|