マイクロマウス2006 ロボトレース競技予選 | |||||
平成18年11月25日(土) (財)置賜地域地場産業振興センター | |||||
エントリー台数 78台/出走台数 71台/完走台数 52台 | |||||
順位 | 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
1 | 77 | FRAGILE006RT | 河野 純也 | 日産自動車株式会社 | 9:63 |
2 | 65 | FREE STYLE | 岩崎 輝将 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 11:38 |
3 | 76 | 工場長のおすすめパフェ3 | 大橋 辰也 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 11:62 |
4 | 54 | ラ・ブルー | 原島 拓也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 11:81 |
5 | 74 | 翆祇槐焔 | 柴田 健志 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 11:82 |
6 | 30 | The HelL ちーず | 澤田 成昭 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 11:83 |
7 | 63 | LineLive | 五味 秀敏 | 諏訪東京理科大学 | 11:94 |
8 | 49 | Patron saint | 関根 宗樹 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 12:83 |
9 | 60 | マロンパフェさん | 高橋 勉 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 13:16 |
10 | 58 | ピーチパフェ | 小坂 洋平 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 13:50 |
11 | 36 | BRAVE PHOENIX | 仲 浩之 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 13:54 |
12 | 67 | ConversionY | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 13:61 |
13 | 35 | サンライズパフェ5号 | 三木 友美 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 13:62 |
14 | 25 | NON STYLE | 西村 一真 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 13:75 |
15 | 33 | rainbow parfait | 小澤 等 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 13:80 |
16 | 7 | ローランダー | 柏木 卓 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 13:95 |
17 | 26 | LINE-TRACER | Kwak,Sung‐Hun | ZETIN | 13:99 |
18 | 21 | AngelHalo‐06 | 平川 新吾 | 芝浦工業大学ロボテックス研究室 | 14:06 |
19 | 43 | BiSang(ビサン) | 宋泰曉(ソン テー ヒョ) | ZETIN,University of Seoul | 14:21 |
20 | 15 | LUXURY | KIM HYUNG KI | 14:25 | |
21 | 40 | ポンターF | 山ア 隆史 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 14:40 |
22 | 39 | ヤンタンクパフェ | 小高 昌人 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 14:43 |
23 | 45 | KANI-SOBORO | 井上 順大 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 14:60 |
24 | 38 | ぜりっぴ最高〜!! | 大山 勇司 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 14:87 |
25 | 42 | モグモグでGO! | 高橋 和樹 | 新潟大学工学部OB | 14:87 |
26 | 14 | XG-70b | 畠山 巧夢 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 15:07 |
27 | 17 | JUSTICE | 渡邊 丈紘 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 15:18 |
28 | 27 | 超・NIK-DIAS | 新国 禎智 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 15:28 |
29 | 69 | ケラヴノス | 工藤 大 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 15:29 |
30 | 64 | グラニ | 及川 和彦 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 15:53 |
31 | 24 | コンソメ | 小笠原 亮 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 15:58 |
32 | 50 | 飛燕 | 斉藤 優一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 16:15 |
33 | 46 | Idaten | 田中 健太 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 16:37 |
34 | 5 | のたり松太郎First | 鈴木 英隆 | 安藤研_博士と助手(宮嵜 崇) | 16:53 |
35 | 48 | 初願 号 | 高橋 智美 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 17:15 |
36 | 29 | SF62 | 井上 丈士 | 山形電波工業高等学校(齋藤 薫) | 18:39 |
37 | 66 | 時のパフェ9 | 畠山 和昭 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 18:97 |
38 | 31 | YM−07/C | 宮原 勇貴 | 愛知工業大学 | 19:01 |
39 | 51 | ウマえもん2 | 宮嵜 祟 | 安藤研_博士と助手(宮嵜 崇) | 19:54 |
40 | 2 | よしながさん | 山 雄太 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 19:64 |
41 | 18 | 桂馬06 | 石川 諒 | 山形電波工業高等学校(齋藤 薫) | 21:57 |
42 | 52 | F0166 | 小川 靖夫 | エフテック | 21:85 |
43 | 44 | 香車06 | 齋藤 薫 | 山形電波工業高等学校(齋藤 薫) | 22:35 |
44 | 22 | カズウート | 木村 大 | 千葉県立清水高等学校 模型部(浅野 俊昭) | 23:32 |
45 | 37 | オコジョ13号 | 浅野 俊昭 | 千葉県立清水高等学校 模型部(浅野 俊昭) | 24:44 |
46 | 55 | 一本義 | 牧野源幸・布施美幸 | 福井大学 川谷研究室(川谷 亮治) | 27:34 |
47 | 53 | 翠蘭 | 平井 雅尊 | 電気通信大学 ロボメカ工房(秦 直哉) | 29:57 |
48 | 16 | ティルピッツ | 松永 健人 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 37:41 |
49 | 11 | ELEMENTZ | Ho An De | NGEE ANN POLYTECHNIC | 40:14 |
50 | 1 | 山形きら星 | 宇津木 正紀 | 山形支部 | 1:12:32 |
51 | 6 | 長工ファイター03号 | 横山 大樹 | 山形県立長井工業高等学校(山科 尚史) | 1:18:98 |
52 | 62 | 長工ファイターズ06号 | 赤間 大樹 | 山形県立長井工業高等学校(山科 尚史) | 1:26:68 |
3 | SF66 | 武田 雄基 | 山形電波工業高等学校(齋藤 薫) | R | |
4 | シュパルゲル | 笹岡 拓実 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | R | |
9 | トルペート | 神田 隆史 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | R | |
12 | 長工ファイターズ01号 | 竹田 雄大 | 山形県立長井工業高等学校(山科 尚史) | R | |
13 | おひや | 廣瀬 貴也 | 明星大学 理工学部 機械システム工学科 山ア | R | |
20 | ツネchan | 松本 義一 | 東京工科専門学校 | R | |
23 | ダンボール・ロボ | 馬場 稔 | 山形大学 | R | |
28 | 長工ファイターズ05号 | 森谷 亮仁 | 山形県立長井工業高等学校(山科 尚史) | R | |
34 | 長工ファイターズ04号 | 遠藤 翔太 | 山形県立長井工業高等学校(山科 尚史) | R | |
47 | BBW-ナンデモイイ | ウジエ ユウイチロウ | 東京工科専門学校 | R | |
57 | SIFT1号 | 藤崎 弘芳 | 明星大学 理工学部 機械システム工学科 山ア | R | |
59 | 長工ファイターズ02号 | 小関 大輝 | 山形県立長井工業高等学校(山科 尚史) | R | |
61 | 三輪車 | 渡辺 晋太朗 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | R | |
68 | EGRESS-LTR1 | 横山 直幸 | R | ||
71 | スーパーたこポン3 | 伊藤 ひさし | R | ||
72 | 謙虚 号 | 関戸 新一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | R | |
73 | デス | GOH WEISHENG WILSON | 東京工科専門学校 | R | |
75 | 岩猿 | 山口 優 | 東京工科専門学校 | R | |
78 | KTR−10 | 春日 智恵 | R | ||
8 | Wayne ROONEY | 西園 喬 | 東京工科専門学校 | K | |
10 | YRK1号 | 鈴川 裕一 | 山形大学 工学部(山大ロボット研究会) | K | |
19 | KISHA | Sun-min Yoon | MECHAPIA, Pukyong National University | K | |
32 | WhereGoing? | JOHEEJAE | Chungiu National University | K | |
41 | Daybreak | Hwang Ho Jin | MECHAPIA, Pukyong National University | K | |
56 | バイアキプロト | 小川 寛正 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | K | |
70 | JJaJan | Hur-Hwan | Chungiu National University | K |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.