マイクロマウス2006 ロボトレース競技決勝 | |||||||
平成18年11月26日(日) (財)置賜地域地場産業振興センター | |||||||
出走 | |||||||
順位 | 出走順 | ロボット名 | 氏 名 | グループ名 | 記録 | 予選記録 | 表 彰 |
1 | 22 | BiSang(ビサン) | 宋泰曉(ソン テー ヒョ) | ZETIN,University of Seoul | 15"46 | 14.21 | 優勝・バンダイナムコホールディングス賞 |
2 | 40 | FRAGILE006RT | 河野 純也 | 日産自動車株式会社 | 16"58 | 9.63 | 2位 |
3 | 24 | LINE-TRACER | Kwak,Sung‐Hun | ZETIN | 16"59 | 13.99 | 3位 |
4 | 38 | 工場長のおすすめパフェ3 | 大橋 辰也 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 18"02 | 11.62 | 4位 |
5 | 39 | FREE STYLE | 岩崎 輝将 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 18"48 | 11.38 | 5位・優秀賞 |
6 | 36 | 翆祇槐焔 | 柴田 健志 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 18"64 | 11.82 | 6位 |
7 | 35 | The HelL ちーず | 澤田 成昭 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 19"11 | 11.83 | |
8 | 37 | ラ・ブルー | 原島 拓也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 19"42 | 11.81 | |
9 | 32 | マロンパフェさん | 高橋 勉 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 20"81 | 13.16 | |
10 | 18 | KANI-SOBORO | 井上 順大 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 21"26 | 14.60 | |
11 | 33 | Patron saint | 関根 宗樹 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 21"51 | 12.83 | |
12 | 15 | XG-70b | 畠山 巧夢 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 21"60 | 15.07 | |
13 | 30 | BRAVE PHOENIX | 仲 浩之 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 21"81 | 13.54 | |
14 | 28 | サンライズパフェ5号 | 三木 友美 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 21"96 | 13.62 | |
15 | 21 | LUXURY | KIM HYUNG KI | 22"34 | 14.25 | ||
16 | 16 | ぜりっぴ最高〜!! | 大山 勇司 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 22"39 | 14.87 | |
17 | 29 | ConversionY | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 22"72 | 13.61 | |
18 | 31 | ピーチパフェ | 小坂 洋平 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 22"94 | 13.50 | |
19 | 19 | ヤンタンクパフェ | 小高 昌人 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 23"26 | 14.43 | ニューテクノロジー賞 |
20 | 9 | 飛燕 | 斉藤 優一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 23"38 | 16.15 | |
21 | 20 | ポンターF | 山ア 隆史 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 23"98 | 14.40 | |
22 | 8 | Idaten | 田中 健太 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 24"09 | 16.37 | |
23 | 34 | LineLive | 五味 秀敏 | 諏訪東京理科大学 | 24"55 | 11.94 | |
24 | 26 | rainbow parfait | 小澤 等 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 24"79 | 13.80 | |
25 | 12 | ケラヴノス | 工藤 大 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 24"95 | 15.29 | |
26 | 10 | コンソメ | 小笠原 亮 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 25"32 | 15.58 | |
27 | 27 | NON STYLE | 西村 一真 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 26"50 | 13.75 | |
28 | 17 | モグモグでGO! | 高橋 和樹 | 新潟大学工学部OB | 26"71 | 14.87 | |
29 | 13 | 超・NIK-DIAS | 新国 禎智 | 埼玉県立狭山工業高等学校 電子機械科(畠山 | 28"40 | 15.28 | |
30 | 14 | JUSTICE | 渡邊 丈紘 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | 31"74 | 15.18 | |
31 | 6 | 初願 号 | 高橋 智美 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | 31"90 | 17.15 | |
32 | 3 | YM−07/C | 宮原 勇貴 | 愛知工業大学 | 31"94 | 19.01 | |
33 | 4 | 時のパフェ9 | 畠山 和昭 | パフェ製作所(畠山 和昭) | 33"85 | 18.97 | |
34 | 5 | SF62 | 井上 丈士 | 山形電波工業高等学校(齋藤 薫) | 34"78 | 18.39 | |
35 | 7 | のたり松太郎First | 鈴木 英隆 | 安藤研_博士と助手(宮嵜 崇) | 36"95 | 16.53 | |
36 | 2 | ウマえもん2 | 宮嵜 祟 | 安藤研_博士と助手(宮嵜 崇) | 43"58 | 19.54 | |
37 | 1 | よしながさん | 山 雄太 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | R | 19.64 | |
38 | 11 | グラニ | 及川 和彦 | 埼玉県立新座総合技術高等学校(高橋 勉) | R | 15.53 | |
39 | 23 | AngelHalo‐06 | 平川 新吾 | 芝浦工業大学ロボテックス研究室 | R | 14.06 | |
40 | 25 | ローランダー | 柏木 卓 | 新潟コンピュータ専門学校(谷内田茂成) | R | 13.95 | |
※特別賞: 上記の表彰の他に、以下の5団体に特別賞が贈られました。 | |||||||
山形電波工業高等学校、パフェ製作所、新潟コンピュータ専門学校 | |||||||
埼玉県立狭山工業高等学校、埼玉県立新座総合技術高等学校 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.