マイクロマウス2006 マイクロマウス競技エキスパートクラス予選 | |||||
平成18年11月25日(土) (財)置賜地域地場産業振興センター | |||||
エントリー台数 65台/出走台数 59台/完走台数 46台 | |||||
順位 | 出走順 | ロボット名 | 氏名 | 所属名 | 予選記録 |
1 | 11 | SAILING | ZHU TAO | NANYANG POLYTECHNIC | 5.929 |
2 | 63 | BR4S | YIN HSIANG TING | NANYANG POLYTECHNIC | 6.324 |
3 | 35 | MIN4 | Ng Beng Kiat | NGEE ANN POLYTECHNIC | 6.402 |
4 | 40 | COOL Y+ | SIEW PENG SHORN | NANYANG POLYTECHNIC | 6.475 |
5 | 65 | MIN4A | Ng Beng Kiat | NGEE ANN POLYTECHNIC | 6.486 |
6 | 45 | HOPE Y7 | JACKSON YOUN SHI KAT | NANYANG POLYTECHNIC | 6.56 |
7 | 64 | 瑞穂 | 中島 史敬 | 7.183 | |
8 | 44 | マイクロマウス3 | 井谷 優 | 日本システムデザイン | 7.452 |
9 | 31 | KOGURYO v 1 | Hwang Ha Yun | DanKook Uni. | 7.510 |
10 | 62 | Silf-NS3 | 井藤 功久 | 7.513 | |
11 | 18 | A1 STAR | LAU YUH-WAN,DORIN | NANYANG POLYTECHNIC | 7.778 |
12 | 61 | ReShark | Byung-Ki Moon | DanKook Uni. | 7.933 |
13 | 37 | SB-DC1 | 佐藤 敏幸 | 名古屋工学院専門学校(佐藤 敏幸) | 7.960 |
14 | 16 | COOL Y | SIEW PENG SHORN | NANYANG POLYTECHNIC | 8.17 |
15 | 48 | KeM-2 | 中村 恵也 | 名古屋工学院専門学校(佐藤 敏幸) | 8.298 |
16 | 54 | SB-DC2 | 佐藤 敏幸 | 名古屋工学院専門学校(佐藤 敏幸) | 9.459 |
17 | 41 | MK1号 | 渡部 哲也 | 名古屋工学院専門学校(佐藤 敏幸) | 9.729 |
18 | 53 | 虎鉄二号 | 今井 義弥 | 京大機械研究会(今井 義弥) | 11.689 |
19 | 24 | Green Horn | 内田 雄太郎 | 電気通信大学 ロボメカ工房(秦 直哉) | 12.082 |
20 | 23 | MITEE MOUSE 9 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 13.22 |
21 | 7 | boowoo4 | TJ Sang | KUCIRA,Korea University | 16.605 |
22 | 3 | HOPE Y5 | JACKSON YOUN SHI KAT | NANYANG POLYTECHNIC | 16.683 |
23 | 38 | ぷーちん太郎 | 鱒渕 祥司 | 電気通信大学 ロボメカ工房(秦 直哉) | 17.209 |
24 | 1 | 山形支部標準マウス2号 | 能登屋 清司 | 株\登屋商店 | 17.718 |
25 | 12 | ぷーちん号 | 鱒渕 祥司 | 電気通信大学 ロボメカ工房(秦 直哉) | 17.720 |
26 | 22 | NTH-E3 | 須藤 薫 | 山形県立長井工業高等学校 電算基部(鈴木 | 19.498 |
27 | 29 | Hibiki2005++ | 佐々木 崇之 | SRDC | 21.791 |
28 | 27 | MM06B | 石川 諒 | 山形電波工業高等学校(齋藤 薫) | 22.583 |
29 | 46 | 冥炉タン⊂(^ω^)⊃ブーン | 野々垣 篤司 | 京都コンピュータ学院 洛北校 制御通信部 | 24.965 |
30 | 58 | 杜之親 | 及川 直樹 | TMTD(TctecMicromouseDevelopmentTeam) | 31.244 |
31 | 47 | 本醸造・激辛 | 秦 直哉 | 電気通信大学ロボメカ工房(秦 直哉) | 1.06.960 |
32 | 26 | 5PhaseBlue | 菅原 昌弥 | Team Sahara(菅原 昌弥) | 1.08.172 |
33 | 36 | Going my way | 松本 亮 | 京都コンピュータ学院 洛北校 制御通信部 | 1.25.751 |
34 | 2 | NTH-E1 | 山平 晃 | 山形県立長井工業高等学校 電算基部(鈴木 | 1.36.196 |
35 | 60 | MITEE 10 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 2.00.203 |
36 | 59 | 5PhaseRed | 佐藤 陽介 | Team Sahara | 2.00.501 |
37 | 4 | 公太郎 | 田澤 利博 | TMTD(TctecMicromouseDevelopmentTeam) | 2.02.642 |
38 | 8 | PaPer mech | 高木 和貴 | 芝浦工業大学ロボテックス研究室 | 2.20.396 |
39 | 10 | 5PhaseOrange | 佐藤 陽介 | Team Sahara | 2.25.830 |
40 | 32 | エンファシスN | 長谷川 信 | 電気通信大学 ロボメカ工房(秦 直哉) | 2.25.865 |
41 | 25 | السوبر ميكروموسي | 大西 祐介 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ(平山 大介) | 2.49.246 |
42 | 13 | ZERO-2 BLUE | 田中 裕貴 | ゼロソフト | 2.49.746 |
43 | 28 | ZERO-2 RED | 山口 浩明 | ゼロソフト | 2.50.079 |
44 | 43 | 甲虫 | 橋本 真幸 | 東京農工大学 | 3.28.378 |
45 | 20 | Foglia | 入江 亮 | 東京農工大学 | 3.54.257 |
46 | 9 | MM06A | 武田 雄基 | 山形電波工業高等学校(齋藤 薫) | 4.39.213 |
5 | Jitter | 大河原 朋裕 | 東北工業大学電子工学科伊藤研究室 | R | |
6 | EGRESS-FSN2006 | 横山 直幸 | R | ||
14 | 三式改 | 伊藤 恒平 | 金沢工業高等専門学校(伊藤恒平) | R | |
15 | こてつ一号 | 今井 義弥 | 京大機械研究会(今井 義弥) | R | |
17 | スタンダードマウス2006 | 志村 祐司 | 職業能力開発総合大学校 | R | |
30 | BR3S | YIN HSIANG TING | NANYANG POLYTECHNIC | R | |
33 | でんでん虫2006 | 能登屋 清司 | 株\登屋商店 | R | |
34 | KeM-1 | 中村 恵也 | 名古屋工学院専門学校(佐藤 敏幸) | R | |
39 | ロング8号機 | 小峰 直樹 | R | ||
49 | momoco05ZY | 米 真一 | R | ||
55 | Bugy | Oh Jinhong | Soongsil Univ. | R | |
56 | MIKE2006 | 森永 英一郎 | R | ||
57 | ヌクヌクDASH9 | 青木 政武 | 山中湖ロボットクラブ | R | |
19 | MIKE2005改 | 森永 英一郎 | K | ||
21 | INNO | Park Sung‐jin | Soongsil Univ. | K | |
42 | ZERO-3 | 渡部 佑一 | ゼロソフト | K | |
50 | 天罰☆ | 大饗 将太 | 京都コンピュータ学院 洛北校 制御通信部 | K | |
51 | ドリフト-DC | 鈴木 正 | 山形県立長井工業高等学校 電算基部(鈴木 | K | |
52 | boowoo5 | TJ Sang | KUCIRA,Korea University | K | |
※マイクロマウス競技エキスパートクラス決勝シードマウス 5台 | |||||
わさべマウス | 沢辺 航 | 法政大学 電気研究会(沢辺 航) | |||
TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | エフテック | |||
紫苑 | 中島 史敬 | ||||
こじまうす2 | 小島 宏一 | 京大機械研究会(今井 義弥) | |||
SPD-3 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.