マイクロマウス2006 マイクロマウス競技エキスパートクラス決勝 | |||||||
平成18年11月26日(日) (財)置賜地域地場産業振興センター | |||||||
出走台数 24台/完走台数 21台 | |||||||
順位 | 出走順 | ロボット名 | 氏名 | 所属名 | 記録 | 予選記録 | 表 彰 |
1 | 21 | MIN4A | Ng Beng Kiat | NGEE ANN POLYTECHNIC | 0'07"344 | 6.486 | 優勝 |
2 | 22 | COOL Y+ | SIEW PENG SHORN | NANYANG POLYTECHNIC | 0'07"430 | 6.475 | 2位・探索賞(67歩) |
3 | 19 | 瑞穂 | 中島 史敬 | 0'08"574 | 7.183 | 3位 | |
4 | 18 | マイクロマウス3 | 井谷 優 | 日本システムデザイン | 0'09"271 | 7.452 | 4位 |
5 | 16 | Silf-NS3 | 井藤 功久 | 0'09"604 | 7.513 | 5位・ナムコ賞 | |
6 | 13 | こじまうす2 | 小島 宏一 | 京大機械研究会(今井 義弥) | 0'10"622 | 学生 | 6位・特別賞 |
7 | 9 | SB-DC1 | 佐藤 敏幸 | 名古屋工学院専門学校(佐藤敏幸) | 0'11"529 | 7.960 | |
8 | 8 | KeM-2 | 中村 恵也 | 名古屋工学院専門学校(佐藤敏幸) | 0'11"613 | 8.298 | |
9 | 7 | MK1号 | 渡部 哲也 | 名古屋工学院専門学校(佐藤敏幸) | 0'13"217 | 9.729 | |
10 | 5 | Green Horn | 内田 雄太郎 | 電気通信大学 ロボメカ工房(秦 直哉) | 0'16"700 | 12.082 | 特別賞 |
11 | 17 | KOGURYO v 1 | Hwang Ha Yun | DanKook Uni. | 0'19"344 | 7.510 | 特別賞 |
12 | 3 | boowoo4 | TJ Sang | KUCIRA,Korea University | 0'22"993 | 16.605 | |
13 | 10 | ReShark | Byung-Ki Moon | DanKook Uni. | 0'26"485 | 7.933 | |
14 | 6 | 虎鉄二号 | 今井 義弥 | 京大機械研究会(今井 義弥) | 0'26"841 | 11.689 | |
15 | 23 | BR4S | YIN HSIANG TING | NANYANG POLYTECHNIC | 0'29"648 | 6.324 | 特別賞 |
16 | 2 | ぷーちん太郎 | 鱒渕 祥司 | 電気通信大学 ロボメカ工房(秦 直哉) | 0'41"651 | 17.209 | 特別賞 |
17 | 24 | SAILING | ZHU TAO | NANYANG POLYTECHNIC | 0'54"250 | 5.929 | 特別賞 |
18 | 4 | MITEE MOUSE 9 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 0'56"250 | 13.22 | ニューテクノロジー賞 |
19 | 14 | SPD-3 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1'17"983 | 北陸信越 | |
20 | 1 | 山形支部標準マウス2号 | 能登屋 清司 | 株\登屋商店 | 1'51"222 | 17.718 | |
21 | 12 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | エフテック | 2'19"780 | 東日本 | |
11 | わさべマウス | 沢辺 航 | 法政大学 電気研究会(沢辺 航) | R | 東日本 | ||
15 | A1 STAR | LAU YUH-WAN,DORIN | NANYANG POLYTECHNIC | R | 7.778 | ||
20 | HOPE Y7 | JACKSON YOUN SHI KAT | NANYANG POLYTECHNIC | R | 6.56 | ||
※特別賞: 上記表彰の他に、名古屋工学院専門学校に贈られました。 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.