マイクロマウス2005ロボトレース競技予選 | ||||||||
平成17年11月26日(土)パナソニックセンター東京 | ||||||||
エントリー 140台/出走 116台/完走 62台 | ||||||||
順位 | 出走順 | ロボット名 | 氏 名 | グループ名 | 記録 | 備考 | ||
1 | 138 | FRAGILE 005RT | 河野 純也 | 日産自動車株式会社 | 8;93 | 決勝進出 | ||
2 | 15 | EOS | Hwang Ha Yun | Dankook Univ. | 9;95 | 決勝進出 | ||
3 | 42 | 工場長のおすすめパフェ2 | 大橋 辰也 | パフェ製作所 | 10;48 | 決勝進出 | ||
4 | 134 | ヤンパフェ | 小高 昌人 | パフェ製作所 | 10;54 | 決勝進出 | ||
5 | 80 | New Conversion | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 11;30 | 決勝進出 | ||
6 | 47 | Maya | 畠山 巧夢 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 11;53 | 決勝進出 | ||
7 | 126 | さまよえる蒼い弾丸 | 井上 順大 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 11;65 | 決勝進出 | ||
8 | 34 | マロンパフェ改 | 高橋 勉 | パフェ製作所 | 11;66 | 決勝進出 | ||
9 | 18 | レインボーパフェ | 小沢 等 | パフェ製作所 | 11;82 | 決勝進出 | ||
10 | 6 | ピーチパフェ | 小坂 洋平 | パフェ製作所 | 11;95 | 決勝進出 | ||
11 | 33 | BMG- | 高橋 啓之 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | 12;00 | 決勝進出 | ||
12 | 116 | BUDDLE | Yun Taek Kwon | IDEC | 12;16 | 決勝進出 | ||
13 | 111 | SaSaKI.JR | 高山 雄太 | 新潟コンピュータ専門学校 | 12;22 | 決勝進出 | ||
14 | 140 | 1MING1 | Kim Min Gul | MECHAPIA | 12;26 | 決勝進出 | ||
15 | 35 | LOVE PHANTOM | 斉藤 優一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 12;27 | 決勝進出 | ||
16 | 133 | centrAL nerves | 石井 達也 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 12;27 | 決勝進出 | ||
17 | 31 | XYZ-∞ | 佐藤 淳一 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 12;39 | 決勝進出 | ||
18 | 24 | McTwist | 浅見 和彦 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 12;41 | 決勝進出 | ||
19 | 67 | WIRE | 犬塚 伸吾 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 12;48 | 決勝進出 | ||
20 | 41 | EM-ONE-ZERO | 渡辺 竜也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 12;75 | 決勝進出 | ||
21 | 127 | Where go | Jo HeeJae | MR | 13;12 | 決勝進出 | ||
22 | 32 | パイロンT-01 | 小笠原 亮 | 新潟コンピュータ専門学校 | 13;16 | 決勝進出 | ||
23 | 68 | 時のパフェ8 | 畠山 和昭 | パフェ製作所 | 13;41 | 決勝進出 | ||
24 | 4 | 蝸牛 | 遊佐 真一 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 13;84 | 決勝進出 | ||
25 | 1 | TRANSMIGRATION | 仲 浩之 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 14;01 | 決勝進出 | ||
26 | 25 | NEO-DAYBREAK | HWANG HO JIN | MECHAPIA | 14;54 | 決勝進出 | ||
27 | 49 | 汗と涙と金の結晶 | 三上 和毅 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 14;92 | 決勝進出 | ||
28 | 97 | 無人 | 渡邊 丈紘 | 新潟コンピュータ専門学校 | 14;95 | 決勝進出 | ||
29 | 69 | エンジェル・ハイロゥFAKE | 平川 新吾 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 15;08 | 決勝進出 | ||
30 | 122 | ε | 村山 慶太 | 新潟市立万代高等学校 | 15;51 | 決勝進出 | ||
31 | 55 | ポンタJr | 山ア 隆史 | 新潟コンピュータ専門学校 | 15;87 | 決勝進出 | ||
32 | 36 | GBU−28 | 上村 洋平 | 新潟コンピュータ専門学校 | 15;96 | 決勝進出 | ||
33 | 84 | Silent Fish | 絹田 智 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 16;03 | 決勝進出 | ||
34 | 129 | υ | 羽田 知弘 | 新潟市立万代高等学校 | 16;43 | 決勝進出 | ||
35 | 66 | ヨシオJr | 柏木 卓 | 新潟コンピュータ専門学校 | 16;69 | 決勝進出 | ||
36 | 100 | オコジョ12号 | 浅野 俊昭 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | 17;63 | 決勝進出 | ||
37 | 87 | YM−07/C | 宮原 勇貴 | 愛知県立東山工業高等学校 | 18;21 | 決勝進出 | ||
38 | 7 | Hideki01 | 宮田 英希 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | 18;45 | 決勝進出 | ||
39 | 51 | ライントレーサ2号 | 三浦 俊宏 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 18;52 | 決勝進出 | ||
40 | 128 | F 0166 | 小川 靖夫 | エフテック | 19;24 | 決勝進出 | ||
41 | 5 | ARX−7 あーばれすと | 大谷 薫 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 19;42 | 決勝進出 | ||
42 | 14 | ハンマーヘット | 渡辺晋太朗 | 新潟コンピュータ専門学校 | 19;87 | 決勝進出 | ||
43 | 90 | Shutlle−X | 鶴岡 康宏 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 20;18 | 決勝進出 | ||
44 | 108 | 航時機初号機 | 宮嵜 崇 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 20;79 | 決勝進出 | ||
45 | 2 | ヒズキ | 有坂 明 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | 22;17 | |||
46 | 9 | WINNA参式 | 南野 裕之 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 23;42 | |||
47 | 85 | SPYBOT | 橋 裕 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 24;35 | |||
48 | 101 | Keseponn1号 | 鈴木 英隆 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 24;50 | |||
49 | 78 | ゆきかぜ | 南山 尚久 | 芝浦工大 マイコンゼミS | 24;69 | |||
50 | 17 | とりまる | 横山 崇祥 | 芝浦工大 マイコンゼミS | 26;12 | |||
51 | 13 | 動作未確認 | 高木 和貴 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 26;37 | |||
52 | 74 | MIYABI | 松田 浩一 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 28;55 | |||
53 | 110 | グレートかめさん | 西山 雅大 | 芝浦工大 マイコンゼミS | 30;23 | |||
54 | 37 | セロリ | 久保田 翔平 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 31;54 | |||
55 | 3 | サボテン TYPE−T | 橋本 真幸 | 東京農工大学 | 33;17 | |||
56 | 118 | BEPPUN2005 | 今別府 邦昭 | 芝浦工大 マイコンゼミS | 34;37 | |||
57 | 12 | 浩伸・祐介 | 前田 浩伸 | 明星大学理工学部機械システム工学科 | 38;34 | |||
58 | 102 | サバイバー | 栗原 繁寿 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | 39;77 | |||
59 | 105 | カトリーナZ | 小河原 規之 | 東京工科専門学校 1級自動車整備科 | 40;49 | |||
60 | 63 | arbitrary | 矢野 正治 | 京大機械研究会 | 43;35 | |||
61 | 131 | Sally 05−TR | 田村 淳一 | 1;39;51 | ||||
62 | 115 | デジQ改2 | 伊藤 ひさし | 1;49;06 | ||||
11 | イカ天号 | 谷本 真宏 | 東京工科専門学校 1級自動車整備科 | R | ||||
16 | ミニミ | 尾崎 拓郎 | テクノロジー研究部 | R | ||||
19 | 太郎 | 清水 裕也 | 明星大学理工学部機械システム工学科 | R | ||||
20 | シロちゃん | 高橋 華江 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
22 | NEET参号 | 松本 篤 | 明星大学理工学部機械システム工学科 | R | ||||
27 | ジェット | 奥山 徹 | 東京工科専門学校 1級自動車整備科 | R | ||||
28 | シマッペMk-U | 嶋田 幸輝 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | R | ||||
39 | アディダス | 岡野 佳史 | 東京工科専門学校 1級自動車整備科 | R | ||||
43 | ミニサンタ | 松田 達義 | 東京工科専門学校 1級自動車整備科 | R | ||||
44 | (’∀’)アヒャ | 楠 雄磨 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
45 | アロエドリンク | 小野寺真吾 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | ||||
46 | Morgen | 永山 建 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | R | ||||
48 | アイ・バーソン | 中村 茂見 | 東京工科専門学校 1級自動車整備科 | R | ||||
50 | フォーミュラー・アルトカトラス | 岡本 達也 | 愛知県立東山工業高等学校 | R | ||||
52 | コピー機 | 岡 佳史 | 渋谷教育学園幕張中学校 | R | ||||
54 | mini | 廣川 紫月 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | R | ||||
56 | ジルさん | 内山 慧人 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
57 | ヒゲオ | 湯浅 健人 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | R | ||||
59 | 働く車 | 松田 順 | 東京工科専門学校 1級自動車整備科 | R | ||||
60 | キカイダー01(LT) | 中村 輝石 | 京大機械研究会 | R | ||||
64 | 走る改 | 後藤 洋輝 | 愛知県立東山工業高等学校 | R | ||||
70 | STORM | 五十嵐 正貴 | 渋谷教育学園幕張中学校 | R | ||||
73 | イノウエ・ナラ・ボンテン丸 | 井上 耀仁 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
75 | TRACE TRAIN | 日下 航 | 京大機械研究会 | R | ||||
76 | ディーボ | 多田 雄俊 | 東京工科専門学校 1級自動車整備科 | R | ||||
77 | ライントレーサ1号 | 九十九里 洋介 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | R | ||||
79 | しぶまく「宵」 | 辻 健人 | 渋谷幕張中学校 電気部 | R | ||||
83 | 零−One | 塩川 宣行 | 広島工業大学 | R | ||||
86 | ジルコニア・E | 伊藤 英昭 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | R | ||||
88 | 1号機 | 前場 翔二郎 | 明星大学理工学部機械システム工学科 | R | ||||
89 | 遭遇の貴公子 | 仲嶋 裕輔 | テクノロジー研究部 | R | ||||
91 | ウェットティッシュ | 久恒 沙織 | 渋谷幕張高等学校 物理部 | R | ||||
92 | AHEAD | 田村 光 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | R | ||||
93 | P.A.M.ディラック | 里田 旭彦 | 京大機械研究会 | R | ||||
94 | Travel | 沖本 康宏 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | R | ||||
95 | ボンテンマル | 伊藤 駿 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
96 | YE−0501 | 江口 裕也 | 芝浦工大 マイコンゼミS | R | ||||
98 | オオシマボンテン | 大島 悠介 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
103 | 源六朗 | 新井 明人 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
104 | にょんα | 石崎 聡 | テクノロジー研究部 | R | ||||
106 | 魔帝りある(まてりある) | 小池 宇織 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
107 | ダイコン弐号 | 澤渡 綾 | 愛知県立東山工業高等学校 | R | ||||
109 | B−10L | 佐倉 俊祐 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
112 | 梵天丸・改 | 小野寺 基泰 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
113 | Venture-T3 | 平林 純 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | R | ||||
119 | するする2号 | 三輪 健太郎 | 千葉県立東総工業高等学校 | R | ||||
120 | ボンテン丸改造バン | 中村 庸義 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | R | ||||
121 | 暁(あかつき) | 水本 賢一 | 明星大学理工学部機械システム工学科 | R | ||||
124 | 柱の傷 | 塩見 佳大 | 渋谷幕張中学校 電気部 | R | ||||
125 | PORTABLE | 秋葉 友博 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | R | ||||
130 | SCOOMW | 並木 渉 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | R | ||||
136 | Bach | Lim SeHoon | COMe | R | ||||
137 | UFO3 | 春日 智恵 | 山中湖ロボットクラブ | R | ||||
139 | Cプランで行こう! | 長谷川 尚哉 | JSD 剣玉部 | R | ||||
8 | 走れ達義 | 平尾 恒義 | 東京工科専門学校 | K | ||||
10 | ライントレース1号 | 村泉 裕祐 | けいよう | K | ||||
21 | SLYLY! 2005 | 元長 優作 | K | |||||
23 | ロボたん | 高橋 琢 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | K | ||||
26 | スケルトン | 田口 昌治 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | K | ||||
29 | ラインカー | 大井 政樹 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | K | ||||
30 | INFINITY | 柴田 裕介 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | K | ||||
38 | ウィルチ | 野平 活明 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | K | ||||
40 | テレネッツァ | 片平 光哉 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | K | ||||
53 | モーリタニア−02 | 大川 雄也 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | K | ||||
58 | ヒサトモ | 豊住 耕一 | けいよう | K | ||||
61 | TROLLY | 後藤 高寛 | 渋谷幕張高校 | K | ||||
62 | Vecter | 増田 拓 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | K | ||||
65 | シオヤ55 | 今井 適 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | K | ||||
71 | するする1号 | 鈴木 竜太 | 千葉県立東総工業高等学校 | K | ||||
72 | Kemfain | Hyun-ju,Kim | KEM4328 | K | ||||
81 | MKSC−1 | 古田 佑介 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | K | ||||
82 | AQUARIUS | 宮崎 徹 | 千葉県立千葉工業高等学校情報技術科 | K | ||||
99 | HT−04 | 加藤 誠也 | 芝浦工大 マイコンゼミS | K | ||||
114 | YYT 05 | 吉野 幸雄 | 芝浦工大 マイコンゼミS | K | ||||
117 | 83 | 稲垣 聡 | 京大機械研究会 | K | ||||
123 | あうあ | 工藤 伸江 | テクノロジー研究部 | K | ||||
132 | NEW-DESPITE | Lee Won Ho | MECHAPIA | K | ||||
135 | エプリィツオ | 元吉 るい | けいよう | K |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.