マイクロマウス2005ロボトレース競技決勝 | |||||||
平成17年11月27日(日)パナソニックセンター東京 | |||||||
エントリー 44台/出走 41台/完走 34台 | |||||||
順位 | 出走順 | ロボット名 | 氏 名 | グループ名 | 記録 | 賞 | |
1 | 44 | FRAGILE 005RT | 河野 純也 | 日産自動車株式会社 | 00:18.13 | 優勝 | |
2 | 41 | ヤンパフェ | 小高 昌人 | パフェ製作所 | 00:19.64 | 第2位 | |
3 | 42 | 工場長のおすすめパフェ2 | 大橋 辰也 | パフェ製作所 | 00:19.91 | 第3位 | |
4 | 31 | 1MING1 | Kim Min Gul | MECHAPIA | 00:20.33 | 第4位 | |
5 | 38 | さまよえる蒼い弾丸 | 井上 順大 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:20.97 | 第5位 | |
6 | 40 | New Conversion | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:21.05 | 第6位 | |
7 | 27 | McTwist | 浅見 和彦 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:22.24 | 特別賞 | |
8 | 32 | SaSaKI.JR | 高山 雄太 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:22.85 | ||
9 | 30 | LOVE PHANTOM | 斉藤 優一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:23.22 | ||
10 | 18 | 汗と涙と金の結晶 | 三上 和毅 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:23.87 | 特別賞 | |
11 | 24 | Where go | Jo HeeJae | MR | 00:23.97 | ||
12 | 33 | BUDDLE | Yun Taek Kwon | IDEC | 00:24.72 | ||
13 | 28 | XYZ-∞ | 佐藤 淳一 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:25.11 | ||
14 | 37 | マロンパフェ改 | 高橋 勉 | パフェ製作所 | 00:25.15 | ||
15 | 20 | TRANSMIGRATION | 仲 浩之 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:25.81 | ||
16 | 39 | Maya | 畠山 巧夢 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:26.22 | ||
17 | 19 | NEO-DAYBREAK | HWANG HO JIN | MECHAPIA | 00:26.58 | ||
18 | 36 | レインボーパフェ | 小沢 等 | パフェ製作所 | 00:26.70 | ||
19 | 26 | WIRE | 犬塚 伸吾 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:27.74 | ||
20 | 21 | 蝸牛 | 遊佐 真一 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:28.57 | ||
21 | 17 | 無人 | 渡邊 丈紘 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:28.87 | ||
22 | 35 | ピーチパフェ | 小坂 洋平 | パフェ製作所 | 00:29.03 | ||
23 | 14 | ポンタJr | 山ア 隆史 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:29.08 | ||
24 | 8 | YM−07/C | 宮原 勇貴 | 愛知県立東山工業高等学校 | 00:29.39 | ||
25 | 13 | GBU−28 | 上村 洋平 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:29.46 | ||
26 | 12 | Silent Fish | 絹田 智 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:32.69 | ||
27 | 22 | 時のパフェ8 | 畠山 和昭 | パフェ製作所 | 00:33.13 | ||
28 | 25 | EM-ONE-ZERO | 渡辺 竜也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:33.73 | ||
29 | 9 | オコジョ12号 | 浅野 俊昭 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | 00:33.84 | 特別賞 | |
30 | 6 | ライントレーサ2号 | 三浦 俊宏 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 00:34.77 | ||
31 | 16 | エンジェル・ハイロゥFAKE | 平川 新吾 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 00:35.37 | ニューテクノロジー賞 | |
32 | 23 | パイロンT-01 | 小笠原 亮 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:35.73 | ||
33 | 2 | Shutlle−X | 鶴岡 康宏 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 00:47.01 | ||
34 | 1 | 航時機初号機 | 宮嵜 崇 | 芝浦工業大学 マイコンゼミHG | 00:47.78 | ||
3 | ハンマーヘット | 渡辺晋太朗 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | |||
5 | F 0166 | 小川 靖夫 | エフテック | R | |||
10 | ヨシオJr | 柏木 卓 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | |||
11 | υ | 羽田 知弘 | 新潟市立万代高等学校 | R | |||
15 | ε | 村山 慶太 | 新潟市立万代高等学校 | R | |||
29 | centrAL nerves | 石井 達也 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | R | |||
43 | EOS | Hwang Ha Yun | Dankook Univ. | R | 特別賞 | ||
4 | ARX−7 あーばれすと | 大谷 薫 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | K | |||
7 | Hideki01 | 宮田 英希 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | K | |||
34 | BMG- | 高橋 啓之 | 千葉県立清水高等学校 機械科 | K | |||
ナムコ賞:パフェ製作所 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.