マイクロマウス2005マイクロマウス競技エキスパートクラス決勝 | |||||||||||||
平成17年11月27日(日)パナソニックセンター東京 | |||||||||||||
エントリー 22台/出走 22台/完走 21台 | |||||||||||||
順位 | 出走順 | ロボット名 | 氏 名 | グループ名 | 記録 | 賞 | 予選記録 | ||||||
1 | 21 | BR3 | YIN HSIANG TING | NANYANG POLYTECHNIC | 0;07;463 | 優勝 | 0;06;194 | ||||||
2 | 22 | MIN4A | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 0;07;624 | 第2位、ニューテクノロジー賞 | 0;05;898 | ||||||
3 | 3 | COOL Y | SIEW PENG SHORN | NANYANG POLYTECHNIC | 0;07;933 | 第3位 | 0;12;082 | ||||||
4 | 20 | 紫苑 | 中島 史敬 | 0;08;010 | 第4位 | 0;06;473 | |||||||
5 | 6 | Simple Code | Hyun-O Noh | MIRO’,Kyung-pook National Univ. | 0;11;622 | 第5位 | 0;10;530 | ||||||
6 | 8 | SB-DC1 | 佐藤 敏幸 | 名古屋工学院専門学校 | 0;11;781 | 第6位 | 0;09;771 | ||||||
7 | 7 | MITEE 10 | David Otten | Massachusetts Institute of Technology | 0;12;931 | ナムコ賞 | 0;09;787 | ||||||
8 | 5 | NEET2005 | 外川 貴規 | 法政大学電気研究会 | 0;13;956 | 特別賞 | 0;10;768 | ||||||
9 | 11 | ヤミーマウス2 | 山内 健司 | 電気通信大学 | 0;14;413 | 特別賞 | 東日本地区シード | ||||||
10 | 17 | PASSION | HENG KOK WEI | NANYANG POLYTECHNIC | 0;21;708 | 特別賞 | 0;07;034 | ||||||
11 | 12 | 長工-FINAL | 蒲生 郷 | 長井工業高校電算機部 | 0;23;986 | 優秀賞 | 東北地区シード | ||||||
12 | 18 | FORTUNE | TANG HONGBO | NANYANG POLYTECHNIC | 0;24;292 | 探索賞(75歩) | 0;06;914 | ||||||
13 | 16 | マイクロマウス-3 | 井谷 優 | 日本システムデザイン㈱ | 0;34;728 | 0;07;715 | |||||||
14 | 4 | こじまうす | 小島 宏一 | 京大機械研究会 | 0;57;090 | 特別賞 | 0;11;156 | ||||||
15 | 2 | こてつ一号 | 今井 義弥 | 京大機械研究会 | 0;59;576 | 0;12;299 | |||||||
16 | 9 | MIKE2005 | 森永 英一郎 | 1;08;451 | 0;09;559 | ||||||||
17 | 14 | スミスDC2 | 竹本 隆一 | 名古屋工学院専門学校 | 1;08;461 | 0;09;328 | |||||||
18 | 19 | momoco-A | 米 真一 | 1;11;362 | 0;06;755 | ||||||||
19 | 15 | 03綿谷マウスB/L | 綿谷 良太 | 1;32;064 | 0;08;583 | ||||||||
20 | 13 | SPD-3 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1;58;143 | 特別賞 | 北信越地区シード | ||||||
21 | 10 | TYU三郎 | 小川 靖夫 | エフテック | 2;29;645 | 東日本地区シード | |||||||
22 | 1 | COCO2 | 神山 正人 | 東京電機大学Ⅰ部電子技術研究部 | R | 0;13;480 | |||||||
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.