マイクロマウス2005マイクロクリッパー競技 | ||||||
平成17年11月27日(日)パナソニックセンター東京 | ||||||
エントリー 14台/出走 13台 | ||||||
順位 | 出走順 | ロボット名 | 氏 名 | グループ名 | 倒缶数 | 賞 |
1 | 6 | QI-PING | Liu Qi | Ngee Ann Polytechnic | 26 | 優勝 |
2 | 4 | SCORPION | LAU YUN-WAN,DORIN | NANYANG POLYTECHNIC | 17 | 第2位 |
3 | 14 | THE GOLDEN ARM | LEE WAI SING | NANYANG POLYTECHNIC | 15 | 第3位 |
4 | 2 | DESIGNATOR | Tan Zhi Ping | Ngee Ann Polytechnic | 11 | 特別賞 |
4 | 5 | ヌクヌクDASH8 CL | 青木 政武 | 山中湖ロボットクラブ | 11 | 特別賞 |
6 | 3 | 舞風 | 寺田 篤 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 9 | 特別賞 |
7 | 7 | BlueBird | 大島 章 | つくばろぼっとサークル (筑波大学) | 5 | ニューテクノロジー賞 |
7 | 9 | ASMO Blue Eyes | 松下 裕介 | つくばろぼっとサークル (筑波大学) | 5 | |
9 | 10 | つくろぼノンストップ | 蓮尾 高志 | つくばろぼっとサークル (筑波大学) | 2 | ナムコ賞 |
10 | 12 | DOUBLE FIRE | Dai YiFang | Ngee Ann Polytechnic | 1 | |
1 | JTS2005 | 小阪 研吾 | つくばろぼっとサークル (筑波大学) | 0 | ||
11 | REGENERATED Neo | 杉崎 覚 | 東京農工大学ロボット研究会R.U.R | 0 | ||
8 | booclip+ | TJ Sang | Korea Univ.KUCIRA | R | ||
13 | 海鮮丼2005 | 宮崎 敦夫 | 日本工業大学 中里研究室 | K |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.