| マイクロマウス2004マイクロマウス競技エキスパートクラス<決勝> | |||||||
| 平成16年11月21日(日)日本科学未来館 | |||||||
| エントリー26台/出走26台/完走24台 | |||||||
| 順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 | 予選記録 |
| 1 | 24 | Min4 | Ng Beng Kiat | Singapore,Ngee Ann Polytechnic | 0'08"403 | 優勝 | 0'06"424 |
| 2 | 26 | 琥珀 | 中島 史敬 | 0'09"027 | 第2位 | 0'06"312 | |
| 3 | 21 | BR3 | Yin Hsiang Ting | Singapore,Nanyang Polytechnic | 0'09"179 | 第3位 | 0'06"788 |
| 4 | 22 | COOL X | Siew Peng Shorn | Singapore,Nanyang Polytechnic | 0'09"558 | 第4位 | 0'06"746 |
| 5 | 18 | Killer33 | Lee Sang Moon | Korea, Dankook Univ. | 0'10"220 | 第5位 | 0'07"828 |
| 6 | 12 | 03綿谷マウスB | 綿谷 良太 | 0'12"379 | 第6位 | 0'08"278 | |
| 7 | 9 | MIKE2004 | 森永 英一郎 | 0'12"664 | 特別賞 | 0'09"703 | |
| 8 | 15 | スミス Ver.M | 竹本 隆一 | 名古屋工学院専門学校 | 0'13"607 | 特別賞 | 全日本学生シード |
| 9 | 17 | Kwa Gwang | Roh Chang Hyun | Korea | 0'15"392 | 探索賞(88歩) | 0'08"116 |
| 10 | 5 | クマ2号 | 稲熊 彰 | 名古屋工学院専門学校 | 0'19"395 | 0'11"092 | |
| 11 | 19 | PIONEER | Heng Kok Wei | Singapore,Nanyang Polytechnic | 0'21"163 | 0'07"251 | |
| 12 | 20 | HOPE Y | Zaw Khin | Singapore,Nanyang Polytechnic | 0'23"456 | 0'06"980 | |
| 13 | 23 | A 1 | Lau Yuh-Wan,Dorin | Singapore,Nanyang Polytechnic | 0'24"033 | 0'06"650 | |
| 14 | 7 | ロング7号機改 | 小峰 直樹 | 0'24"442 | 0'10"985 | ||
| 15 | 8 | boowoo4 | TJ Sang | Korea,K.U.C.I.R.A.(Korea Univ) | 0'25"174 | 0'10"870 | |
| 16 | 4 | ITE | Seok Shyang | Singapore,ITE West Dover | 0'31"603 | 0'11"613 | |
| 17 | 10 | MAMA2 | Yong-Hyun,Kim | Korea,Incheon Univ. | 0'36"721 | 0'09"649 | |
| 18 | 13 | Silf-NS3 | 井藤 功久 | 0'42"451 | ナムコ賞 | 東日本シード | |
| 19 | 11 | DOREURY | Sang-Gil,Lee | Korea,Kyonggi Univ. | 0'55"596 | 0'09"036 | |
| 20 | 25 | マイクロマウス3改 | 井谷 優 | 日本システムデザイン | 1'00"201 | 0'06"382 | |
| 21 | 16 | SPD-3 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 2'06"473 | 北陸信越シード | |
| 22 | 2 | MITEE Mouse 9 | David Otten | USA,MIT | 2'06"510 | 0'46"414 | |
| 23 | 3 | 長工-2 | 蒲生 郷 | 山形県立長井工業高等学校電算機部 | 2'42"165 | 優秀賞 | 0'11"784 |
| 24 | 14 | TYU三郎+ | 小川 靖夫 | エフテック | 2'58"201 | 東北シード | |
| 1 | momoko3・11X | 米 真一 | R | 0'58"890 | |||
| 6 | 三式改 | 伊藤 恒平 | R | ニューテクノロジー賞 | 0'11"028 | ||
| 自律賞は該当なし | |||||||
| ※竹本隆一さん(名古屋工学院専門学校)にはオリエンタルモーター㈱様からステッピングモーターの目録が贈られました。 | |||||||
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.