マイクロマウス2004マイクロクリッパー競技 | |||||||
平成16年11月21日(日)日本科学未来館 | |||||||
エントリー11台/出走10台 | |||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 | |
1 | 8 | たかしくん | 江嵜 竜臣 | 15個 | 優勝 | ||
2 | 10 | DESIGNATOR | Ong Yi Yang | Singapore,Ngee Ann Polytechnic | 15個 | 優勝 | |
3 | 5 | みんと | 柿沼 良 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 10個 | 第3位 | |
4 | 7 | 交通安全クリッパー2号 | 武内 守 | 9個 | |||
5 | 2 | つくろぼクリッパー | 蓮尾 高志 | つくばろぼっとサークル | 4個 | ニューテクノロジー賞 | |
6 | 9 | さすまた | 北 光一 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | 3個 | ||
1 | First Prototype | 杉ア 覚 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | 0個 | |||
3 | みむめも-5C | 平野 康博 | エイアンドティー | 0個 | |||
4 | WHITE | 原田 直一 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | 0個 | |||
6 | Phoenix | 塚本 彩佳 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | 0個 | |||
booclip | TJ Sang | Korea,K.U.C.I.R.A.(Korea Univ) | 棄権 | ||||
※柿沼良さん(芝浦工業大学ロボティクス研究室)にはオリエンタルモーター様からステッピングモーターの目録が贈られました。 | |||||||
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.