マイクロマウス2003ロボトレース競技<予選> | ||||||||||||
平成15年11月22日(土)パナソニックセンター | ||||||||||||
エントリー134台/出走104台/完走54台 | ||||||||||||
順位 | 出走 | 記録 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 備考 | ||||||
1 | 107 | ′ | 6 | ″ | 99 | FRAGILE003RT | 河野純也 | 予選通過 | ||||
2 | 106 | ′ | 9 | ″ | 59 | ボン | 深澤高志 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
3 | 14 | ′ | 9 | ″ | 67 | 新座総合技術高校1 | 高橋勉 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 予選通過 | |||
4 | 119 | ′ | 9 | ″ | 75 | dendoro | 近藤寛徳 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
5 | 127 | ′ | 9 | ″ | 78 | EM-1 | 渡邉竜也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
6 | 125 | ′ | 9 | ″ | 91 | No.2 | 伊藤拓也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
7 | 109 | ′ | 10 | ″ | 22 | 優柔不断 | 小野寺真吾 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
8 | 63 | ′ | 10 | ″ | 36 | Run off | 三島悠輔 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
9 | 114 | ′ | 10 | ″ | 64 | モグモグでGO! | 高橋和樹 | 新潟大学 | 予選通過 | |||
10 | 104 | ′ | 10 | ″ | 83 | ハンマーヘット | 渡辺晋太郎 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
11 | 129 | ′ | 10 | ″ | 87 | AMRAAM | 上村洋平 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
12 | 75 | ′ | 11 | ″ | 07 | 刀鋳華喪 | 山本良 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
13 | 65 | ′ | 11 | ″ | 08 | ロサ・キネンシス・アンブゥトン | 荒木貴裕 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
14 | 121 | ′ | 11 | ″ | 09 | 師走 | 小笠原亮 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
15 | 100 | ′ | 11 | ″ | 29 | ドーベルマン1号 | 小松亨 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
16 | 26 | ′ | 11 | ″ | 39 | RAIZER(レイザー) | 永松博子 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 予選通過 | |||
17 | 20 | ′ | 11 | ″ | 59 | MECA | Lee Yun Ki | Korea, Kyungil Univ. | 予選通過 | |||
18 | 41 | ′ | 11 | ″ | 67 | 電子機械応用102点 | 山口竜平 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
19 | 22 | ′ | 11 | ″ | 88 | ○ | 小沢等 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
20 | 113 | ′ | 12 | ″ | 03 | HT-02 | 服部喬 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
21 | 3 | ′ | 12 | ″ | 08 | NEMO | Pee Jae Kyung | Korea, Kyungil Univ. | 予選通過 | |||
22 | 9 | ′ | 12 | ″ | 13 | エパテナホレス | 対馬涼介 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
23 | 61 | ′ | 12 | ″ | 55 | T.M.Kobushi | 増渕和也 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 予選通過 | |||
24 | 19 | ′ | 12 | ″ | 72 | える | 松澤伶 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
25 | 32 | ′ | 12 | ″ | 87 | JYORI ver.1.03 | 大塚雄一 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
26 | 131 | ′ | 12 | ″ | 93 | アイゼンⅡ | 笠原健司 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
27 | 67 | ′ | 12 | ″ | 96 | きまぐれレーサー | 久保田晃 | 千葉県立清水高校 | 予選通過 | |||
28 | 70 | ′ | 13 | ″ | 12 | 嵐山 | 簾藤亮 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 予選通過 | |||
29 | 59 | ′ | 13 | ″ | 22 | エターナル | 大久保将志 | 千葉県立清水高校 | 予選通過 | |||
30 | 47 | ′ | 13 | ″ | 27 | Ha6 | 畠山和昭 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
31 | 115 | ′ | 13 | ″ | 47 | バリサン | 本間良和 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
32 | 21 | ′ | 13 | ″ | 48 | プガチョフコブラ | 小野木洸 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 予選通過 | |||
33 | 12 | ′ | 14 | ″ | 38 | T&K | 望田大樹 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
34 | 78 | ′ | 14 | ″ | 46 | オコジョ10号 | 浅野俊昭 | 千葉県立清水高校 | 予選通過 | |||
35 | 37 | ′ | 14 | ″ | 52 | チュパカブラ toバジル | 真田要 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
36 | 102 | ′ | 14 | ″ | 65 | アルビレックスJ1 | 鈴木明彦 | 新潟コンピュータ専門学校 | 予選通過 | |||
37 | 25 | ′ | 14 | ″ | 71 | ラインロボ | 高橋和也 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | 予選通過 | |||
38 | 52 | ′ | 14 | ″ | 85 | シロナガスMK-Ⅰ改 | 朝倉匠 | 千葉県立清水高校 | 予選通過 | |||
39 | 54 | ′ | 15 | ″ | 52 | するする2003の1号 | 高木悠司 | とうそう | 予選通過 | |||
40 | 133 | ′ | 17 | ″ | 61 | PARADOX | Park Gun-Woo | Korea, Kyungil Univ. | 予選通過 | |||
41 | 45 | ′ | 17 | ″ | 70 | F0166 | 小川靖夫 | エフテック | ||||
42 | 5 | ′ | 19 | ″ | 21 | 工場長1 | 大橋辰也 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | ||||
43 | 8 | ′ | 21 | ″ | 01 | ゼミロボット18 | 及川邦彦 | 芝浦工大マイコンゼミ | ||||
44 | 56 | ′ | 21 | ″ | 51 | ヤギー105 | 宮城康誉 | 芝浦工大マイコンゼミ | ||||
45 | 105 | ′ | 21 | ″ | 67 | IKOMAX Ver.3 | 生駒隆志 | |||||
46 | 58 | ′ | 22 | ″ | 90 | マイコンロボ14 | 篠宮貴宏 | 芝浦工大マイコンゼミ | ||||
47 | 35 | ′ | 23 | ″ | 49 | HK34 | 木村弘明 | 芝浦工大マイコンゼミ | ||||
48 | 82 | ′ | 29 | ″ | 58 | エラン | 佐藤正太 | 芝浦工大マイコンゼミ | ||||
49 | 71 | ′ | 30 | ″ | 07 | ハヤテF. | 三浦宏晶 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | ||||
50 | 48 | ′ | 36 | ″ | 23 | KTR-6 | 春日智恵 | 山中湖ロボットクラブ | ||||
51 | 97 | ′ | 39 | ″ | 12 | こぶたくん3号 | 田部井一浩 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | ||||
52 | 76 | ′ | 53 | ″ | 75 | エイブラムス | 五十嵐映一 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | ||||
53 | 89 | 1 | ′ | 6 | ″ | 84 | 秀太 | 小澤暁人 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | |||
54 | 118 | 1 | ′ | 38 | ″ | 11 | メタルカコウ1号 | 後藤高寛 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | |||
1 | ′ | ″ | リムセーバ | 中森亨 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
2 | ′ | ″ | 岳飛 | 塩川満治 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
6 | ′ | ″ | STM | 瀬能健作 | USE | リタイア | ||||||
11 | ′ | ″ | Folder5 | 竹下寿峰 | 東京工科専門学校、Folder5 | リタイア | ||||||
13 | ′ | ″ | 試作二号機 | 馬場武彦 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
15 | ′ | ″ | アノマノカリス | 鈴木健太郎 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | リタイア | ||||||
16 | ′ | ″ | 鈴木次郎 | 鈴木崇裕 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
17 | ′ | ″ | ロボトレース2号 | 倉持隆美 | 東京工科専門学校、MMR | リタイア | ||||||
18 | ′ | ″ | パーツィバル | 平川新吾 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
23 | ′ | ″ | H8トッキー君 | 土屋裕 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
24 | ′ | ″ | オトコロボ | 青木秀豊 | 東京工科専門学校、漢班(オトコハン) | リタイア | ||||||
29 | ′ | ″ | KAI(カイ) | 加賀谷竜太 | 埼玉県立新座総合技術高校 | リタイア | ||||||
30 | ′ | ″ | H15-11. 23 | 高沢賢嗣 | 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 | リタイア | ||||||
31 | ′ | ″ | ロボシックス | 阿部淳平 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
33 | ′ | ″ | ボンヌ号 | 山本正幸 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
34 | ′ | ″ | タートルトレース | 上田孝臣 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
36 | ′ | ″ | 飛躍 | 中村政人 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
38 | ′ | ″ | アンバサ(ホワイトウォーター) | 中村正治 | 東京工科専門学校、サークルK | リタイア | ||||||
39 | ′ | ″ | てふてふ | 野口可奈江 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
40 | ′ | ″ | キムーラ44 | 佐藤駿 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
42 | ′ | ″ | イワヲ | 土方透 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
46 | ′ | ″ | A-GON | 山崎明子 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
49 | ′ | ″ | RP-1 | 二神広志 | 千葉県立清水高校 | リタイア | ||||||
50 | ′ | ″ | SC-03-evolution | 山本邦彦 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | リタイア | ||||||
51 | ′ | ″ | D・R | 小川史暁 | 千葉県立千葉工業高校 | リタイア | ||||||
55 | ′ | ″ | ウォーター・スパイダー | 栗原繁寿 | 千葉県立千葉工業高校 | リタイア | ||||||
62 | ′ | ″ | インテンスポール | 乗島佑爾 | 千葉県立千葉工業高校 | リタイア | ||||||
64 | ′ | ″ | AN-84 | 小林周平 | 千葉県立千葉工業高校 | リタイア | ||||||
66 | ′ | ″ | スプリットドライブ | 本間菜摘 | 千葉県立千葉工業高校 | リタイア | ||||||
68 | ′ | ″ | エクスフィール | 長谷川寿雄 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
72 | ′ | ″ | Nearly 3 | 豊田浩之 | 工学院大学自動制御研究室 | リタイア | ||||||
73 | ′ | ″ | イザリウオ | 中村千佳 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
77 | ′ | ″ | ジルコニア-D | 伊藤英昭 | 千葉県立千葉工業高校 | リタイア | ||||||
79 | ′ | ″ | ライトニングウェーブ | 五木田和也 | 千葉県立千葉工業高校 | リタイア | ||||||
80 | ′ | ″ | するする2003の3号 | 木内知幸 | とうそう | リタイア | ||||||
84 | ′ | ″ | かえろう | 津端浩司 | 千葉県立清水高校 | リタイア | ||||||
87 | ′ | ″ | Trf1 | 伊藤比佐志 | リタイア | |||||||
94 | ′ | ″ | 山下三郎 | 作田義典 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
96 | ′ | ″ | MID-01B-LT | 稲垣学 | 芝浦工大マイコンゼミ | リタイア | ||||||
98 | ′ | ″ | 韋駄天survivor MAX | 平野直哉 | 渋谷幕張高校 | リタイア | ||||||
101 | ′ | ″ | Mona Lisa | 安藤春行 | 名古屋工学院専門学校 | リタイア | ||||||
108 | ′ | ″ | ラリアット1号改 | 斎藤亮介 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | リタイア | ||||||
110 | ′ | ″ | R-T ギラファ | 山本宏典 | 名古屋工学院専門学校 | リタイア | ||||||
111 | ′ | ″ | SLYLY! | 元長優作 | 長岡技術科学大学 | リタイア | ||||||
116 | ′ | ″ | ABCD | 海老沢和俊 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | リタイア | ||||||
117 | ′ | ″ | KLT-1 | 新川雅也 | 福井大学川谷研究室 | リタイア | ||||||
120 | ′ | ″ | HAPPY | 小松慶太 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | リタイア | ||||||
123 | ′ | ″ | RVR | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | リタイア | ||||||
124 | ′ | ″ | 配線ミス | 内山慧人 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | リタイア | ||||||
134 | ′ | ″ | ガンモ号 | 林毅一 | 千葉県立清水高校 | リタイア | ||||||
4 | ′ | ″ | ビギナーズラック | 森本晃介 | 芝浦工大マイコンゼミ | 棄権 | ||||||
7 | ′ | ″ | 未定 | 佐藤具視 | 埼玉県立新座総合技術高校 | 棄権 | ||||||
10 | ′ | ″ | ALTHEA | Geum-Deuk Byeon | Korea, Kyungil Univ. | 棄権 | ||||||
27 | ′ | ″ | 中華キャノン ゼータ | 渡辺光軌 | 芝浦工大マイコンゼミ | 棄権 | ||||||
28 | ′ | ″ | KYO | 村上理 | USE | 棄権 | ||||||
43 | ′ | ″ | 多分、夜ふかし3号 | 菊地健史 | 神奈川工科大学 | 棄権 | ||||||
44 | ′ | ″ | B.B.G.Ⅱ | 小林甫 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | 棄権 | ||||||
53 | ′ | ″ | ニンペラー | 並木渉 | 千葉県立千葉工業高校 | 棄権 | ||||||
57 | ′ | ″ | 右顧左眄(うこさべん) | 細貝賢治 | 千葉県立千葉工業高校 | 棄権 | ||||||
60 | ′ | ″ | するする2003の2号 | 多田大樹 | とうそう | 棄権 | ||||||
69 | ′ | ″ | 3式マウスT | 伊藤恒平 | 棄権 | |||||||
74 | ′ | ″ | わかば号 | 萩原幸 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | 棄権 | ||||||
81 | ′ | ″ | マインスイーパー | 大伯俊裕 | 千葉県立千葉工業高校 | 棄権 | ||||||
83 | ′ | ″ | 速度減少 | 加藤潤一 | 千葉県立千葉工業高校 | 棄権 | ||||||
85 | ′ | ″ | さわやか号 | 坂東さや香 | 千葉県立千葉工業高校 | 棄権 | ||||||
86 | ′ | ″ | するするする号 | 田中正人 | とうそう | 棄権 | ||||||
88 | ′ | ″ | ツッキーツー | 岡崎拓也 | 芝浦工大マイコンゼミ | 棄権 | ||||||
90 | ′ | ″ | 木造二階建て2LDK | 石原大賢 | 千葉県立千葉工業高校 | 棄権 | ||||||
91 | ′ | ″ | サヤマ1号 | 左山晶大 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||||||
92 | ′ | ″ | がんもブースター参式 | 松本俊介 | 千葉県立清水高校 | 棄権 | ||||||
93 | ′ | ″ | 挙動不審なにゃんにゃん | 高井俊輔 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||||||
95 | ′ | ″ | sepia2003 | 小堀祥世 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||||||
99 | ′ | ″ | RY-3 | 湯浅良平 | 千葉県立千葉工業高校 | 棄権 | ||||||
103 | ′ | ″ | アルジャーノン | 豊島晋 | 新潟大学 | 棄権 | ||||||
112 | ′ | ″ | S.K | 金子翔馬 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||||||
122 | ′ | ″ | T.O | 小河孝広 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||||||
126 | ′ | ″ | PRS02 | 佐倉俊祐 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||||||
128 | ′ | ″ | 直樹 | 竹崎篤史 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||||||
130 | ′ | ″ | 3rd | 和田剛 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||||||
132 | ′ | ″ | RSN1 | 関口遼 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.