マイクロマウス2003ロボトレース競技<決勝>
平成15年11月23日(日)パナソニックセンター
エントリー40台/出走40台/完走32台
順位 出走 ロボット名 氏名 グループ名  記録
1 39 ボン 深澤高志 新潟コンピュータ専門学校 23"86  優勝
2 10 バリサン 本間良和 新潟コンピュータ専門学校 24"32  第2位
3 35 No.2 伊藤拓也 新潟コンピュータ専門学校 24"86  第3位
4 27 師走 小笠原亮 新潟コンピュータ専門学校 25"95  第4位
5 30 AMRAAM 上村洋平 新潟コンピュータ専門学校 26"00  第5位
6 40 FRAGILE003RT 河野純也   26"22  第6位
             ニューテクノロジー賞、ナムコ賞
7 24 MECA Lee Yun Ki Korea, Kyungil Univ. 26"55  特別賞
8 33 Run off 三島悠輔 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 27"75  
9 22 小沢等 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 28"46  
10 37 dendoro 近藤寛徳 新潟コンピュータ専門学校 29"26  
11 19 エパテナホレス 対馬涼介 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 29"39  
12 20 NEMO Pee Jae Kyung Korea, Kyungil Univ. 29"94  
13 28 ロサ・キネンシス・アンブゥトン 荒木貴裕 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 30"12  
14 38 新座総合技術高校1 高橋勉 埼玉県立新座総合技術高校 30"19  
15 29 刀鋳華喪 山本良 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 30"30  
16 23 電子機械応用102点 山口竜平 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 30"94  
17 6 チュパカブラtoバジル 真田要 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 31"35  
18 16 JYORI  ver.1.03 大塚雄一 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 31"60  
19 17 える 松澤伶 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 31"73  
20 21 HT-02 服部喬 新潟コンピュータ専門学校 31"82  
21 15 アイゼンⅡ 笠原健司 新潟コンピュータ専門学校 31"85  
22 34 優柔不断 小野寺真吾 新潟コンピュータ専門学校 32"38  
23 13 嵐山 簾藤亮 埼玉県立新座総合技術高校 32"42  
24 18 T.M.Kobushi 増渕和也 埼玉県立新座総合技術高校 32"66  
25 12 エターナル 大久保将志 千葉県立清水高校 33"31  特別賞
26 9 プガチョフコブラ 小野木洸 埼玉県立新座総合技術高校 33"31  
27 7 オコジョ10号 浅野俊昭 千葉県立清水高校 34"26  
28 26 どーベルマン1号 小松亨 新潟コンピュータ専門学校 35"29  
29 31 ハンマーヘット 渡辺晋太郎 新潟コンピュータ専門学校 35"53  
30 32 モグモグでGO! 高橋和樹 新潟大学 36"00  
31 5 アルビレックスJ1 鈴木明彦 新潟コンピュータ専門学校 36"27  
32 8 T&K 望田大樹 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 39"34  
  1 PARADOX Park Gun-Woo Korea, Kyungil Univ. リタイヤ  
  3 シロナガスMK-Ⅰ改 朝倉匠 千葉県立清水高校 リタイヤ  
  14 きまぐれレーサー 久保田晃 千葉県立清水高校 リタイヤ  
  2 するする2003の1号 高木悠司 とうそう リタイヤ  
  4 ラインロボ 高橋和也 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 リタイヤ  
  25 RAIZER(レイザー) 永松博子 埼玉県立新座総合技術高校 リタイヤ  
  11 Ha6 畠山和昭 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 リタイヤ  
  36 EM-1 渡邉竜也 新潟コンピュータ専門学校 リタイヤ  
日時:平成15年11月23日(日)、会場:松下電器産業㈱パナソニックセンター1階展示ホール    

戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.