マイクロマウス2003マイクロマウス競技フレッシュマンクラス | |||||||
平成15年11月22日(土)パナソニックセンター | |||||||
エントリー68台/出走49台/完走16台 | |||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 | |
1 | 8 | BLUE-FIRE | Tham Keng Loeng | Singapore, ITE WEST DOVER | 9"029 | 優勝、探索賞 | |
2 | 30 | EXCEL | Kua Yik Kai | Singapore, ITE WEST DOVER | 9"382 | 第2位 | |
3 | 39 | ヤミーマウス | 山内健司 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 20"513 | 第3位、自律賞 | |
4 | 49 | 生産4号 | 岩藤直斗 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 20"926 | 第4位 | |
5 | 53 | 生産3号 | 飯原要 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 21"053 | 第5位 | |
6 | 55 | mm-M | 酒井玲 | 長野県工科短期大学校 | 24"578 | 第6位、ナムコ賞 | |
7 | 58 | MS-01 | 武内舞利子 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | 26"536 | 特別賞 | |
8 | 67 | 大森カズフサ(25歳) | 古谷倫祥 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | 45"210 | ||
9 | 31 | たれハンダ | 黒田大一 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 1'0"649 | ||
10 | 4 | JEC-MM03A | 伊藤正仁 | 日本電子専門学校 | 1'1"251 | ||
11 | 19 | JEC-MM03B | 李正魯 | 日本電子専門学校 | 1'3"713 | ||
12 | 56 | ねずみん | 菅原昌弥 | 東北工業大学伊藤研究室 | 1'21"661 | 特別賞 | |
13 | 38 | Benly | 岡田真洋 | 芝浦工大安藤研究室 | 1'30"425 | ニューテクノロジー賞 | |
14 | 52 | ダイス | 桑原翔 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | 1'39"395 | ||
15 | 65 | 肉弾パンチ | 多賀創 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | 2'21"095 | ||
16 | 9 | FirstPulse | 佐々木崇之 | SRDC(芝浦工業大学) | 2'40"665 | 特別賞 | |
2 | ロッキー | 栗原智昭 | 東京電機大学I部電子技術研究部 | リタイア | |||
3 | wind | 佐藤大海 | 東京理科大学 | リタイア | |||
5 | 富獄 | 大西祐介 | WMMC | リタイア | |||
6 | カブトガニE-2 | 伊藤昌平 | 東工大付属マイコン制御研究部 | リタイア | 優秀賞 | ||
11 | 凸凹 | 土屋和巳 | 東京電機大学I部電子技術研究部 | リタイア | |||
13 | ZERO-1 | 鈴木将之 | ゼロソフト | リタイア | |||
14 | Merusi-2 | 山道大一 | 東京電機大学 | リタイア | |||
15 | マウッチュー | 中俊介 | WMMC | リタイア | |||
16 | 三葉虫E | 小林敬介 | 東工大付属マイコン制御研究部 | リタイア | |||
17 | えぞまつ | 鈴木浩二 | 東京理科大学 | リタイア | |||
20 | HEART-SECOND | 小泉和誉 | 東京電機大学I部電子技術研究部 | リタイア | |||
21 | パパさん | 池谷昌浩 | 芝浦工大安藤研究室 | リタイア | |||
26 | TEST | 大木克樹 | 東京電機大学I部電子技術研究部 | リタイア | |||
29 | 1st. | 高橋エミ | 東京電機大学I部電子技術研究部 | リタイア | |||
32 | すばる | 小倉啓輔 | 京葉工業高校 | リタイア | |||
33 | FOX | 橋本真幸 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | リタイア | |||
35 | BM03 | 冨山隆志 | リタイア | ||||
36 | 金太イジリー岡田 | 増田悠一 | WMMC | リタイア | |||
37 | Firefly | 高澤友博 | 京葉工業高校 | リタイア | |||
40 | COCO | 神山正人 | 東京電機大学I部電子技術研究部 | リタイア | |||
41 | パペル・ネドベド | 作田康平 | 芝浦工大安藤研究室 | リタイア | |||
42 | MOUSE-R3 | 藤田真宜 | NRC(能開大ロボット部) | リタイア | |||
43 | 迷走クン | 岡野孝 | 京葉工業高校 | リタイア | |||
44 | 偉大なる将軍様 | 増田亮 | 芝浦工大安藤研究室 | リタイア | |||
45 | プドレンカ | 飯村健 | 電気通信大学ロボメカ工房 | リタイア | |||
47 | Sally mm 03 | 田村淳一 | 長岡技術科学大学 | リタイア | |||
48 | ヒゲペンギン | 古賀衣織 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | リタイア | |||
50 | イルカ一号アドバンス | 渕野哲彦 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | リタイア | |||
54 | Fu・ファイター | 宮脇敬 | 福井大学からくり工房I.SYS | リタイア | |||
57 | 李くん | 田中克憲 | 芝浦工大安藤研究室 | リタイア | |||
59 | ACT1号 | 堀桂太郎 | 明石工業高等専門学校 | リタイア | |||
60 | 橋本ヒデヒコ(25歳) | 北沢良 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | リタイア | |||
61 | 鼠-6 | 石田匡紀 | 東北工業大学伊藤研究室 | リタイア | |||
1 | AYUNI | 鴇澤正宗 | 芝浦工大安藤研究室 | 棄権 | |||
7 | 潮路さん | 桜庭達也 | 東京電機大学I部電子技術研究部 | 棄権 | |||
10 | PP-MOUSE | 保田周作 | M&Y | 棄権 | |||
12 | テストボード+α | 加山泰裕 | 芝浦工大安藤研究室 | 棄権 | |||
18 | 萌やしっ子ANGEL | 相子文孝 | WMMC | 棄権 | |||
22 | ritz | Myung-Jae Sung | Korea, Chang-Dong High School | 棄権 | |||
23 | LESS | 原田享典 | 東京電機大学I部電子技術研究部 | 棄権 | |||
24 | BALL | 岡田竜介 | WMMC | 棄権 | |||
25 | アトミックエース | 館石将利 | 棄権 | ||||
27 | T(盗撮)-MOUSE | 赤岩徹 | WMMC | 棄権 | |||
28 | ナイトレーベン | 塩川満治 | 芝浦工大マイコンゼミ | 棄権 | |||
34 | ブルーレット(無効果タイプ) | 大西尭 | WMMC | 棄権 | |||
46 | 田中ま○こ、○慰を表明 | 小沼あい | WMMC | 棄権 | |||
51 | 痴漢車トーマス(お蝕り系) | 中川友貴 | WMMC | 棄権 | |||
62 | ねこじゃらし | 諏訪大介 | HITの鼠使い(広島工業大学) | 棄権 | |||
63 | 春日智恵が驚いた | 赤芝貴之 | WMMC | 棄権 | |||
64 | AUGE | 叶田壮兵 | 棄権 | ||||
66 | スヌーピーガメ2 | 一家裕美子 | 芝浦工大安藤研究室 | 棄権 | |||
68 | Visor2 | 伊藤比佐志 | 棄権 | ||||
日時:平成15年11月22日(土)、場所:松下電器産業㈱パナソニックセンター1階展示ホール | |||||||
平成15年11月22日(土) 於:パナソニックセンター マイクロマウス競技フレッシュマンクラス 西回り 40歩15折 南回り 40歩15折 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.