マイクロマウス2003マイクロマウス競技エキスパートクラス<決勝> | |||||||
平成15年11月23日(日)パナソニックセンター | |||||||
エントリー25台/出走25台/完走23台 | |||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 | 備考 |
1 | 25 | Min3G | Ng Beng Kiat | Singapore, Ngee Ann Polytechnic | 8"391 | 優勝 | |
2 | 24 | マイクロマウス3 | 井谷優 | 日本システムデザイン | 8"716 | 第2位 | |
3 | 17 | BR3 | Yin Hsiang Ting | Singapore, Beyond The Limits | 9"631 | 第3位 | |
4 | 22 | Killer33 | Lee SangMoon | Korea, Dankook Univ. | 9"704 | 第4位 | |
5 | 23 | HOPE Y | Zaw Khin | Singapore, Beyond The Limits | 10"070 | 第5位 | |
6 | 14 | COPYCAT | Kelvin Chau | Singapore, Ngee Ann Polytechnic | 10"599 | 第6位 | |
7 | 21 | COOL 3 | Siew Peng Shorn | Singapore, Beyond The Limits | 10"730 | ||
8 | 15 | MICRO-FIGHTER2 | 森永英一郎 | 11"075 | 特別賞 | ||
9 | 13 | ROBOTFIERCE | Kim Byoung Hoon | Korea, Dankook Univ. | 13"648 | ||
10 | 6 | ヌクヌクDASH | 青木政武 | 18"714 | 特別賞 | ||
11 | 10 | Stag Beetle Y2 | 佐藤敏幸 | 名古屋工学院専門学校 | 20"540 | ||
12 | 12 | MAMA | Yong Hyun, Kim | Korea, Incheon Univ. | 26"478 | 探索賞 | |
13 | 16 | MM3R S.I.H | 小嶋高典 | 名古屋工学院専門学校 | 28"097 | ||
14 | 18 | DL | Lau Yuh-Wan Dorin | Singapore, Beyond The Limits | 30"908 | ||
15 | 19 | NOVICE | ユーチェーゲン | Singapore, Beyond The Limits | 33"016 | ||
16 | 3 | 花鳥風月 | 松岡良和 | 名古屋工学院専門学校 | 52"081 | シード学生 | |
17 | 8 | 修羅Ver1.0 | 松本勝好 | 56"617 | 特別賞 | ||
18 | 20 | Silf-NS3 | 井藤功久 | 1'03"656 | ニューテクノロジー賞 | ||
ナムコ賞 | |||||||
19 | 2 | SPD-2 | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1'13"171 | シード北信越 | |
20 | 9 | アルジャーノン | 服部喬 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1'38"891 | ||
21 | 7 | 悠々自適2003 | 鈴木英範 | トワイライトの会 | 1'43"258 | ||
22 | 4 | TYU三郎 | 小川靖夫 | エフテック | 1'52"232 | シード東北 | |
23 | 5 | NAGAKO-3 | 佐藤譲二 | 長井工業高校電算機部 | 1'56"146 | 優秀賞 | シード東北 |
1 | 03KYORO | 綿谷良太 | リタイヤ | シード東日本 | |||
11 | 翡翠 | 中島史敬 | リタイヤ | 特別賞 | |||
日時:平成15年11月23日(日)、場所:松下電器産業㈱パナソニックセンター1階展示ホール | |||||||
自律賞は該当なし |
平成15年11月23日(日) 於:パナソニックセンター マイクロマウス競技エキスパートクラス<決勝> 西回り 75歩43折 南回り 74歩49折 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.